Status:
Død
Grans Ternar (Kaldblods traver)
027285
- Farge: Brun
- Årgang: 1963
- Kjønn: Hingst
- Eier: Knut Alm, JAREN
- Oppdretter: Helge Klæstad, GRAN
- Starter: 235
- 1. plass: 27
- 2. plass: 20
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (10)29,9K
- Auto:
- Premier: kr 132 107
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. |
|---|
Starter
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn |
|---|
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grans Trinsa | 1969 | Sertifisert | HP | 190 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59350 | Klæstad Terna | Baus Tryggsøn | |||
| Grorud Bron | 1969 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bruna | Tandin | |||
| Hektnerjenta | 1969 | Sertifisert | HP | 89 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31800 | Nega | Neskongen | |||
| Il | 1969 | Sertifisert | HP | 162 | 12 | 16 | 0 | 0 | 115550 | Lundi | Pamin | |||
| Lydistjerna | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elvik Lydia | Baus Steggsøn | |||
| Tronar | 1969 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granseira | Stegg | |||
| Best Vera | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Best Flicka | Steggbest | |||
| Dahlblessa | 1970 | Sertifisert | HP | 104 | 5 | 11 | 0 | 0 | 41050 | Reidi | Tordenfly | |||
| Engblessa | 1970 | Sertifisert | HP | 156 | 11 | 5 | 0 | 0 | 51000 | Engfaksa | Rimfakse | |||
| Granfaks | 1970 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Synøve Tidemand | Sønnavinn | |||
| Grans Mari | 1970 | Sertifisert | HP | 92 | 7 | 6 | 0 | 0 | 41800 | Mjølna Molvin | Molvin | |||
| Hamre Ternar | 1970 | Sertifisert | H | 109 | 2 | 11 | 0 | 0 | 37250 | Hamrevesla | Norvinn | |||
| Håpterna | 1970 | Sertifisert | HP | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2300 | Håpri | Godt Håp | |||
| Løngternar | 1970 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norlyna | Norvinn | |||
| Stjerne Terne | 1970 | Sertifisert | HP | 92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25750 | Bjørkmoblessa | Jahn Sjur | |||
| Sylver Terna | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylvermøy | Tordenfly | |||
| Ternelill | 1970 | Sertifisert | HP | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19450 | Røstadlill | Marmon | |||
| Ternesokken | 1970 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yndig | Steggbest | |||
| Urdar | 1970 | Sertifisert | H | 115 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35650 | Urdsi | Urdsønn | |||
| Vikan Ternar | 1970 | Sertifisert | H | 193 | 34 | 23 | 0 | 0 | 138827 | Vikan Lilli | Marmon | |||
| Villspretten | 1970 | Sertifisert | V | 170 | 3 | 9 | 0 | 0 | 65100 | Wilny | Norvinn | |||
| Alma Blesa | 1971 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ringlill | Ringar | |||
| Borgnar | 1971 | Sertifisert | H | 196 | 7 | 15 | 0 | 0 | 97965 | Ulvina | Benn | |||
| Prins Opal | 1971 | Sertifisert | H | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9350 | 40,4 | Palmona | Opal | ||
| Bestsønn | 1972 | Sertifisert | V | 147 | 3 | 9 | 0 | 0 | 52850 | Liv Best | Steggbest | |||
| Eidsgrana | 1972 | Sertifisert | HP | 88 | 5 | 9 | 0 | 0 | 36150 | Simoly | Molvin | |||
| Eliterna | 1972 | Sertifisert | HP | 144 | 8 | 20 | 0 | 0 | 84065 | Elibest | Steggbest | |||
| Gjeitesokka | 1972 | Sertifisert | HP | 130 | 4 | 13 | 0 | 0 | 46300 | Stjerneblessa | Årnseth Rauen | |||
| Glupen | 1972 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høgdi | E-Go | |||
| Grans Nora | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norlyna | Norvinn | |||
| Grenne Blesen | 1972 | Sertifisert | H | 208 | 32 | 21 | 0 | 0 | 154516 | 37,8 | Tidemands Snella | Petter Tidemand | ||
| Katriks | 1972 | Sertifisert | H | 121 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38300 | Katty | Almgubben | |||
| Kip Stjerna | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kipsi | Solmar | |||
| Lapp Hans | 1972 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lapp Sara | Lapp Lars | |||
| Liabrun | 1972 | Sertifisert | H | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | Hoelsbruna | Tordenfly | |||
| Løngturi | 1972 | Sertifisert | HP | 116 | 11 | 10 | 0 | 2 | 58700 | 37,1 | Farty | Årnseth Rauen | ||
| Normaks | 1972 | Sertifisert | H | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3400 | Åserdokka | Mindin | |||
| Siggeterna | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siggerna | Sigvin | |||
| Skåmogutt | 1972 | Sertifisert | H | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31550 | Attilona | Attilovar | |||
| Sokketernar | 1972 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Runa | Jahn Sjur | |||
| Stens-Terna | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anne Kari | Røisvind | |||
| Ternebrun | 1972 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bruden | Kaprell | |||
| Ternemøy | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vollmøy | Liegubben | |||
| Ternrun | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sigrun | Sigvin | |||
| Viggjar | 1972 | Sertifisert | H | 186 | 20 | 23 | 0 | 0 | 160350 | Nutte | Tordenfly | |||
| Willterna | 1972 | Sertifisert | HP | 112 | 3 | 11 | 3 | 17 | 93400 | 33,7 | 31,1a | Wilny | Norvinn | |
| Dorvinna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bingsjenta | Tofteruggen | |||
| Grans Mindin | 1973 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aud Mindin | Mindin | |||
| Grans Vinta | 1973 | Sertifisert | HP | 150 | 4 | 7 | 0 | 0 | 71450 | Vintorbesta | Vintor | |||
| Grønliterna | 1973 | Sertifisert | HP | 78 | 5 | 7 | 0 | 0 | 48100 | Muntra | Jahn Sjur | |||
| Møyterna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjurmøy | Jahn Sjur | |||
| Romeriks Lill | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Romeriks Guri | Kaprell | |||
| Singar | 1973 | Sertifisert | H | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12600 | Singana | Singand | |||
| Terne Dally | 1973 | Sertifisert | HP | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7125 | Dally Jenka | Jerker | |||
| Ternhild | 1973 | Sertifisert | HP | 115 | 6 | 9 | 0 | 0 | 70350 | Vikalyna | Vikarauen | |||
| Torshov Terna | 1973 | Sertifisert | HP | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17550 | Thora | Spenter | |||
| Ulsrud Kongen | 1973 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Melissa | Sjur | |||
| Vestgård-Terna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ådne Perla | Ådne | |||
| Vitalblessen | 1973 | Sertifisert | V | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | Vital-Stjerna | Stjerne Spenter | |||
| Volds Ternar | 1973 | Sertifisert | H | 181 | 11 | 12 | 0 | 0 | 136500 | Vallsy | Trysilhåp | |||
| Alinda | 1974 | Sertifisert | HP | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20100 | Kvikkli | Kjetil | |||
| Beising | 1974 | Sertifisert | H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7300 | Røken Vesla | Årnsethblesen | |||
| Grane-Blesen | 1974 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Vigri | Sjur | |||
| Ingana | 1974 | Sertifisert | HP | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17950 | Singana | Singand | |||
| Lie-Perla | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylfrid | Sylfidblesen | |||
| Mellegårds Terna | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trondine | Tordenfly | |||
| Sander-Ternar | 1974 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sibylla | Sigvin | |||
| Sølvbest | 1974 | Sertifisert | H | 171 | 5 | 12 | 3 | 14 | 93950 | 33,7 | 31,7a | Sølvet | Steggbest | |
| Terneprins | 1974 | Sertifisert | H | 251 | 16 | 17 | 10 | 51 | 260828 | 29,2 | 29,6a | Lill Kalunda | Sønnavinn | |
| Vikan Turi | 1974 | Sertifisert | HP | 86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41500 | 40,9 | Vikan Lilli | Marmon | ||
| Vital Terna | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vital-Stjerna | Stjerne Spenter | |||
| Åser Tussa | 1974 | Sertifisert | HP | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36000 | Sylfidesokka | Kvikk Sylfiden | |||
| Asphjell Sokken | 1975 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nytypa | Steggnor | |||
| Attillternar | 1975 | Sertifisert | H | 91 | 8 | 10 | 0 | 1 | 45800 | 37,5 | 36,4a | Frøken Attila | Attilovar | |
| Biri | 1975 | Sertifisert | HP | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12800 | Gjeite Blessa | Stegg | |||
| Frøy Grana | 1975 | Sertifisert | HP | 145 | 11 | 12 | 1 | 4 | 88224 | 34,7 | Årnset Frøya | Årnseth Rauen | ||
| Gransøn | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sønita | Sønnavinn | |||
| Josanne | 1975 | Sertifisert | HP | 95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42000 | Katty | Almgubben | |||
| Klingternar | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løvhamra | Løvebaus | |||
| Liabruna | 1975 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoelsbruna | Tordenfly | |||
| Løkkenterna | 1975 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malo | Marmon | |||
| Løng Tor | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Farty | Årnseth Rauen | |||
| Nord-Stella | 1975 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sokka f.1957 | Tunrugg | |||
| Oddli Sokken | 1975 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gullfrid | Sønnavinn | |||
| Petita | 1975 | Sertifisert | HP | 166 | 10 | 17 | 1 | 20 | 105650 | 32,6 | 32,6a | Solpete | Petter Tidemand | |
| Reiblessen | 1975 | Sertifisert | V | 143 | 3 | 9 | 7 | 30 | 66800 | 34,9 | 34,8a | Reidi | Tordenfly | |
| Signor | 1975 | Sertifisert | H | 74 | 8 | 5 | 0 | 0 | 41635 | Mona Møy | Gjølmes Stegg | |||
| Skjeppegutt | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tarita | Jahn Viking | |||
| Skoldvinn | 1975 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Camilla | Norvinn | |||
| Stålternar | 1975 | Sertifisert | V | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 | Stålstjerna | Aunar | |||
| Ternar Gutten | 1975 | Sertifisert | V | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | Gran Tuppa | Granvar | |||
| Freds-Ternar | 1976 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fredstulla | Fredsgutten | |||
| Kolkinn Ternar | 1976 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ånstad Ragna | Donno | |||
| Lykke Ternar | 1976 | Sertifisert | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aarøejenta | Donno | |||
| Niri | 1976 | Sertifisert | V | 158 | 19 | 12 | 8 | 34 | 270450 | 30,2 | 29,6a | Vesle Tora | Televinn | |
| Vestar | 1976 | Sertifisert | H | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20200 | Eli Donna | Opal | |||
| Bilitt | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bi | Tordenfly | |||
| Braamin | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hansi | Nilen | |||
| Fly Ternar | 1977 | Sertifisert | H | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | Ingfly | Tordenfly | |||
| Fossebrunen | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lydia | Gjønnvin | |||
| Hagvinna | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riorita | Kongsvinger Atlas | |||
| Mariterna | 1977 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limari | Årnsethblesen | |||
| Paminternar | 1977 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pamin Tuppa | Pamin | |||
| Stjernerasken | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seirasnipa | Donna Prinsen | |||
| Sæbu Ternar | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aasa | Skagetind | |||
| Tele Ternar | 1977 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teleblæsa | Vossevinn | |||
| Tveter Gubben | 1977 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tveter Liv | Spenter | |||
| Vollaug Terna | 1977 | Sertifisert | HP | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5550 | 43,5 | Vollaugstjerna | Petter Best | ||
| Afdals-Brunen | 1978 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanja | Jahn Sjur | |||
| Bjørkvar | 1978 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vikastjerna | Tordenfly | |||
| Grans-Spent | 1978 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unni Spenter | Spenter | |||
| Gullternar | 1978 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gullfaksa | Petter Tidemand | |||
| Kaoten | 1978 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hauge Flicka | Skarphedin | |||
| Siran | 1978 | Sertifisert | V | 89 | 13 | 14 | 8 | 24 | 126750 | 32,7 | 31,6a | Denni | Tofteruggen | |
| Stedje-Terna | 1978 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borkhild | Jahnmin | |||
| Terne Blesa | 1978 | Sertifisert | HP | 35 | 4 | 2 | 2 | 11 | 42000 | 37,3 | 38,2a | Vinjeblessa | Jahnuar | |
| Typeterna | 1978 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Typegjenta f.1965 | Typar | |||
| Ådals Ternar | 1978 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molly Smart | Jan Tidemand | |||
| Asar | 1979 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beritta | Årnsethblesen | |||
| Børdalsokka | 1979 | Sertifisert | HP | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1650 | 45,3 | Fosenterna | Lapp Lars | ||
| Ruthi Terna | 1979 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruthi | Jahn Sjur | |||
| Vikan Stjernen | 1979 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tora Sylfiden | Kvikk Sylfiden | |||
| Fiskvikblessen | 1980 | Sertifisert | V | 59 | 1 | 7 | 6 | 24 | 70500 | 31,8 | 33,1a | Bergsveblessa | Tordenstjern | |
| Lappin | 1980 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lappi | Lapp Lars | |||
| Nenneblessa | 1980 | Sertifisert | HP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | Safi | Saliff | ||
| Ole Luring | 1980 | Sertifisert | V | 30 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14604 | 39,4 | Guri Malla | Stegg | ||
| Gramona | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damona | Kvikk Sylfiden | |||
| Grans Satina | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jakki Satina | Jakklett | |||
| Konte | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orkana | Hallingkongen | |||
| Lillen | 1981 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | Frøken Chaneth | Jahn Sjur | ||
| Patron | 1981 | Sertifisert | V | 114 | 3 | 2 | 9 | 52 | 121500 | 30,5 | 33,0a | Heidi Jerka | Jerker | |
| Sol Ternar | 1981 | Sertifisert | V | 46 | 3 | 3 | 0 | 9 | 34950 | 37,8 | 36,4a | Bjerkedonna | Donno | |
| Kleiv Terna | 1982 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | Kleiva | Tordenfly | ||
| Nøste Ternar | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøstebruna | Årnsethgubben | |||
| Petter Magnus | 1983 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stålminni | Bestmin | |||
| Bleikli Ternar | 1984 | Sertifisert | V | 135 | 7 | 4 | 9 | 48 | 186400 | 31,1 | 32,2a | Edel | Jerker | |
| Brandbu Stjernen | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandbu Terna | Slogum Tor | |||
| Tomter Gutten | 1984 | Sertifisert | V | 55 | 2 | 2 | 3 | 10 | 35000 | 35,1 | 32,4a | Safi Blesa | Jahnmin | |
| Vindona | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perle Knausti | Knaust | |||
| Alm Ternar | 1985 | Sertifisert | V | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21900 | 36,6 | 39,9a | Oleanne | Jerker | |
| Carlos | 1985 | Sertifisert | V | 93 | 9 | 9 | 10 | 24 | 172000 | 32,0 | 31,0a | Møyvår | Steggbest | |
| Dæhlborg | 1985 | Sertifisert | HP | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12300 | 38,5 | Lizett | Jahn Piril | ||
| Ednar | 1985 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edel | Jerker | |||
| Fikerud Terna | 1985 | Sertifisert | HP | 44 | 2 | 1 | 2 | 10 | 31200 | 35,0 | 35,5a | Frøken Raja | Donno | |
| Sanne Terna | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandbu Terna | Slogum Tor |
Stamtavle
Avlsindeks: 84Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|