Jenny Eriksson 1973
- Navn Jenny Eriksson
- Sted
- Nr. 30014572
- Lisens ( BU ) Amatør utenlandsk, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 866
- 1. pl.: 94
- 2. pl.: 90
- 3. pl.: 85
- Øvr. pl.: 296
- Premier: kr 3 810 321
- Starter siste 12 mnd: 14
- Starter siste 2 år: 28
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreign Joy* (S) | Foreign Joy* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2009-10-30T01:00:00 | 30.10.2009 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 17,7a | 309 | 0 | 0 | 6 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 70760 | 70 760 |
2023 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 91828 | 91 828 |
2022 | 23 | 1 | 1 | 1 | 7 | 66766 | 66 766 |
2021 | 29 | 3 | 1 | 3 | 9 | 77983 | 77 983 |
2020 | 38 | 3 | 2 | 7 | 15 | 165604 | 165 604 |
2019 | 62 | 8 | 10 | 2 | 25 | 435689 | 435 689 |
2018 | 24 | 6 | 2 | 1 | 9 | 180654 | 180 654 |
2017 | 34 | 3 | 13 | 1 | 10 | 223137 | 223 137 |
2016 | 42 | 2 | 2 | 3 | 17 | 95714 | 95 714 |
2015 | 42 | 6 | 5 | 4 | 11 | 180837 | 180 837 |
2014 | 54 | 7 | 2 | 6 | 23 | 223962 | 223 962 |
2013 | 84 | 6 | 6 | 7 | 34 | 216221 | 216 221 |
2012 | 86 | 10 | 7 | 7 | 37 | 381111 | 381 111 |
2011 | 92 | 5 | 15 | 11 | 23 | 346644 | 346 644 |
2010 | 99 | 13 | 14 | 10 | 34 | 555932 | 555 932 |
2009 | 81 | 11 | 5 | 8 | 26 | 288789 | 288 789 |
2008 | 29 | 4 | 0 | 6 | 6 | 95967 | 95 967 |
2007 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 74341 | 74 341 |
2006 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38382 | 38 382 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elita* | Elita* | Färjestad | 2024-11-04T01:00:00 | 04.11.2024 | 07 | 2640/05 | 5/2640 | 0 | X0 | 30,6 | 412 | 1532 | 1 532 | 5 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
Pegasus* | Pegasus* | Färjestad | 2024-10-26T02:00:00 | 26.10.2024 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 32,3 | 49 | 2553 | 2 553 | 1 | Cecilia Karlsson (S) | Cecilia Karlsson (S) | |||
Pegasus* | Pegasus* | Rättvik | 2024-10-19T02:00:00 | 19.10.2024 | 06 | 2640/04 | 4/2640 | 0 | X0 | 37,1ag | G | 249 | 1532 | 1 532 | 4 | Cecilia Karlsson (S) | Cecilia Karlsson (S) | ||
Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2024-10-06T02:00:00 | 06.10.2024 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | 6 | 6 | 31,7 | 63 | 4084 | 4 084 | 7 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
Elita* | Elita* | Rättvik | 2024-10-04T02:00:00 | 04.10.2024 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | 2 | 2 | 28,9 | 173 | 20422 | 20 422 | 4 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
Pegasus* | Pegasus* | Årjäng | 2024-09-27T02:00:00 | 27.09.2024 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | br g | G | 101 | 1532 | 1 532 | 1 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | ||
Elita* | Elita* | Årjäng | 2024-09-14T02:00:00 | 14.09.2024 | 07 | 2160/06 | 6/2160 | 3 | 3 | 28,6 | 171 | 11232 | 11 232 | 13 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
Elita* | Elita* | Romme | 2024-09-06T02:00:00 | 06.09.2024 | 11 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 29,1a | 146 | 11232 | 11 232 | 7 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
Kolnes Fanden* | Kolnes Fanden* | Årjäng | 2024-05-24T02:00:00 | 24.05.2024 | 01 | 2160/04 | 4/2160 | 0 | X0 | 37,5 | 516 | 1532 | 1 532 | 12 | Chris Trotter (A) | Chris Trotter (A) | |||
Pegasus* | Pegasus* | Färjestad | 2024-05-17T02:00:00 | 17.05.2024 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | 6 | 6 | 31,3 | 143 | 5514 | 5 514 | 6 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
Sättrans Olof* (S) | Sättrans Olof* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-28T01:00:00 | 28.03.2024 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | XX | br g | G | 134 | 0 | 0 | 8 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
Kolnes Fanden* | Kolnes Fanden* | Färjestad | 2024-02-26T01:00:00 | 26.02.2024 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 6 | 6 | 38,1 | 58 | 4595 | 4 595 | 3 | Chris Trotter (A) | Chris Trotter (A) | |||
Kolnes Fanden* | Kolnes Fanden* | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-11T01:00:00 | 11.02.2024 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | 3 | 3 | 37,6 | 46 | 5000 | 5 000 | 4 | Anders Lundstrøm Wolden (T) | Anders Lundstrøm Wolden (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivissa av Sveden* (S) | Eivissa av Sveden* (S) | Varmblods traver | HP | 9 | 136317 | 136 317 | 608 | 608 | |
Elita* | Elita* | Kaldblods traver | HP | 4 | 243249 | 243 249 | 729 | 729 | |
Kolnes Fanden* | Kolnes Fanden* | Kaldblods traver | V | 5 | 11127 | 11 127 | 175 | 175 | |
Pegasus* | Pegasus* | Kaldblods traver | V | 5 | 92308 | 92 308 | 175 | 175 | |
Sättrans Olof* (S) | Sättrans Olof* (S) | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|