Nina Therese S. Solvang 1965
- Navn Nina Therese S. Solvang
- Sted KYRKSÆTERØRA
- Nr. 30017726
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 73
- 1. pl.: 6
- 2. pl.: 6
- 3. pl.: 6
- Øvr. pl.: 27
- Premier: kr 251 995
- Starter siste 12 mnd: 31
- Starter siste 2 år: 58
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 2 | 2 | 6 | 102560 | 102 560 |
2023 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 80432 | 80 432 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10481 | 10 481 |
2019 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 55031 | 55 031 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3491 | 3 491 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | BIRI TRAVBANE | 2024-11-30T01:00:00 | 30.11.2024 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | XX | 0 | 0 | 5 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-11-29T01:00:00 | 29.11.2024 | 04 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 0 | 0 | 1 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||||||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-11-10T01:00:00 | 10.11.2024 | 07 | 2300/05 | 5/2300 | 2 | 2 | 16,2a | 106 | 8000 | 8 000 | 5 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-11-10T01:00:00 | 10.11.2024 | 07 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 17,6a | 506 | 0 | 0 | 2 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-11-04T01:00:00 | 04.11.2024 | 03 | 2300/12 | 12/2300 | 4 | 4 | 16,7a | 366 | 4000 | 4 000 | 12 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-11-04T01:00:00 | 04.11.2024 | 03 | 2300/09 | 9/2300 | 0 | X0 | 17,7a | 434 | 0 | 0 | 9 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-10-20T02:00:00 | 20.10.2024 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 19,1 | 71 | 0 | 0 | 1 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-10-20T02:00:00 | 20.10.2024 | 08 | 2300/02 | 2/2300 | 4 | 4 | 20,0ag | G | 226 | 4000 | 4 000 | 2 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-10-14T02:00:00 | 14.10.2024 | 08 | 2300/05 | 5/2300 | 7 | 7 | 18,9a | 435 | 3000 | 3 000 | 5 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | Östersund | 2024-10-04T02:00:00 | 04.10.2024 | 01 | 2160/05 | 5/2160 | XX | dg | 359 | 1532 | 1 532 | 8 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | Östersund | 2024-09-24T02:00:00 | 24.09.2024 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 17,1a | 17 | 25528 | 25 528 | 2 | Mats E Djuse (A) | Mats E Djuse (A) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | Rissa Travbane | 2024-09-15T02:00:00 | 15.09.2024 | 01 | 1720/02 | 2/1720 | 3 | 3 | 19,0 | PK | 1750 | 1 750 | 5 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-09-01T02:00:00 | 01.09.2024 | 03 | 2300/04 | 4/2300 | 6 | 6 | 16,9a | 37 | 3000 | 3 000 | 4 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | VARIG ORKLA ARENA | 2024-09-01T02:00:00 | 01.09.2024 | 13 | 2320/03 | 3/2320 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | Skoglund Travbane | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 02 | 2120/02 | 2/2120 | 3 | 3 | 23,8 | PK | 1750 | 1 750 | 3 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | VARIG ORKLA ARENA | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 06 | 2320/01 | 1/2320 | XX | dg | 35 | 0 | 0 | 6 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 10 | 2300/03 | 3/2300 | 4 | 4 | 17,6a | 36 | 4500 | 4 500 | 3 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-08-12T02:00:00 | 12.08.2024 | 10 | 2300/09 | 9/2300 | 0 | X0 | 18,5a | 328 | 0 | 0 | 9 | Edvard Kristiansen (A) | Edvard Kristiansen (A) | |||
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | VARIG ORKLA ARENA | 2024-08-05T02:00:00 | 05.08.2024 | 06 | 2300/02 | 2/2300 | 4 | 4 | 32,6 | 233 | 4500 | 4 500 | 2 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-07-29T02:00:00 | 29.07.2024 | 06 | 2320/06 | 6/2320 | 0 | X0 | 18,4 | 236 | 0 | 0 | 8 | Edvard Kristiansen (A) | Edvard Kristiansen (A) | |||
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | VARIG ORKLA ARENA | 2024-07-29T02:00:00 | 29.07.2024 | 20 | 2320/06 | 6/2320 | XX | 39,4 | P | 0 | 0 | 6 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||||
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | VARIG ORKLA ARENA | 2024-07-14T02:00:00 | 14.07.2024 | 21 | 2320/01 | 1/2320 | XX | dgpp | N | 0 | 0 | 3 | Per Arne Eggan (A) | Per Arne Eggan (A) | ||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 02 | 2300/07 | 7/2300 | XX | dg | 822 | 0 | 0 | 7 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | ||||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 07 | 2320/03 | 3/2320 | 1 | 1 | 17,5 | 21 | 16000 | 16 000 | 8 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-06-21T02:00:00 | 21.06.2024 | 07 | 2300/03 | 3/2300 | XX | dg | 277 | 0 | 0 | 3 | Cathrine Dahle (A) | Cathrine Dahle (A) | ||||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-06-21T02:00:00 | 21.06.2024 | 08 | 2300/01 | 1/2300 | 1 | 1 | 18,6 | 50 | 18000 | 18 000 | 1 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-06-03T02:00:00 | 03.06.2024 | 02 | 1800/01 | 1/1800 | 0 | X0 | 18,8a | 158 | 0 | 0 | 1 | Edvard Kristiansen (A) | Edvard Kristiansen (A) | |||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-06-03T02:00:00 | 03.06.2024 | 08 | 2300/04 | 4/2300 | 2 | 2 | 19,9 | 105 | 7000 | 7 000 | 4 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | |||
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2024-05-19T02:00:00 | 19.05.2024 | 21 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 19,2 | P | 0 | 0 | 2 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | ||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-04-16T02:00:00 | 16.04.2024 | 03 | 2320/02 | 2/2320 | XX | dg | 230 | 0 | 0 | 4 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) | ||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-03-17T01:00:00 | 17.03.2024 | 05 | 2320/12 | 12/2320 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 13 | Edvard Kristiansen (A) | Edvard Kristiansen (A) | ||||
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2024-02-25T01:00:00 | 25.02.2024 | 09 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 18,2ag | G | 133 | 0 | 0 | 2 | Boye Ølstøren (A) | Boye Ølstøren (A) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | Varmblods traver | HP | 5 | 30.11.2024 | 86028 | 86 028 | 730 | 730 |
S.K.'s Månskinn | S.K.'s Månskinn | Kaldblods traver | V | 9 | 44000 | 44 000 | 580 | 580 | |
S.K.'s Perfect Pride | S.K.'s Perfect Pride | Varmblods traver | HP | 6 | 29.11.2024 | 61464 | 61 464 | 110 | 110 |
S.K.'s Rolling Stone | S.K.'s Rolling Stone | Varmblods traver | V | 7 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|