Veronica Sletsjø 1993
- Navn Veronica Sletsjø
- Sted HOLMESTRAND
- Nr. 30027610
- Lisens ( B2M ) Amatør, trene, ri
- Drakt Blå med reklame.
- Monté Ja
- Starter: 6
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 2
- Øvr. pl.: 1
- Premier: kr 18 000
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 6
Trenerkarriere
- Starter: 21
- 1. pl.: 10
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 2
- Premier: kr 380 638
- Starter siste 12 mnd: 17
- Starter siste 2 år: 17
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18000 | 18 000 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.M. Emblas Lilje | H.M. Emblas Lilje | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | M | 0 | X0 | 39,1 | 792 | 0 | 0 | 2 | ||||
Nøtnes Gutten | Nøtnes Gutten | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-11T01:00:00 | 11.02.2024 | 09 | 1640/04 | 4/1640 | M | 0 | X0 | 32,1 | 375 | 0 | 0 | 4 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 380638 | 380 638 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite Papillon | Petite Papillon | Axevalla | 2024-11-23T01:00:00 | 23.11.2024 | 09 | 2640/09 | 9/2640 | 2 | 2 | 15,6a | 18 | 17869 | 17 869 | 9 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-11-09T01:00:00 | 09.11.2024 | 08 | 2520/04 | 4/2520 | 4 | 4 | 16,4 g | G | 31 | 12000 | 12 000 | 6 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | ||
Petite Papillon | Petite Papillon | Solvalla | 2024-10-23T02:00:00 | 23.10.2024 | 10 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 13,2a | 76 | 2553 | 2 553 | 6 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | Solvalla | 2024-09-11T02:00:00 | 11.09.2024 | 02 | 2640/08 | 8/2640 | XX | STR | 0 | 0 | 8 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||||
Petite Papillon | Petite Papillon | Solvalla | 2024-08-21T02:00:00 | 21.08.2024 | 02 | 2640/03 | 3/2640 | 1 | 1 | 15,0 | 18 | 81688 | 81 688 | 3 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | FORUS TRAVBANE | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 1 | 1 | 14,7a | 14 | 60000 | 60 000 | 3 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 08 | 2609/01 | 1/2609 | 5 | 5 | 16,3a | 16 | 5000 | 5 000 | 1 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 14,4a | 15 | 30000 | 30 000 | 8 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | Årjäng | 2024-06-07T02:00:00 | 07.06.2024 | 06 | 2660/02 | 2/2660 | 1 | 1 | 15,3 | 17 | 25528 | 25 528 | 9 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | FORUS TRAVBANE | 2024-05-04T02:00:00 | 04.05.2024 | 09 | 2040/11 | 11/2040 | 1 | 1 | 14,3a | 21 | 50000 | 50 000 | 11 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 16,5a | 16 | 18000 | 18 000 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-04-13T02:00:00 | 13.04.2024 | 01 | 2140/11 | 11/2140 | 1 | 1 | 15,0a | 22 | 20000 | 20 000 | 11 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-27T01:00:00 | 27.03.2024 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 17,4a | 14 | 18000 | 18 000 | 9 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-03-08T01:00:00 | 08.03.2024 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 2 | 2 | 16,1 | 41 | 8000 | 8 000 | 3 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-23T01:00:00 | 23.02.2024 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 19,9a | 19 | 16000 | 16 000 | 9 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Petite Papillon | Petite Papillon | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-13T01:00:00 | 13.02.2024 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 18,1 | 136 | 16000 | 16 000 | 8 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite Papillon | Petite Papillon | Varmblods traver | H | 4 | 380638 | 380 638 | 2264 | 2264 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|