Tor Harald Godtland 1900
- Navn Tor Harald Godtland
- Sted TYNSET
- Nr. 41777
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 29
- 1. pl.: 3
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 49 200
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 39700 | 39 700 |
1996 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7750 | 7 750 |
1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1 750 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trollfot* | Trollfot* | JARLSBERG TRAVBANE | 1997-11-07T01:00:00 | 07.11.1997 | 07 | 2600/03 | 3/2600 | 0 | X0 | 36,9 g | G | 0065 | 0 | 0 | 3 | Asbjørn Mehla (T) | Asbjørn Mehla (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BIRI TRAVBANE | 1997-10-31T01:00:00 | 31.10.1997 | 04 | 2120/15 | 15/2120 | 0 | X0 | 35,4 g | G | 0777 | 0 | 0 | 15 | Steinar Hammersborg (T) | Steinar Hammersborg (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | Drammen Travbane | 1997-10-21T02:00:00 | 21.10.1997 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 34,9 g | G | 0172 | 0 | 0 | 4 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-10-12T02:00:00 | 12.10.1997 | 07 | 2160/09 | 9/2160 | 0 | X0 | 33,7 g | G | 0390 | 0 | 0 | 9 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-09-10T02:00:00 | 10.09.1997 | 08 | 2180/15 | 15/2180 | XX | dg | 0202 | 0 | 0 | 15 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | ||||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-08-31T02:00:00 | 31.08.1997 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 0 | X0 | dv6 | 0093 | 0 | 0 | 3 | Olav Mikkelborg (T) | Olav Mikkelborg (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-08-20T02:00:00 | 20.08.1997 | 02 | 2640/03 | 3/2640 | 0 | X0 | 33,0 | 0197 | 0 | 0 | 3 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-08-06T02:00:00 | 06.08.1997 | 08 | 2180/13 | 13/2180 | 6 | 6 | 32,8 | 0208 | 1000 | 1 000 | 13 | Magnus Helland (C) | Magnus Helland (C) | |||
Trollfot* | Trollfot* | JARLSBERG TRAVBANE | 1997-07-12T02:00:00 | 12.07.1997 | 09 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 32,2a | 0111 | 0 | 0 | 5 | Magnus Helland (C) | Magnus Helland (C) | |||
Trollfot* | Trollfot* | JARLSBERG TRAVBANE | 1997-06-27T02:00:00 | 27.06.1997 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 2 | 2 | 32,5 | 0039 | 4000 | 4 000 | 6 | Magnus Helland (C) | Magnus Helland (C) | |||
Trollfot* | Trollfot* | MOMARKEN TRAVBANE | 1997-06-09T02:00:00 | 09.06.1997 | 03 | 2000/09 | 9/2000 | 3 | 3 | 34,3 | 0036 | 2500 | 2 500 | 9 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | MOMARKEN TRAVBANE | 1997-06-02T02:00:00 | 02.06.1997 | 03 | 2020/04 | 4/2020 | 1 | 1 | 32,1 | 0130 | 8000 | 8 000 | 4 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-05-21T02:00:00 | 21.05.1997 | 08 | 2160/07 | 7/2160 | 7 | 7 | 34,7 g | G | 0045 | 1200 | 1 200 | 7 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | JARLSBERG TRAVBANE | 1997-05-09T02:00:00 | 09.05.1997 | 02 | 2120/11 | 11/2120 | 2 | 2 | 33,9 g | G | 0041 | 4000 | 4 000 | 11 | Cato Antonsen (T) | Cato Antonsen (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BIRI TRAVBANE | 1997-04-11T02:00:00 | 11.04.1997 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 1 | 1 | 33,3 | 0132 | 7000 | 7 000 | 6 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-04-02T02:00:00 | 02.04.1997 | 01 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 37,2 g | G | 0066 | 0 | 0 | 7 | Thor Borg (C) | Thor Borg (C) | ||
Trollfot* | Trollfot* | Drammen Travbane | 1997-03-17T01:00:00 | 17.03.1997 | 02 | 1700/02 | 2/1700 | 0 | X0 | 35,9ag | G | 0016 | 0 | 0 | 2 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-03-05T01:00:00 | 05.03.1997 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 34,6 | 0038 | 6000 | 6 000 | 2 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Trollfot* | Trollfot* | JARLSBERG TRAVBANE | 1997-02-14T01:00:00 | 14.02.1997 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 35,7 g | G | 0039 | 6000 | 6 000 | 2 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | ||
Trollfot* | Trollfot* | BJERKE TRAVBANE | 1997-02-02T01:00:00 | 02.02.1997 | 91 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 38,4 g | G | P | 0 | 0 | 3 | Espen A. Schem (T) | Espen A. Schem (T) | |||
Lykkecharm | Lykkecharm | BJERKE TRAVBANE | 1997-01-26T01:00:00 | 26.01.1997 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 0312 | 0 | 0 | 2 | Geir Vegard Gundersen (T) | Geir Vegard Gundersen (T) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|