Monica Sønstegård 1988
- Navn Monica Sønstegård
- Sted SARPSBORG
- Nr. 7972
- Lisens ( F5 ) Profftrener B, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 9
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 13 700
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 385
- 1. pl.: 64
- 2. pl.: 47
- 3. pl.: 59
- Øvr. pl.: 106
- Premier: kr 6 200 411
- Starter siste 12 mnd: 58
- Starter siste 2 år: 93
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3700 | 3 700 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 10 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Fivebagger | Mr. Fivebagger | MOMARKEN TRAVBANE | 2008-10-28T01:00:00 | 28.10.2008 | 01 | 2160/05 | 5/2160 | M | XX | dg | 671 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Hellin Best | Hellin Best | MOMARKEN TRAVBANE | 2008-05-20T02:00:00 | 20.05.2008 | 22 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | 34,2 | P | 0 | 0 | 1 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 8 000 |
| 2025 | 45 | 5 | 6 | 6 | 11 | 235844 | 235 844 |
| 2024 | 34 | 5 | 1 | 4 | 12 | 218000 | 218 000 |
| 2023 | 31 | 9 | 6 | 3 | 6 | 689971 | 689 971 |
| 2022 | 27 | 4 | 3 | 6 | 7 | 298936 | 298 936 |
| 2021 | 24 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1248650 | 1 248 650 |
| 2020 | 25 | 3 | 3 | 6 | 8 | 437611 | 437 611 |
| 2019 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 105845 | 105 845 |
| 2018 | 24 | 4 | 0 | 2 | 4 | 79000 | 79 000 |
| 2017 | 21 | 0 | 3 | 4 | 8 | 94000 | 94 000 |
| 2016 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 131800 | 131 800 |
| 2015 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 309000 | 309 000 |
| 2014 | 35 | 9 | 4 | 9 | 7 | 937652 | 937 652 |
| 2013 | 21 | 5 | 2 | 4 | 6 | 600202 | 600 202 |
| 2012 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 706500 | 706 500 |
| 2011 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 66000 | 66 000 |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31400 | 31 400 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skauge Martin I.H. | Skauge Martin I.H. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 06 | 2160/04 | 4/2160 | XX | 0 | 0 | 9 | Kai Johansen (A) | Kai Johansen (A) | ||||||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 06 | 2160/06 | 6/2160 | XX | 0 | 0 | 11 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | ||||||
| April Faxa | April Faxa | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 1609/07 | 7/1609 | XX | 0 | 0 | 7 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||||||
| Skjennem Lykke | Skjennem Lykke | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-27T01:00:00 | 27.01.2026 | 05 | 2160/05 | 5/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | ||||
| Skjennem Lykke | Skjennem Lykke | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 03 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 37,3 | 374 | 0 | 0 | 9 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | |||
| Tangen Guro | Tangen Guro | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 09 | 2600/04 | 4/2600 | 8 | 8 | 30,3ag | G | 357 | 3000 | 3 000 | 4 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | ||
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Ole-Christian Kjenner (T) | Ole-Christian Kjenner (T) | ||||
| Tangen Guro | Tangen Guro | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 30,9 | 20 | 5000 | 5 000 | 5 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April Faxa | April Faxa | Kaldblods traver | HP | 9 | 31.01.2026 | 2472937 | 2 472 937 | 525 | 525 |
| April Odin | April Odin | Kaldblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| April Tora | April Tora | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Diamond Dealer | Diamond Dealer | Varmblods traver | V | 8 | 238262 | 238 262 | 250 | 250 | |
| Haugestad Nattergal | Haugestad Nattergal | Kaldblods traver | H | 4 | 0 | 0 | |||
| Haugestad Petrea | Haugestad Petrea | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Marthe I.H. | Marthe I.H. | Kaldblods traver | HP | 6 | 19000 | 19 000 | 415 | 415 | |
| Skauge Martin I.H. | Skauge Martin I.H. | Kaldblods traver | H | 4 | 04.02.2026 | 35000 | 35 000 | 650 | 650 |
| Skjennem Lykke | Skjennem Lykke | Kaldblods traver | HP | 5 | 22000 | 22 000 | 190 | 190 | |
| Tangen Guro | Tangen Guro | Kaldblods traver | HP | 6 | 272500 | 272 500 | 510 | 510 | |
| Tangen Ingrid | Tangen Ingrid | Kaldblods traver | HP | 5 | 04.02.2026 | 33844 | 33 844 | 285 | 285 |
| Viras Krutti | Viras Krutti | Kaldblods traver | HP | 5 | 20000 | 20 000 | 400 | 400 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|