Status: Død

Kleppe Slauren (Kaldblods traver)

578001020090015

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2009
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Terje Lea, KLEPPE Psevd: Stall Slauragjengen
  • Oppdretter: Sigmund Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Blakk
  • Starter: 125
  • 1. plass: 33
  • 2. plass: 31
  • 3. plass: 15
  • Plassering: 23
  • Volte: (10)22,0K
  • Auto: (8)19,0aK
  • Premier: kr 3 779 069

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 1/2100 1 7 24,0 3 19 5000 5 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 09 3/2080 3 12 24,2 0 80 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 1/2080 1 10 25,7 1 16 14000 14 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 08 1/1640 1 6 25,2 g 2 G 12 7000 7 000
Kjetil Djøseland (T) Jarlsberg Travbane 05 6/2100 6 6 23,9a 2 83 20000 20 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 09 9/1600 9 9 21,3a 4 132 20000 20 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 08 1/2100 1 9 24,0 1 15 18000 18 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 02 1/2160 1 6 24,0 1 15 16000 16 000
Kjetil Djøseland (T) Färjestad 08 8/2140 8 8 22,6a 0 183 474 474
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 1/2120 1 7 24,2 2 12 8000 8 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 1/1620 1 4 22,9 1 16 16000 16 000
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 12/2609 12 12 23,9a 6 118 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Jarlsberg Travbane 07 6/1609 6 6 22,4a 4 70 12000 12 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 1/2100 1 10 dg - 40 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 08 5/1620 5 10 22,0 g 0 G 81 0 0
Kjetil Djøseland (T) Klosterskogen Travbane 10 5/2100 5 6 dg - 198 0 0
Kjetil Djøseland (T) Biri Travbane 04 1/2620 1 5 24,1 3 21 30000 30 000
Kjetil Djøseland (T) Färjestad 10 3/2140 3 3 21,3a 2 26 147360 147 360
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 07 5/1609 5 7 21,1a 2 81 50000 50 000
Kjetil Djøseland (T) Åby 01 4/1640 4 4 19,5a 3 153 49120 49 120
Kjetil Djøseland (T) Sørlandets Travpark 09 11/2609 11 11 23,1a 2 40 125000 125 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 05 2/2080 2 9 22,5 2 12 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 10 1/1609 1 1 19,7a 3 149 60000 60 000
Kjetil Djøseland (T) Solvalla 07 6/1640 6 6 dg - 106 491 491
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 2/1620 2 7 STR - 0 0 0
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 07 5/2100 5 5 26,5a 1 10 24000 24 000
Kjetil Djøseland (T) Klosterskogen Travbane 09 4/2100 4 4 23,9a 1 37 200000 200 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 08 4/2680 4 9 24,9 3 15 35000 35 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 09 2/2080 2 15 25,5 5 20 8000 8 000
Kjetil Djøseland (T) Jarlsberg Travbane 07 6/2100 6 6 22,5a 2 30 35000 35 000
Kjetil Djøseland (T) Biri Travbane 10 3/2640 3 14 24,5 1 42 125000 125 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bergen Travpark 09 3/1600 3 4 20,6a 2 42 75000 75 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 07 1/2160 1 9 24,9 g 0 G 49 0 0
Kjetil Djøseland (T) Drammen Travbane 10 6/1700 6 7 21,2a 2 74 35000 35 000
Kjetil Djøseland (T) Sørlandets Travpark 09 4/2609 4 4 22,0a 2 36 125000 125 000
Magnus Teien Gundersen (S) Forus Travbane 04 2/2060 2 10 22,0 1 14 100000 100 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 10 3/1609 3 3 20,3ag 4 G 70 30000 30 000
Kjetil Djøseland (T) Solvalla 11 4/1640 4 4 19,0a 2 197 138180 138 180
Kjetil Djøseland (T) Klosterskogen Travbane 07 11/2100 11 11 23,0a 2 74 100000 100 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 09 4/2140 4 4 23,7 1 61 200000 200 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 09 1/2680 1 5 24,8 g 2 G 51 75000 75 000
Magnus Teien Gundersen (S) Forus Travbane 08 5/2080 5 11 23,3 1 94 100000 100 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bergen Travpark 02 5/2140 5 11 24,3 1 12 24000 24 000
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 06 5/1660 5 9 23,6 2 69 35000 35 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 1/2100 1 6 24,0 g 3 G 15 5000 5 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 04 2/2060 2 2 23,6 3 90 20000 20 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bergen Travpark 04 2/1600 2 2 19,3a 3 158 25000 25 000
Geir Vegard Gundersen (T) Färjestad 09 7/2140 7 8 20,1ag 5 G 558 20444 20 444
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 12 2/2140 2 2 22,1 2 31 50000 50 000
Geir Vegard Gundersen (T) Drammen Travbane 08 8/1700 8 8 20,8a 2 213 35000 35 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bergen Travpark 10 5/2120 5 12 23,1 2 17 35000 35 000
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 02 2/2100 2 2 23,5a 2 14 15000 15 000
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 09 6/2609 6 6 22,1a 3 213 75000 75 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 06 9/1609 9 9 20,9a 3 404 20000 20 000
Magnus Teien Gundersen (S) Leangen Travbane 09 8/2140 8 8 22,7a 3 100 30000 30 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 10 2/2060 2 11 24,2 3 22 20000 20 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 02 2/2080 2 11 23,1 r 2 R 21 8000 8 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 05 2/2080 2 9 23,2 2 14 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 10 2/2140 2 13 23,1 3 88 20000 20 000
Kjetil Djøseland (T) Klosterskogen Travbane 08 12/2100 12 12 24,0a 6 392 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Momarken Travbane 07 6/2160 6 8 24,2 g 4 G 34 20000 20 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 09 6/2140 6 6 dg - 86 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 24,2 1 39 70000 70 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 08 1/2060 1 2 25,1 1 19 14000 14 000
Geir Vegard Gundersen (T) Forus Travbane 10 2/2060 2 6 23,8 3 65 22500 22 500
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 10 6/2620 6 8 25,6 g 5 G 75 15000 15 000
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 04 3/1640 3 3 23,0 1 16 70000 70 000
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 02 7/2100 7 7 24,5ag 1 G 12 18000 18 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 02 1/2140 1 1 23,0 1 13 40000 40 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 10 4/2100 4 5 22,5a 1 24 125000 125 000
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 10 9/2140 9 9 22,5ag 2 G 35 30000 30 000
Magnus Teien Gundersen (S) Momarken Travbane 10 12/2140 12 12 24,6a 5 49 8000 8 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bergen Travpark 10 7/2120 7 12 23,1 1 58 60000 60 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 04 1/3120 1 1 26,0 1 67 75000 75 000
Geir Vegard Gundersen (T) Forus Travbane 09 11/1600 11 11 23,2ag 1 G 41 60000 60 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 11 4/3160 4 10 24,8 4 325 12000 12 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 04 7/2100 7 7 25,0 1 67 60000 60 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bergen Travpark 09 7/2600 7 7 25,3a 4 70 12000 12 000
Geir Vegard Gundersen (T) Magnor Travbane 06 5/1620 5 9 25,3 g 1 G 15 18000 18 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 10 2/2100 2 2 24,3a 5 119 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 29,6 rg 0 R G 43 0 0
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 28,8a 2 43 25000 25 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 07 2/1620 2 3 25,9 1 14 18000 18 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 01 2/1600 2 2 27,3 g 0 G 25 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 07 3/2060 3 11 26,8 1 118 16000 16 000
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 07 5/1640 5 14 STR - 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 5/1600 5 5 dg - 108 0 0
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 02 4/2640 4 12 STR - 0 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 dg - 101 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 4/2080 4 15 26,2 2 60 9000 9 000
Kjetil Djøseland (T) Drammen Travbane 09 2/2940 2 11 29,3 g 0 G 120 0 0
Kjetil Djøseland (T) Drammen Travbane 05 2/2940 2 8 28,9 5 28 4000 4 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 10 4/2040 4 4 26,5 g 0 G 90 0 0
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 02 5/2100 5 5 26,6 g 2 G 15 7500 7 500
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 02 1/1600 1 1 23,3 1 40 18000 18 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 04 1/2120 1 10 25,8 2 48 12500 12 500
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 09 5/2100 5 5 25,2 7 222 5000 5 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 05 4/1600 4 4 26,1 g 6 G 18 2000 2 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 02 1/1640 1 1 24,9 1 26 15000 15 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 06 3/2100 3 3 27,4ag 0 G 71 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 g0 g - G 109 0 0
Kjetil Djøseland (T) Bergen Travpark 04 4/2100 4 4 27,0a 1 25 15000 15 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 2/2060 2 2 28,2 g 4 G 64 3000 3 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 07 4/2080 4 9 28,5 g 4 G 81 12000 12 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 STR - 0 0 0
Kjetil Djøseland (T) Sørlandets Travpark 10 4/2160 4 11 26,9 0 210 0 0
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 09 9/2600 9 9 27,2ag 6 G 312 65000 65 000
Kjetil Djøseland (T) Bjerke Travbane 07 7/2600 7 8 29,2ag 2 G 68 15000 15 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 05 7/2040 7 7 28,3a 1 31 18000 18 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 04 2/2570 2 5 dg - 78 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 08 3/2060 3 5 27,3 1 23 18000 18 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 1/2610 1 7 27,8 2 42 9000 9 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 04 6/2060 6 10 dg - 26 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 08 2/2060 2 8 28,6 1 25 18000 18 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 04 1/2120 1 9 27,9 2 89 37500 37 500
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 4/2040 4 4 31,5 g 0 G 26 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 28,3a 2 34 8000 8 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 1/2100 1 9 30,9 g 4 G 14 6000 6 000
Kjetil Djøseland (T) Biri Travbane 06 2/2100 2 2 34,2ag 6 G 27 10000 10 000
Kjetil Djøseland (T) Biri Travbane 04 9/2100 9 9 30,9a 1 63 20000 20 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 08 3/2120 3 9 dg - 63 0 0
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 10 5/2100 5 6 29,1ag 4 G 260 100000 100 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 14 4/2100 4 4 28,5a 3 203 9000 9 000
Kjetil Djøseland (T) Sørlandets Travpark 05 1/2160 1 12 31,3 g 0 G 101 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 2/2060 2 6 30,6 1 18 16000 16 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 3/2080 3 13 35,3 6 23 2000 2 000
Rune Wiig (T) Bjerke Travbane 02 2/2180 2 13 38,1 g 0 G 78 0 0
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 07 1/2140 1 11 32,5 1 48 30000 30 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 11 3/2040 3 3 37,4 g 2 G 37 15000 15 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 20 4/2060 4 8 39,4 - P 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 20 2/2060 2 4 STR - 0 0
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 21 4/2040 4 4 dgpp g - G N 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 23 1/1620 1 3 49,9 - B 0 0