Solberg Jela* (Kaldblods traver)

578001020090172

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Lysbrun
  • Årgang: 2009
  • Alder: 15 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Lars Solberg, BRØTTUM
  • Starter: 190
  • 1. plass: 13
  • 2. plass: 16
  • 3. plass: 15
  • Plassering: 75
  • Volte: (11)23,9K
  • Auto: (10)24,7aM
  • Premier: kr 780 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ine Ervik Harstad Travpark 01 7/1600 7 7 M 31,6a 0 397 0 0
Ine Ervik Harstad Travpark 03 6/1640 6 9 M 31,5 0 384 0 0
Sven Sturla Knudsen (A) Harstad Travpark 06 5/1600 5 5 27,8a 5 566 3500 3 500 Va
Tina Lagesen Henriksen (B) Harstad Travpark 05 1/2080 1 7 28,0 g 0 G 282 0 0 Va
Tina Lagesen Henriksen (B) Harstad Travpark 06 2/1640 2 7 25,5 4 183 4500 4 500 Va
Henning Nygård (A) Harstad Travpark 08 8/2040 8 8 28,4 g 0 G 587 0 0 Va
Henning Nygård (A) Bodø Travbane 04 1/1640 1 6 26,4 1 37 20000 20 000 Va
Helene Kolle (A) Leangen Travbane 04 4/1140 4 5 M 21,7a 4 52 5000 5 000
Anita Valstad Hagmann (S) Klosterskogen Travbane 03 3/2140 3 9 M 29,8 5 77 3500 3 500
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 07 1/2160 1 9 27,1 0 362 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 07 3/1609 3 3 25,1ag 5 G 179 5000 5 000
Kristine Kvasnes (T) Bergen Travpark 05 1/1160 1 7 M 22,8 3 89 6000 6 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 07 1/2120 1 5 M 28,1 4 22 3500 3 500
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 07 1/2180 1 8 M 26,6 2 196 7500 7 500
Kristine Kvasnes (T) Bergen Travpark 09 2/2100 2 2 26,2ag 0 G 339 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 3/2100 3 3 30,0a 0 472 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 01 1/2140 1 4 M 31,3 g 6 G 254 3000 3 000
Kristine Kvasnes (T) Momarken Travbane 01 5/2140 5 5 STR - 0 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Momarken Travbane 03 3/2160 3 7 29,7 0 130 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 06 5/2100 5 7 28,7a 0 222 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 02 10/1609 10 10 dg - 86 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 27,8 4 37 4500 4 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 5/1640 5 8 23,9 0 736 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 3/2060 3 5 26,2 4 358 4500 4 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 5/1620 5 9 24,4 g 0 G 1663 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 3/1620 3 10 25,0 7 936 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2080 2 5 26,4 4 119 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 25,7 4 219 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2100 1 13 26,7 g 0 G 643 0 0
Tonje Gudmestad (A) Forus Travbane 08 1/2080 1 2 M 31,0 5 263 3000 3 000
Angunn Gudmestad (A) Forus Travbane 04 1/2080 1 10 26,6 0 775 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2550 1 1 28,0 0 626 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2060 2 6 27,3 g 0 G 576 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 11 28,2 5 176 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 2/2080 2 9 26,3 g 5 G 108 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 1/2060 1 4 25,5 2 925 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 2/2060 2 5 dg - 323 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 09 2/2590 2 11 27,4 0 2102 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2060 1 2 25,9 5 304 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 1/2060 1 6 27,6 0 75 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 2/2080 2 9 26,4 5 237 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 09 3/1600 3 3 25,4 g 3 G 3710 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 09 3/2040 3 3 26,0 0 1565 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 28,3 g 6 G 635 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 4/2060 4 5 27,1 6 184 3000 3 000
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 01 2/1660 2 7 M 26,5 4 109 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 25,4a 3 522 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 3/2080 3 8 27,0 g 0 G 488 0 0
Tonje Gudmestad (A) Forus Travbane 01 2/2100 2 8 M 28,3 6 421 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 3/2040 3 4 24,7a 4 645 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 3/2080 3 9 28,2 g 6 G 270 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 1/2060 1 2 26,3 0 423 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 26,2 g 0 G 495 0 0
Hege Kristin Høyland (A) Forus Travbane 01 1/2100 1 5 M 28,0 2 61 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 1/2040 1 1 25,2 6 481 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 6/2080 6 14 26,2 0 1198 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 26,8 5 147 3000 3 000
Hege Kristin Høyland (A) Bergen Travpark 07 4/1640 4 8 M 27,0 0 473 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 2/1600 2 2 25,1 4 106 4500 4 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2060 1 4 25,8 2 202 8000 8 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 05 7/2080 7 12 30,9 g 0 G 787 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 4/1600 4 4 dg - 345 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 4/2080 4 10 27,5 0 483 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 8/1600 8 8 25,6a 4 339 4500 4 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 28,0 4 347 4000 4 000
Ole Gaute Gudmestad (A) Forus Travbane 01 3/2060 3 3 27,6 0 452 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 STR - 0 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2100 2 12 27,7 0 148 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 2/2080 2 11 27,4 g 6 G 201 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 1/2590 1 4 28,6 1 70 20000 20 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 4/2060 4 9 27,8 g 5 G 889 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 3/2060 3 8 27,9 0 227 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 3/2080 3 6 26,3 0 355 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 1/2060 1 6 26,5 0 356 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 3/2060 3 6 dg - 510 0 0
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 03 3/1640 3 6 M 26,6 1 96 14000 14 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 27,8 0 178 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 3/2100 3 13 26,7 0 158 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 2/2080 2 8 26,3 g 4 G 215 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 26,1 0 565 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 2/2060 2 3 28,4 g 0 G 289 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 5/2060 5 7 25,4 0 359 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 2/2060 2 4 27,1 4 396 4500 4 500
Ole Gaute Gudmestad (A) Forus Travbane 07 4/2080 4 14 26,8 0 1159 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 26,7 g 5 G 123 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 1/1640 1 6 24,1 4 230 4500 4 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 2/2060 2 3 dg - 367 0 0
Tormod Gudmestad (A) Haugaland Travpark 06 3/1840 3 7 30,5 g 0 G 105 0 0
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 02 4/1640 4 6 M 26,4 4 119 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2080 1 9 26,0 5 128 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 09 2/2060 2 3 25,1 3 245 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 3/2100 3 8 nc g 3 G 239 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 03 3/2160 3 6 26,6 5 1091 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 27,7 4 407 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 1/1600 1 1 28,2ag 0 G 192 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 27,4 2 369 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 27,7ag 0 G 1040 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 27,4 4 251 4000 4 000
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 03 5/2120 5 10 29,0 0 220 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 26,9 3 678 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 1/2100 1 8 28,3 g 4 G 14 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 9/2040 9 9 27,6 3 438 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 10/2040 10 10 25,3ag 5 G 709 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2080 1 7 27,1 g 5 G 121 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 26,5 7 613 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 1/2080 1 5 27,0 2 50 10000 10 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 2/2060 2 8 25,8 5 238 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 6/1620 6 7 25,9 4 481 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 1/2100 1 11 28,5 g 0 G 484 0 0
Tormod Gudmestad (A) Haugaland Travpark 06 8/1820 8 10 26,2 5 318 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 04 8/1640 8 8 25,7 g 0 G 665 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 6 26,6 0 165 0 0
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 04 1/2160 1 11 26,6 2 131 12000 12 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 25,4 4 519 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 4/1640 4 14 27,1 g 0 G 104 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 26,6 4 76 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 2/2060 2 2 26,2 g 3 G 156 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 25,4ag 5 G 184 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 9/2040 9 9 26,5a 2 41 7000 7 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 3/2080 3 10 27,2 4 42 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 4/2060 4 8 25,4 2 100 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 06 3/2140 3 3 26,4 7 237 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 5/2040 5 5 28,4 4 296 4000 4 000
Eirik Høitomt (T) Bergen Travpark 04 4/2140 4 13 27,8 7 31 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 1/2590 1 5 28,7 1 37 20000 20 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2060 1 5 27,4 0 73 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 27,0 2 147 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 5/2060 5 8 28,0 1 91 24000 24 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 29,0 4 102 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Bergen Travpark 06 7/2100 7 8 27,7ag 2 G 19 10000 10 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 7/2060 7 9 27,6 3 171 5000 5 000
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 07 8/2160 8 15 28,1 3 350 15000 15 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 7/2060 7 11 29,4 g 0 G 92 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 2/2080 2 13 27,7 1 87 24000 24 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 1/2060 1 3 28,4 2 134 7000 7 000
Tormod Gudmestad (A) Bergen Travpark 06 8/2120 8 11 28,5 g 3 G 24 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 3/2060 3 6 28,2 g 5 G 62 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 1/2060 1 4 26,4 g 4 G 130 10000 10 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 5/2550 5 5 27,9a 5 282 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Haugaland Travpark 02 1/1820 1 2 26,5 g 1 G 33 16000 16 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2060 2 5 26,7 g 0 G 352 0 0
Tormod Gudmestad (A) Bergen Travpark 05 3/2120 3 9 27,3 1 60 24000 24 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 3/2080 3 7 27,5 g 0 G 224 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 08 1/2060 1 6 27,3 4 42 10000 10 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 27,3 3 182 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2080 1 13 29,1 g 0 G 304 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 28,5 g 5 G 137 3500 3 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 2/2080 2 8 27,5 2 30 7000 7 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 3/2060 3 5 28,1 g 6 G 284 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 2/1620 2 9 26,2 4 133 2500 2 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 5/2060 5 7 27,4 5 244 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 1/2080 1 7 g0 - 31 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 3/1600 3 3 28,8 1 66 16000 16 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 2/2590 2 10 30,4 1 100 14000 14 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 29,0 4 220 4000 4 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 30,1a 4 110 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 5/2080 5 12 29,9 g 0 G 132 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 5/2080 5 7 29,0 1 226 14000 14 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 20 3/2060 3 5 30,8 - P 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 07 3/2060 3 5 dg - 445 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 5/2080 5 8 30,9 g 0 G 353 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 28,5 1 53 18000 18 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 9 30,1 g 3 G 76 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 04 6/2160 6 7 29,1 g 5 G 961 3000 3 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 4/1620 4 14 31,7 3 276 6000 6 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 06 6/2550 6 6 30,7ag 0 G 1732 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 32,7 g 0 G 613 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 33,5 g 0 G 406 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 08 2/2060 2 4 29,6 2 575 9000 9 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 05 8/2040 8 8 br ag - G 393 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 08 3/2060 3 7 33,3 0 135 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 02 1/2060 1 8 30,4 6 203 2000 2 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 05 8/2160 8 14 32,1 g 0 G 151 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 1/2680 1 9 30,9 6 25 2000 2 000
Øystein Tjomsland (T) Bjerke Travbane 06 4/2140 4 4 30,2 g 4 G 132 12000 12 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 30,6 1 23 20000 20 000
Øystein Tjomsland (T) Jarlsberg Travbane 05 7/2100 7 7 32,8 g 0 G 33 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 03 3/2060 3 7 33,3 6 47 2000 2 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 37,4 g 0 G 997 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 2/2100 2 12 34,1 g 8 G 59 2000 2 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 32,7 g 2 G 368 15000 15 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 dg g - G 233 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 3/2060 3 7 37,3 g 2 G 208 8000 8 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 02 4/2100 4 13 36,2 g 0 G 197 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 11 1/2080 1 6 35,2 5 64 2500 2 500
Tormod Gudmestad (A) Bergen Travpark 01 1/2120 1 3 34,5 g 5 G 62 4000 4 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 12 6/2100 6 6 32,2ag 0 G 380 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 04 8/2060 8 15 32,7 5 741 2500 2 500
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 10 3/2080 3 9 36,5 g 8 G 469 2000 2 000
Tormod Gudmestad (A) Sørlandets Travpark 01 6/2160 6 12 35,6 g 0 G 802 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 03 1/2060 1 7 38,2 g 0 G 302 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 11 3/2060 3 6 38,2 g 6 G 259 2000 2 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 01 8/2040 8 8 35,0 3 1374 9000 9 000
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 45,0 g - G P 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 23 1/1600 1 1 52,8 g - G B 0 0
Tormod Gudmestad (A) Forus Travbane 23 3/1600 3 3 dgpp g - G N 0 0