Lille Amare (Kaldblods traver)

578001020120313

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2012
  • Alder: 12 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sølvi Eng, FOLLEBU
  • Oppdretter: Sølvi Eng, FOLLEBU
  • Starter: 110
  • 1. plass: 17
  • 2. plass: 21
  • 3. plass: 10
  • Plassering: 17
  • Volte: (10)24,5K
  • Auto: (8)23,6aK
  • Premier: kr 598 200

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Liv Pedersen (A) Biri Travbane 02 9/2100 9 9 M 34,5a 5 88 3500 3 500
Vidar Hop (T) Biri Travbane 06 1/1600 1 1 STR - 0 0 0 Am
Vidar Hop (T) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 27,2 0 213 0 0 Am
Michelle Mønster (S) Biri Travbane 01 3/2100 3 3 M 31,1 0 213 0 0
Vidar Hop (T) Biri Travbane 01 1/1620 1 6 26,5 5 52 3000 3 000 Am
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 05 4/1600 4 4 27,0 g 0 G 327 0 0 Am
Lars Raaum (A) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 30,6a 0 354 0 0 Am
Lars Anvar Kolle (T) Biri Travbane 05 3/1620 3 6 24,5 0 300 0 0 Am
Benedicte Bjørnstad (A) Biri Travbane 04 1/1620 1 3 M 29,3 0 321 0 0
Eirik Høitomt (T) Klosterskogen Travbane 07 5/2100 5 5 28,4a 0 167 0 0 Va
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 07 6/2100 6 6 br a - 420 0 0 Am
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 07 11/1609 11 11 26,1a 0 159 0 0 Am
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 07 6/1609 6 6 28,4a 2 20 9000 9 000 Am
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 08 6/2100 6 6 27,0a 3 191 20000 20 000 Am
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 01 10/1609 10 11 26,3a 4 169 5000 5 000 Am
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 04 2/2100 2 2 26,9 2 173 9000 9 000 Am
Vidar Hop (T) Bjerke Travbane 02 1/1609 1 1 24,9a 0 1186 0 0 Am
Josefine Eilertsen (S) Jarlsberg Travbane 01 2/1600 2 2 M 29,5 5 185 3000 3 000
Vidar Hop (T) Biri Travbane 06 4/1609 4 4 24,5a 0 353 0 0 Am
Louise Vebostad Trudvang (T) Biri Travbane 07 4/2100 4 4 M STR - 0 0 0
Lars Raaum (A) Bergen Travpark 05 9/2100 9 9 28,0a 0 168 0 0
Lars Raaum (A) Biri Travbane 02 8/2100 8 8 28,4ag 6 G 69 3000 3 000
Lars Raaum (A) Biri Travbane 03 2/2120 2 4 25,4 2 222 7500 7 500
Lars Raaum (A) Biri Travbane 03 9/1609 9 9 26,3ag 0 G 691 0 0
Amanda Robertsen (A) Biri Travbane 01 2/2120 2 4 M 28,2 3 122 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Biri Travbane 06 2/1609 2 2 25,9a 0 32 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 04 1/1640 1 1 M 28,0 3 50 5000 5 000
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 06 7/1609 7 7 23,6a 0 222 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Biri Travbane 05 2/2100 2 2 25,1 1 280 14000 14 000
Louise Vebostad Trudvang (T) Biri Travbane 01 1/2120 1 6 M 32,7 0 231 0 0
Lars Raaum (A) Biri Travbane 01 2/2120 2 5 30,8 g 0 G 570 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 07 1/2120 1 4 M 28,9 0 72 0 0
Lars Raaum (A) Bjerke Travbane 05 7/1609 7 7 26,3a 0 189 0 0
Lars Raaum (A) Biri Travbane 05 2/2120 2 2 28,7 3 313 5000 5 000
Lars Raaum (A) Biri Travbane 03 9/1609 9 9 28,6a 1 48 14000 14 000
Lars Raaum (A) Bjerke Travbane 05 1/1609 1 1 27,1a 3 86 5000 5 000
Lars Raaum (A) Biri Travbane 05 8/2100 8 8 28,4a 4 183 3500 3 500
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 01 4/2140 4 9 M dg - 76 0 0
Lars Raaum (A) Biri Travbane 06 8/1609 8 8 28,4a 0 635 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 04 10/1609 10 10 28,1a 0 144 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 2/2100 2 2 28,1 0 403 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 01 2/1620 2 6 M 30,5 0 87 0 0
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 05 1/1609 1 1 30,2a 0 89 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 09 6/2120 6 12 28,8 0 394 0 0
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 07 12/2100 12 12 31,2a 0 205 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 3/1620 3 5 M 29,2 2 45 8000 8 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 4/1600 4 4 30,8 g 0 G 88 0 0
Kristine Kvasnes (T) Momarken Travbane 03 2/1660 2 3 M 27,4 3 17 5000 5 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 02 5/1600 5 5 M 27,3 g 1 G 14 16000 16 000
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 04 4/2100 4 4 M 26,7a 2 16 12000 12 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 6/1620 6 9 M 25,8 1 40 16000 16 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 09 1/2180 1 10 M 27,3 1 20 16000 16 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 01 1/2100 1 1 26,7a 5 61 3000 3 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 12 3/1600 3 3 M 26,1 g 3 G 32 6500 6 500
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 6/1609 6 6 32,7ag 0 G 93 0 0
Kristine Kvasnes (T) Bergen Travpark 05 1/1620 1 1 M 25,7 5 41 6000 6 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 03 4/2120 4 6 M 26,3 1 32 16000 16 000
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 06 2/1609 2 2 24,6a 2 71 25000 25 000
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 08 11/2100 11 11 26,7a 0 82 0 0
Kristine Kvasnes (T) Magnor Travbane 07 3/1600 3 3 28,3 1 36 18000 18 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 8/1609 8 8 25,3a 1 84 18000 18 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 03 2/2120 2 6 M 27,4 3 47 5000 5 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 04 2/1609 2 3 29,1a 1 43 18000 18 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 02 10/2100 10 10 28,4a 2 29 8000 8 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 03 2/1600 2 2 31,0 0 89 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 04 4/1600 4 4 M 27,8 1 70 16000 16 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 01 1/2100 1 1 29,4 3 37 6000 6 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 5/1609 5 5 28,1a 2 36 10000 10 000
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 04 1/2160 1 4 M 28,7 4 69 5000 5 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 9/2100 9 9 29,6a 2 186 10000 10 000
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 29,3a 0 104 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 06 8/2100 8 8 28,5a 2 251 10000 10 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 04 3/2120 3 8 29,5 0 162 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 08 12/2100 12 12 27,9a 2 129 9000 9 000
Kristine Kvasnes (T) Bjerke Travbane 03 1/2160 1 6 M 28,8 2 30 12000 12 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 04 4/2120 4 8 27,8 1 186 16000 16 000
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 01 8/1609 8 8 br ag - G 274 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 21 1/2120 1 2 M 33,1 - P 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 1/2100 1 1 br ag - G 194 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 09 7/1609 7 7 STR - 0 0 0
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 05 2/2120 2 7 28,3 0 101 0 0
Kristine Kvasnes (S) Momarken Travbane 04 4/2140 4 4 29,3a 0 19 0 0
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 27,7a 2 43 8000 8 000
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 06 9/1609 9 9 br ag - G 35 0 0
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 05 1/1609 1 1 27,6a 4 50 6000 6 000
Kristine Kvasnes (S) Momarken Travbane 06 5/2140 5 5 27,3a 1 19 16000 16 000
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 01 4/1609 4 4 28,1a 1 19 16000 16 000
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 01 4/1609 4 4 26,4a 1 41 16000 16 000
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 04 8/1609 8 8 27,3ag 5 G 615 5000 5 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 06 2/1609 2 2 29,2a 2 27 6000 6 000
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 07 6/2100 6 6 31,6a 1 27 16000 16 000
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 05 1/2100 1 1 31,8a 2 74 8000 8 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 05 6/1640 6 6 29,8 2 41 10000 10 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 09 2/2100 2 2 32,1a 5 32 3000 3 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 30,6 1 60 16000 16 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 05 2/2600 2 2 35,2 2 87 8000 8 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 02 3/2160 3 8 29,7 0 381 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 05 4/2100 4 4 31,0 g 2 G 142 8000 8 000
Kristine Kvasnes (S) Biri Travbane 01 2/2100 2 2 31,9 6 128 3000 3 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 03 2/2600 2 2 32,8 0 71 0 0
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 04 11/2100 11 11 33,0a 0 34 0 0
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 04 1/2100 1 1 29,5a 2 252 5000 5 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 09 1/2100 1 1 31,6a 4 61 5000 5 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 02 8/2100 8 8 30,0a 3 629 8000 8 000
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 33,0ag 0 G 231 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 08 7/2120 7 13 33,7 g 0 G 33 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 03 5/1620 5 14 32,0 g 2 G 75 7000 7 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 03 5/2100 5 5 34,5 1 60 12000 12 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 09 8/2120 8 14 32,7 5 594 2000 2 000
Ole Johan Østre (T) Biri Travbane 03 6/2120 6 9 39,6 0 48 0 0
Ole Johan Østre (T) Biri Travbane 08 3/2100 3 3 34,0 2 115 6000 6 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 08 4/2100 4 4 g2 g - G 73 0 0
Dag-Sveinung Dalen (S) Biri Travbane 10 4/2100 4 4 36,7 g 4 G 217 2000 2 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Biri Travbane 08 9/2100 9 9 37,1 6 261 1200 1 200
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 20 4/2120 4 7 41,4 g - G P 0 0
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 22 3/2120 3 7 55,6 - B 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 21 2/2120 2 5 brp g - G N 0 0
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 22 1/2100 1 1 STR - 0 0
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 22 1/2100 1 1 57,7 - B 0 0