Come Vacation (Varmblods traver)
578001020135620
- Farge: Svart
- Årgang: 2013
- Alder: 12 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Oddbjørn Loftheim, LYE
- Oppdretter: Ketil Gjedrem, BJERKREIM
- Starter: 65
- 1. plass: 19
- 2. plass: 7
- 3. plass: 10
- Plassering: 13
- Volte: (7)*13,1K
- Auto: (7)13,3aK
- Premier: kr 1 066 500
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espen Stokka (P) | Forus Travbane | 22 | 1/2040 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ||||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 01 | 5/1600 | 5 | 5 | 14,0ag | 0 | G | 192 | 0 | 0 | |||||
Rune Wiig (T) | Sørlandets Travpark | 06 | 1/2180 | 1 | 8 | 15,2 g | 0 | G | 100 | 0 | 0 | |||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 01 | 6/2040 | 6 | 6 | 14,1a | 3 | 77 | 5000 | 5 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 09 | 5/2060 | 5 | 7 | 15,1 g | 3 | G | 18 | 6000 | 6 000 | |||||
Hege Kristin Høyland (A) | Forus Travbane | 05 | 1/2100 | 1 | 10 | M | 14,8 | 1 | 15 | 15000 | 15 000 | |||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Forus Travbane | 01 | 1/1600 | 1 | 1 | 13,1 | 1 | 55 | 14000 | 14 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 07 | 10/1600 | 10 | 10 | 13,3a | 0 | 208 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 06 | 1/2060 | 1 | 6 | 14,4 | 1 | 153 | 14000 | 14 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Sørlandets Travpark | 01 | 3/2680 | 3 | 12 | 14,9 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 06 | 1/2570 | 1 | 5 | 17,4 | 3 | 129 | 5000 | 5 000 | ||||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Forus Travbane | 06 | 2/2060 | 2 | 9 | 16,1 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 08 | 3/2040 | 3 | 3 | 15,0a | 0 | 230 | 0 | 0 | ||||||
Pål Buer (T) | Forus Travbane | 03 | 1/2080 | 1 | 8 | 16,0 | 1 | 21 | 14000 | 14 000 | ||||||
Pål Buer (T) | Sørlandets Travpark | 03 | 4/2180 | 4 | 12 | 14,7 | 5 | 133 | 5000 | 5 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 70 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Forus Travbane | 350 | Gjenstående prioritet montè: | 4 | ||
Forus Travbane | 125 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Forus Travbane | 115 | Halvrad montè: | 0 | ||
Sørlandets Travpark | 0 | Importdato: | |||
Forus Travbane | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 590 | Død dato: |
Innskuddsløp
Bjerkebanens Oppdretningsløp
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.03.2015 | Bjerke Travbane |
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2017
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.01.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
2 | 15.02.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
3 | 10.05.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Oaks 2016 Varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.11.2015 | Betalt | Momarken Travbane |
2 | 31.01.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
3 | 31.05.2016 | Betalt | Momarken Travbane |
4 | 31.01.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2016
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2015 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 29.02.2016 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2016 | Betalt | Biri Travbane |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Come Majesty | 2021 | Sertifisert | H | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65000 | 17,3 | 16,6a | Maharajah (S) | Viking Kronos | |
Come Harmony | 2022 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maharajah (S) | Viking Kronos | |||
Come Athena | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calgary Games* (S) | Readly Express | |||
San Concorde | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Moteur* (S) | Panne de Moteur |
Viser 1 til 4 av totalt 4 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Forus | UHP 3 år | Sløyfe | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|