Super Photo Bood* (S) (Varmblods traver)

75200211S092990

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Brun
  • Årgang: 2009
  • Alder: 15 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 132
  • 1. plass: 15
  • 2. plass: 12
  • 3. plass: 13
  • Plassering: 25
  • Volte: (9)13,9L
  • Auto: (12)12,4aK
  • Premier: kr 1 053 497

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Louise Vebostad Trudvang (T) Momarken Travbane 01 9/2140 9 9 M 20,4a 0 696 0 0
Magnus A Djuse (S) Färjestad 06 6/1640 6 7 13,2a 5 288 6382 6 382
Ailin Berg-Almaas (A) Färjestad 03 4/2180 4 11 M br g - G 1248 1496 1 496
André Bood (A) Momarken Travbane 03 7/1640 7 7 STR - 0 0 0 Am
Agnes Larsson (R) Eskilstuna 01 3/1640 3 3 M STR 0 0 0
Carl Philip Lindblom (A) Örebro 07 11/2100 11 11 15,1a 0 418 499 499
André Bood (A) Årjäng 07 8/2140 8 8 15,7a 0 315 499 499
André Bood (A) Åmål 10 9/2080 9 9 18,2ag 0 G 895 499 499
Kim Eriksson (T) Romme 09 5/2140 5 5 16,0a 0 1368 499 499
Kim Eriksson (T) Färjestad 09 2/2140 2 2 14,3a 3 98 10969 10 969
Madelen Berås (S) Romme 01 1/2160 1 5 M 15,4 4 190 6781 6 781
Kim Eriksson (T) Örebro 04 2/2660 2 3 STR 0 0 0
Kim Eriksson (T) Eskilstuna 05 9/1640 9 9 12,4a 0 649 499 499
Kim Eriksson (T) Eskilstuna 08 4/1640 4 4 13,7a 2 187 17451 17 451
Magnus A Djuse (S) Färjestad 08 5/2140 5 6 15,7a 1 181 39888 39 888
André Bood (A) Färjestad 04 4/2140 4 4 15,4a 0 1118 499 499
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 04 2/1640 2 2 12,6a 3 622 10969 10 969
André Bood (A) Örebro 06 12/2100 12 12 STR 0 0 0
Malin Andersson Färjestad 06 12/2140 12 12 M 18,4a 0 920 499 499
André Bood (A) Årjäng 06 2/2160 2 8 20,6 g 0 G 567 499 499
André Bood (A) Lindesberg 07 6/2140 6 6 16,0a 0 711 499 499
André Bood (A) Lindesberg 11 1/2680 1 9 16,4 3 67 3490 3 490
André Bood (A) Axevalla 06 6/2180 6 13 15,3 0 1153 499 499
Madelen Berås (S) Eskilstuna 06 1/2160 1 5 M 15,1 4 354 6781 6 781
André Bood (A) Eskilstuna 03 6/2140 6 6 15,4ag 7 G 39 1994 1 994
André Bood (A) Örebro 08 4/2100 4 5 16,4a 3 128 3490 3 490
Magnus Jakobsson (T) Axevalla 08 2/2180 2 8 BR - 405 499 499
André Bood (A) Momarken Travbane 06 9/1640 9 9 15,6a 0 88 0 0
André Bood (A) Färjestad 04 2/2640 2 2 22,4a 0 334 499 499
Carl Johan Jepson (T) Örebro 09 3/2100 3 4 14,9a 6 395 3191 3 191
André Bood (A) Momarken Travbane 05 11/2140 11 11 16,8a 3 296 5000 5 000
André Bood (A) Bjerke Travbane 03 10/2100 10 10 STR - 0 0 0
André Bood (A) Örebro 03 4/2660 4 9 BR - 671 499 499
Niclas Benzon (A) Romme 05 6/2640 6 6 16,3a 0 268 499 499
Anna Erixon (A) Färjestad 06 4/2140 4 4 M 14,6a 0 403 499 499
André Bood (A) Årjäng 03 3/2140 3 3 16,4a 0 111 499 499
Marcus Hultman (T) Åmål 04 9/2080 9 9 15,4a 0 302 499 499
André Bood (A) Örebro 04 1/1609 1 1 18,4ag 0 G 522 499 499
Tova Bengtsson (A) Åby 07 1/2140 1 2 M 15,0a 0 303 499 499
Tova Bengtsson (A) Åby 03 7/2140 7 8 M 15,0a 2 49 19944 19 944
Rodney Gatt (T) Rättvik 09 5/2140 5 5 13,6a 3 63 12465 12 465
Kim Eriksson (T) Gävle 05 10/2140 10 10 15,6a 0 565 499 499
André Bood (A) Lindesberg 06 4/1640 4 4 13,7a 2 298 12465 12 465
Kaj Widell (T) Färjestad 08 2/2140 2 2 13,6a 0 32 499 499
Kim Eriksson (T) Färjestad 08 4/2140 4 4 12,7a 2 29 17451 17 451
André Bood (A) Momarken Travbane 07 8/2640 8 8 15,4a 6 178 10000 10 000
Per Lennartsson (T) Färjestad 05 11/2640 11 12 16,2 g 7 G 426 4986 4 986
Örjan Kihlström (T) Solvalla 09 1/2640 1 1 16,0a 1 98 59832 59 832
Kim Eriksson (T) Solvalla 04 1/3160 1 4 17,8 0 191 499 499
Magnus A Djuse (S) Solvalla 06 5/2180 5 14 15,4 5 131 9972 9 972
André Bood (R) Färjestad 09 6/2140 6 6 15,5a 4 40 7479 7 479
Kevin Oscarsson (S) Romme 11 1/2640 1 1 dg ag - G 154 499 499
Kim Eriksson (T) Åby 11 7/2140 7 7 STR 0 0 0
André Bood (R) Färjestad 03 2/2140 2 2 14,3a 1 57 29916 29 916
Kim Eriksson (T) Örebro 06 2/3160 2 7 15,6 0 406 499 499
André Bood (R) Färjestad 09 4/2140 4 5 13,7a 0 260 499 499
André Bood (R) Färjestad 04 2/2140 2 2 14,5a 1 41 29916 29 916
André Bood (R) Axevalla 06 2/2140 2 2 13,7a 2 147 12465 12 465
Kim Eriksson (T) Eskilstuna 03 4/2140 4 4 13,5a 2 208 12465 12 465
Kim Eriksson (T) Solvalla 09 1/2140 1 1 14,8 0 229 499 499
André Bood (R) Årjäng 01 3/2160 3 5 18,4 g 6 G 183 2294 2 294
Kaj Widell (T) Färjestad 03 2/2140 2 2 13,1a 4 128 7479 7 479
Kim Eriksson (T) Årjäng 05 6/2640 6 6 14,2a 4 443 15955 15 955
André Bood (R) Örebro 03 1/1609 1 1 13,2a 0 216 499 499
Kim Eriksson (T) Vaggeryd 06 6/3660 6 9 17,6 5 178 8476 8 476
Kim Eriksson (T) Solvalla 11 6/2660 6 13 13,9 7 391 4986 4 986
Kim Eriksson (T) Åby 10 11/2640 11 11 STR 0 0 0
André Bood (R) Åmål 06 1/2900 1 4 br g - G 25 499 499
Kim Eriksson (T) Solvalla 07 4/2640 4 5 14,5a 1 253 59832 59 832
André Bood (R) Örebro 04 3/3160 3 7 17,4 2 215 17451 17 451
Kim Eriksson (T) Färjestad 05 3/3160 3 6 br g - G 111 499 499
Kim Eriksson (T) Färjestad 02 7/2640 7 7 17,9a 2 28 14958 14 958
Kim Eriksson (T) Örebro 04 3/2609 3 3 16,4a 1 29 29916 29 916
André Bood (R) Romme 05 13/2140 13 13 16,1a 4 323 5684 5 684
Petter Karlsson (S) Åby 05 4/2140 4 4 16,5 0 685 499 499
Petter Karlsson (S) Färjestad 05 12/2140 12 12 14,9a 3 376 10770 10 770
Kaj Widell (T) Örebro 10 1/2100 1 1 br ag - G 432 0 0
Kaj Widell (T) Axevalla 12 11/2140 11 12 br ag - G 245 0 0
Kaj Widell (T) Romme 05 6/2140 6 6 16,5a 4 130 5285 5 285
Erik Adielsson (T) Solvalla 04 3/3140 3 3 15,4a 0 46 0 0
Kaj Widell (T) Örebro 09 6/2660 6 12 16,1 1 136 24930 24 930
Kaj Widell (T) Färjestad 05 3/3160 3 6 16,5 4 273 4986 4 986
Josefine Bood (A) Örebro 04 11/2100 11 11 15,4a 0 1162 0 0
André Bood (R) Färjestad 09 1/2180 1 10 18,9 g 0 G 144 0 0
André Bood (R) Axevalla 07 10/2140 10 10 20,0ag 0 G 986 0 0
Josefine Bood (A) Romme 09 7/2140 7 7 15,2a 0 1173 0 0
Petter Karlsson (S) Färjestad 08 9/2140 9 9 dg ag - G 146 0 0
Petter Karlsson (S) Örebro 05 9/2609 9 9 dg ag - G 151 0 0
Josefine Bood (A) Färjestad 05 3/2160 3 6 M 17,2 0 122 0 0
Josefine Bood (A) Örebro 05 3/2660 3 10 18,1 3 392 8476 8 476
Petter Karlsson (S) Åby 07 6/3640 6 7 br a - 469 0 0
Josefine Bood (A) Färjestad 08 8/2140 8 8 16,1ag 0 G 783 0 0
Josefine Bood (A) Romme 08 2/2140 2 2 15,2a 4 104 3989 3 989
Josefine Bood (A) Axevalla 05 3/2140 3 3 STR 0 0 0
Josefine Bood (A) Färjestad 08 2/2160 2 3 STR 0 0 0
Carl Johan Jepson (T) Åby 04 6/3140 6 6 18,3a 0 101 0 0
Erik Adielsson (T) Örebro 09 1/2100 1 2 dg ag - G 91 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 05 11/2140 11 11 14,4 3 42 5684 5 684
Carl Johan Jepson (T) Åby 08 13/2640 13 13 15,2a 6 153 4487 4 487
Erik Adielsson (T) Solvalla 10 2/2640 2 2 15,5a 0 144 0 0
Kristian Malmin (T) Bjerke Travbane 07 6/2100 6 8 14,8a 0 278 0 0
Erik Adielsson (T) Solvalla 08 6/2140 6 6 12,8a 3 485 49860 49 860
Erik Adielsson (T) Örebro 08 1/2609 1 1 dg ag - G 107 0 0
Örjan Kihlström (T) Romme 10 3/2640 3 3 15,4 1 67 99720 99 720
Carl Johan Jepson (T) Åby 05 3/2640 3 3 15,3a 1 38 39888 39 888
Carl Johan Jepson (T) Åby 08 1/3140 1 1 16,6 3 100 17451 17 451
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 10 1/2660 1 5 17,0 1 35 29916 29 916
Mattias Djuse (T) Solvalla 06 4/3160 4 7 18,4 g 0 G 85 0 0
Mattias Djuse (T) Solvalla 09 8/2640 8 8 STR 0 0 0
Carl Johan Jepson (T) Solvalla 01 1/2140 1 1 13,6a 3 291 8476 8 476
Niclas Benzon (A) Färjestad 05 5/2640 5 5 16,8 g 0 G 522 0 0
Niclas Benzon (A) Färjestad 03 9/2640 9 9 16,7a 4 331 4687 4 687
Petter Karlsson (S) Färjestad 03 6/2140 6 6 18,7 g 0 G 16 0 0
Kristian Malmin (T) Momarken Travbane 07 3/2640 3 3 dg - 54 0 0
Petter Karlsson (S) Färjestad 08 4/2640 4 4 br g - G 21 0 0
Petter Karlsson (S) Färjestad 02 2/2640 2 2 14,1a 2 134 13462 13 462
Petter Karlsson (A) Axevalla 09 3/2160 3 10 17,3 7 53 3191 3 191
Petter Karlsson (A) Örebro 05 10/2100 10 10 15,7a 4 190 5684 5 684
Josefine Bood (A) Färjestad 14 3/2140 3 3 M br g - G N 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 07 10/2140 10 12 17,3 7 115 2094 2 094
Caroline Bood (S) Färjestad 05 6/2140 6 6 br ag - G 30 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 08 3/2140 3 3 15,7a 6 129 2294 2 294
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 03 8/2140 8 8 br ag - G 206 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 06 7/2160 7 12 15,2 2 46 13462 13 462
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 08 5/1640 5 5 14,6ag 0 G 152 0 0
Carl Johan Jepson (T) Romme 08 5/1640 5 5 dg ag - G 192 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 03 6/2640 6 6 16,4a 1 92 24930 24 930
Carl Johan Jepson (T) Axevalla 08 4/2640 4 4 br ag - G 243 0 0
Carl Johan Jepson (T) Arvika 04 4/2100 4 4 17,1a 1 19 19944 19 944
Carl Johan Jepson (T) Arvika 10 1/2100 1 1 17,2 1 31 28032 28 032
Carl Johan Jepson (T) Axevalla 03 8/2140 8 8 15,4a 5 286 3091 3 091
Carl Johan Jepson (T) Årjäng 02 1/2140 1 1 dist a 0 162 0 0
Carl Johan Jepson (T) Örebro 04 4/2100 4 4 dg ag - G 68 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 03 4/2140 4 4 15,8a 1 128 24930 24 930
Per Nilsson (S) Åby 10 12/2640 12 12 BR - 258 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 03 4/2140 4 4 16,5a 2 108 11966 11 966
Kristian Malmin (T) Momarken Travbane 05 7/2140 7 7 19,4a 2 38 7500 7 500
Carl Johan Jepson (T) Axevalla 01 5/2140 5 5 17,4a 3 270 6980 6 980
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 01 4/2160 4 11 20,7 g 0 G 286 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 13 1/2140 1 1 22,8 0 P 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 91 1/2140 1 1 22,8 - P 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 23 1/2140 1 1 br g - G N 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 91 1/2140 1 2 br g - G N 0 0
Caroline Bood (S) Årjäng 50 2/2140 2 2 42,3 g 0 G N 0 0
Caroline Bood (S) Årjäng 91 2/2140 2 3 42,3 g - G N 0 0
Per Nilsson (S) Färjestad 04 3/2140 3 3 br g - G 266 0 0
Per Nilsson (S) Lindesberg 06 2/2140 2 2 br g - G 538 0 0
Carl Johan Jepson (T) Årjäng 03 3/2160 3 6 dist g 0 G 70 0 0
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 02 8/2140 8 8 20,1 g 1 G 227 24930 24 930
Carl Johan Jepson (T) Färjestad 11 5/2140 5 5 22,1 g 0 G P 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 12 8/2140 8 8 STR 0 0 0
Caroline Bood (S) Färjestad 13 2/2140 2 2 31,4 0 B 0 0