Status: Død

Grini Troll (Kaldblods traver)

N-00-0609

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2000
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Paul Vassbø, SANDNES
  • Oppdretter: Anders J. Grini, GRAN
  • Starter: 117
  • 1. plass: 6
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 43
  • Volte: (10)28,5M
  • Auto: (10)26,8aK
  • Premier: kr 307 100

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Eirik Sund (A) Forus Travbane 06 5/2040 5 5 27,7a 6 948 2000 2 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 28,3a 5 259 2500 2 500
Eirik Sund (A) Forus Travbane 07 6/2080 6 9 30,2 2 283 10000 10 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 7 29,8 0 168 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 06 11/2040 11 11 STR - 0 0
Egil Brunes (A) Forus Travbane 05 2/2060 2 7 29,4 0 462 0 0
Egil Brunes (A) Forus Travbane 06 10/2040 10 10 STR - 0 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 28,7 2 344 10000 10 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 28,3a 2 849 7000 7 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 30,7 g 0 G 472 0 0
Egil Brunes (A) Forus Travbane 08 10/1600 10 10 26,8a 0 610 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 28,3ag 0 G 366 0 0
Camilla Sund (S) Forus Travbane 01 3/2060 3 5 29,3 2 80 7000 7 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 05 1/2060 1 4 28,7 5 680 2500 2 500
Eirik Sund (A) Forus Travbane 04 4/2080 4 14 28,5 4 44 5000 5 000
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 7/2140 7 7 29,0a 0 940 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 01 2/2080 2 6 30,6 0 149 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 04 3/2060 3 6 30,8 6 249 2000 2 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 01 10/1600 10 10 30,3ag 0 G 265 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 29,2ag 4 G 515 3000 3 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 04 1/2040 1 1 30,3a 3 543 4000 4 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 5/2060 5 10 30,1 4 444 3000 3 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 29,6a 0 370 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 8/2040 8 8 29,3a 5 339 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 06 1/2060 1 8 30,3 0 902 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 30,6 g 0 G 720 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 29,2a 5 189 2500 2 500
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 2/2060 2 4 29,5 6 1367 2000 2 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 08 8/2040 8 8 29,4a 0 463 0 0
Stian Svendsen (A) Haugaland Travpark 06 1/1820 1 1 28,9 g 0 G 719 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 10/2060 10 15 30,3 0 1904 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 02 6/1600 6 6 27,4a 2 147 6000 6 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 12/1600 12 12 27,6a 0 1061 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 06 8/1600 8 8 26,9ag 6 G 1608 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 07 7/2060 7 9 30,0 0 196 0 0
Stian Svendsen (A) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 28,9a 3 119 4000 4 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 10/2550 10 10 30,6a 0 421 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 09 3/2060 3 7 29,8 6 289 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 28,4a 4 220 3000 3 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 29,3a 4 198 5000 5 000
Egil Brunes (A) Forus Travbane 08 10/2040 10 10 29,9ag 0 G 632 0 0
Marita Skjæveland (S) Forus Travbane 05 7/2040 7 7 31,6ag 3 G 250 5000 5 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 7/2040 7 7 29,3a 6 229 2000 2 000
Marita Skjæveland (S) Forus Travbane 03 5/2060 5 8 31,1 4 194 3000 3 000
Egil Brunes (A) Haugaland Travpark 06 3/1820 3 3 31,3a 1 PK 4000 4 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 27,5a 6 209 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 12/1600 12 12 28,6a 5 504 2000 2 000
Rune Larsen (A) Forus Travbane 05 7/2060 7 9 29,5 5 773 2500 2 500
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 8/1600 8 8 30,8ag 0 G 301 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 06 2/1600 2 2 27,6a 0 225 0 0
Marita Skjæveland (S) Sørlandets Travpark 06 10/1609 10 10 27,8a 0 413 0 0
Geir Mikkelsen (T) Bergen Travpark 03 4/1600 4 4 28,6a 7 53 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 27,9a 3 178 4000 4 000
Marita Skjæveland (A) Forus Travbane 07 5/2080 5 10 30,0 2 136 6000 6 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 05 10/2040 10 10 28,9ag 4 G 138 5000 5 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 30,9a 2 133 7000 7 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 9/2040 9 9 30,2ag 6 G 219 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 07 15/1600 15 12 32,6ag 0 G 473 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 04 10/2040 10 10 30,7ag 0 G 72 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 30,8ag 2 G 210 10000 10 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 02 5/2060 5 7 29,9 4 93 6000 6 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 30,1a 2 171 7000 7 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 07 10/2040 10 10 29,9 4 884 5000 5 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 29,2a 6 1301 2000 2 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 30,7a 0 351 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 05 3/1600 3 3 27,7a 5 795 2500 2 500
Rune Wiig (T) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 br ag - G 384 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Haugaland Travpark 05 1/1820 1 1 dg g - G PK 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 30,1a 0 157 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 05 6/1600 6 6 28,3a 4 229 3000 3 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 05 6/1609 6 6 br ar - R 672 0 0
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 04 3/2120 3 13 29,2 6 346 3000 3 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 10/2040 10 10 br ag - G 1552 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 6/2060 6 14 30,2 7 94 1500 1 500
Eirik Sund (A) Forus Travbane 09 8/1600 8 8 28,6a 1 79 12000 12 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 dg ag - G 155 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 27,5a 0 275 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 09 8/2040 8 8 30,4 0 266 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 03 8/1600 8 8 30,3a 1 164 12000 12 000
Geirulf Mæland (P) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 STR - 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 1/1600 1 1 29,7a 0 278 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 1/2060 1 6 33,5 0 631 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 10/2040 10 10 30,4a 0 532 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 34,4a 0 240 0 0
Marita Skjæveland (R) Forus Travbane 07 6/2060 6 8 33,3 0 788 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 09 1/2040 1 2 31,3a 0 173 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 STR - 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 6/2060 6 8 BR - 177 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 29,5a 6 432 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 31,5a 5 291 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 8/2060 8 8 br g - G 0547 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 31,1a 6 0278 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 13/2080 13 13 33,8 g 0 G 0170 0 0
Oddvar Mæland (A) Klosterskogen Travbane 07 10/2100 10 10 31,3a 4 0219 10000 10 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 03 12/1600 12 12 31,7ag 0 G 0039 0 0
Oddvar Mæland (A) Bergen Travpark 02 7/1600 7 7 28,4a 2 0024 6000 6 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 07 2/1600 2 2 27,6a 3 0043 12000 12 000
Oddvar Mæland (A) Haugaland Travpark 07 1/1800 1 1 30,4 1 0148 8000 8 000
Oddvar Mæland (A) Bergen Travpark 01 11/2100 11 11 30,5a 1 0037 20000 20 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 27,6a 1 0058 12000 12 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 12/1640 12 12 29,6 3 0940 4000 4 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 11/2060 11 11 32,1 5 0564 2000 2 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 7/2040 7 7 33,0 5 0394 2000 2 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 04 1/2040 1 1 34,1 6 0351 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 14/2080 14 14 35,0 3 0496 3500 3 500
Oddvar Mæland (A) Bergen Travpark 07 11/2100 11 11 35,0a 0 0213 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 13/2100 13 13 34,9 4 0163 2200 2 200
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 STR - 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 dg - 0300 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 05 14/1640 14 14 33,0 3 0200 3500 3 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 09 15/2140 15 15 35,3 g 3 G 0054 2500 2 500
Gunn Merete Sør-Reime (A) Forus Travbane 01 6/2040 6 6 34,0 6 0554 1000 1 000
Jens Heia (T) Sørlandets Travpark 01 4/2140 4 4 35,0 8 0248 1000 1 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 8/2080 8 8 33,5 3 0806 3500 3 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 34,1 4 0834 2200 2 200
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 8/2060 8 8 37,8 5 2149 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 11/2060 11 11 40,9 7 0908 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 40,0 3 0164 3500 3 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 7/2040 7 7 40,5 0 0361 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 6/1620 6 6 42,8 g 0 G 0228 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 dg - 0365 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 40,3 4 0287 2200 2 200
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 92 2/2060 2 2 43,9 - P 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 95 10/2120 10 10 55,2 - B 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 95 4/2100 4 4 57,0 - B 4000 4 000