Mjølner Turbo* (Kaldblods traver)

N-00-0903

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Brun
  • Årgang: 2000
  • Alder: 24 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Roar Mjølnerød, HALDEN
  • Starter: 150
  • 1. plass: 27
  • 2. plass: 30
  • 3. plass: 15
  • Plassering: 42
  • Volte: (8)23,6M
  • Auto: (8)23,4aK
  • Premier: kr 1 690 923

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Tapio Perttunen (T) FINLAND 06 2/2180 2 1 29,0 g 0 G 272 0 0
Tapio Perttunen (T) Vermo 06 4/2120 4 1 26,2 g 0 G 824 0 0
Tapio Perttunen (T) Turku 04 2/2100 2 1 26,6ag 0 G 423 0 0
Tapio Perttunen (T) Lappeenranta 06 6/2100 6 1 29,8ag 4 G 182 1089 1 089
Esa Holopainen (T) Seinäjoki 05 4/2120 4 1 dg - 684 0 0
Jan-Olov Persson (T) Bjerke Travbane 06 4/3200 4 14 26,6 2 154 50000 50 000
Ulf Ohlsson (T) Umeå 04 3/2140 3 3 25,7 3 33 5656 5 656
Jan-Olov Persson (T) Umeå 08 3/2180 3 13 25,2 4 146 13737 13 737
Jan-Olov Persson (T) Dannero 06 1/2700 1 11 26,8 1 52 20202 20 202
Caroline Holm (A) Östersund 02 3/2200 3 7 M STR 0 0 0
Ulf Ohlsson (T) Dannero 07 2/2660 2 4 27,0 4 118 2828 2 828
Caroline Holm (A) Östersund 03 5/1700 5 14 M STR 0 0 0
Håkan Skoglund (T) Hagmyren 10 1/2160 1 6 STR 0 0 0
Caroline Holm (A) Hagmyren 02 2/2180 2 8 M 28,7 g 4 G 20 2828 2 828
Caroline Holm (A) Hagmyren 14 1/2180 1 1 M 36,2 0 P 0 0
Ulf Ohlsson (T) Romme 03 3/2140 3 3 26,3 g 5 G 124 2424 2 424
Ulf Ohlsson (T) Dannero 04 3/2140 3 4 25,0a 3 77 9697 9 697
Bjørn Goop (T) Bergsåker 08 8/1660 8 13 0 G 628 0 0
Håkan Skoglund (T) Östersund 07 2/2140 2 2 28,8 g 3 G 50 4040 4 040
Jan-Olov Persson (T) Bergsåker 02 2/2140 2 2 26,3 1 15 16161 16 161
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 09 6/2140 6 6 dg - 84 0 0
Jan-Olov Persson (T) Romme 08 5/2160 5 8 24,8 1 30 32323 32 323
Jan-Olov Persson (T) Solvalla 07 3/2180 3 11 24,7 g 1 G 58 80807 80 807
Jan-Olov Persson (T) Östersund 05 5/2160 5 9 26,9 2 53 16161 16 161
Torbjørn Jansson (T) Bergsåker 08 4/1660 4 12 26,3 g 7 G 88 5656 5 656
Jan-Olov Persson (T) Romme 09 1/2660 1 5 27,5 1 21 32323 32 323
Rikard N. Skoglund (A) Umeå 06 1/2180 1 12 27,6 g 7 G 42 1616 1 616
Torbjørn Jansson (T) Hagmyren 07 7/2160 7 11 25,4 g 6 G 128 5656 5 656
Jan-Olov Persson (T) Bjerke Travbane 05 2/3200 2 11 26,8 4 70 10000 10 000
Torbjørn Jansson (T) Gävle 05 1/2140 1 1 25,9 3 18 6465 6 465
Jan-Olov Persson (T) Skellefteå 07 2/2200 2 15 23,6 g 2 G 91 44444 44 444
Jan-Olov Persson (T) Solänget 06 3/2180 3 14 25,4 1 22 32323 32 323
Ulf Ohlsson (T) Romme 07 1/1640 1 1 23,4a 6 94 5656 5 656
Jorma Kontio (T) Solänget 07 2/2140 2 2 0 G 36 0 0
Jan-Olov Persson (T) Bollnäs 07 1/2180 1 14 24,2 2 47 44444 44 444
Ulf Ohlsson (T) Hagmyren 05 3/2160 3 10 24,6 g 2 G 83 10101 10 101
Jan-Olov Persson (T) Hoting 01 3/2040 3 3 26,0a 1 25 20202 20 202
Lars Lindberg (T) Bergsåker 06 4/1660 4 10 0 G 117 0 0
Jan-Olov Persson (T) Umeå 05 3/2160 3 9 STR 0 0 0
Jan-Olov Persson (T) Gävle 07 1/2180 1 13 26,4 g 2 G 44 8081 8 081
Åsbjørn Tengsareid (T) Leangen Travbane 09 4/2160 4 7 26,3 g 0 G 161 0 0
Bjørn Goop (T) Färjestad 08 2/2180 2 15 0 G 178 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 02 6/2100 6 6 31,0a 2 78 15000 15 000
Geir Vegard Gundersen (T) Forus Travbane 09 1/2060 1 9 26,2 5 135 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Biri Travbane 09 4/2600 4 4 28,1 0 143 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Drammen Travbane 05 5/2120 5 11 27,5 1 20 20000 20 000
Gunnar Austevoll (T) Klosterskogen Travbane 10 9/2120 9 12 25,2 4 323 12000 12 000
Bjørn Goop (T) Bollnäs 07 7/2160 7 9 25,4 1 106 88888 88 888
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 03 2/2100 2 2 25,3a 3 170 9000 9 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 06 5/2140 5 5 25,8 g 4 G 148 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 02 1/3160 1 2 27,9 3 300 15000 15 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 07 3/2060 3 4 26,0 3 38 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 3/2060 3 4 26,1 g 5 G 187 2000 2 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 01 3/2060 3 6 28,6 g 4 G 54 3000 3 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 04 6/2160 6 12 27,4 g 0 G 47 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 06 2/2120 2 8 27,7 g 0 G 45 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Hippodrome de Vincennes 06 8/2100 8 2 25,6a 1 90 81600 81 600
Åsbjørn Tengsareid (T) Hippodrome de Vincennes 06 4/2100 4 2 dv1 a - 171 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 06 4/2060 4 11 25,9 6 403 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Jarlsberg Travbane 08 5/2100 5 5 27,7a 3 124 20000 20 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 10 5/2100 5 5 29,2 0 34 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 06 12/1609 12 12 25,0a 2 225 37500 37 500
Gunnar Austevoll (T) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 26,0 0 202 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 05 1/2080 1 11 27,5 1 42 14000 14 000
Gunnar Austevoll (T) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 28,9 g 1 G 49 14000 14 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 2/2060 2 7 28,3 g 2 G 52 7000 7 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 10 1/2140 1 14 29,9 g 4 G 185 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 05 3/2100 3 3 29,2 g 2 G 147 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 03 3/2160 3 7 28,1 g 4 G 84 3000 3 000
Stig Rune Sele (T) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 28,4 2 26 10000 10 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 1/2060 1 5 26,7 6 163 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 4/2180 4 12 29,2 0 115 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 3/2060 3 11 27,9 3 47 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 4/2510 4 4 28,0 g 6 G 272 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 2/2060 2 4 27,4 g 2 G 37 10000 10 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 26,6a 2 52 7000 7 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 05 7/2140 7 7 dg - 121 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 dg ag - G 55 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 08 4/2100 4 4 27,3a 0 731 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Jarlsberg Travbane 07 1/2100 1 1 26,9 g 0 G 246 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 3/2550 3 14 27,5 4 122 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 2/2080 2 5 26,0 g 3 G 46 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 08 5/2140 5 5 25,9 2 51 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 27,6 g 5 G 102 2000 2 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 04 2/2160 2 9 27,3 g 8 G 102 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 10 10/2510 10 10 br g - G 498 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 27,2ag 3 G 176 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 5/2160 5 12 28,3 5 68 2000 2 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 g3 ag - G 89 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 2/2060 2 4 29,6 4 58 4000 4 000
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 03 8/2140 8 8 27,8a 0 996 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 2/2080 2 15 28,1 0 205 0 0
Øyvind Hegdal (T) Bergen Travpark 05 7/1600 7 7 27,4a 1 41 14000 14 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 09 3/2040 3 3 28,7 g 3 G 106 4000 4 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 32,5ag 1 G 0038 14000 14 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 28,1a 3 0070 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 9/2060 9 9 29,8 g 0 G 0061 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 27,9 g 6 G 0182 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 13/2550 13 13 dg - 0028 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 28,9a 2 0044 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 01 3/2600 3 3 dg - 0016 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 10/2160 10 10 26,9 1 0058 14000 14 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 05 6/2080 6 6 26,6 4 0034 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 12/2060 12 12 STR - 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 10 1/2100 1 1 28,0ag 1 G 0048 20000 20 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 27,7 g 3 G 0023 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 08 1/2100 1 1 28,4a 1 0019 17000 17 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 05 2/1600 2 2 25,6ag 2 G 0083 10000 10 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 04 8/2580 8 8 28,7 g 5 G 0025 2000 2 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 02 12/2120 12 12 STR - 0 0
Øyvind Hegdal (T) Jarlsberg Travbane 05 10/2640 10 10 28,3 2 0063 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Jarlsberg Travbane 07 8/2100 8 8 27,4a 4 0042 4000 4 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 04 4/2060 4 4 26,1 2 0035 25000 25 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 13/2060 13 13 28,0 1 0063 14000 14 000
Øyvind Hegdal (T) Bergen Travpark 07 1/2600 1 1 29,2 g 7 G 0066 3000 3 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 05 6/1600 6 6 25,6a 1 0027 14000 14 000
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 09 5/2140 5 5 27,2a 2 0066 25000 25 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 06 9/2060 9 9 26,5 2 0055 7000 7 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 27,5 2 0239 8000 8 000
Jomar Blekkan (T) Bergen Travpark 08 11/2100 11 11 28,8a 2 0053 25000 25 000
Frode Espeland (A) Sørlandets Travpark 04 8/2160 8 8 br rg - R G 0552 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 29,7ag 2 G 0063 6000 6 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 8/2060 8 8 dg - 0019 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 02 7/2040 7 7 29,6ag 4 G 0246 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 11/2550 11 11 32,4 2 0080 7000 7 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 2/1640 2 2 29,6 g 3 G 0027 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 1/2040 1 1 31,3 g 6 G 0127 2000 2 000
Magnus Helland (C) Forus Travbane 08 11/2100 11 11 31,7 6 0354 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 05 1/2600 1 1 32,5 1 0056 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 31,0 g 4 G 0060 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 6/2530 6 6 31,8 g 6 G 0029 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 08 3/2100 3 3 29,9ag 4 G 0069 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 04 8/2100 8 8 30,4 1 0096 40000 40 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 08 1/2600 1 1 dg - 0088 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Drammen Travbane 08 10/2100 10 10 33,0ag 4 G 0096 5000 5 000
Vidar Hop (C) Forus Travbane 05 14/2060 14 14 28,7 g 5 G 0256 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 04 7/2140 7 7 31,4a 1 0020 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 04 4/2060 4 4 30,1 g 5 G 0084 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 02 5/1609 5 5 30,2a 1 0016 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 92 2/2060 2 2 32,4 - P 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 dg - 0067 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 10/2060 10 10 dg - 0053 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 dg - 0020 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 04 11/2140 11 11 29,0ag 2 G 0035 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 03 4/2160 4 4 30,6 g 1 G 0014 8000 8 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 02 6/2140 6 6 30,0ag 1 G 0022 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 31,4 1 0016 10000 10 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 dg - 0056 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Bjerke Travbane 02 11/2100 11 11 dg - 0043 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 02 14/2020 14 14 33,4 g 4 G 0057 1800 1 800
Jan Roar Mjølnerød (T) Bjerke Travbane 03 2/2100 2 2 34,3a 6 0047 1500 1 500
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 03 1/2000 1 1 33,1ag 2 G 0036 4000 4 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 05 11/2000 11 11 32,2ag 2 G 0054 4000 4 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Bjerke Travbane 02 12/2160 12 12 36,5 g 2 G 0054 7000 7 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 02 12/2020 12 12 34,9 g 4 G 0090 1600 1 600
Jan Roar Mjølnerød (T) Bjerke Travbane 08 4/2140 4 4 36,3 1 0023 10000 10 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Bjerke Travbane 08 1/2140 1 1 34,8 2 0170 5000 5 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 07 6/2000 6 6 38,7 2 0229 3500 3 500
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 95 2/2000 2 2 53,1 - B 4000 4 000
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 95 6/2020 6 6 dg - B 0 0
Jan Roar Mjølnerød (T) Momarken Travbane 95 1/2000 1 1 dt g - G B 0 0