Vestpol Bajas* (Kaldblods traver)

N-06-0061

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 2006
  • Alder: 18 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Leif Inge Lura & Åse Marie Lura, STAVANGER
  • Starter: 62
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 7
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 20
  • Volte: (5)29,6K
  • Auto: (5)*27,6aK
  • Premier: kr 187 446

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Gustav Rönnbäck (A) Boden 91 1/2160 1 1 40,3 - P 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Tromsø Travbane 05 3/2040 3 3 br g - G 402 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Bodø Travbane 07 4/2120 4 9 STR - 0 0 0
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 07 11/1600 11 11 STR - 0 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Harstad Travpark 07 4/1600 4 4 34,3ag 0 G 241 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Harstad Travpark 09 2/2040 2 2 35,2 0 446 0 0
Kaarlo A. Palojærvi (A) Boden 05 2/1640 2 2 32,2 4 183 4565 4 565
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 03 10/2060 10 15 34,2 7 318 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 06 11/1600 11 11 30,6a 6 257 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 07 3/2040 3 3 33,4 0 378 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Harstad Travpark 03 5/2040 5 5 30,6a 6 427 2000 2 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Bodø Travbane 03 3/1600 3 3 29,6 0 73 0 0
Jouni Kariniemi (A) Tromsø Travbane 05 4/2040 4 4 31,1 0 38 0 0
Jouni Kariniemi (A) Bodø Travbane 04 5/1609 5 5 27,6a 1 54 14000 14 000
Brede Refsdal (A) Harstad Travpark 03 1/2040 1 1 30,7a 2 185 9000 9 000
Jouni Kariniemi (A) Kurtakko 06 2/2060 2 1 32,3 5 262 551 551
Jan Martin Bjerring (T) Bodø Travbane 04 1/2100 1 1 33,4 g 9 G 109 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 03 1/2040 1 1 31,6a 3 34 4000 4 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 03 5/1600 5 5 31,6a 2 55 7000 7 000
Jouni Kariniemi (A) Pasvik Travpark 01 1/1700 1 3 STR - 0 0
Kaarlo Palojærvi (A) Harstad Travpark 07 3/2040 3 3 31,9ag 0 G 343 0 0
Jarmo Saarela (A) Harstad Travpark 07 1/1600 1 1 31,9a 0 162 0 0
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 06 2/2040 2 2 31,0a 4 40 3000 3 000
Jarmo Saarela (A) Harstad Travpark 06 9/1600 9 9 30,7a 1 20 14000 14 000
Jarmo Saarela (A) Harstad Travpark 09 6/2040 6 6 33,0a 3 26 4000 4 000
Jarmo Saarela (A) Harstad Travpark 03 3/2060 3 4 34,0 1 49 14000 14 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 07 9/2060 9 10 31,9 3 82 4000 4 000
Jarmo Saarela (A) Harstad Travpark 03 1/2060 1 1 36,0 2 467 7000 7 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 01 1/2040 1 1 34,6a 3 179 4000 4 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 06 8/2040 8 8 br a - 218 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 04 5/1600 5 5 35,8a 5 50 2500 2 500
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 02 3/2040 3 3 35,5 1 78 14000 14 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 02 6/2080 6 7 35,0 4 389 3000 3 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 04 2/2060 2 3 35,2 8 368 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 01 3/2080 3 6 37,6 5 97 2500 2 500
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 02 2/2060 2 3 37,3 8 239 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 06 7/2080 7 9 35,4 g 6 G 59 2000 2 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 03 5/2080 5 9 35,2 3 74 4000 4 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 02 8/2500 8 8 35,2ag 3 G 80 8000 8 000
Jouni Kariniemi (A) Boden 08 1/2140 1 1 32,5 0 112 0 0
Tapio Perttunen (T) Harstad Travpark 04 9/2040 9 9 33,2a 2 111 7000 7 000
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 01 2/2080 2 6 38,5 2 31 7000 7 000
Jouni Kariniemi (A) Boden 09 0/2140 0 1 dg g - G 250 0 0
Jouni Kariniemi (A) Rovaniemi 08 5/1609 5 1 29,4a 0 176 0 0
Jouni Kariniemi (A) Torneå 08 2/2120 2 1 32,7 0 172 0 0
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 02 3/1600 3 3 34,0 3 60 4000 4 000
Antti Ojanperä (A) Rovaniemi 08 2/2100 2 1 31,7a 7 297 422 422
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 04 2/2040 2 2 36,2 0 454 0 0
Jouni Kariniemi (A) Harstad Travpark 02 3/2080 3 7 38,1 7 73 2000 2 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 01 1/2060 1 2 dist 0 77 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 03 1/2060 1 1 38,4 5 394 2500 2 500
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 01 3/2060 3 3 40,1 3 234 7000 7 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 04 3/2060 3 4 br g - G 425 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 2/2060 2 4 42,2 0 342 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 04 2/2080 2 9 38,3 8 155 2000 2 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 2/2060 2 3 STR - 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 01 7/2080 7 11 38,0 g 7 G 54 2000 2 000
Marie Øvestad (S) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 br g - G 40 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 09 2/2060 2 4 34,9 2 73 10000 10 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 34,1 6 364 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 4/2080 4 13 35,9 g 5 G 64 2000 2 000
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 10 3/2060 3 9 35,3 2 62 6000 6 000
Kjetil Djøseland (T) Sørlandets Travpark 01 4/2160 4 9 dist r 0 R 142 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 7/2040 7 7 35,9 0 691 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 6/2060 6 10 38,7 g 0 G 452 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 44,9 rg 0 R G 47 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 38,0 3 114 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 21 6/2060 6 12 46,9 - P 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 20 1/2060 1 2 48,3 r - R N 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 22 5/2040 5 5 56,3 - B 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 22 1/2060 1 3 51,8 r - R N 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 22 1/2060 1 3 dgpp rg - R G N 0 0