Status: Død

Grandes Star (Varmblods traver)

N-06-5209

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2006
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Ole Vikse, HAUGESUND
  • Oppdretter: Ole Vikse, HAUGESUND
  • Starter: 66
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 2
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 18
  • Volte: (8)17,2K
  • Auto: (5)16,0aK
  • Premier: kr 90 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 18,1a 0 1715 0 0
Anette Selliken Haugaland Travpark 01 3/1800 3 3 M 17,2 4 265 4000 4 000
Siw Helen Bø (A) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 M dist g 0 G 470 0 0
Siw Helen Bø (A) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 M 19,5 - P 0 0
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 17,0a 5 447 3000 3 000
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 03 11/1600 11 12 17,9a 0 2607 0 0
Malin C. Stokke Forus Travbane 21 3/2040 3 3 M STR - 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 09 4/2040 4 4 18,8a 0 1550 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 18,6a 0 450 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 18,2a 0 1416 0 0
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 03 8/1600 8 8 19,9a 0 138 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 11/2040 11 12 18,4a 0 1108 0 0
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 01 12/1600 12 12 STR - 0 0 0
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 02 4/2100 4 4 22,0 g 0 G 1042 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 19,0a 0 473 0 0
Ida Beate Vikse (A) Haugaland Travpark 02 4/1800 4 4 18,5a 0 523 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 20,4a 0 517 0 0
Mats Gunnar Ringberg (S) Forus Travbane 01 8/2040 8 8 dg - 1419 0 0
Mats Gunnar Ringberg (S) Forus Travbane 02 3/2060 3 6 dg - 546 0 0
Mats Gunnar Ringberg (S) Forus Travbane 05 9/1600 9 9 18,3a 0 702 0 0
Mats Gunnar Ringberg (S) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 18,8a 0 1202 0 0
Harald Inge Hagen (A) Forus Travbane 05 8/2040 8 8 br ag - G 629 0 0
John Jørgensen (A) Bergen Travpark 03 8/2100 8 8 23,2ag 0 G 795 1000 1 000
Thor Borg (T) Sørlandets Travpark 04 11/1609 11 11 STR - 0 0 0
Lene Bjånes Hindenes (A) Bergen Travpark 03 12/2600 12 12 20,2a 0 887 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 16,8a 0 164 0 0
Tore Totland (T) Haugaland Travpark 03 3/1800 3 3 dg g - G 280 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 02 12/1600 12 12 16,5a 0 349 0 0
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 01 4/1600 4 4 18,6a 5 371 2500 2 500
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 03 5/1600 5 5 dist ag 0 G 253 0 0
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 09 7/2040 7 7 dist ag 0 G 1259 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 09 10/2600 10 10 20,5a 0 464 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 7/2100 7 7 20,8a 3 593 5000 5 000
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 09 2/2100 2 2 19,2a 0 577 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 8/2120 8 13 21,2 7 231 2000 2 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 2/2100 2 2 19,8a 0 381 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 7/2550 7 8 20,3a 0 514 0 0
Lene Bjånes Hindenes (A) Bergen Travpark 08 2/2100 2 2 19,2a 3 444 4000 4 000
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 08 11/2100 11 11 18,7a 0 1041 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 08 12/2100 12 12 19,1a 7 533 2000 2 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 06 7/1600 7 8 16,0a 6 264 2000 2 000
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 19,6a 6 352 2000 2 000
Ove Bakkevold Reime (A) Bergen Travpark 02 2/2100 2 2 17,8 4 365 3000 3 000
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 17,5a 6 373 2000 2 000
Ida Beate Vikse (A) Haugaland Travpark 05 4/1800 4 4 18,9 0 564 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 05 6/2040 6 7 17,4a 0 531 0 0
Silje Jessen (R) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 17,9a 7 547 2000 2 000
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 02 2/1600 2 2 17,6 3 967 4000 4 000
Monica Refsland (A) Forus Travbane 21 2/2040 2 2 M STR - 0 0
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 06 3/2600 3 3 dg - 2446 0 0
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 19,9ag 0 G 1890 0 0
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 9/2620 9 13 22,6 0 266 0 0
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 04 5/2600 5 5 STR - 0 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 10/2100 10 10 dg - 324 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 03 4/1600 4 4 16,8a 4 588 3000 3 000
Eivind Bryn (A) Bergen Travpark 04 5/2100 5 5 21,4 g 0 G 267 0 0
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 09 4/2600 4 4 19,9a 0 773 0 0
Ida Beate Vikse (A) Bergen Travpark 01 2/2100 2 2 20,1ag 0 G 352 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Haugaland Travpark 07 6/1800 6 6 23,6 g 5 G 134 1000 1 000
Ida Beate Vikse (A) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 18,0a 5 1152 2500 2 500
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 3/2120 3 8 22,2 g 0 G 281 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Sørlandets Travpark 08 2/2140 2 2 br a - 158 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 4/2100 4 5 19,4a 5 36 2500 2 500
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 09 2/2120 2 4 20,5 4 64 10000 10 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 08 8/2100 8 8 18,4a 2 132 10000 10 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 04 6/2100 6 6 20,3 6 561 3000 3 000
Ida Beate Vikse (T) Bergen Travpark 10 3/2120 3 5 20,9 3 75 7000 7 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 08 5/2120 5 10 dg - 31 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 19,6a 7 131 3000 3 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 09 2/2120 2 2 19,7 2 54 6000 6 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 5/2100 5 5 dg - 186 0 0
Ida Beate Vikse (T) Bergen Travpark 01 3/2100 3 3 21,5 5 302 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 26 1/2100 1 1 23,4 - P 0 0
Ida Beate Vikse (T) Bergen Travpark 22 1/2100 1 1 br g - G N 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 20 5/2040 5 5 25,7 g - G N 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 26 2/2100 2 2 29,6 - B 0 0