Status: Død

Prins Satin (Kaldblods traver)

N-83-0197

  • Farge: Svart
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Maj Elin Storeide, HEMSEDAL
  • Oppdretter: Arne Myhrvold, MYSEN
  • Starter: 176
  • 1. plass: 13
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 48
  • Volte: (8)30,1K
  • Auto: (6)28,4aK
  • Premier: kr 236 200

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 09 13/1620 13 13 br g - G 2241 0 0
Terje Fossheim (T) Bergen Travpark 05 2/2600 2 2 br g - G 0226 0 0
Frank Ringheim (T) Bjerke Travbane 08 12/2660 12 12 33,0 0 1343 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 05 1/1600 1 1 dg - 0261 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 09 14/2180 14 14 31,8 6 0157 600 600
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 06 9/2600 9 9 33,0 g 8 G 0504 1000 1 000
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 05 8/2100 8 8 33,8 g 0 G 2724 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 09 11/2160 11 11 35,3 g 0 G 1678 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 09 9/2180 9 9 br g - G 0055 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 33,9ag 0 G 0266 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 36,2 g 0 G 0554 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 07 8/1600 8 8 36,1ag 0 G 0296 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 br g - G 0552 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 08 11/2120 11 11 34,4 8 1099 1000 1 000
Terje Wassberg (D) Bergen Travpark 05 3/2100 3 3 br g - G 1712 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 08 8/2620 8 8 33,8 8 0501 1200 1 200
Svein Harald Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 9/2100 9 9 br g - G 0538 0 0
Håkon Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 9/2100 9 9 br g - G 0134 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 03 9/1600 9 9 32,5 g 0 G 0132 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 7/2620 7 6 34,2 9 0087 1000 1 000
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 31,8 3 0174 2200 2 200
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 1/1600 1 1 28,8a 4 0235 2200 2 200
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 11/2140 11 11 32,8 g 6 G 0166 1000 1 000
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 04 8/2600 8 8 34,2 g 0 G 1837 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 5/2100 5 5 br g - G 0662 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 03 7/2120 7 6 31,9 g 6 G 0449 1000 1 000
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 09 15/2200 15 15 31,7 4 1550 800 800
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 08 6/2100 6 6 br g - G 1386 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 01 15/2200 15 15 34,5 0 2414 0 0
Alf Magne Sæle (D) Bergen Travpark 03 5/2100 5 5 br rg - R G 9999 0 0
Alf Magne Sæle (D) Bergen Travpark 04 8/2100 8 8 dg - 1252 0 0
Alf Magne Sæle (D) Bergen Travpark 05 12/2120 12 12 39,6 g 0 G 0304 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 09 14/2180 14 14 34,5 g 0 G 0203 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 04 5/2600 5 5 dist g 0 G 0302 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 09 15/2120 15 15 35,7 g 0 G 1593 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 05 10/2100 10 10 dist 0 1021 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 08 1/2100 1 1 BR - 0356 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 03 9/2100 9 9 36,2 g 0 G 0209 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 2/1600 2 2 32,7 4 0111 1800 1 800
Frode Fladen (T) Biri Travbane 08 10/2120 10 10 br g - G 0092 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 08 12/2120 12 12 35,9 g 0 G 1361 0 0
Erland Holm (T) Drammen Travbane 05 9/1700 9 9 br g - G 0599 0 0
Jan Erik Landaas (T) Biri Travbane 05 9/1609 9 9 dg - 0277 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 4/3120 4 4 32,6 4 0040 2000 2 000
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 30,1 g 5 G 0275 1000 1 000
Arne H. Skeie (A) Jarlsberg Travbane 03 15/2120 15 15 30,7 g 9 G 0259 1500 1 500
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 08 2/2600 2 2 31,6 2 0610 4000 4 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 3/2600 3 3 32,4 4 0094 7000 7 000
Arne H. Skeie (A) Haugaland Travpark 04 5/1800 5 5 dg - 0072 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 08 8/1600 8 8 29,2a 0 0328 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 3/2620 3 3 31,5 2 0249 3500 3 500
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 03 13/2140 13 13 32,4 2 0261 3500 3 500
Arne H. Skeie (A) Haugaland Travpark 05 13/1820 13 13 nc 0 0172 0 0
Arne H. Skeie (A) Bergen Travpark 05 1/2100 1 1 32,3 5 0130 1700 1 700
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 2/2040 2 2 dg - 0240 0 0
Gunnar Mehla (T) Sørlandets Travpark 05 6/2160 6 6 33,2 g 7 G 0111 1500 1 500
Kjell Sele (T) Forus Travbane 05 13/2080 13 13 STR - 0 0
Gunnar Mehla (T) Klosterskogen Travbane 03 4/2100 4 4 br ag - G 0303 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 07 2/1600 2 2 g5 a 0 0293 0 0
Magne Mæland (B) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 dg - 0190 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 01 10/2080 10 10 STR - 0 0
Asbjørn Mehla (T) Sørlandets Travpark 08 5/1609 5 5 33,3ag 2 G 0054 3500 3 500
Gunnar Mehla (T) Sørlandets Travpark 05 14/2180 14 14 32,6 g 5 G 0259 1700 1 700
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 35,7 g 0 G 3464 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 9/1600 9 9 32,8a 6 0414 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 12/1600 12 12 32,4a 0 0858 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 12/2550 12 12 BR - 1610 0 0
Per Arvid Erga (T) Haugaland Travpark 04 9/1820 9 9 32,2 6 0188 1500 1 500
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 9/1620 9 9 33,5 6 0144 1500 1 500
Rune Wiig (T) Haugaland Travpark 05 13/1840 13 13 dg - 0201 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 08 7/1620 7 7 34,1 g 0 G 0305 0 0
Trond Skofsrud (T) Bjerke Travbane 04 5/1640 5 5 br g - G 0144 0 0
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 07 9/2100 9 9 32,7ag 6 G 0112 1500 1 500
Asbjørn Mehla (T) Drammen Travbane 06 4/1700 4 4 33,6 g 0 G 0148 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 07 12/2640 12 12 33,6 0 0095 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 5/1600 5 5 32,3 g 0 G 0073 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 32,1 3 0492 2700 2 700
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 07 2/2100 2 2 br ag - G 0116 0 0
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 02 1/2100 1 1 dist ag 0 G 0099 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 01 5/2100 5 5 34,0ag 4 G 0044 2000 2 000
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 09 9/1609 9 9 31,9a 4 0164 3000 3 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 08 2/2100 2 2 35,1a 5 0066 1700 1 700
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 9/2120 9 9 33,9 2 0039 3500 3 500
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 03 12/1609 12 12 32,2ag 0 G 0142 0 0
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 04 5/2100 5 5 33,3ag 7 G 0105 1500 1 500
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 02 8/2100 8 8 br ag - G 0107 0 0
Jan Arne Flor (T) Drammen Travbane 07 3/1700 3 3 br g - G 0081 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 2/2600 2 2 36,1 0 0142 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 10/2100 10 10 31,7ag 2 G 0084 3000 3 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 8/1609 8 8 28,4a 3 0329 2700 2 700
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 04 4/2600 4 4 33,7a 1 0287 10000 10 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 5/2100 5 5 33,5 g 0 G 0732 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 07 7/2620 7 7 34,4 g 8 G 0297 1500 1 500
Jan Arne Flor (T) Momarken Travbane 05 4/2525 4 4 33,3 0 1487 0 0
Jan Arne Flor (T) Momarken Travbane 04 3/2000 3 3 32,9ag 5 G 0655 1600 1 600
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 dg - 0455 0 0
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 03 12/2640 12 12 34,4 8 0506 1500 1 500
Tor Wollebæk (T) Leangen Travbane 04 4/2660 4 4 br g - G 0295 0 0
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 08 3/2140 3 3 38,7 g 0 G 0136 0 0
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 05 3/3160 3 2 34,9 4 0388 3500 3 500
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 10 5/2100 5 5 35,3ag 0 G 0364 0 0
Jan Arne Flor (T) Momarken Travbane 05 2/2000 2 2 g0 g 0 G 0593 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 br arg - R G 0182 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 07 6/2100 6 6 dg - 0345 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 05 2/2100 2 2 39,3 g 0 G 0155 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 br ag - G 0087 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 2/2100 2 2 36,1 6 0048 1500 1 500
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 br g - G 0199 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 04 9/1620 9 9 37,1 g 0 G 0022 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 08 9/1620 9 9 34,4 1 0032 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 05 9/2120 9 9 37,2 1 0020 7000 7 000
Gunnar Eggen (T) Bergen Travpark 03 15/2120 15 15 36,8 g 4 G 0062 4000 4 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 12/2120 12 12 36,7 g 0 G 0046 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 08 7/1600 7 7 34,1 3 0162 2200 2 200
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 03 6/2600 6 6 37,2a 3 0077 2500 2 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 7/1600 7 7 dg - 0185 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 03 14/2060 14 14 36,6 g 0 G 0331 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 03 7/1600 7 7 34,1ag 0 G 0079 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 12/1620 12 12 STR - 0 0
Per-Olof Pettersson (T) Bergen Travpark 03 11/2100 11 11 36,0a 4 0092 1500 1 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 dg - 0060 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 1/2100 1 1 36,5 2 0024 3500 3 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 13/2620 13 13 36,3 5 0159 2500 2 500
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 03 8/2120 8 8 dg - 0260 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 13/2120 13 13 36,9 g 9 G 0120 1200 1 200
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 12/2120 12 12 34,5 3 0066 2000 2 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 1/1600 1 1 32,9a 2 0024 3000 3 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 3/2100 3 3 33,6 1 0037 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Sørlandets Travpark 01 7/2660 7 7 36,6 g 0 G 0078 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 02 3/1600 3 3 37,8ag 0 G 0041 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 10/2120 10 10 35,4 1 0016 6000 6 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 1/1600 1 1 32,3 1 0043 16000 16 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 05 11/2120 11 11 35,5 1 0023 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 12/1600 12 12 g5 ag 0 G 0054 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 10/2120 10 10 35,7 1 0026 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 7/2100 7 7 35,2 g 0 G 0461 0 0
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 02 7/1600 7 7 34,4a 5 0672 1000 1 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 7/2100 7 7 37,1 g 6 G 0085 1200 1 200
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 37,1 1 0056 6000 6 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 03 10/1600 10 10 36,1a 6 0142 1000 1 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 8/2120 8 8 37,3 1 0026 7000 7 000
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 03 1/2100 1 1 35,7a 4 0360 1500 1 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 1/2100 1 1 40,3 g 7 G 0043 1000 1 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 1/1600 1 1 37,8 2 0121 3500 3 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 1/2100 1 1 43,7a 3 0033 2000 2 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 1/1600 1 1 38,6 1 0033 6000 6 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 5/2100 5 5 40,4a 3 0039 2000 2 000
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 02 14/1660 14 14 41,4 4 0128 1500 1 500
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 04 11/2140 11 11 41,9 4 0404 1500 1 500
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 07 12/1660 12 12 39,6 g 8 G 0885 1000 1 000
Frank Ringheim (T) Bergen Travpark 07 5/2140 5 5 42,1 g 6 G 0456 1000 1 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 02 6/1600 6 6 br ag - G 0139 0 0
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 04 9/2100 9 9 br ag - G 0156 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 11/2100 11 11 43,2ag 0 G 0047 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 12/2180 12 12 43,0 g 0 G 0073 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 02 3/1600 3 3 37,0a 5 0075 1000 1 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 10 9/2140 9 9 br g - G 0024 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 01 9/1660 9 9 40,5 g 3 G 0036 2000 2 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 11/2140 11 11 39,5 1 0139 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 3/2100 3 3 40,1 1 0027 6000 6 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 03 7/1600 7 7 38,8a 2 0086 3500 3 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 07 8/1620 8 8 41,4 3 0115 2200 2 200
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 01 1/2100 1 1 42,4 3 0167 2000 2 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 2/1600 2 2 dg - 0144 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 3/2100 3 3 43,0 g 4 G 0182 1500 1 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 07 3/2100 3 3 dg - 0089 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 07 13/1620 13 13 41,9 0 1264 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 43,5 g 0 G 0668 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 07 4/1600 4 4 dg - 0195 0 0
Paal I. Løkken (B) Bjerke Travbane 08 10/2160 10 10 43,4 0 0281 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 07 7/2100 7 7 45,8 0 0171 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 01 4/2100 4 4 dg - 0342 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 10 2/2100 2 2 45,9a 0 0651 0 0
Paal I. Løkken (B) Leangen Travbane 08 2/1640 2 2 42,7a 4 0569 2200 2 200
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 07 8/2100 8 8 dg - 0223 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 08 4/1600 4 3 47,6 5 0160 1000 1 000
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 01 5/1600 5 5 45,3 0 0999 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 01 6/1600 6 6 47,6 6 0328 800 800
Paal I. Løkken (B) Leangen Travbane 01 9/1640 9 9 53,0 0 0307 0 0
Paal I. Løkken (B) Biri Travbane 91 6/1600 6 6 57,9 - P 0 0
Paal I. Løkken (B) Bjerke Travbane 92 4/1700 4 4 STR - 0 0