Status: Død

Speedster Dior (Varmblods traver)

N-83-5553

  • Farge: Mellombr.
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Per Dave Holtung/Tone Mari Holtung, ÅRNES
  • Oppdretter: Jan Th. Holthe, LANGANGEN
  • Starter: 180
  • 1. plass: 29
  • 2. plass: 28
  • 3. plass: 21
  • Plassering: 47
  • Volte: (12)15,6K
  • Auto: (11)13,8aK
  • Premier: kr 788 354

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 19,0a 0 1160 0 0
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 06 2/2000 2 2 21,3 g 0 G 0160 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 05 11/1660 11 11 15,6 7 2492 1500 1 500
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 06 3/1609 3 3 15,7a 0 0768 0 0
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 06 8/2000 8 8 17,9a 0 0652 0 0
Erik Killingmo (T) Bjerke Travbane 09 7/1609 7 7 15,2a 0 0669 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 06 12/2100 12 12 19,1a 0 1107 0 0
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 20,5a 0 0255 0 0
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 06 6/1600 6 6 16,5a 4 0138 2500 2 500
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 06 8/1600 8 8 15,6a 6 0166 1200 1 200
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 01 12/1100 12 12 13,3ag 4 G 0095 3000 3 000
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 05 2/1600 2 2 14,5a 6 0316 2000 2 000
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 14,0a 1 0461 10000 10 000
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 06 1/1609 1 1 15,6a 6 0590 2000 2 000
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 92 4/2140 4 4 18,2 - P 0 0
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 06 11/1600 11 11 STR - 0 0
Erik Killingmo (T) Bjerke Travbane 10 4/2100 4 4 17,8a 0 0436 0 0
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 01 1/1100 1 1 12,5a 3 0026 4000 4 000
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 05 3/1600 3 3 14,2a 0 0059 0 0
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 16,5a 1 0026 7000 7 000
Per Dave Holtung (T) Färjestad 03 1/1640 1 30 13,8a 6 0103 1756 1 756
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 02 7/1609 7 7 14,5a 0 0498 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 04 2/1609 2 2 15,2a 3 0069 4000 4 000
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 15,6a 5 0544 3000 3 000
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 04 8/1609 8 8 15,6a 2 0330 8000 8 000
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 06 1/2000 1 1 STR - 0 0
Per Dave Holtung (T) Färjestad 06 4/1640 4 21 14,8a 4 0334 3073 3 073
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 04 7/1640 7 7 21,0 0 0432 0 0
Brede Killingmo (T) Bjerke Travbane 07 3/1640 3 3 17,3 0 0177 0 0
Brede Killingmo (T) Bjerke Travbane 06 4/1640 4 4 18,0 5 0298 2000 2 000
Brede Killingmo (T) Klosterskogen Travbane 03 4/1700 4 4 20,4 0 0129 0 0
Brede Killingmo (T) Bjerke Travbane 02 8/1609 8 8 STR - 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 07 6/1640 6 6 17,6 3 0256 4000 4 000
Brede Killingmo (T) Biri Travbane 06 10/1609 10 10 19,0a 5 0088 2000 2 000
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 92 2/1600 2 2 STR - R 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 07 3/2100 3 3 20,0a 0 0797 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 06 4/1600 4 4 15,8a 6 0432 1000 1 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 01 3/1640 3 3 17,2 0 0603 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 06 3/1640 3 3 STR - 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 07 2/1640 2 2 16,0 0 0142 0 0
Vidar Hop (C) Momarken Travbane 03 5/1075 5 5 STR - 0 0
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 06 7/1600 7 7 STR - 0 0
Vidar Hop (C) Bjerke Travbane 02 10/1640 10 10 17,6 g 0 G 0175 0 0
Lars Blomsø (D) Bjerke Travbane 92 6/2140 6 6 STR - P 0 0
Vidar Hop (C) Bjerke Travbane 01 11/1609 11 11 15,0a 6 0958 1200 1 200
Atle Hamre (T) Bjerke Travbane 01 8/1660 8 8 15,8 0 0445 0 0
Olav Mikkelborg (T) Klosterskogen Travbane 06 3/1700 3 3 16,9a 0 0285 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 06 9/1609 9 9 16,4a 2 0056 4000 4 000
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 06 9/2000 9 9 18,0 g 0 G 0198 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 04 2/1609 2 2 16,3a 4 0379 3000 3 000
Lars Blomsø (D) Bjerke Travbane 92 1/2140 1 1 STR - R 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 04 11/1609 11 11 16,4ag 0 G 0658 0 0
Lars Blomsø (D) Bjerke Travbane 92 1/2140 1 1 STR - R 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 09 16/1680 16 15 19,8 0 0018 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2100 6 6 17,1a 6 0262 1000 1 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 06 4/1609 4 4 16,2a 0 0444 0 0
Silje T. Gundersen (A) Bjerke Travbane 04 3/2600 3 3 18,7a 0 0644 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 06 2/1609 2 2 16,2a 5 0082 1200 1 200
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 06 8/1609 8 8 16,5a 0 0291 0 0
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 02 7/1600 7 7 16,4a 6 0089 1500 1 500
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 04 1/1600 1 1 16,2a 2 0020 3500 3 500
Kristen T. Gundersen (T) Forus Travbane 06 10/1600 10 10 14,8a 4 0117 2500 2 500
Kristen T. Gundersen (T) Bjerke Travbane 08 1/1609 1 1 17,0a 0 0066 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 16,9 4 0492 5000 5 000
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 02 6/1609 6 6 dg - 0192 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 09 3/1640 3 3 30,5 g 0 G 0041 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Drammen Travbane 08 9/2100 9 9 19,6 r 6 R 0188 1500 1 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 05 4/1140 4 4 99,9 a 1 0014 15000 15 000
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 5/1660 5 5 17,6 1 0029 7000 7 000
Kristen T. Gundersen (T) Drammen Travbane 06 8/1700 8 8 17,9a 0 0121 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Forus Travbane 06 1/1600 1 1 15,9a 3 0051 3500 3 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 5/1609 5 5 17,8a 4 0028 2500 2 500
Kristen T. Gundersen (T) Forus Travbane 08 11/2040 11 11 16,1a 7 0195 1500 1 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 06 9/1609 9 9 16,4a 1 0017 8000 8 000
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 06 7/2140 7 7 17,4a 2 0036 5000 5 000
Kristen T. Gundersen (T) Momarken Travbane 08 11/2000 11 11 17,8a 0 0190 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Forus Travbane 06 5/1600 5 5 15,1a 1 0023 12000 12 000
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 06 5/1640 5 5 15,9 g 4 G 0042 1800 1 800
Kristen T. Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 05 9/2100 9 9 16,2a 3 0058 9000 9 000
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 06 3/2500 3 3 17,8a 6 0074 7000 7 000
Kristen T. Gundersen (T) Biri Travbane 04 6/2600 6 6 16,7a 2 0233 12000 12 000
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 11/1609 11 11 16,1a 3 0057 4000 4 000
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 09 14/2180 14 14 STR - 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 11/1600 11 11 17,9a 0 0345 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 09 14/2200 14 14 20,7 5 0060 600 600
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 08 12/2100 12 12 dist ar 0 R 0119 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 06 4/2100 4 4 STR - 0 0
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 08 11/2120 11 11 20,0 0 0123 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 br a - 0031 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 09 2/1600 2 2 17,6a 0 0016 0 0
Ulf Thoresen SVERIGE 03 0/1640 0 19 dg - 1733 0 0
Magnus Helland (C) Klosterskogen Travbane 08 10/2100 10 10 17,8a 7 0200 2000 2 000
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 06 1/1640 1 1 STR - 0 0
Ulf Thoresen Forus Travbane 08 5/2510 5 5 17,1a 5 0130 7000 7 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 05 3/1700 3 3 17,5ag 0 G 0042 0 0
Ulf Thoresen Sørlandets Travpark 02 5/2600 5 5 17,5a 4 0157 7000 7 000
Ulf Thoresen Momarken Travbane 03 7/2000 7 7 20,0ag 0 G 0113 0 0
Kai Holtet (T) SVERIGE 06 0/1609 0 17 17,4a 0 0612 0 0
Thor Borg (C) Drammen Travbane 07 7/2100 7 7 17,2a 0 0270 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 06 1/2140 1 1 20,6 5 0038 2500 2 500
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 01 7/1609 7 7 15,4a 3 0146 6000 6 000
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 07 7/1609 7 7 14,2a 0 0278 0 0
Ulf Thoresen Bergen Travpark 06 9/2100 9 9 16,2a 2 0067 15000 15 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 05 3/1609 3 3 14,1a 1 0114 14000 14 000
Trond Skofsrud (T) Momarken Travbane 06 12/2000 12 12 dg - 0174 0 0
Tore H. Larsen (T) Drammen Travbane 08 4/2100 4 4 br rg - R G 0066 0 0
Ulf Thoresen Forus Travbane 06 4/1600 4 4 dg - 0111 0 0
Gunnar Eggen (T) Jarlsberg Travbane 05 11/1600 11 11 16,3a 2 0064 15000 15 000
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 07 9/2100 9 9 17,7a 5 0275 8000 8 000
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 08 8/2100 8 8 17,5a 3 0064 9000 9 000
Gunnar Eggen (T) Momarken Travbane 06 5/2000 5 5 17,7a 2 0060 15000 15 000
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 06 9/2140 9 9 20,4 1 0045 12000 12 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 4 21,1a 2 0018 6000 6 000
Vidar Hop (C) Bjerke Travbane 08 9/2100 9 9 17,9a 8 0765 2500 2 500
Ulf Thoresen Forus Travbane 06 1/2040 1 1 17,8a 4 0032 7000 7 000
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 04 8/1640 8 8 19,0 1 0041 12000 12 000
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 01 2/2100 2 2 17,8a 2 0049 20000 20 000
Ulf Thoresen Momarken Travbane 08 4/1600 4 4 16,2 1 0050 24000 24 000
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 06 2/2600 2 2 16,9a 7 0138 5000 5 000
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 05 3/2100 3 3 18,6a 2 0026 12000 12 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 09 3/2100 3 3 17,5ag 0 G 0095 0 0
Ulf Thoresen Drammen Travbane 06 3/1700 3 3 15,8a 2 0031 11000 11 000
Thor Borg (C) Biri Travbane 06 9/2100 9 9 17,4ag 0 G 0279 0 0
Ulf Thoresen SVERIGE 08 0/1640 0 9 14,1a 2 0035 9675 9 675
Ulf Thoresen SVERIGE 04 10/2140 10 3 17,7a 6 0077 2150 2 150
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 08 1/2140 1 1 18,1 2 0048 6000 6 000
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 05 11/1609 11 11 17,0ag 5 G 0076 2500 2 500
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 05 4/1600 4 4 15,4a 1 0063 24000 24 000
Ulf Thoresen Momarken Travbane 08 6/1600 6 6 16,9 1 0138 22000 22 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 06 7/2100 7 7 18,0 g 7 G 0242 2000 2 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 06 2/2140 2 2 22,0 3 0153 4000 4 000
Tore H. Larsen (T) Sørlandets Travpark 10 9/1609 9 9 16,4a 4 0067 4500 4 500
Gunnar Eggen (T) Bergen Travpark 08 3/1600 3 3 16,3a 3 0106 8000 8 000
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 11 3/2100 3 3 16,1a 2 0090 20000 20 000
Ulf Thoresen Momarken Travbane 05 8/2000 8 8 18,9 2 0141 11000 11 000
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 06 6/1700 6 6 18,4a 7 0103 1500 1 500
Ulf Thoresen Drammen Travbane 06 7/2100 7 7 19,7 1 0025 7000 7 000
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 10 1/2100 1 1 19,3a 2 0079 15000 15 000
Ulf Thoresen Sørlandets Travpark 07 4/1640 4 4 17,1 3 0092 7000 7 000
Tore H. Larsen (T) Klosterskogen Travbane 01 9/2120 9 9 19,9 3 0076 6000 6 000
Ulf Thoresen Momarken Travbane 07 8/2000 8 8 21,1 g 3 G 0086 7000 7 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 2/2100 2 2 19,3a 4 0105 4500 4 500
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 07 3/2100 3 3 22,2a 5 0292 5000 5 000
Thor Borg (C) Sørlandets Travpark 08 5/2140 5 5 19,8 1 9999 22000 22 000
Tore H. Larsen (T) Klosterskogen Travbane 05 7/1700 7 7 19,1 7 0062 1500 1 500
Tore H. Larsen (T) Drammen Travbane 05 10/1700 10 10 19,1 2 0203 11000 11 000
Ulf Thoresen Leangen Travbane 05 2/1640 2 2 19,6 2 0061 11000 11 000
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 06 11/2000 11 11 24,1 g 5 G 0045 1700 1 700
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 09 11/2120 11 11 21,3 4 0022 1800 1 800
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 09 7/1600 7 7 18,7a 2 0041 3500 3 500
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 08 3/2100 3 3 20,8 1 0014 8000 8 000
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 06 2/1600 2 2 18,1a 2 0039 4000 4 000
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 20,3 g 2 G 0036 4000 4 000
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 06 12/2120 12 12 22,4 1 0034 7000 7 000
Asbjørn Mehla (T) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 20,5ag 6 G 0054 1000 1 000
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 06 5/2100 5 5 21,9ag 0 G 0014 0 0
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 06 6/1600 6 6 18,1 1 0037 7000 7 000
Ulf Thoresen Sørlandets Travpark 02 8/2140 8 8 17,7a 2 0039 3500 3 500
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 06 6/1700 6 6 dv ag 0 G 0049 0 0
Atle Hamre (T) Klosterskogen Travbane 06 8/1700 8 8 STR - 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 STR - 0 0
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 06 5/1700 5 5 br g - G 0022 0 0
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 06 6/1700 6 6 17,4a 2 0028 3500 3 500
Asbjørn Mehla (T) Jarlsberg Travbane 06 3/1600 3 3 16,9a 3 0039 2200 2 200
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 05 1/1700 1 1 18,4a 1 0052 7000 7 000
Frode Hamre (C) Bjerke Travbane 07 9/1609 9 9 dv a 0 0261 0 0
Ulf Thoresen Drammen Travbane 06 1/2100 1 1 20,8 g 0 G 0028 0 0
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 01 6/2100 6 6 18,7a 3 0115 8000 8 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 05 9/2100 9 9 22,0 6 0024 1000 1 000
Ulf Thoresen Biri Travbane 02 6/2100 6 6 21,7 1 0021 16000 16 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 07 2/2100 2 2 22,6 1 0022 8000 8 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 06 6/2100 6 6 22,9 2 0020 4000 4 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 04 7/2100 7 7 21,8 1 0034 8000 8 000
Ulf Thoresen Drammen Travbane 05 4/2100 4 4 21,9 g 4 G 0040 1800 1 800
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 10 4/2100 4 4 br ag - G 0047 0 0
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 04 3/2100 3 3 21,2 3 0044 5000 5 000
Cato Michelsen (T) Bergen Travpark 09 2/1600 2 2 STR - 0 0
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 06 4/1600 4 4 19,9a 2 0025 3000 3 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 20,2 3 0130 5000 5 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 06 9/1600 9 9 19,9 2 0055 3000 3 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 09 7/2100 7 7 23,1 3 0019 2200 2 200
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 03 1/1600 1 1 19,4a 1 0017 7000 7 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 04 5/1600 5 5 20,8 2 0050 3500 3 500
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 07 3/2100 3 3 20,7a 1 0015 7000 7 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 02 9/2160 9 9 21,0 4 0020 1600 1 600
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 10 3/1600 3 3 19,9ag 3 G 0023 2200 2 200
Atle Hamre (T) Bjerke Travbane 02 11/2600 11 11 22,0ag 0 G 0083 0 0
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 04 6/1600 6 6 19,1a 1 0041 7000 7 000
Frode Hamre (C) Bergen Travpark 03 11/2140 11 11 21,4 1 0038 7000 7 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 04 5/1600 5 5 BR - 0019 0 0
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 23,7 1 0029 6000 6 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 07 9/2140 9 9 24,0 3 0019 2200 2 200
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 24,6 1 0028 6000 6 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 02 10/1620 10 10 22,0 3 0017 2000 2 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 05 9/1620 9 9 23,0 1 0028 6000 6 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 07 3/2100 3 3 24,4 1 0029 10000 10 000
Atle Hamre (T) Bergen Travpark 07 7/1600 7 7 28,6 0 0018 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 92 2/1600 2 2 23,8 - P 0 0