Status: Død

Sjur Flicka (Kaldblods traver)

N-84-0304

  • Farge: Kråksvart
  • Årgang: 1984
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Sigmund Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Blakk
  • Oppdretter: Anne Grete Karlsen-Magnus Karlsen, MYSEN
  • Starter: 102
  • 1. plass: 7
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 13
  • Plassering: 32
  • Volte: (6)*29,8K
  • Auto: (6)30,1aK
  • Premier: kr 194 624

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Tor Wollebæk (T) Forus Travbane 05 8/2040 8 8 35,7a 0 0859 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 05 12/2160 12 12 33,4 0 0336 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 02 12/2080 12 12 38,7 0 0975 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 32,8ag 0 G 0211 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 36,0 0 0288 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 10/2080 10 10 34,4 0 0433 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 7/1620 7 7 34,3 4 0070 2200 2 200
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 08 12/2060 12 12 36,3 0 0202 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 09 13/1680 13 13 33,7 9 0176 2000 2 000
Martin Austevoll (T) Forus Travbane 08 8/1600 8 8 35,3ag 0 G 0152 0 0
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 34,9 0 0087 0 0
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 03 7/2140 7 7 30,7 2 0194 15000 15 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 07 7/2060 7 7 33,1 3 0288 2700 2 700
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 9/2040 9 9 31,6a 3 0156 2700 2 700
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 02 3/1600 3 3 30,8ag 0 G 0172 0 0
Gunnar Eggen (T) Bergen Travpark 05 7/1620 7 7 dg - 0063 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 07 12/2060 12 12 32,0 3 0092 2700 2 700
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 5/2530 5 5 34,9 g 0 G 0140 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 04 8/2060 8 8 32,0 1 0053 7000 7 000
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 03 11/1640 11 11 29,8 1 0276 40000 40 000
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 06 3/2640 3 3 br g - G 0213 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 03 12/2550 12 12 33,1 3 0766 2700 2 700
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 10/1620 10 10 32,0 5 0258 5000 5 000
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 34,9a 0 0088 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 32,7 3 0377 2500 2 500
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 7/1600 7 7 30,1a 5 0238 1600 1 600
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 34,4 g 3 G 0153 2700 2 700
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 7/1600 7 7 30,1a 5 0241 1600 1 600
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 5/2060 5 5 33,8 g 0 G 0137 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 08 6/1600 6 6 33,0a 4 0172 2000 2 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 38,6 0 0458 0 0
Ulf Thoresen Forus Travbane 03 11/1620 11 11 35,5 rg 0 R G 0230 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 03 13/2060 13 12 36,1 3 0186 2500 2 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 5/1600 5 5 34,5ag 3 G 0603 2700 2 700
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 07 6/2160 6 6 BR - 0183 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 35,2 g 7 G 0278 1500 1 500
Rune Wiig (T) Forus Travbane 04 8/2060 8 8 35,9 g 4 G 0153 2000 2 000
Asbjørn Mehla (T) Forus Travbane 08 12/2060 12 12 36,4 0 0255 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 dist 0 0446 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 10/2060 10 10 37,8 g 0 G 2663 0 0
Magnus Helland (C) Forus Travbane 08 12/2060 12 12 38,0 0 0261 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 07 11/2060 11 11 35,6 5 0821 1600 1 600
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 08 2/1600 2 2 35,4ag 0 G 0071 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 09 4/1600 4 4 33,1 3 0123 2500 2 500
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 01 2/1640 2 2 35,9 g 0 G 0189 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 2/2510 2 2 dist g 0 G 0842 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 03 15/2080 15 15 35,2 4 0126 2000 2 000
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 03 10/2060 10 10 36,2 3 0124 2500 2 500
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 34,6 0 0090 0 0
Tore H. Larsen (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 34,5a 3 0272 3000 3 000
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 02 10/2160 10 10 35,5 4 0309 3000 3 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 03 10/2570 10 10 36,6 0 0171 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 BR - 0290 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 35,7a 0 0115 0 0
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 05 5/1600 5 5 33,3ag 4 G 0073 2000 2 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 37,9 g 0 G 0084 0 0
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 03 3/1640 3 3 33,6 r 7 R 0089 2000 2 000
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 03 3/2510 3 3 STR - 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 8/2040 8 8 38,9 2 0043 3000 3 000
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 10 1/1640 1 1 34,2 4 0067 4500 4 500
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 10/2060 10 10 36,5 1 0075 6000 6 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 37,4 6 0075 1500 1 500
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 37,3 3 0086 2500 2 500
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 10 1/1600 1 1 39,6 rg 0 R G 0092 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 07 5/2060 5 5 36,9 2 0077 3000 3 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 07 11/2040 11 11 36,3a 3 0072 2200 2 200
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 02 7/2100 7 7 37,3a 6 0232 5000 5 000
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 01 3/2100 3 3 37,0a 5 0270 3000 3 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 39,5 g 4 G 0056 1600 1 600
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 16/2060 16 15 38,5 g 6 G 0104 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 36,6 g 5 G 0070 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 02 13/2060 13 13 37,9 g 1 G 0031 6000 6 000
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 10 11/1620 11 11 34,0 g 2 G 0044 3000 3 000
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 07 1/2510 1 1 35,8 5 0162 3424 3 424
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 03 7/2040 7 7 37,2 g 7 G 0089 1000 1 000
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 09 10/2060 10 10 STR - 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 03 14/2080 14 14 dg r - R 0327 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 08 8/2060 8 8 BR - 0217 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 10 9/2100 9 9 38,9 1 0093 3000 3 000
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 38,7 g 7 G 0508 1000 1 000
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 10 2/2040 2 2 br g - G 0155 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 02 10/2080 10 10 br g - G 0532 0 0
Martin Austevoll (T) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 39,3a 0 0956 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 09 8/2060 8 8 39,7 0 0106 0 0
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 03 15/2080 15 15 40,5 g 9 G 0586 1000 1 000
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 08 9/2080 9 9 39,9 g 6 G 1107 1000 1 000
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 08 4/2060 4 4 40,5 g 5 G 0191 1200 1 200
Torbjørn Gudmestad (A) Forus Travbane 92 1/1620 1 1 43,0 - P 0 0
Tor Wollebæk (T) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 dg r - R 0397 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 4/2060 4 4 dg r - R 0046 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 8/2040 8 8 40,9 g 5 G 0108 1000 1 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 08 6/2080 6 6 42,7 g 4 G 0087 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 5/2060 5 5 42,2 rg 4 R G 0051 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 2/2040 2 2 39,2 1 0051 6000 6 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 09 6/2040 6 6 41,2 g 1 G 0071 6000 6 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 6/2040 6 6 dg - 0248 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 43,0 g 0 G 0109 0 0
Tor Leiv Gudmestad (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 dg - 0149 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 42,7 4 0090 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 dg ar - R 0065 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 43,2 g 5 G 0116 1000 1 000
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 44,3 4 0877 1500 1 500
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 01 7/1600 7 6 48,9ag 0 G 0283 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 dg - 0556 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 01 8/1600 8 8 dg - 0292 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 92 4/1620 4 4 49,3 - P 0 0
Tore H. Larsen (T) Forus Travbane 92 2/1620 2 2 g0 - N 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 92 7/1600 7 7 dg r - R N 0 0