Status: Død

Speedy Flowers F. (Varmblods traver)

N-85-5622

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1985
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Gunnar Mjåseth, SKUDENESHAVN
  • Oppdretter: Bjarne Follaug, SKIEN
  • Starter: 96
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 20
  • Plassering: 33
  • Volte: (8)18,1K
  • Auto: (7)17,2aK
  • Premier: kr 145 800

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Tor Ivar Hagen (T) Bergen Travpark 08 12/2100 12 12 18,9a 0 0156 0 0
Gunnar Mehla (T) Bergen Travpark 06 8/1600 8 8 18,1 0 0440 0 0
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 04 1/1600 1 1 18,0a 0 0105 0 0
Kjell Sunde (A) Haugaland Travpark 04 6/1800 6 6 21,2 0 0102 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 02 11/2040 11 11 18,9a 3 0650 2200 2 200
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 18,2 3 0139 4000 4 000
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 06 7/2100 7 7 21,0 0 1094 0 0
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 01 2/2100 2 2 STR - 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 06 6/2100 6 6 21,7a 5 0171 1000 1 000
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 04 7/1600 7 7 20,6a 7 0701 1000 1 000
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 06 7/2100 7 7 21,9 0 0741 0 0
Henning Austevoll (A) Bergen Travpark 09 3/1600 3 3 22,0a 3 0450 2200 2 200
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 03 1/1600 1 1 dg - 0263 0 0
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 02 7/1600 7 7 18,4a 5 0242 1000 1 000
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 03 11/1600 11 11 21,8a 4 0171 1600 1 600
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 09 5/1600 5 5 18,8a 7 0480 1000 1 000
Gunleif Tollefsen (T) Haugaland Travpark 07 3/1800 3 3 19,8 0 0088 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 05 4/2510 4 4 19,6a 0 0135 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 09 5/1600 5 5 17,2ag 5 G 0116 1000 1 000
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 9/2600 9 9 20,0 3 0125 3500 3 500
Gunnar Mehla (T) Bergen Travpark 06 11/1600 11 11 17,6a 5 0164 1000 1 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 04 5/1600 5 5 17,4a 0 0173 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 3/1600 3 3 18,3a 3 0190 2200 2 200
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 08 8/1600 8 8 19,9a 5 1152 1000 1 000
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 04 9/1600 9 9 g0 a 0 0079 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 12/1600 12 12 17,8a 3 0292 3500 3 500
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 08 2/2100 2 2 21,1a 0 0084 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 08 4/2100 4 3 22,4 7 0316 1000 1 000
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 02 13/1620 13 13 22,1 g 0 G 0102 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 12/1620 12 12 19,4 6 0106 1200 1 200
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 12/1600 12 12 18,9a 3 0446 3500 3 500
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 6/2120 6 6 21,2 0 0059 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 1/1600 1 1 18,4a 7 0196 1000 1 000
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 04 7/2100 7 7 21,0a 3 0045 2200 2 200
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 12/2100 12 12 21,1a 1 0066 10000 10 000
Jens Kristian Lunde (C) Forus Travbane 07 9/2040 9 9 19,7 8 0784 1200 1 200
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 08 12/2100 12 12 19,5a 5 0391 2000 2 000
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 4/2100 4 4 19,9a 3 0105 2200 2 200
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 02 5/2140 5 5 21,8 2 0052 1500 1 500
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 04 12/1600 12 12 19,2a 0 0473 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 05 12/1600 12 12 19,4a 3 0078 2200 2 200
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 04 9/1600 9 9 17,5a 0 0522 0 0
Jens Kristian Lunde (C) Bergen Travpark 06 1/1600 1 1 17,9a 3 0069 2200 2 200
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 05 10/2120 10 10 20,6 7 0077 1500 1 500
Frode Fladen (T) Forus Travbane 03 7/1600 7 7 17,8a 0 0067 0 0
Oddvar Mæland (A) Haugaland Travpark 05 5/1800 5 5 21,3 2 0076 3500 3 500
Gunleif Tollefsen (T) Bergen Travpark 02 5/1600 5 5 18,6a 2 0083 3500 3 500
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 06 8/1600 8 8 21,6a 0 0256 0 0
Gunnar Austevoll (T) Haugaland Travpark 04 2/1800 2 2 nc g 0 G 0224 0 0
Kjell Sele (T) Forus Travbane 05 8/2040 8 8 21,8 g 0 G 1033 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 8/1600 8 8 20,3a 2 0160 3500 3 500
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 06 7/2040 7 7 20,9a 0 0348 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 4/1600 4 4 20,3a 5 0138 1600 1 600
Oddvar Mæland (A) Sørlandets Travpark 10 11/2140 11 11 23,2arg 0 R G 0337 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 03 7/1600 7 7 g0 ag 0 G 0153 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 09 8/2040 8 8 19,8a 3 0208 2700 2 700
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 3/2100 3 3 20,4a 7 0317 1500 1 500
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 06 2/1600 2 2 21,2ag 0 G 0143 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 02 12/2060 12 12 22,7 3 0575 2700 2 700
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 04 9/1600 9 9 17,9a 3 0567 2700 2 700
Silje T. Gundersen (A) Sørlandets Travpark 01 9/1660 9 9 20,6 0 0124 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 1/2100 1 1 21,4a 4 0088 2200 2 200
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 09 8/2080 8 8 21,4 6 0118 600 600
Gunnar Austevoll (T) Haugaland Travpark 05 5/1800 5 5 dg - 0134 0 0
Tore Totland (T) Bergen Travpark 06 8/1600 8 8 22,1 g 0 G 0074 0 0
Gunnar Austevoll (T) Haugaland Travpark 03 7/1800 7 7 STR - 0 0
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 04 2/2510 2 2 21,4 0 0437 0 0
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 03 10/2060 10 10 20,4 3 0267 2700 2 700
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 5/2120 5 5 21,2 g 0 G 0249 0 0
Asbjørn Austevoll Jr. (T) Forus Travbane 05 10/1620 10 10 19,0 g 8 G 0372 2000 2 000
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 06 6/2100 6 6 21,3a 2 0028 3500 3 500
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 04 7/2140 7 7 19,6a 3 0050 2700 2 700
Gunnar Austevoll (T) Forus Travbane 02 8/2040 8 8 18,8ag 7 G 0648 2000 2 000
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 4/2100 4 4 21,3ag 6 G 0318 1500 1 500
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 04 10/2100 10 10 22,6ag 1 G 0150 7000 7 000
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 05 4/1600 4 4 21,6 4 0091 2200 2 200
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 02 4/2100 4 4 22,8 1 0082 7000 7 000
Geir Hegdal (T) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 br ag - G 0201 0 0
Asbjørn Austevoll Jr. (T) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 STR - 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 05 9/2140 9 9 21,1a 4 0069 2000 2 000
Silje T. Gundersen (A) Klosterskogen Travbane 04 8/2100 8 8 22,9a 6 0150 1000 1 000
Silje T. Gundersen (A) Sørlandets Travpark 03 11/2140 11 11 26,2 g 0 G 0143 0 0
Silje T. Gundersen (A) Sørlandets Travpark 02 7/1609 7 7 19,7a 2 0095 3000 3 000
Trond Michelsen Sørlandets Travpark 01 1/2140 1 1 21,5a 3 0052 700 700
Silje T. Gundersen (A) Klosterskogen Travbane 08 14/2120 14 13 23,6 6 0199 1500 1 500
Ernst Raun (S) Sørlandets Travpark 03 10/1609 10 10 22,8a 4 0061 2200 2 200
Kristen T. Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 05 7/1600 7 7 19,7a 0 0390 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Klosterskogen Travbane 04 12/2100 12 12 22,0a 5 0275 1600 1 600
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 08 8/1640 8 8 dg - 0151 0 0
Kristen T. Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 03 6/2100 6 6 21,5a 6 0099 1500 1 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 02 4/1609 4 4 20,4ag 3 G 0086 2500 2 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 05 6/2140 6 6 22,0a 3 0087 2500 2 500
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 03 3/2140 3 3 21,5a 5 0043 1600 1 600
Kristen T. Gundersen (T) Sørlandets Travpark 03 4/2140 4 4 20,9 1 0199 6000 6 000
Asbjørn Ausetevoll Jr. Haugaland Travpark 02 7/1800 7 7 24,7 7 0121 1000 1 000
Asbjørn Austevoll (T) Bergen Travpark 07 10/1600 10 10 23,5 3 0167 2500 2 500
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 08 8/1600 8 8 24,9 4 0070 2000 2 000
Kjell Sele (T) Forus Travbane 09 10/2040 10 10 24,9 rg 6 R G 0210 600 600
Asbjørn Austevoll (T) Bergen Travpark 08 3/1600 3 3 STR - 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 09 6/2040 6 6 25,5 5 0047 600 600
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 91 2/1600 2 2 24,8 - P 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 91 2/1600 2 2 STR - 0 0
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 97 5/1600 5 5 36,9 g - G B 5000 5 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 96 3/1600 3 3 35,4 g - G B 5000 5 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 96 1/1600 1 1 37,8 g - G B 5000 5 000
Gunnar Mehla (T) Forus Travbane 95 5/1600 5 5 dt g - G B 0 0