Status: Død

Gunda Stjerna (Kaldblods traver)

N-88-0230

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 1988
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Lars Ingvard Linga, ØYSTESE
  • Oppdretter: Lars Ingvard Linga, ØYSTESE
  • Starter: 122
  • 1. plass: 14
  • 2. plass: 16
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 42
  • Volte: (8)27,9K
  • Auto: (7)28,6aK
  • Premier: kr 292 581

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 7/2120 7 7 33,0 0 0960 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 6/2100 6 6 31,6a 0 0366 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 02 1/1600 1 1 30,9 0 1640 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 91 1/2120 1 1 33,6 - P 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 06 12/2100 12 12 31,3 0 0516 0 0
Dagfinn Aarum (T) Sørlandets Travpark 07 7/2140 7 7 30,9 0 0355 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 10/1620 10 10 30,7 5 0083 1000 1 000
Gunnar Eggen (T) Klosterskogen Travbane 04 11/1720 11 11 29,8 4 0235 8000 8 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 3/2100 3 3 31,0a 3 0105 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 30,2a 5 0137 1200 1 200
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 6/2120 6 6 31,7 4 0215 2500 2 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 06 12/1600 12 12 27,9 7 1658 3000 3 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 8/2100 8 8 31,7 6 0327 1200 1 200
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 2/2600 2 2 35,3 4 0275 1800 1 800
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 30,8 1 0054 12000 12 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 4/1600 4 4 31,4 5 0106 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 29,9 0 1356 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 4/2100 4 4 29,1a 3 0184 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 04 4/1600 4 4 29,4ag 0 G 0082 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 08 5/2100 5 5 30,5 g 0 G 0380 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 3/2600 3 3 32,8 g 0 G 0181 0 0
Cato Antonsen (T) Bergen Travpark 01 13/2120 13 13 30,2 0 1012 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 8/2620 8 8 34,0 g 0 G 0144 0 0
Åge Skjold (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 32,5ag 5 G 0039 1000 1 000
Åge Skjold (T) Bergen Travpark 06 6/2100 6 6 31,0a 0 0256 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 6/2100 6 6 30,5a 2 0055 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 8/1600 8 8 30,1ag 1 G 0059 7000 7 000
Åge Skjold (T) Bergen Travpark 08 4/2100 4 4 33,0 g 2 G 0294 3500 3 500
Åge Skjold (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 31,9 4 0225 1800 1 800
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 04 4/2100 4 4 32,3 0 0278 0 0
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 07 8/2100 8 8 30,0 3 0294 12000 12 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 6/2100 6 6 31,2 3 0051 2500 2 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 13/1620 13 13 29,7 5 0101 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 06 11/2600 11 11 33,4 0 1050 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 6/1600 6 6 30,7a 3 0032 2200 2 200
Åge Skjold (T) Bergen Travpark 05 7/2100 7 7 31,8a 5 0156 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 12/2120 12 12 30,8 4 0267 1800 1 800
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 01 1/2100 1 1 30,3 2 0066 3500 3 500
Gunnar Austevoll (T) Haugaland Travpark 06 3/1820 3 3 31,4 g 0 G 0085 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 30,0 7 0073 1000 1 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 28,6a 4 0070 1600 1 600
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 01 1/2600 1 1 31,7 2 0078 3500 3 500
Roar Hop (A) Bergen Travpark 05 10/2120 10 10 31,4 6 0194 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 6/1600 6 6 29,9ag 0 G 0115 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 4/1600 4 4 br ag - G 0157 0 0
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 05 7/2100 7 7 30,8a 6 0072 1000 1 000
Tore H. Larsen (T) Momarken Travbane 04 6/2020 6 6 32,1 r 0 R 0280 0 0
Gunnar Eggen (T) Drammen Travbane 03 7/2120 7 7 31,7 g 0 G 0086 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 12/2120 12 12 32,7 g 8 G 0044 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 32,8 1 0036 7000 7 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 02 7/2120 7 7 33,4 2 0020 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 4/1600 4 4 30,7a 1 0024 7000 7 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 1/1600 1 1 31,4a 6 0091 1500 1 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 3/2100 3 3 31,4 2 0101 3500 3 500
Hans Petter Tholfsen (T) Forus Travbane 04 9/1620 9 9 br g - G 0055 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 09 8/1600 8 8 30,8a 2 0060 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 01 6/2120 6 6 33,3 5 0043 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 10/2120 10 10 33,4 3 0061 2200 2 200
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 1/2100 1 1 31,7a 2 0056 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 4/1600 4 4 32,4ag 3 G 0020 2200 2 200
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 02 6/2120 6 6 32,4 1 0152 7000 7 000
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 05 9/2100 9 9 32,0 0 0456 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 7/1600 7 7 31,9a 2 0082 3500 3 500
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 12/2100 12 12 33,8a 5 0132 1000 1 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 32,4a 3 0196 2200 2 200
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 9/2120 9 9 35,6 g 0 G 0024 0 0
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 07 13/2160 13 13 STR - 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 10/1620 10 10 g6 g 0 G 0041 0 0
Gunnar Eggen (T) Bergen Travpark 04 10/1620 10 10 31,0 2 0148 9000 9 000
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 05 13/2120 13 13 31,2 2 0191 3500 3 500
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 05 9/1600 9 9 33,4ag 0 G 0120 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 7/1600 7 7 34,1ag 0 G 0061 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 8/2120 8 8 32,2 3 0051 2200 2 200
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 03 2/2100 2 2 32,6a 5 0022 1000 1 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 3/1600 3 3 32,1a 4 0091 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 8/1600 8 8 33,2ag 0 G 0169 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 1/2100 1 1 31,4 2 0045 3500 3 500
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 07 3/2100 3 3 34,2a 0 0045 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 32,9 g 4 G 0023 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 1/1600 1 1 29,9a 1 0029 5000 5 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 04 9/1620 9 9 31,0 g 7 G 0123 1200 1 200
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 12/2140 12 12 34,1 2 0072 3500 3 500
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 12/1600 12 12 34,2ag 4 G 0099 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 04 2/1600 2 2 32,6a 1 0059 12000 12 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 04 1/1600 1 1 37,4 4 0041 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 9/2120 9 9 34,7 0 0058 0 0
Gunnar Eggen (T) Klosterskogen Travbane 09 6/1700 6 6 dg - 0041 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 33,8a 4 0017 1600 1 600
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 31,6 1 0020 35000 35 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 03 2/2100 2 2 34,1a 1 0021 7000 7 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 08 6/2100 6 6 36,6 1 0042 7000 7 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 03 10/1600 10 10 34,1a 4 0066 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 3/1600 3 3 31,9a 1 0018 7000 7 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 3/2100 3 3 34,1 2 0146 3500 3 500
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 05 12/2100 12 12 35,7 g 3 G 0211 2200 2 200
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 1/1600 1 1 33,8a 4 0163 1600 1 600
Gunnar Eggen (T) Bergen Travpark 10 13/2120 13 13 34,3 4 0071 1600 1 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 3/1600 3 3 34,9ag 3 G 0052 2200 2 200
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 7/2100 7 7 dg - 0213 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 09 6/2140 6 6 35,1 5 0063 600 600
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 10/2100 10 10 34,8a 0 0268 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 12/2120 12 12 34,6 8 0176 1000 1 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 3/2100 3 3 STR - 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 3/2100 3 3 37,7 g 0 G 0289 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 04 2/2100 2 2 35,8 5 0052 1000 1 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 01 3/2100 3 3 br g - G 0041 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 04 7/1600 7 7 34,5 6 0056 1000 1 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 1/2100 1 1 36,3 1 0063 7000 7 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 02 5/2060 5 5 dist g 0 G 0064 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 03 7/1600 7 7 37,8ag 1 G 0070 3000 3 000
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 02 13/1640 13 13 35,8 6 0066 1000 1 000
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 02 10/2100 10 10 38,4 2 0082 3000 3 000
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 02 12/2160 12 12 39,0 0 0162 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 9/2160 9 9 37,3 5 0236 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 09 10/2160 10 10 38,5 6 0045 1200 1 200
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 07 7/1620 7 7 36,1 g 0 G 0166 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 08 15/2040 15 15 37,4 2 0035 3000 3 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 07 9/2000 9 9 35,3a 4 0097 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Årjäng 01 6/2140 6 27 37,4 1 0109 8600 8 600
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 02 7/2000 7 7 40,6 6 0053 1000 1 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 09 2/2100 2 2 40,4 g 6 G 0046 1000 1 000
Olle Goop (T) SVERIGE 08 1/1680 1 7 36,7 3 0022 1881 1 881
Trond Skauen (T) Drammen Travbane 01 6/2100 6 6 37,2 5 0106 1000 1 000
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 92 8/2020 8 8 39,1 - P 0 0
Trond Skauen (T) Jarlsberg Travbane 04 8/1600 8 8 br r - R 0753 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 01 4/2100 4 4 br rg - R G 0134 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 92 5/2000 5 5 43,3 - P 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 95 9/1620 9 9 STR - B 0 0
Trond Håvardstun (A) Bergen Travpark 95 4/1600 4 4 STR - B 0 0
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 95 4/1600 4 4 STR - B 0 0