Status: Død

Sir Jes (Varmblods traver)

N-97-5823

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1997
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Enok Antonsen, ARENDAL
  • Oppdretter: Margareth Eidsæter, GRAN Psevd: Stall Famous Artists II
  • Starter: 136
  • 1. plass: 15
  • 2. plass: 2
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 45
  • Volte: (5)15,9K
  • Auto: (9)15,1aK
  • Premier: kr 325 900

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Harry Tharaldsen (A) Sørlandets Travpark 09 10/2140 10 10 18,1a 0 638 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 04 9/2140 9 9 17,1a 0 854 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 05 6/1609 6 6 16,3a 0 1178 0 0
Tine Omdal (S) Klosterskogen Travbane 04 4/2100 4 4 STR - 0 0 0
Magnus Helland (C) Jarlsberg Travbane 08 3/2140 3 11 18,3 0 243 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Sørlandets Travpark 06 8/2140 8 8 STR - 0 0 0
Monica Odderstøl (A) Sørlandets Travpark 08 3/2160 3 12 M 19,9 0 727 0 0
Madelen Berås (R) Klosterskogen Travbane 01 8/1700 8 8 M 21,9 0 214 0 0
Tone Turnbull (S) Sørlandets Travpark 01 4/2180 4 11 M 20,6 6 153 2000 2 000
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 08 5/2140 5 5 20,0 0 896 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 05 10/2140 10 10 18,3 0 714 0 0
Katrine Olsen Wågenes (S) Sørlandets Travpark 07 1/2160 1 10 M 20,5 0 83 0 0
Tone Turnbull (S) Klosterskogen Travbane 01 3/2100 3 3 M 20,9 5 385 2500 2 500
Magnus Helland (C) Klosterskogen Travbane 08 12/1700 12 12 22,6a 0 1285 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 06 12/1609 12 12 16,4a 0 723 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 07 2/2120 2 9 M STR - 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 08 12/2140 12 12 19,0a 0 494 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Klosterskogen Travbane 03 9/1700 9 9 18,1a 0 511 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 05 1/1609 1 1 16,5a 5 502 2500 2 500
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 19,6a 0 469 0 0
Martine Finsand (P) Sørlandets Travpark 20 1/2140 1 1 STR - 0 0
Monica Refsland (A) Momarken Travbane 01 1/2140 1 1 M 19,8a 8 103 1000 1 000
Gry Vigdis Bachmann (A) Sørlandets Travpark 04 11/1609 11 11 16,4a 0 747 0 0
Wenche Hansen (A) Drammen Travbane 01 3/2100 3 3 M 20,7 8 282 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 04 10/1609 10 10 16,9a 0 1175 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 07 3/2160 3 6 19,4 0 208 0 0
Gerd K. Søvik (A) Sørlandets Travpark 01 2/2160 2 7 M STR - 0 0 0
Kristine Kvasnes (R) Jarlsberg Travbane 08 4/2620 4 13 M 22,6 0 359 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 05 10/1609 10 10 16,3a 0 127 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Drammen Travbane 09 6/1700 6 6 16,9a 7 453 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 07 2/2180 2 10 17,9 5 213 1000 1 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 04 1/1609 1 2 18,2a 4 232 3000 3 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Momarken Travbane 07 8/2160 8 13 M 21,3 7 130 1500 1 500
Therese Nyhaven Jarlsberg Travbane 01 4/2140 4 14 M 21,3 0 392 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 02 6/1700 6 8 19,5a 0 415 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Sørlandets Travpark 05 1/2140 1 1 17,1 8 280 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Jarlsberg Travbane 06 6/1609 6 7 15,1a 0 265 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Jarlsberg Travbane 06 9/2100 9 9 17,1a 4 175 3000 3 000
Johan Herbjørn Undem (T) Sørlandets Travpark 06 8/2140 8 8 16,9a 2 206 6500 6 500
Thor Borg (C) Sørlandets Travpark 02 10/1609 10 10 15,6a 0 658 0 0
Wenche Hansen (A) Sørlandets Travpark 07 3/2160 3 9 M 20,2 6 87 1000 1 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 07 8/2120 8 15 17,7 1 438 5000 5 000
Hanne Borgli Momarken Travbane 01 6/2140 6 6 M 19,2a 3 232 5000 5 000
Marthe Westergaard Sørlandets Travpark 08 1/2140 1 1 M 19,8ar 0 R 161 0 0
Therese Nyhaven Jarlsberg Travbane 01 4/2100 4 4 M 19,1a 0 291 0 0
Kristel Sørgård (A) Drammen Travbane 01 3/1700 3 3 M 20,3 0 244 1000 1 000
Marthe Westergaard Bjerke Travbane 01 6/2160 6 12 M 18,7 0 1024 0 0
Therese Nyhaven Biri Travbane 01 5/2640 5 10 M 18,9 5 158 1500 1 500
Tone Turnbull (A) Klosterskogen Travbane 01 1/2140 1 8 M 19,1 5 136 2000 2 000
Tone Turnbull (A) Drammen Travbane 01 1/2100 1 1 M 19,3 1 221 10000 10 000
Nina Therese Lervik Sørlandets Travpark 01 3/2160 3 10 M 20,5 0 293 0 0
Magnus Helland (C) Klosterskogen Travbane 06 7/1700 7 7 19,2a 0 1455 0 0
Wenche Hansen (A) Jarlsberg Travbane 01 15/2140 15 15 M dg - 0291 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Drammen Travbane 07 3/2100 3 3 M 19,8 3 0126 3500 3 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 09 5/2140 5 5 17,5 0 0312 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Färjestad 01 10/2140 10 24 M 17,8a 0 132 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Bjerke Travbane 09 15/2180 15 15 M 18,6 1 0055 14000 14 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 01 7/2100 7 7 M 16,8 3 0162 5000 5 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Bjerke Travbane 09 1/2140 1 1 M 18,9 3 0043 4000 4 000
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 04 4/2140 4 4 17,9a 0 0336 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 08 1/1600 1 1 M 17,6 1 0074 10000 10 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Drammen Travbane 07 6/2100 6 6 M 19,0 3 0097 3500 3 500
Tonje Edland (R) Forus Travbane 07 5/2040 5 5 M 21,1 0 0126 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 04 6/2140 6 6 17,3a 0 0464 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 08 8/1609 8 8 18,1a 6 0205 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 06 4/2140 4 4 19,2 0 0460 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 06 9/1700 9 9 17,6a 0 0447 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 05 2/2100 2 2 18,9a 0 0295 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 09 2/2140 2 2 18,9 4 0151 3000 3 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 06 11/1700 11 11 17,6a 1 0489 18000 18 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 06 3/1700 3 3 17,9a 3 0779 8000 8 000
Magnus Helland (C) Jarlsberg Travbane 07 2/2100 2 2 19,0a 0 0118 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 09 4/2140 4 4 19,3 6 0178 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Bjerke Travbane 05 12/1609 12 12 STR - 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 01 14/2120 14 14 M 19,2 4 0104 2200 2 200
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 06 6/1609 6 6 16,1a 4 0172 2500 2 500
Wenche Hansen (A) Jarlsberg Travbane 08 5/2100 5 5 M 19,1 1 0320 10000 10 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 08 10/2120 10 10 18,2 0 0396 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 02 10/2160 10 10 21,0 0 0291 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Drammen Travbane 01 3/1700 3 3 M br g - G 0194 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Bjerke Travbane 09 6/2140 6 6 18,7 0 1158 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Bjerke Travbane 08 10/2140 10 10 M 20,0 7 0209 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Momarken Travbane 07 12/1600 12 12 19,2a 0 1318 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Drammen Travbane 07 15/2140 15 15 M 21,8 7 0027 1000 1 000
Gerd K. Søvik Klosterskogen Travbane 01 4/2100 4 4 M 20,6 1 0289 14000 14 000
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 10 10/2600 10 10 19,4 0 0520 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 08 10/1609 10 10 br ag - G 0485 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Momarken Travbane 06 11/1600 11 11 18,1a 3 0288 3500 3 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 01 14/2140 14 14 M 20,2 5 0231 2000 2 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 06 3/2609 3 3 20,6a 0 0131 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 09 6/2140 6 6 18,5 1 0750 10000 10 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Klosterskogen Travbane 07 6/2120 6 6 M 20,1 7 0127 1000 1 000
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 94 1/2140 1 1 M 21,7 - P 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Jarlsberg Travbane 05 11/1609 11 11 15,3a 5 0725 1500 1 500
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 05 5/2140 5 5 19,2 6 0145 1500 1 500
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 05 10/2140 10 10 17,9a 0 0101 0 0
Mari-Anne Fiane Støylen (A) Sørlandets Travpark 05 2/1609 2 2 16,1a 7 0408 1500 1 500
Arild Berås (T) Drammen Travbane 06 3/2100 3 3 17,3 6 0154 1500 1 500
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 04 1/2140 1 1 16,9a 5 0032 1000 1 000
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 05 6/2140 6 6 16,5 1 0109 5000 5 000
Kjetil Roe (T) Sørlandets Travpark 04 11/1660 11 11 16,8 5 0181 1000 1 000
Kusk tildeles (S) Sørlandets Travpark 92 1/2140 1 1 STR - 0 0
Jørgen Pettersson (A) Jarlsberg Travbane 03 1/2100 1 1 99,9 a 5 0088 1500 1 500
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 05 5/2100 5 5 19,2a 6 0050 1000 1 000
Geir Vegard Gundersen (T) Årjäng 06 3/2140 3 20 17,1a 0 0078 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 06 7/1609 7 7 17,6a 0 0096 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 04 15/2160 15 15 19,5 7 0764 1500 1 500
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 04 3/1609 3 3 15,8a 3 0328 6000 6 000
Per Dave Holtung (T) Drammen Travbane 07 1/2100 1 1 20,2a 5 0020 1000 1 000
Tone Mari Holtung Biri Travbane 01 13/2140 13 13 M 23,6 0 0101 0 0
Per Dave Holtung (T) Momarken Travbane 02 3/2525 3 3 18,6a 5 0321 1500 1 500
Per Dave Holtung (T) Magnor Travbane 03 9/2520 9 9 19,7 4 0039 2200 2 200
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 07 10/1620 10 10 15,9 4 0094 1250 1 250
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 13 9/2100 9 9 17,7a 0 0094 0 0
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 06 4/2120 4 4 18,3 0 0224 0 0
Tone Mari Holtung Biri Travbane 01 8/2120 8 8 M br g - G 0042 0 0
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 08 10/2620 10 10 19,0 7 0192 1500 1 500
Per Dave Holtung (T) Drammen Travbane 04 4/1700 4 4 17,8a 0 0081 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 05 9/2680 9 9 18,3 1 0110 24000 24 000
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 03 2/1609 2 2 15,3a 1 0047 12000 12 000
Per Dave Holtung (T) Klosterskogen Travbane 02 11/1700 11 11 17,7a 4 0039 3000 3 000
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 03 2/1600 2 2 17,1a 1 0072 14000 14 000
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 09 5/2140 5 5 18,1 3 0106 1750 1 750
Josephine Bæckryd (S) Momarken Travbane 93 1/2000 1 1 M 27,0 - R 0 0
Tone Mari Holtung Bjerke Travbane 09 3/2140 3 3 M 25,4 g 0 G 0115 0 0
Tone Mari Holtung Bjerke Travbane 93 4/2140 4 4 M 24,9 - P 0 0
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 19,6a 3 0077 4000 4 000
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 03 9/1600 9 9 18,2a 0 0042 0 0
Per Dave Holtung (T) Jarlsberg Travbane 03 1/2100 1 1 18,3ag 4 G 0043 2500 2 500
Per Dave Holtung (T) Biri Travbane 05 7/2100 7 7 18,6a 4 0137 2500 2 500
Geir Vegard Gundersen (T) Klosterskogen Travbane 04 5/2100 5 5 21,8a 5 0035 2000 2 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 09 2/2600 2 2 17,5a 0 0306 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 03 7/2100 7 7 dg - 0038 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 11 7/1609 7 7 17,0ag 0 G 0036 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Sørlandets Travpark 01 12/2140 12 12 17,4a 6 0193 2000 2 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 09 1/1600 1 1 17,6a 1 0031 12000 12 000
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 03 11/2600 11 11 19,8 1 0035 12000 12 000
Geir Vegard Gundersen (T) Klosterskogen Travbane 02 4/2100 4 4 18,5a 3 0072 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Leangen Travbane 05 2/2140 2 2 20,2 5 0227 5000 5 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 5 19,0a 5 0056 1500 1 500
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 02 2/2100 2 2 19,1 1 0059 10000 10 000
Geir Vegard Gundersen (T) Drammen Travbane 03 7/2100 7 7 21,3 g 0 G 0041 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 07 9/2100 9 9 21,2 2 0032 5000 5 000
Geir Vegard Gundersen (T) Åby 01 8/2140 8 26 22,8 g 0 G 0037 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 01 6/2140 6 6 18,9 3 0108 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Jarlsberg Travbane 07 2/2100 2 2 20,5 g 4 G 0043 1500 1 500
Per Dave Holtung (T) Bjerke Travbane 92 2/2140 2 2 23,3 - P 0 0
Svein Erik Johansen (T) Jarlsberg Travbane 97 4/2100 4 4 29,2 - B 4000 4 000
Svein Erik Johansen (T) Jarlsberg Travbane 97 3/2100 3 3 27,4 - B 4000 4 000