Status:
Død
Gimondi (Varmblods traver)
N-98-5035
- Farge: Brun
- Årgang: 1998
- Kjønn: Vallak
- Eier: Janet Tøen, OSLO Psevd: Stall T.A.J.K.
- Oppdretter: Tove Mikkelsen, SKIEN
- Starter: 29
- 1. plass: 2
- 2. plass: 2
- 3. plass: 1
- Plassering: 9
- Volte: (6)19,3K
- Auto: (6)17,8aK
- Premier: kr 43 500
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 g | 0 | 0 |
2002 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18,0ag | 29000 | 29 000 |
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,6ag | 3500 | 3 500 |
2004 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17,8a | 8500 | 8 500 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7a | 0 | 0 |
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,9a | 1500 | 1 500 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,2a | 1000 | 1 000 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Eggen (S) | Bjerke Travbane | 02 | 1/1609 | 1 | 1 | 19,2a | 0 | 486 | 0 | 0 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Momarken Travbane | 07 | 1/2160 | 1 | 7 | 20,8 | 5 | 283 | 1000 | 1 000 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Bjerke Travbane | 03 | 11/2100 | 11 | 11 | 25,5a | 0 | 476 | 0 | 0 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Momarken Travbane | 07 | 6/1640 | 6 | 7 | 18,4a | 5 | 379 | 1500 | 1 500 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Bjerke Travbane | 03 | 3/1609 | 3 | 3 | 17,9a | 0 | 177 | 0 | 0 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Bjerke Travbane | 91 | 1/2140 | 1 | 1 | 21,1 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Hans Jørgen Eggen (S) | Bjerke Travbane | 02 | 6/1609 | 6 | 6 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Trond Gjervan (A) | Bjerke Travbane | 02 | 2/1609 | 2 | 2 | 18,7a | 0 | 1236 | 0 | 0 | ||||||
Trond Gjervan (A) | Bjerke Travbane | 03 | 10/1609 | 10 | 10 | 18,7ag | 0 | G | 1347 | 0 | 0 | |||||
Trond Gjervan (A) | Bjerke Travbane | 91 | 2/2140 | 2 | 2 | 21,4 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Eggen (T) | Bjerke Travbane | 04 | 1/2100 | 1 | 1 | 18,8a | 0 | 0446 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Eggen (T) | Drammen Travbane | 04 | 9/2120 | 9 | 9 | 20,3 g | 7 | G | 0544 | 1500 | 1 500 | |||||
Trond Skauen (T) | Bjerke Travbane | 03 | 8/2140 | 8 | 8 | 19,4 | 0 | 0571 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Wright (T) | Drammen Travbane | 04 | 11/1700 | 11 | 11 | 19,9 | 3 | 0530 | 4000 | 4 000 | ||||||
Gunnar Eggen (T) | Biri Travbane | 03 | 15/2120 | 15 | 15 | 19,3 | 6 | 0492 | 1500 | 1 500 |
Viser 1 til 15 av totalt 36 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Seljord | Klasse UH 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||
|