Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stabb Best | 1609 | 2.24,0 | 29,5ag | 12 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0037 | ||
Far: Korbest Mor: Karina Lill |
Eier: Olav Utgård Trener: Hans Petter Tholfsen (T) Oppdretter: Olav Utgård, LESJA |
|||||||||
2 | 6 | Dally Frøkna | 1609 | 2.24,0 | 29,5a | 6 000 | Svein Olav Ruud (T) | 0021 | ||
3 | 8 | Hvattino | 1609 | 2.24,4 | 29,7a | 4 000 | Per M. Hvattum (A) | 0084 | ||
4 | 7 | Myllarbron | 1609 | 2.24,4 | 29,7a | 2 500 | Vidar Schwabe (A) | 0044 | ||
5 | 10 | Jellestadkongen | 1609 | 2.24,3 | 29,7a | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0255 | ||
6 | 1 | Jit | 1609 | 2.26,3 | 30,9a | 1 200 | Liv Haslie (T) | 0191 | ||
7 | 11 | Randon | 1609 | 2.26,6 | 31,1a | 1 200 | Magnus Helland (C) | 0255 | ||
0 | 5 | Flagrigg | 1609 | 2.26,6 | 31,1a | Morten Einang (B) | 0144 | |||
0 | 9 | Skorvill | 1609 | 2.27,7 | 31,8a | Olav Mikkelborg (T) | 0225 | |||
0 | 2 | Pilternar | 1609 | 2.30,8 | 33,7a | Petter Glittum (T) | 0243 | |||
Disk. galopp | 4 | Dannor Sjur | 1609 | # | dg | Per Åge Andersen (A) | 0148 |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.73 | P: | T: Trippel: 31.51 |
Omsetning | V: 3830 | P: 0 | T: 83830 |
Total Omsetning | V: 95035 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lady Twin | 2160 | 2.53,7 | 20,4 | 10 000 | Erik Killingmo (T) | 0365 | ||
Far: Johnson Lobell (US) Mor: Top Hurry |
Eier: Trener: Erik Killingmo (T) Oppdretter: Ole Helge Foss Haneborg, AURSKOG |
|||||||||
2 | 15 | Overdrive Volo | 2160 | 2.54,1 | 20,6 | 5 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0075 | ||
3 | 3 | Quick Mc Knight | 2140 | 2.54,1 | 21,4 | 3 500 | Roy Gjølberg (T) | 0358 | ||
4 | 13 | Iran Dirt | 2160 | 2.54,2 | 20,6 | 2 200 | Vidar Schwabe (A) | 0137 | ||
5 | 9 | Lise's Gordon | 2140 | 2.54,5 | 21,5 g | 1 000 | Pål Sem (T) | 0067 | ||
6 | 11 | Royal Moment | 2140 | 2.55,0 | 21,8 | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0281 | ||
7 | 7 | Ando Marshall | 2140 | 2.55,0 | 21,8 g | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0028 | ||
8 | 10 | Miss Alida | 2140 | 2.55,0 | 21,8 | 1 000 | Trond Skauen (T) | 0166 | ||
0 | 4 | Martin Lloyd | 2140 | 2.56,0 | 22,2 g | Jon Erik Kirkeby (A) | 0041 | |||
0 | 1 | Queensland | 2140 | 2.59,3 | 23,8 g | Petter Glittum (T) | 0064 | |||
0 | 2 | Nite Cap | 2140 | 3.00,5 | 24,3 g | Espen A. Schem (T) | 0156 | |||
0 | 5 | Atout Du Lubeck | 2140 | 2.57,3 | 22,9 g | Knut Endre Lie (T) | 0192 | |||
0 | 8 | Super Nilsen | 2140 | 2.56,8 | 22,6 g | Thor Borg (C) | 0292 | |||
0 | 6 | Shane C. | 2140 | 2.58,8 | 23,6 g | Andre H. Stensen (T) | 0347 | |||
Strøket | 12 | Lucky Hill | 2140 | # | Vidar Hop (C) |
Vunnet: | 2 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 36.53 | P: | T: Trippel: FLERE |
Omsetning | V: 5218 | P: 0 | T: 43590 |
Total Omsetning | V: 56403 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Løkkebrage | 2100 | 3.14,7 | 32,7a | 12 000 | Anne Marie Sveen (A) | 0157 | ||
Far: Brage Mor: Løkkegun |
Eier: Trener: Anne Marie Sveen Oppdretter: Gunvor Sveen, GJØVIK |
|||||||||
2 | 3 | Slogum Stjerna | 2100 | 3.15,0 | 32,9a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0022 | ||
3 | 9 | Greger Stjernen | 2100 | 3.15,4 | 33,0a | 4 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0037 | ||
4 | 6 | Kinge Prinsen | 2100 | 3.15,4 | 33,0a | 2 500 | Asbjørn Austevoll Jr. (T) | 0471 | ||
5 | 11 | Hovssokka | 2100 | 3.15,9 | 33,3a | 1 200 | Andre H. Stensen (T) | 1297 | ||
6 | 10 | Lundson | 2100 | 3.16,0 | 33,3a | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0092 | ||
7 | 4 | Radi | 2100 | 3.16,1 | 33,4ag | 1 200 | Atle Hamre (T) | 0046 | ||
0 | 8 | Lannem Stjernar | 2100 | 3.16,1 | 33,4a | Petter Glittum (T) | 0259 | |||
0 | 1 | Mjølnerpil | 2100 | 3.16,7 | 33,7a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0324 | |||
0 | 2 | Doris | 2100 | 3.16,1 | 33,4a | Trond Skofsrud (T) | 0370 | |||
0 | 12 | Lykkejens | 2100 | 3.16,5 | 33,6a | Jens Aarum (D) | 0399 | |||
Disk. galopp | 7 | Nordby Knoll | 2100 | # | dg | Espen A. Schem (T) | 0052 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 15.72 | P: | T: Trippel: 264.58 |
Omsetning | V: 3705 | P: 0 | T: 60476 |
Total Omsetning | V: 69714 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Magic Lips | 1609 | 2.04,6 | 17,4a | 12 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0066 | ||
Far: Moment of Magic (US) Mor: Lipstick (S) |
Eier: John Grasdal Trener: Asbjørn Mehla (T) Oppdretter: John Grasdal, HUNDVÅG |
|||||||||
2 | 10 | Lord Hunter X. | 1609 | 2.04,8 | 17,6a | 6 000 | Magnus Helland (C) | 0447 | ||
3 | 4 | Super Kid | 1609 | 2.04,8 | 17,6a | 4 000 | Cato Antonsen (T) | 0052 | ||
4 | 6 | King Fågel (S) | 1609 | 2.05,1 | 17,8a | 2 500 | Jan Granstedt (A) | 0096 | ||
5 | 3 | Crosfield T.K. | 1609 | 2.05,2 | 17,8a | 1 200 | Gunnar Eggen (T) | 0070 | ||
6 | 7 | Trons The Queen* | 1609 | 2.05,2 | 17,8a | 1 200 | Johan Herbjørn Undem (T) | 0065 | ||
7 | 2 | Noble Protector | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | 1 200 | Thor Borg (C) | 0164 | ||
0 | 1 | Sea Perto | 1609 | 2.06,3 | 18,5ag | Espen A. Schem (T) | 0047 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 9 | Ticko C. | 1609 | # | g0 ag | Dagfinn Aarum (T) | 0060 | |||
0 | 11 | Joe Hill | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | Trond Skofsrud (T) | 0071 | |||
0 | 5 | Hessie's Axlaine | 1609 | 2.05,8 | 18,2a | Hans Johan Olsen (S) | 0113 | |||
Strøket | 8 | Catch And Release* (US) | 1609 | # | Frode Fladen (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.65 | P: | T: Trippel: 3001.60 |
Omsetning | V: 7035 | P: 0 | T: 85760 |
Total Omsetning | V: 101706 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mjølner Kvikk | 2160 | 3.22,1 | 33,6 | 14 000 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0040 | ||
Far: Finstad Per Mor: Rådvira |
Eier: Jan Roar Mjølnerød Trener: Jan Roar Mjølnerød Oppdretter: Roar Mjølnerød, HALDEN |
|||||||||
2 | 5 | Nordbø Tim | 2160 | 3.22,2 | 33,6 | 7 000 | Cato Antonsen (T) | 0106 | ||
3 | 8 | Ilmingutt | 2160 | 3.22,5 | 33,8 | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0021 | ||
4 | 1 | Tande Lynet | 2140 | 3.22,7 | 34,7 | 3 000 | Vidar Hop (C) | 0386 | ||
5 | 2 | Mai Frøya | 2140 | 3.23,3 | 35,0 | 2 000 | Atle Hamre (T) | 0472 | ||
6 | 6 | Kim Hero | 2160 | 3.23,7 | 34,3 | 1 200 | Terje Bjerkan (A) | 0116 | ||
7 | 13 | Stange Mølleren | 2160 | 3.23,8 | 34,4 | 1 200 | Jan Erik Landaas (T) | 0274 | ||
8 | 11 | Granita Sokken | 2160 | 3.23,8 | 34,4 g | 1 200 | Thor Borg (C) | 0236 | ||
9 | 10 | Glennar | 2160 | 3.24,0 | 34,4 | 1 200 | Andre H. Stensen (T) | 0354 | ||
0 | 14 | Frekk | 2160 | 3.24,6 | 34,7 g | Asbjørn Mehla (T) | 0137 | |||
0 | 15 | Lønsetbrun | 2160 | 3.25,0 | 34,9 | Svein Olav Ruud (T) | 0146 | |||
0 | 12 | Ruthi Besten | 2160 | 3.26,3 | 35,5 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0944 | |||
0 | 7 | Viking Terna | 2160 | 3.29,0 | 36,8 g | Odd Arne Sagholen (T) | 1416 | |||
Disk. galopp | 3 | Myrenggubben | 2140 | # | dg | Per Åge Andersen (A) | 0063 | |||
Disk. galopp | 4 | Null | 2160 | # | dg | Petter Glittum (T) | 0149 |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.02 | P: | T: Trippel: 166.96 |
Omsetning | V: 6070 | P: 0 | T: 100179 |
Total Omsetning | V: 116774 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frances Pay | 2100 | 2.45,4 | 18,8a | 14 000 | Gunnar Eggen (T) | 0017 | ||
Far: Quick Pay (US) Mor: Miss Pershing |
Eier: Stall Frances Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Inga Johanne Skjervold, TRONDHEIM Psevd: Stall Frances |
|||||||||
2 | 10 | U.S. Crown | 2100 | 2.45,7 | 18,9a | 7 000 | Thor Borg (C) | 0088 | ||
3 | 9 | Touch Of Magic | 2100 | 2.45,9 | 19,0a | 4 000 | Øystein Bjørnstad (A) | 0040 | ||
4 | 6 | Erica Danica | 2100 | 2.46,2 | 19,1a | 3 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0240 | ||
5 | 3 | Sandy Girl | 2100 | 2.46,8 | 19,4a | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0069 | ||
6 | 12 | A Touch Of Pride | 2100 | 2.46,8 | 19,4a | 1 200 | Jon Erik Kirkeby (A) | 0537 | ||
0 | 4 | Extreme Power | 2100 | 2.50,5 | 21,2a | Asbjørn Mehla (T) | 0065 | |||
0 | 5 | Speedy Flame | 2100 | 2.46,9 | 19,5ag | Kai Frode Olsen (A) | 0128 | |||
0 | 11 | Happy Song | 2100 | 2.46,9 | 19,5a | Trond Skauen (T) | 0264 | |||
0 | 8 | Guess Who | 2100 | 2.51,2 | 21,5a | Andre H. Stensen (T) | 0278 | |||
Strøket | 1 | Ginger Pro | 2100 | # | Vidar Hop (C) | |||||
Strøket | 7 | Minette's Magic | 2100 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.78 | P: | T: Trippel: 44.57 |
Omsetning | V: 7365 | P: 0 | T: 122912 |
Total Omsetning | V: 139460 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Village Hanover* (US) | 2100 | 2.43,0 | 17,6a | 12 000 | Atle Hamre (T) | 0015 | ||
Far: Super Bowl (US) Mor: Victorious Lil (US) |
Eier: Trener: Atle Hamre (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 4 | U.S. Covenant | 2100 | 2.43,3 | 17,8a | 6 000 | Petter Glittum (T) | 0232 | ||
3 | 1 | General Lee | 2100 | 2.43,6 | 17,9a | 4 000 | Frode Fladen (T) | 0139 | ||
4 | 9 | Music Toma (DK) | 2100 | 2.43,7 | 18,0a | 2 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0391 | ||
5 | 10 | Elken Twenty | 2100 | 2.44,3 | 18,2a | 1 200 | Olav Mikkelborg (T) | 0072 | ||
6 | 7 | Vibro Chip | 2100 | 2.44,6 | 18,4a | 1 200 | Oddmund Wallevik (T) | 0184 | ||
7 | 2 | Viva's Bell | 2100 | 2.44,7 | 18,4a | 1 200 | Terje Løvseth (A) | 0696 | ||
0 | 3 | Square Rigger (US) | 2100 | 2.45,6 | 18,9a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0038 | |||
0 | 6 | Juli Boy | 2100 | 2.45,5 | 18,8a | Gunnar Eggen (T) | 0090 | |||
0 | 8 | Kandi Holmager (DK) | 2100 | 2.46,9 | 19,5a | Leif Gustav Raae (T) | 0241 | |||
0 | 5 | Really Super (US) | 2100 | 2.46,7 | 19,4a | Trond Skauen (T) | 0602 |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.52 | P: | T: Trippel: 77.74 |
Omsetning | V: 4477 | P: 0 | T: 91074 |
Total Omsetning | V: 100685 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Slogum Svarten | 2160 | 3.23,9 | 34,4 | 10 000 | Magnus Helland (C) | 0056 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Slogum Mai |
Eier: Trener: Hilde Trondsen Oppdretter: Martin J. Johnsrud, SKEDSMOKORSET |
|||||||||
2 | 6 | Grans Kluss | 2140 | 3.23,9 | 35,3 | 5 000 | Tron Klæstad (A) | 0103 | ||
3 | 1 | Svork Blessa | 2140 | 3.24,0 | 35,3 | 3 500 | Andre H. Stensen (T) | 0028 | ||
4 | 2 | Lydison | 2140 | 3.24,4 | 35,5 | 2 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0134 | ||
5 | 9 | Hilde Rapp | 2140 | 3.24,7 | 35,7 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0210 | ||
6 | 8 | Glunten | 2140 | 3.24,8 | 35,7 | 1 000 | Svein Olav Ruud (T) | 1192 | ||
7 | 14 | Kinge Leikar | 2160 | 3.25,2 | 35,0 g | 1 000 | Aasmund Drolsum (A) | 0447 | ||
8 | 5 | Stjernevesla | 2140 | 3.25,2 | 35,9 | 1 000 | Jan Erik Landaas (T) | 0106 | ||
0 | 10 | Pave Troll | 2140 | 3.25,9 | 36,2 g | Vidar Hop (C) | 0043 | |||
0 | 11 | Granum Sokken | 2140 | 3.25,5 | 36,0 g | Per Johansen (T) | 0099 | |||
0 | 3 | Moen's Blesen | 2140 | 3.27,2 | 36,8 g | Knut Endre Lie (T) | 0178 | |||
0 | 7 | Lyn Troll | 2140 | 3.25,3 | 35,9 g | Pål Sem (T) | 1022 | |||
Disk. galopp | 15 | Teknic* (S) | 2160 | # | dg | Sverre Risa (A) | 0062 | |||
Strøket | 4 | Lyaprinsen | 2140 | # | Trond Hoveng Olsen (D) | |||||
Strøket | 12 | Trippo | 2140 | # | Tore H. Larsen (T) |
Vunnet: | 1/2 Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.63 | P: | T: Trippel: 885.68 |
Omsetning | V: 5110 | P: 0 | T: 88568 |
Total Omsetning | V: 101825 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Høibybrunen | 2140 | 3.28,2 | 37,3 g | 12 000 | Gunnar Eggen (T) | 0043 | ||
Far: Lyngsvarten Mor: Spikrosa |
Eier: Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Alf Fuglem, SELBU |
|||||||||
2 | 14 | Ruud Smokken | 2160 | 3.28,9 | 36,7 | 6 000 | Pål Sem (T) | 0288 | ||
3 | 3 | Pamin Troll | 2140 | 3.29,5 | 37,9 g | 4 000 | Petter Glittum (T) | 0046 | ||
4 | 11 | Janstjærn* (S) | 2160 | 3.31,0 | 37,7 g | 2 500 | Kai Holtet (T) | 0072 | ||
5 | 10 | Jongmann | 2160 | 3.31,1 | 37,7 | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0098 | ||
6 | 5 | Høibyblessen | 2140 | 3.31,1 | 38,6 g | 1 200 | Espen A. Schem (T) | 0046 | ||
7 | 12 | Trollmax* | 2160 | 3.34,8 | 39,4 g | 1 200 | Asbjørn Mehla (T) | 0041 | ||
8 | 9 | Gjerdingstjerna* | 2140 | 3.35,1 | 40,5 g | 1 200 | Per M. Hvattum (A) | 0605 | ||
9 | 8 | Vilbergs Per | 2140 | 3.35,6 | 40,7 r | 1 200 | Dagfinn Murud (T) | 1080 | ||
0 | 13 | Bleikli Lyn | 2160 | 3.36,0 | 40,0 g | Trond Skauen (T) | 0252 | |||
0 | 7 | Trøblesen | 2140 | 3.36,2 | 41,0 | Terje Bjerkan (A) | 0864 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 2 | 2 | Lynpilen | 2140 | # | g2 g | Hans Petter Tholfsen (T) | 0864 | |||
Disk. galopp | 15 | Kråkerøyjan | 2160 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 0069 | |||
Brutt løp | 4 | Lykke Raisa | 2140 | # | BR | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0737 | |||
Disk. galopp | 6 | Heggar | 2140 | # | dg | Ola Heggen (D) | 0864 |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.38 | P: | T: Trippel: 1091.30 |
Omsetning | V: 4321 | P: 0 | T: 77950 |
Total Omsetning | V: 91231 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | Dalletti | 2160 | 3.44,0 | 43,7 r | John Torp (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Tess Mc Gill | 2140 | 3.02,8 | 25,4 | Olav Mikkelborg (T) | P |
Vunnet: |
---|