Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Montana Ås (S) | 1660 | 2.08,1 | 17,2 | 8 000 | Liv Pedersen (D) | 0025 | ||
Far: Mack Lobell (US) Mor: Ingela Hadol* (S) |
Eier: Kjell H. Langseth Trener: Anders Andersen (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 2 | O'boy | 1640 | 2.08,9 | 18,6 | 4 000 | Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | 0102 | ||
3 | 4 | Janne Way (S) | 1640 | 2.10,5 | 19,6 | 2 500 | Karoline Krogh-Hanssen (T) | 0038 | ||
4 | 10 | Polar Sea | 1660 | 2.10,5 | 18,6 | 1 800 | Line Johansen (B) | 0274 | ||
5 | 7 | Lisa's Rose | 1640 | 2.11,2 | 20,0 | 1 000 | Lisbet Vik | 0398 | ||
6 | 3 | Glazier's Monster | 1640 | 2.12,1 | 20,5 | 1 000 | Ann-Christin Davanger (D) | 0744 | ||
7 | 15 | Tina Sochs | 1680 | 2.12,5 | 18,9 | 1 000 | Lena Valstad (A) | 0193 | ||
8 | 8 | Daytona Smaragd | 1660 | 2.14,1 | 20,8 | 1 000 | Annika Gresseth (A) | 0523 | ||
0 | 1 | Arc Deco | 1640 | 2.15,0 | 22,3 g | Aina H. Westberg (A) | 0062 | |||
Distansert | 9 | Wolfram F.C. (S) | 1660 | # | dist g | Gunn Carol Kampesveen (D) | 0164 | |||
0 | 12 | Al Capone | 1660 | 2.16,3 | 22,1 | Monica Tessem (D) | 0231 | |||
Distansert | 5 | Frances Redwhite | 1640 | # | dist g | Astrid M. Leosson | 0456 | |||
Distansert | 14 | Benign Hotshot | 1660 | # | dist | Anne-Grethe Solbakken (B) | 0471 | |||
0 | 6 | Love Away | 1640 | 2.14,9 | 22,3 | Aina Steen | 0764 | |||
Disk. galopp | 13 | Pearling | 1660 | # | dg | Laila Thue Syvertsen (A) | 0262 |
Vunnet: | 4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.56 | P: 1.18 2.18 1.61 | T: Trippel: 65.11 |
Omsetning | V: 17673 | P: 6502 | T: 58047 |
Total Omsetning | V: 93977 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mosi | 1660 | 2.33,4 | 32,4 | 12 000 | Oddvar Valstad (A) | 0483 | ||
Far: Mostjärn (S) Mor: Isi |
Eier: Stall Trio Trener: Åsmund Winther Oppdretter: John Magne Brekstad, BREKSTAD |
|||||||||
2 | 4 | Rokne Pia | 1640 | 2.33,4 | 33,5 | 6 000 | Magne Olsen (T) | 1304 | ||
3 | 3 | Hafell Silva | 1640 | 2.34,2 | 34,0 | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0059 | ||
4 | 12 | Grimblessa | 1660 | 2.34,2 | 32,9 | 2 500 | Roar Walsøe (T) | 0114 | ||
5 | 5 | Myhre Sokken | 1640 | 2.35,0 | 34,5 g | 1 500 | Atle Solhus (T) | 0210 | ||
5 | 11 | Ima Kii | 1660 | 2.35,0 | 33,4 g | 1 500 | Boye Ølstøren (T) | 0598 | ||
7 | 2 | Øybu Kongen | 1640 | 2.35,0 | 34,5 g | 1 500 | Jomar Blekkan (T) | 0016 | ||
8 | 7 | Bleke Stjerna | 1660 | 2.35,6 | 33,7 | 1 500 | Noralf P. Brækken (T) | 0401 | ||
0 | 13 | Berdal Rauen | 1660 | 2.38,0 | 35,2 g | Edvard Kristiansen (S) | 0253 | |||
0 | 10 | Snovilja | 1660 | 2.35,8 | 33,9 | Jarle Morten Sørmo (T) | 0424 | |||
0 | 14 | Kristoffer Robin | 1660 | 2.40,0 | 36,4 g | Atle Eggan (T) | 0462 | |||
0 | 15 | Lønnsom | 1660 | 2.41,2 | 37,1 | John Valstad (A) | 1323 | |||
Brutt løp | 6 | Dagsuffsa | 1640 | # | br g | Asbjørn Mehla (T) | 0066 | |||
Brutt løp | 9 | Eldine Viking | 1660 | # | BR | Monika Fremstad (A) | 0579 | |||
Disk. galopp | 1 | Liheim Lerka | 1640 | # | dg | Per Einar Sørmo (S) | 0676 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 48.31 | P: 5.96 3.09 2.49 | T: Trippel: JACKPOT |
Omsetning | V: 22829 | P: 6203 | T: 66596 |
Total Omsetning | V: 110862 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Liar Liar* (S) | 2160 | 2.49,6 | 18,5 | 12 000 | Peter Jaensson (T) | 0105 | ||
Far: Choctaw Brave (US) Mor: Glava (S) |
Eier: Sverige Trener: Peter Jaensson (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 2 | Babette Tilly (S) | 2140 | 2.49,7 | 19,3 | 6 000 | Jarle Morten Sørmo (T) | 0519 | ||
3 | 5 | Victory Spin | 2140 | 2.49,9 | 19,4 | 4 000 | Rune Haukås (A) | 0205 | ||
4 | 12 | B.B.S. Bignews (S) | 2160 | 2.50,8 | 19,1 | 2 500 | Bjørn Garberg (T) | 0148 | ||
5 | 9 | Rexita Song | 2160 | 2.51,2 | 19,3 | 1 500 | Atle Solhus (T) | 0304 | ||
6 | 8 | Thunder Valley | 2160 | 2.52,1 | 19,7 | 1 500 | Atle Eggan (T) | 0090 | ||
7 | 6 | Asa Never Give Up | 2140 | 2.53,1 | 20,9 g | 1 500 | Roar Walsøe (T) | 0513 | ||
0 | 1 | B.B.S. Impa (S) | 2140 | 2.55,0 | 21,8 g | Arne Nilsen (T) | 0121 | |||
0 | 11 | Eddy More E.M. | 2160 | 2.56,3 | 21,6 g | Edvard Kristiansen (S) | 0124 | |||
0 | 10 | Golden Tiara | 2160 | 2.53,2 | 20,2 r | Hans Petter Iversen (T) | 0325 | |||
0 | 4 | Crab | 2140 | 2.53,8 | 21,2 g | Tor Nyborg (A) | 0385 | |||
Brutt løp | 3 | Stella Gazeau | 2140 | # | br g | Lars Anvar Kolle (C) | 0031 | |||
Disk. galopp | 14 | Nicolas | 2160 | # | dg | Noralf P. Brækken (T) | 0046 | |||
Brutt løp | 13 | Crown Pearl | 2160 | # | br g | Jomar Blekkan (T) | 0099 | |||
Strøket | 7 | Florida On Line | 2140 | # | Boye Ølstøren (T) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.55 | P: 3.67 14.01 6.10 | T: Trippel: 11816.18 |
Omsetning | V: 25664 | P: 9198 | T: 203487 |
Total Omsetning | V: 256831 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Åvik Eli | 2140 | 3.11,8 | 29,6 | 40 000 | Atle Eggan (T) | 0196 | ||
Far: Elding Mor: Texas Lene |
Eier: Frode Olsen Trener: Frode Olsen Oppdretter: Olav J. Christiansen, ÅSENFJORD |
|||||||||
2 | 8 | Trollfrigg | 2160 | 3.12,5 | 29,1 | 20 000 | Roar Walsøe (T) | 0147 | ||
3 | 5 | Espa Røvern | 2140 | 3.13,5 | 30,4 | 12 000 | Gunnar Eggen (T) | 0046 | ||
4 | 1 | Alsaker Kosi | 2140 | 3.13,9 | 30,6 | 8 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0205 | ||
5 | 6 | Sant Piril | 2140 | 3.14,1 | 30,7 g | 5 000 | Jomar Blekkan (T) | 0113 | ||
6 | 3 | Lannem Atrik | 2140 | 3.14,2 | 30,7 | 2 000 | Frode Husbyn (T) | 0693 | ||
7 | 12 | Wenko | 2160 | 3.14,3 | 30,0 | 2 000 | Leif Taknes (A) | 0599 | ||
0 | 9 | Bottem Gutten | 2160 | 3.16,7 | 31,1 | Andre H. Stensen (T) | 0039 | |||
0 | 11 | Dynamitt Harry | 2160 | 3.14,8 | 30,2 | Cato Antonsen (T) | 0071 | |||
0 | 15 | Byåsborken | 2160 | 3.16,7 | 31,1 g | Boye Ølstøren (T) | 0098 | |||
0 | 13 | Ildrid | 2160 | 3.14,6 | 30,1 g | Bjørn Garberg (T) | 0151 | |||
0 | 14 | Engdokka | 2160 | 3.14,8 | 30,2 g | Asbjørn Mehla (T) | 0162 | |||
0 | 4 | Høiby Max | 2140 | 3.14,5 | 30,9 g | Arne Nilsen (T) | 0190 | |||
Brutt løp | 10 | Granrem Rappen | 2160 | # | br g | Lars Anvar Kolle (C) | 0139 | |||
Strøket | 7 | Trønder Jens | 2160 | # | Atle Solhus (T) |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 19.62 | P: 4.72 4.14 2.41 | T: Trippel: 1547.90 |
Omsetning | V: 52432 | P: 18964 | T: 97296 |
Total Omsetning | V: 191882 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Virago | 1640 | 2.03,7 | 15,4a | 30 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0013 | ||
Far: Bicycle Mor: What Bonanza |
Eier: Morten Svenningsen & Sissel Blantern Trener: Tor Olaf Halle Oppdretter: Jan-Ivar Johansen, DRAMMEN |
|||||||||
2 | 11 | Red Rebel | 1640 | 2.04,7 | 16,0a | 15 000 | Jomar Blekkan (T) | 0464 | ||
3 | 3 | Mylady | 1640 | 2.05,3 | 16,4a | 9 000 | Johan Herbjørn Undem (T) | 0832 | ||
4 | 4 | Miss Shan | 1640 | 2.06,3 | 17,0a | 5 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0093 | ||
5 | 2 | Living Scott | 1640 | 2.07,1 | 17,5a | 3 000 | Bjørn Garberg (T) | 0393 | ||
6 | 10 | Magic Rose | 1640 | 2.07,3 | 17,6a | 1 500 | Leif Taknes (A) | 0840 | ||
0 | 1 | Mr. Boombastic | 1640 | 2.09,1 | 18,7ag | Pål Sem (T) | 0078 | |||
0 | 9 | Seed | 1640 | 2.07,8 | 17,9ag | Gunnar Eggen (T) | 0090 | |||
0 | 12 | Zidane | 1640 | 2.07,8 | 17,9ag | Arne Nilsen (T) | 0178 | |||
0 | 5 | Liam Bonanza | 1640 | 2.08,4 | 18,3a | Cato Antonsen (T) | 0840 | |||
0 | 7 | Speedy Rex | 1640 | 2.08,2 | 18,2a | Roar Walsøe (T) | 1283 | |||
Brutt løp | 8 | Nice Diva | 1640 | # | br ag | Hans Petter Iversen (T) | 0906 |
Vunnet: | 4 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.33 | P: 1.08 2.94 3.60 | T: Trippel: 245.28 |
Omsetning | V: 57758 | P: 20950 | T: 156634 |
Total Omsetning | V: 274075 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Millionkalle | 2140 | 3.16,1 | 31,6 | 30 000 | Jomar Blekkan (T) | 0022 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Troll Jokra |
Eier: Stall Herrover Trener: Jomar Blekkan (T) Oppdretter: Raymon Stranden, OPPHAUG Psevd: Stall Herrover |
|||||||||
2 | 5 | Rovijan | 2160 | 3.16,2 | 30,8 g | 15 000 | Boye Ølstøren (T) | 0286 | ||
3 | 2 | Kvamdalens Ramona | 2140 | 3.16,4 | 31,8 | 9 000 | Bjørn Garberg (T) | 0147 | ||
4 | 10 | Lille Ludvik | 2160 | 3.16,4 | 30,9 | 5 000 | Atle Eggan (T) | 0143 | ||
5 | 6 | Lykke Vilja | 2160 | 3.16,7 | 31,1 g | 3 000 | Magne Olsen (T) | 0277 | ||
6 | 4 | Klættastegga | 2160 | 3.17,2 | 31,3 | 1 500 | Leif Taknes (A) | 0903 | ||
7 | 15 | Månitor | 2160 | 3.17,7 | 31,5 | 1 500 | Arne Nilsen (T) | 0220 | ||
0 | 9 | Evalotta | 2160 | 3.20,0 | 32,6 g | Jarle Morten Sørmo (T) | 0052 | |||
0 | 11 | Trollmix | 2160 | 3.19,8 | 32,5 | Harald Johnsen (A) | 0072 | |||
0 | 14 | Spangmin | 2160 | 3.20,8 | 33,0 g | Lars Anvar Kolle (C) | 0232 | |||
0 | 8 | Trøndergutt | 2160 | 3.19,0 | 32,1 | Atle Solhus (T) | 0258 | |||
Brutt løp | 13 | Husby Terna | 2160 | # | br g | Asbjørn Mehla (T) | 0208 | |||
Brutt løp | 12 | Pave Vilja | 2160 | # | br g | Edvard Kristiansen (S) | 0223 | |||
Brutt løp | 3 | Juno's Alfa | 2140 | # | br g | Per Einar Sørmo (S) | 0382 | |||
Brutt løp | 7 | Eldjahna | 2160 | # | BR | Ola I. Storseth (A) | 0947 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.24 | P: 1.63 4.86 2.92 | T: Trippel: 347.08 |
Omsetning | V: 48546 | P: 19625 | T: 129414 |
Total Omsetning | V: 227181 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Charlie Burns | 2660 | 3.24,1 | 16,7 | 50 000 | Gunnar Eggen (T) | 0020 | ||
Far: Sugarcane Hanover (US) Mor: Won Eleven L. |
Eier: Stall High Stick Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Eystein Berge, OSLO Psevd: Stall High Stick |
|||||||||
2 | 4 | Enjoythegame | 2640 | 3.24,1 | 17,3 | 25 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0105 | ||
3 | 8 | Royal Atlantic | 2640 | 3.24,4 | 17,4 | 15 000 | Tom Erik Solberg (T) | 0090 | ||
4 | 1 | Spanish Ace | 2640 | 3.24,6 | 17,5 | 10 000 | Frode Hamre (C) | 0053 | ||
5 | 12 | Captain P. Romer | 2660 | 3.24,7 | 17,0 | 5 000 | Johan Herbjørn Undem (T) | 0077 | ||
6 | 6 | El Nino | 2640 | 3.25,7 | 17,9 | 3 000 | Bjørn Garberg (T) | 1060 | ||
7 | 3 | Clapton | 2640 | 3.25,7 | 17,9 | 3 000 | Leif Taknes (A) | 0375 | ||
0 | 14 | Rainbow Passion (FI) | 2660 | 3.26,9 | 17,8 | Asbjørn Mehla (T) | 0165 | |||
0 | 11 | Candy Boy Dream | 2640 | 3.27,7 | 18,7 | Jomar Blekkan (T) | 0190 | |||
0 | 15 | Flying Baron | 2660 | 3.26,6 | 17,7 | Atle Solhus (T) | 0257 | |||
0 | 5 | Ahead Broline (S) | 2640 | 3.28,9 | 19,1 | Frode Husbyn (T) | 0335 | |||
0 | 9 | Bebeto | 2640 | 3.30,4 | 19,7 | Øystein Bjørnstad (A) | 0839 | |||
0 | 2 | Season Smoke | 2640 | 3.27,0 | 18,4 | Boye Ølstøren (T) | 0941 | |||
0 | 10 | Cherrysine (FI) | 2640 | 3.26,0 | 18,0 g | Vidar Hop (C) | 1119 | |||
Strøket | 7 | Justice Bonanza | 2640 | # | Odd Arne Kjøsnes (A) |
Vunnet: | 1/2 Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.08 | P: 1.69 3.08 2.17 | T: Trippel: 108.79 |
Omsetning | V: 62970 | P: 23893 | T: 135688 |
Total Omsetning | V: 255639 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Steinlager (S) | 2140 | 2.40,7 | 15,1a | 125 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0026 | ||
Far: Good As Gold (S) Mor: Keystone Jazzy* (US) |
Eier: Knut Olausson Trener: Per Oleg Midtfjeld (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | Prince Birchwood L. | 2140 | 2.41,5 | 15,5a | 60 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0085 | ||
3 | 12 | Alv Alvson (S) | 2140 | 2.41,7 | 15,6a | 30 000 | Frode Hamre (C) | 0037 | ||
4 | 2 | Millmaker | 2140 | 2.42,2 | 15,8a | 15 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0040 | ||
5 | 3 | Sonic | 2140 | 2.42,6 | 16,0a | 10 000 | Andre H. Stensen (T) | 0363 | ||
6 | 4 | Ramona Spur E.M. | 2140 | 2.43,0 | 16,2a | 5 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0320 | ||
0 | 6 | Quack Pot (US) | 2140 | 2.44,1 | 16,7a | Vidar Hop (C) | 0070 | |||
0 | 8 | Silverton* (S) | 2140 | 2.43,7 | 16,5a | Torsten Blomqvist (T) | 0607 | |||
Brutt løp | 9 | Victor Jamacan (S) | 2140 | # | br a | Jomar Blekkan (T) | 0407 | |||
Strøket | 11 | Golden Hawk | 2140 | # | Pål Sem (T) | |||||
Strøket | 7 | Kiri Goal | 2140 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 5 | Global Duty* (S) | 2140 | # | Tom Horpestad (T) |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.61 | P: 1.19 1.78 1.82 | T: Trippel: 69.65 |
Omsetning | V: 86625 | P: 22004 | T: 119599 |
Total Omsetning | V: 259010 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ylvar | 2640 | 3.49,4 | 26,9 | 60 000 | Vidar Hop (C) | 0054 | ||
Far: Pajaprins Mor: Ylvina |
Eier: Erik Andresen & Knut-Arne Ljødal Trener: Erik Andresen Oppdretter: Lars Skauge & Bjørn Skauge, YTTERØY |
|||||||||
2 | 2 | Soløy Bruse | 2640 | 3.49,9 | 27,1 | 30 000 | Leif Taknes (A) | 0088 | ||
3 | 6 | Ramsli Gutten | 2660 | 3.50,2 | 26,5 | 20 000 | Atle Solhus (T) | 0112 | ||
4 | 13 | Fredli Balder | 2680 | 3.51,3 | 26,3 | 12 000 | Andre H. Stensen (T) | 0133 | ||
5 | 11 | Fotrapp | 2680 | 3.51,6 | 26,4 | 8 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0365 | ||
6 | 15 | Tufflan | 2680 | 3.52,8 | 26,9 | 5 000 | Frank Westberg (A) | 0245 | ||
7 | 4 | Relding | 2640 | 3.53,2 | 28,3 g | 5 000 | Atle Eggan (T) | 0596 | ||
0 | 10 | Åsagnisten | 2680 | 3.57,3 | 28,5 g | Boye Ølstøren (T) | 0047 | |||
0 | 12 | Saras Tofte | 2680 | 3.53,5 | 27,1 | Jomar Blekkan (T) | 0055 | |||
0 | 7 | Pelton Turbin | 2660 | 3.56,8 | 29,0 g | Edvard Kristiansen (S) | 0417 | |||
0 | 1 | Rigel Rønner | 2640 | 3.57,9 | 30,1 g | Anders Andersen (T) | 0472 | |||
Disk. galopp | 9 | Perle Elden* | 2680 | # | dg | Peter Jaensson (T) | 0039 | |||
Brutt løp | 14 | Moshus Kongen | 2680 | # | BR | Johan Herbjørn Undem (T) | 0608 | |||
Strøket | 5 | Selbu Votten | 2660 | # | Bjørn Garberg (T) | |||||
Strøket | 8 | Hovdesvarten | 2680 | # | Gunnar Austevoll (T) |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.44 | P: 2.10 3.08 2.09 | T: Trippel: 199.81 |
Omsetning | V: 58198 | P: 18104 | T: 109899 |
Total Omsetning | V: 212771 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Brazoot* (S) | 2140 | 2.44,9 | 17,1a | 40 000 | Bengt Svensson (T) | 0124 | ||
Far: Zoot Suit (US) Mor: Eliza Brandy* (S) |
Eier: Sverige Trener: Bengt Svensson (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | Betsy Bob (S) | 2140 | 2.45,4 | 17,3a | 20 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0036 | ||
3 | 10 | Countess Dream | 2140 | 2.45,4 | 17,3a | 12 000 | Edvard Kristiansen (S) | 0460 | ||
4 | 11 | Fernando De Hess (DK) | 2140 | 2.45,6 | 17,4a | 8 000 | Bjørn Garberg (T) | 0896 | ||
5 | 5 | Staro Riot (S) | 2140 | 2.45,7 | 17,4ag | 5 000 | Cato Antonsen (T) | 0090 | ||
6 | 7 | Moby Dick | 2140 | 2.46,1 | 17,6a | 2 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0272 | ||
0 | 3 | Face The Tribunal (S) | 2140 | 2.46,5 | 17,8ag | Jomar Blekkan (T) | 0048 | |||
0 | 4 | Duennas (S) | 2140 | 2.47,0 | 18,0ag | Atle Solhus (T) | 0048 | |||
0 | 2 | Living Count | 2140 | 2.47,1 | 18,1a | Atle Eggan (T) | 0324 | |||
Disk. galopp | 9 | Victory Lane | 2140 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0037 | |||
Strøket | 12 | Randolf Gagn* (S) | 2140 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 8 | East West* (DK) | 2140 | # | Sven Olav Weberg (T) |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 12.47 | P: 2.88 1.77 13.12 | T: Trippel: 617.97 |
Omsetning | V: 87493 | P: 14845 | T: 127126 |
Total Omsetning | V: 259739 |