Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Høyby Rutta | 1640 | # | 28,8ag | 10 804 | Tom Horpestad (T) | 15 | ||
Far: Høiby Kongen Mor: Vinterdokka |
Eier: Elisabeth Grønstad Trener: Elisabeth Grønstad Oppdretter: Elisabeth Grønstad, JESSHEIM |
|||||||||
2 | 8 | Appella R.B.* (S) | 1640 | # | 30,0a | 5 402 | Rune Arvidsson (S) | 44 | ||
3 | 6 | Horgen Pia* | 1640 | # | 30,1a | 3 781 | Marcus Hultman (T) | 115 | ||
5 | 2 | Skogli Stråla | 1640 | # | 31,4a | 2 251 | Dagfinn Aarum (T) | 100 | ||
6 | 7 | Norheim Eldar* | 1640 | # | 31,4a | 1 620 | Peter Ådefors (T) | 845 | ||
0 | 3 | Voster Elden | 1640 | # | 33,6ag | Olle Goop (T) | 147 | |||
0 | 4 | Holvin Blesen* | 1640 | # | 32,6a | Finn Ødegård (A) | 767 | |||
0 | 5 | Kolnes Pål | 1640 | # | 32,0a | Ulrika Axelson (A) | 906 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Caspadia Lill* (S) | 2140 | # | 20,5 | 2 701 | Erik Bergløf (T) | 66 | ||
0 | 1 | Casey Tribute | 2160 | # | 20,5 | Olle Goop (T) | 273 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | Cyrac* (S) | 2160 | 2.48,5 | 18,0 | 2 424 | Gunnar Kylen (S) | 133 | ||
7 | 4 | Habbjack* (S) | 2140 | 2.48,9 | 18,9 g | 1 559 | Kent Persson (S) | 358 | ||
0 | 3 | R.B.Credo* (S) | 2160 | # | 18,7 g | Daniel Schøn (A) | 235 | |||
0 | 1 | Reverir | 2160 | # | 18,5 | Bjørn Steinseth (A) | 303 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | Bizon Bac* (S) | 2140 | # | 16,4a | 4 502 | Tom Horpestad (T) | 178 | ||
0 | 2 | Levick Ås (S) | 2140 | # | 17,1a | Bjørn Steinseth (A) | 239 | |||
0 | 1 | American Dancer | 2140 | # | 17,7a | Mikael J. Andersson (T) | 75 | |||
0 | 4 | Hoot Amor* (S) | 2140 | # | 17,1a | Magnus Jakobsson (T) | 93 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rådim Svarta | 2140 | # | 30,1a | 13 505 | Odd Arne Sagholen (T) | 218 | ||
Far: Ara Svarten Mor: Rådimil |
Eier: Helge Skaarer Trener: Helge Skaarer Oppdretter: Helge Skaarer, KRÅKSTAD |
|||||||||
2 | 8 | Skjønneberg May | 2140 | # | 30,3a | 6 752 | Sven Olav Weberg (T) | 46 | ||
3 | 9 | Donello | 2140 | # | 30,7ag | 4 502 | Mikael J. Andersson (T) | 91 | ||
4 | 10 | Theoball | 2140 | # | 30,7ag | 3 151 | Olle Goop (T) | 45 | ||
5 | 6 | Vethe Elden | 2140 | # | 31,4a | 2 521 | Dagfinn Aarum (T) | 25 | ||
6 | 2 | Fraun Vinta | 2140 | # | 31,7a | 1 801 | Terje Dahl (A) | 253 | ||
0 | 1 | Liveneng Svarten | 2140 | # | 32,1ag | Per Ingar Rakkestad (A) | 178 | |||
Brutt løp | 3 | Grønli Mino | 2140 | # | br a | Kjetil Haugelien (A) | 2177 | |||
0 | 5 | Granvinnar | 2140 | # | 32,5ag | Magnus Jakobsson (T) | 673 | |||
0 | 7 | Lineas Elfin | 2140 | # | 32,5a | Bjørn Steinseth (A) | 98 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Vicke T.* (S) | 2660 | # | 18,0 | 6 752 | Olle Goop (T) | 192 | ||
4 | 7 | Alexander* (S) | 2660 | # | 18,2 | 3 151 | Mikael J. Andersson (T) | 77 | ||
7 | 4 | Track Dust* (S) | 2640 | # | 19,0 | 1 801 | Nicklas Sundqwist (T) | 301 | ||
0 | 6 | Black Hard* (S) | 2660 | # | 18,8 | Marcus Hultman (T) | 122 | |||
Distansert | 1 | Run With The Devil | 2640 | # | dist g | Dagfinn Aarum (T) | 285 | |||
0 | 2 | Red Busi Star* (S) | 2640 | # | 19,1 g | Erik Bergløf (T) | 372 | |||
0 | 3 | Brabus* (S) | 2640 | # | 19,1 | Carl Johan Jepson (T) | 530 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Maiden Flash* (S) | 1640 | # | 14,7 | 36 013 | Rebecca Arnerløf (S) | 607 | ||
Far: Spotlite Lobell (US) Mor: Miss Cane (S) |
Eier: Sverige Trener: Kusk tildeles (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
3 | 2 | Joy Ås (S) | 1660 | # | 14,3 | 9 003 | Olle Goop (T) | 23 | ||
5 | 1 | Wiona Laylock | 1640 | # | 15,5 | 3 601 | Magnus Jakobsson (T) | 100 | ||
6 | 4 | Staras Brilliance* (S) | 1640 | # | 15,6 | 1 801 | Dagfinn Aarum (T) | 69 | ||
7 | 5 | Naomi Campbell (S) | 1640 | # | 15,7 | 1 801 | Peter Ådefors (T) | 277 | ||
0 | 3 | Debbie Scot | 1660 | # | 14,8 g | Tom Horpestad (T) | 101 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Lady Di Hill (S) | 2140 | # | 19,1 | 6 302 | Peter Ådefors (T) | 180 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Barton Ping* (S) | 2140 | # | 16,7a | 13 505 | Christer O. Andersson (A) | 95 | ||
Far: Barbeque (US) Mor: Tonia Laponia (S) |
Eier: Sverige Trener: Kusk tildeles (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 2 | Gorgeous Face (S) | 2140 | # | 16,8ag | 6 752 | Bjørn Steinseth (A) | 123 | ||
3 | 3 | Sir Prize* (S) | 2140 | 2.44,5 | 16,9a | 4 332 | Alexandra Grønvall (S) | 53 | ||
0 | 3 | Ryens Elastin | 2140 | # | 18,3a | Peter Strømberg (A) | 150 | |||
0 | 1 | Ringo Grace | 2140 | # | 19,0a | Ole Petter Ommundsen (A) | 200 | |||
0 | 5 | Red Billie (S) | 2140 | # | 19,2a | Kent Persson (S) | 380 | |||
Strøket | 1 | Lucky Gold* (S) | 2140 | # | Mikael Wallgren (A) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Joss Safir* (S) | 2140 | 2.47,9 | 18,5 | 4 848 | Rebecca Arnerløf (S) | 94 | ||
Far: Foolish Crown (US) Mor: Moshi Ås (S) |
Eier: Sverige Trener: Ulf Lindqvist (S) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
3 | 2 | Gibson Millpond* (S) | 2160 | # | 18,1 | 1 891 | Magnus Jakobsson (T) | 244 | ||
0 | 1 | Heat Strømline (S) | 2140 | # | 20,7 g | Olle Goop (T) | 216 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Thunderstruck | 2140 | # | 21,1 | Tom Horpestad (T) | P | |||
P | 1 | Silverblick* (S) | 2180 | # | 36,4 | Kristina Larsson (S) | P | |||
N | 2 | K.R. Harvester* (S) | 2140 | # | dgpp | Dagfinn Aarum (T) | N |
Vunnet: | X |
---|