Innmeldinger
Innmeldinger 1
Antall innmeldte: 14
Kaldblods BREDDEPREMIERINGSLØP For 3-15-årige høyest 30.000 kr. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 18.001 kr. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Premiering:
Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier,
ved 10-11 startende hester = 7 premier,
ved 12-13 startende hester = 8 premier,
ved 14-15 startende hester = 9 premier.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Grude Ulla | Kenneth Handeland | Bjørn Steine | Stig Hetlelid | 1 | kr 18 000 | 35,7v | 180 | 28.02.2022 |
2040 | Vilje Spika | Tormod Gudmestad | Angunn Gudmestad | Tormod Gudmestad | 2 | kr 5 000 | 36,1v | 75 | 23.08.2022 |
2040 | Flytroll Jaros | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 3 | kr 14 000 | 33,1v | 340 | 17.11.2022 | |
2040 | Erga Spik | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 4 | kr 7 000 | 33,6v | 135 | 17.11.2022 |
2040 | Lykkje Bea | Rune Wiig | Geir Mikkelsen | Rune Wiig | 5 | kr 0 | 0 | 04.08.2022 | |
2040 | Tante Louise | Gunleif Tollefsen | Geir Gudmestad | Per Arne Haga | 6 | kr 5 500 | 36,3v | 120 | 17.11.2022 |
2040 | Hage Hauken | Oddvar Mæland | Ove Mæland | Oddvar Mæland | 7 | kr 6 000 | 35,8v | 85 | 17.11.2022 |
2040 | Motveit Tom | Kurt Magne Lauvsnes | Øyvind Hegdal | Kurt Magne Lauvsnes | 8 | kr 13 000 | 37,2v | 85 | 09.11.2022 |
2040 | Ros Aleda | Emil Oftedal | Svein Ove Wassberg | Kine Espedal Larsen | 9 | kr 11 000 | 35,6v | 125 | 17.11.2022 |
2040 | Voje Tiril | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 10 | kr 10 000 | 33,6v | 200 | 17.11.2022 |
2040 | Flytlyn | Torstein Gudmestad | Svein Ove Wassberg | Torstein Gudmestad | 11 | kr 11 500 | 35,7v | 180 | 17.11.2022 |
2040 | Vestpol Lux | Eirik Høitomt | Svein Ove Wassberg | Karin Hauge | 12 | kr 13 500 | 36,0v | 250 | 17.11.2022 |
2040 | Motveit Snippen | Jørn Bjaanes | Ole Gaute Gudmestad | Jarle Hansen | 63 | kr 15 500 | 34,2v | 30 | 05.04.2022 |
2060 | Tyri Oda | Tom Erga | Atle Erga | Gunnleif Reinertsen | 1 | kr 20 000 | 35,0v | 315 | 30.10.2022 |
Innmeldinger 2
Antall innmeldte: 13
Kaldblods SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-15-årige høyest 100.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Lykkje Brage | Rune Wiig | Geir Mikkelsen | Rune Wiig | 51 | kr 70 000 | 29,3a | 1360 | 17.11.2022 |
2040 | Lome Silja | Dag-Sveinung Dalen | Svein Ove Wassberg | Jostein Osland | 52 | kr 73 500 | 29,7a | 1195 | 17.11.2022 |
2040 | Eidsnes Mattis | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 53 | kr 76 000 | 31,0a | 430 | 03.11.2022 |
2040 | Fandens Khaleesi | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 54 | kr 90 000 | 28,9a | 405 | 30.10.2022 | |
2040 | Lykkje Simen | Kjetil Djøseland | Tobias Lea Djøseland | Kjetil Djøseland | 55 | kr 82 000 | 28,7a | 370 | 09.11.2022 |
2040 | Mari Gullet | Gunleif Tollefsen | Svein Ove Wassberg | Gunleif Tollefsen | 56 | kr 83 500 | 30,0a | 355 | 17.11.2022 |
2040 | Grude Martin | Kjetil Djøseland | Øyvind Hegdal | Kjetil Djøseland | 57 | kr 97 000 | 29,2a | 285 | 17.11.2022 |
2040 | Lykkje Paula | Geir Mikkelsen | Jørn Bjaanes | Terje Aareskjold | 58 | kr 76 000 | 27,7a | 255 | 17.11.2022 |
2040 | Hage Ravn | Geir Mikkelsen | Oddvar Mæland | Oddvar Mæland | 59 | kr 92 000 | 28,8a | 185 | 17.11.2022 |
2040 | Gann Linn | Trond Helge Torgersen | Jørn Bjaanes | Trond Helge Torgersen | 60 | kr 86 000 | 28,3v | 165 | 17.11.2022 |
2040 | Tanga Ø.K. | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 61 | kr 93 500 | 29,8v | 95 | 17.11.2022 |
2040 | Elsås Prinsen | Thomas Sverre Karlsen | Svein Ove Wassberg | Andrea S. A. Sandvik | 62 | kr 86 000 | 30,1a | 80 | 17.11.2022 |
2040 | Lykkje Tiril | Magnar Støtland | Eirik Sund | Heidi Støtland | 63 | kr 92 500 | 28,8v | 255 | 17.11.2022 |
Innmeldinger 3
Antall innmeldte: 11
Kaldblods SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-15-årige høyest 350.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Gavekort deles ut av Jæren Travklubb (*se egen annonse)
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Etne Spretten | Dag-Sveinung Dalen | Svein Ove Wassberg | Svein Kåre Kaldheim | 51 | kr 336 500 | 24,3v | 510 | 17.11.2022 |
2040 | Nylund | Kenneth Handeland | Kenneth Handeland | 52 | kr 311 000 | 26,7a | 1820 | 15.11.2022 | |
2040 | Høy Odin | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 53 | kr 304 000 | 24,8a | 2400 | 30.10.2022 |
2040 | Honannas Marcelle | Tom Erga | Atle Erga | Gunnleif Reinertsen | 54 | kr 296 000 | 25,9a | 195 | 17.11.2022 |
2040 | Kolli Yx Odin | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 55 | kr 294 000 | 25,9a | 265 | 17.11.2022 | |
2040 | Flytman | Rune Wiig | Pål Buer | Odd Kåre Selliken | 56 | kr 264 500 | 25,8a | 115 | 09.11.2022 |
2040 | Alsaker Viking | Martin Soma | Martin Soma | 57 | kr 252 831 | 26,6a | 20 | 17.11.2022 | |
2040 | Svidd Gummi | Atle Erga | Øyvind Hegdal | Tor Espedal | 58 | kr 230 500 | 25,6a | 375 | 17.11.2022 |
2040 | Grude Viktor | Thomas Sverre Karlsen | Dag-Sveinung Dalen | Aina Bø | 59 | kr 221 200 | 27,5a | 555 | 17.11.2022 |
2040 | Rymodin | Bjørn Steine | Dag-Sveinung Dalen | Ole Andreas Sunde | 60 | kr 211 500 | 27,6a | 10 | 30.10.2022 |
2040 | Karmøy Mars | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 61 | kr 176 000 | 27,5a | 340 | 15.11.2022 |
Innmeldinger 4
Antall innmeldte: 5
Kaldblods STAYERLØP For 3-15-årige høyest 1.000.000 kr. 2550 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 650.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2550 | Åse Elden | Rune Wiig | Alf Thu Salte | 1 | kr 592 250 | 24,0a | 810 | 17.11.2022 | |
2570 | Flytin | Svein Ove Wassberg | Torstein Gudmestad | Torstein Gudmestad | 1 | kr 768 000 | 23,8v | 275 | 17.11.2022 |
2570 | V.G. Prinsen | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 2 | kr 794 919 | 22,9a | 1035 | 15.11.2022 | |
2570 | Modin | Atle Erga | Øyvind Hegdal | Tor Espedal | 3 | kr 777 577 | 24,6v | 140 | 17.11.2022 |
2570 | Sambo Ø.K. | Bernt Øksnevad | Bernt Øksnevad | 4 | kr 750 500 | 24,5a | 335 | 17.11.2022 |
Innmeldinger 5
Antall innmeldte: 8
Varmblods BREDDEPREMIERINGSLØP For 3-14-årige høyest 15.000 kr. 2040 m. Voltestart. Premier: 14.000-7.000-5.000-3.500-3.000-(3.000) kr. Premiering:
Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier,
ved 10-11 startende hester = 7 premier,
ved 12 startende hester = 8 premier.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Fast Winner | Kjetil Djøseland | Kjetil Djøseland | 1 | kr 10 500 | 17,7v | 205 | 05.10.2022 | |
2040 | Umakemyday | Geir Mikkelsen | Pål Buer | Wegard A. Sunde | 2 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Scarlett O. | Øyvind Hegdal | Emil Oftedal | Brit Elin Oftedal | 3 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Fammi | Emil Oftedal | Pål Buer | Emil Oftedal | 4 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Timeless | Eirik Høitomt | Rune Wiig | Rolf Vaage | 5 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Olympic Amber | Ellen Ydstebø | Thomas Sverre Karlsen | Ellen Ydstebø | 6 | kr 11 000 | 17,6a | 205 | 27.07.2022 |
2040 | Samara | Geir Mikkelsen | Pål Buer | Maiken Delin Morales | 7 | kr 4 500 | 20,5v | 70 | 17.11.2022 |
2040 | Miss Heaven | Ole Gaute Gudmestad | Jørn Bjaanes | Jimmy Vatland | 8 | kr 0 | 20,3v | 0 | 03.09.2022 |
Innmeldinger 6
Antall innmeldte: 9
Varmblods DELINGSLØP For 3-14-årige 200.001 - 325.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene deles inn etter grunnlag i x-antall løp etter innmeldingsfristens utløp.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Jackpot B.R. | Rune Wiig | Pål Buer | Rune Wiig | 51 | kr 292 343 | 13,9a | 1650 | 15.11.2022 |
2040 | Quick Lunch | Kenneth Handeland | Kenneth Handeland | 52 | kr 222 000 | 13,5a | 950 | 15.11.2022 | |
2040 | Maksi King | Pål Buer | Pål Buer | 53 | kr 317 000 | 14,5a | 825 | 15.11.2022 | |
2040 | Badlands | Geir Mikkelsen | Rune Wiig | Jarle Eriksen | 54 | kr 288 705 | 13,5a | 565 | 17.11.2022 |
2040 | Firstneverfollows | Jørn Bjaanes | Ole Gaute Gudmestad | Henning Skeie | 55 | kr 278 000 | 13,6a | 515 | 30.10.2022 |
2040 | Lady To Run | Dag-Sveinung Dalen | Svein Ove Wassberg | Henning Skeie | 56 | kr 231 992 | 13,4a | 450 | 17.11.2022 |
2040 | Thai Cercei | Svein Ove Wassberg | Øyvind Hegdal | Steinar S. Todnem | 57 | kr 204 759 | 14,4a | 410 | 17.11.2022 |
2040 | Piece Of Candy | Bjørn Steine | Tobias Lea Djøseland | Geir Stangeland | 58 | kr 275 500 | 13,9a | 380 | 17.11.2022 |
2040 | Coktail Mack | Thomas Sverre Karlsen | Dag-Sveinung Dalen | John Olav Jensen | 59 | kr 264 855 | 13,8a | 55 | 30.10.2022 |
Innmeldinger 7
Antall innmeldte: 7
Varmblods ELITEN For alle 3-14-årige. 2040 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 425.001 kr. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr. Gavekort deles ut av Jæren Travklubb (*se egen annonse)
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Coktail Rebellion | Geir Mikkelsen | Øyvind Hegdal | Terje Orstad | 1 | kr 355 500 | 13,4a | 1385 | 30.10.2022 |
2040 | Like No Other | Lars Kristian Løkken | Dag-Sveinung Dalen | Irene Helland | 2 | kr 330 631 | 13,3a | 60 | 17.11.2022 |
2060 | Conquestador B.R. | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 1 | kr 2 208 349 | 11,6a | 715 | 15.11.2022 | |
2060 | Jailhouse Banker | Svein Ove Wassberg | Dag-Sveinung Dalen | Tor Ivar Hagen | 2 | kr 1 232 250 | 12,5a | 1110 | 15.11.2022 |
2060 | Outstanding O. | Øyvind Hegdal | Jørn Bjaanes | Morten Haugland | 3 | kr 878 049 | 12,6a | 410 | 30.10.2022 |
2060 | Jon Snow | Pål Buer | Pål Buer | 4 | kr 521 800 | 12,3a | 310 | 15.10.2022 | |
2060 | Rafolo (DK) | Jørn Bjaanes | John Olav Jensen | 5 | kr 2 698 121 | 10,4a | 170 | 09.11.2022 |
Innmeldinger 8
Antall innmeldte: 12
Varmblods DELINGSLØP For 3-14-årige 140.001 - 200.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene deles inn etter grunnlag i x-antall løp etter innmeldingsfristens utløp.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Yankee Nova S. | Pål Buer | Pål Buer | 51 | kr 153 533 | 13,8a | 1154 | 30.10.2022 | |
2040 | Marit di Quattro (S) | Kenneth Handeland | Kenneth Handeland | 52 | kr 146 590 | 14,1a | 1021 | 03.11.2022 | |
2040 | Dollars And Cents (DK) | Johan Kringeland Eriksen | Eirik Høitomt | Jonny Kongevold | 53 | kr 151 420 | 14,8a | 785 | 16.11.2022 |
2040 | S.B.'s Warrior | Øyvind Hegdal | Jørn Bjaanes | Morten Haugland | 54 | kr 149 000 | 14,4a | 765 | 17.11.2022 |
2040 | Straight Line (S) | Kjetil Djøseland | Maylen Lode | Kjetil Djøseland | 55 | kr 162 500 | 15,7a | 610 | 17.11.2022 |
2040 | Lucky Quebec | Svein Ove Wassberg | Pål Buer | Kåre Kolnes | 56 | kr 154 500 | 14,5a | 440 | 09.11.2022 |
2040 | Fleksnes | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 57 | kr 149 916 | 14,5a | 395 | 17.11.2022 |
2040 | Meilleure Experience | Tom Erga | Atle Erga | Ingve Dubland | 58 | kr 192 000 | 14,5a | 325 | 14.09.2022 |
2040 | Quintana O. | Emil Oftedal | Tord R. Salte | Emil Oftedal | 59 | kr 161 000 | 15,1a | 295 | 09.11.2022 |
2040 | Fairtrader | Pål Buer | Pål Buer | 60 | kr 199 500 | 14,4a | 285 | 17.09.2022 | |
2040 | Givememorecredit | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 61 | kr 183 500 | 13,7a | 255 | 17.11.2022 |
2040 | Song Of Eline | Eirik Høitomt | Rune Wiig | Rolf Vaage | 62 | kr 184 000 | 13,5a | 75 | 04.08.2022 |
Innmeldinger 9
Antall innmeldte: 12
Varmblods DELINGSLØP For 3-14-årige 90.001 - 140.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene deles inn etter grunnlag i x-antall løp etter innmeldingsfristens utløp.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Lucky I Am | Jørn Bjaanes | Tor Leiv Gudmestad | Tor Leiv Gudmestad | 51 | kr 101 000 | 16,0a | 1110 | 09.11.2022 |
2040 | Kinda Like'em (S) | Kenneth Handeland | Kenneth Handeland | 52 | kr 116 164 | 14,3a | 840 | 19.10.2022 | |
2040 | Il Mio Preferito | Geir Mikkelsen | Tonje Irene Hansen | 53 | kr 121 000 | 15,5a | 745 | 09.11.2022 | |
2040 | Quite Perfect | Dag-Sveinung Dalen | Johan Kringeland Eriksen | Vidar Finsådal | 54 | kr 92 000 | 15,6a | 400 | 06.11.2022 |
2040 | Piece of Raja | Bjørn Steine | Tobias Lea Djøseland | Geir Stangeland | 55 | kr 114 500 | 14,8a | 335 | 17.11.2022 |
2040 | Prince Orlando | Svein Ove Wassberg | Dag-Sveinung Dalen | Tor Ivar Hagen | 56 | kr 91 500 | 15,3a | 300 | 15.11.2022 |
2040 | Daddys Cool | Ronny Lauritsen | Dag-Sveinung Dalen | Ronny Lauritsen | 57 | kr 107 500 | 15,5a | 295 | 17.11.2022 |
2040 | Holly Vicy | Lars Kristian Løkken | Dag-Sveinung Dalen | Irene Helland | 58 | kr 115 000 | 14,9a | 145 | 17.11.2022 |
2040 | Witchcraft (DE) | Thomas Sverre Karlsen | Andrea S. A. Sandvik | Victoria C. Theis | 59 | kr 109 184 | 14,8a | 70 | 17.11.2022 |
2040 | Lesotho Promise | Pål Buer | Svein Ove Wassberg | Bente Vågenes | 60 | kr 113 500 | 15,2a | 35 | 17.11.2022 |
2040 | Princess T. | Dag-Sveinung Dalen | Svein Ove Wassberg | Terje Svendsen | 61 | kr 136 500 | 14,4a | 20 | 09.11.2022 |
2040 | Taj Vaiana | Svein Ove Wassberg | Rune Wiig | Geir M. Thorkelsen | 62 | kr 95 000 | 15,7a | 5 | 30.10.2022 |
Innmeldinger 10
Antall innmeldte: 11
Varmblods DELINGSLØP For 3-14-årige 15.001 - 90.000 kr. 2040 m. Autostart. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Hestene deles inn etter grunnlag i x-antall løp etter innmeldingsfristens utløp.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Joetheman | Rune Wiig | Pål Buer | Rune Wiig | 51 | kr 80 000 | 15,8a | 805 | 09.11.2022 |
2040 | Freja (DK) | Pål Buer | Øyvind Hegdal | Kåre Refsland | 52 | kr 36 070 | 17,5a | 710 | 17.11.2022 |
2040 | Above Classic | Pål Buer | Pål Buer | 53 | kr 48 000 | 16,3a | 490 | 30.10.2022 | |
2040 | Lucky For You | Tor Leiv Gudmestad | Tonje Gudmestad | Tor Leiv Gudmestad | 54 | kr 89 500 | 15,1a | 415 | 12.10.2022 |
2040 | Moonlight Zon (S) | Eirik Høitomt | Svein Ove Wassberg | Karin Hauge | 55 | kr 54 207 | 16,5a | 405 | 17.11.2022 |
2040 | Sacrifice | Pål Buer | Johan Kringeland Eriksen | Håkon Tornes | 56 | kr 78 500 | 16,0a | 395 | 09.11.2022 |
2040 | Sunrise O. | Geir Gudmestad | Geir Gudmestad | 57 | kr 76 500 | 15,3a | 360 | 17.11.2022 | |
2040 | Hermes Titan | Martin Soma | Martin Soma | 58 | kr 44 500 | 17,6v | 225 | 17.11.2022 | |
2040 | El Cid | Lars Kristian Løkken | Lars Kristian Løkken | 59 | kr 53 000 | 16,9a | 115 | 09.11.2022 | |
2040 | Herman S.H. (DK) | Tom Erga | Atle Erga | Tom Erga | 60 | kr 18 955 | 16,5a | 55 | 09.11.2022 |
2040 | Whatawinner S.S. | Emil Oftedal | Øyvind Hegdal | John Christ. Samuelsen | 61 | kr 83 790 | 16,4a | 50 | 17.11.2022 |
Innmeldinger 20
Antall innmeldte: 1
Prøveløp Alle. 2040 m. Voltestart.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Quality Majesty | Øyvind Hegdal | Dag-Sveinung Dalen | Arve Risa | 51 | kr 0 | 0 |
Innmeldinger 21
Antall innmeldte: 0
Monté Prøveløp Alle. 2040 m. Monté. Voltestart.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|
Innmeldinger 22
Antall innmeldte: 4
Mønstringsløp 2-årige. 2040 m. Voltestart.
Start | Hest | Kusk | Reservekusk | Trener | Loddtrekn. nr. | Grunnlag | Bestetid | Poeng | Siste start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | Wikmann | Rune Wiig | Geir Mikkelsen | Rune Wiig | 51 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Lea Ø.K. | Bernt Øksnevad | Bernt Øksnevad | 52 | kr 0 | 0 | |||
2040 | Lucrezia Hooves | Ronny Lauritsen | Rune Wiig | Ronny Lauritsen | 53 | kr 0 | 0 | ||
2040 | Hå Lilja | Martin Soma | Martin Soma | 54 | kr 0 | 0 |