Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nordli Knekten | 2060 | 3.17,4 | 35,8 | 10 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0053 | ||
Far: Nordli Svarten Mor: Lykkesokka |
Eier: Renate Gude-Erling Skadal Trener: Ordin Braadland Oppdretter: Renate Gude, MOSBY |
|||||||||
2 | 4 | Eldna | 2040 | 3.18,8 | 37,5 g | 5 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0229 | ||
3 | 3 | Trø Torden | 2040 | 3.19,0 | 37,5 r | 3 500 | Eirik Høitomt (T) | 0015 | ||
4 | 8 | Langli Troll | 2080 | 3.19,2 | 35,8 g | 2 200 | Tom Erga (T) | 0184 | ||
5 | 1 | Haugestad Junior | 2040 | 3.20,5 | 38,3 g | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0164 | ||
Disk. galopp | 7 | Kapteinen | 2080 | # | dg | Kjetil Djøseland (T) | 0056 | |||
Brutt løp | 5 | Gyldensokken | 2060 | # | br g | Gunleif Tollefsen (T) | 0155 | |||
Disk. galopp | 9 | Lille Oddi | 2120 | # | dg | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0287 | |||
Strøket | 2 | Limo Gutten | 2040 | # | Oddvar Mæland (A) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5,38 | P: 1,61-2,25-1,26 | T: Trippel: 215,06 |
Omsetning | V: 9330 | P: 1940 | T: 27651 |
Total Omsetning | V: 45051 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | White Boot | 2040 | 2.38,1 | 17,5a | 10 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0040 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Miss Daily |
Eier: Otto J. Omland Trener: Otto J. Omland Oppdretter: Oddvar Omland, FEDA |
|||||||||
2 | 4 | Bonzo Corleone (S) | 2040 | 2.38,2 | 17,5a | 5 000 | Geir Gudmestad (T) | 0023 | ||
3 | 2 | Matchlover | 2040 | 2.38,4 | 17,6a | 3 500 | Øyvind Hegdal (T) | 0116 | ||
4 | 8 | Precisely Five | 2040 | 2.38,9 | 17,9ag | 2 200 | Stig Rune Sele (T) | 0192 | ||
5 | 10 | Another Mistress | 2040 | 2.39,4 | 18,1a | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0168 | ||
0 | 9 | K.V. Tomali | 2040 | 2.40,1 | 18,5a | Martin Soma (A) | 0068 | |||
0 | 12 | Sugarson Hill | 2040 | 2.41,0 | 18,9ag | Øystein Tjomsland (T) | 0218 | |||
0 | 11 | Lindy Classic | 2040 | 2.40,5 | 18,7ag | Tom Arild Lekvam (A) | 0398 | |||
Disk. galopp | 3 | Esry (DK) | 2040 | # | dg | Svein Ove Wassberg (S) | 0059 | |||
Strøket | 1 | Faust Trøjborg* (DK) | 2040 | # | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||||
Strøket | 5 | Eclipse Of The Sun* | 2040 | # | Oddvar Mæland (A) | |||||
Strøket | 7 | What A Pretty Baby (S) | 2040 | # | Eirik Høitomt (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4,07 | P: 1,77-2,19-2,03 | T: Trippel: 38,95 |
Omsetning | V: 9962 | P: 2960 | T: 29992 |
Total Omsetning | V: 49614 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mjølner Knekten | 2040 | 3.06,6 | 31,5 | 10 000 | Rune Wiig (T) | 0012 | ||
Far: Kos Knekten Mor: Mjølnerpia |
Eier: Roar Mjølnerød Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Roar Mjølnerød, HALDEN |
|||||||||
2 | 2 | Gjerde Best | 2040 | 3.08,0 | 32,2 | 5 000 | Kristian Malmin (S) | 0622 | ||
3 | 4 | Dubstjerna | 2040 | 3.09,3 | 32,8 | 3 500 | Oddvar Mæland (A) | 0864 | ||
4 | 15 | Kong Trygve | 2060 | 3.09,3 | 31,9 g | 2 200 | Svein Ove Wassberg (S) | 0124 | ||
5 | 12 | Nordli Vilja | 2060 | 3.09,3 | 31,9 | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0245 | ||
6 | 10 | Ullstine | 2060 | 3.09,5 | 32,0 | 1 500 | Eirik Høitomt (T) | 0096 | ||
7 | 14 | Torgar | 2060 | 3.09,6 | 32,0 g | 1 500 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0610 | ||
0 | 3 | Ruud Pål | 2040 | 3.11,1 | 33,7 g | Frode Waage (A) | 0137 | |||
0 | 9 | Ervina | 2060 | 3.09,9 | 32,2 | Ansgar Egeland (A) | 0186 | |||
0 | 6 | Dalby Jenta | 2040 | 3.10,3 | 33,3 | Ole Gaute Gudmestad (A) | 0345 | |||
0 | 11 | Brekkoms Rosa* | 2060 | 3.10,4 | 32,4 | Marit E. Stokka Svendsen (A) | 0662 | |||
0 | 5 | Brattmin | 2040 | 3.13,2 | 34,7 g | Tom Erga (T) | 0878 | |||
0 | 13 | Karmøystjerna | 2060 | 3.14,4 | 34,4 | Karen Vikse (A) | 0972 | |||
0 | 7 | Reitsol | 2040 | 3.10,9 | 33,6 | Torstein Gudmestad (A) | 1244 | |||
0 | 8 | Simba | 2040 | 3.13,8 | 35,0 | Kjetil Djøseland (T) | 1352 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1,29 | P: 1,07-2,29-6,19 | T: Trippel: 563,88 |
Omsetning | V: 19447 | P: 8074 | T: 61221 |
Total Omsetning | V: 106983 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Always Riptide | 2040 | 2.37,3 | 17,1a | 10 000 | Svein Ove Wassberg (S) | 0274 | ||
Far: Riptide Hanover (US) Mor: Always Alone |
Eier: Lars Helseth-Bjarnhild Helseth Trener: Leiv Meisland Oppdretter: Knut Arve Helset, TRESFJORD |
|||||||||
2 | 12 | Super Bernie | 2040 | 2.37,4 | 17,2a | 5 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0037 | ||
3 | 7 | Christine Tomali | 2040 | 2.37,5 | 17,2a | 3 500 | Roy Eikeland (A) | 0071 | ||
4 | 8 | Pocahontas Hill | 2040 | 2.37,6 | 17,3a | 2 200 | Oddvar Mæland (A) | 0323 | ||
5 | 1 | Big Twin | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0073 | ||
6 | 5 | Dempsey | 2040 | 2.37,7 | 17,3ag | 1 500 | Eirik Høitomt (T) | 0062 | ||
0 | 9 | Bronco Corleone (S) | 2040 | 2.40,1 | 18,5a | Frode Espeland (A) | 0102 | |||
0 | 10 | Valentino Vegas | 2040 | 2.37,8 | 17,4a | Stig Rune Sele (T) | 0146 | |||
0 | 4 | Ilis Princess (S) | 2040 | 2.39,2 | 18,0a | Øyvind Hegdal (T) | 0249 | |||
0 | 2 | Sugar Dance | 2040 | 2.39,0 | 17,9ag | Tom Erga (T) | 0306 | |||
0 | 3 | Bella Pride | 2040 | 2.39,9 | 18,4a | Kjell Sele (T) | 0791 | |||
Disk. galopp | 6 | Karate Pitt | 2040 | # | dg | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0042 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 27,40 | P: 4,19-1,89-3,33 | T: Trippel: 723,79 |
Omsetning | V: 17810 | P: 3980 | T: 40325 |
Total Omsetning | V: 70881 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Granly Rigel* | 2060 | 3.02,5 | 28,6 | 10 000 | Rune Wiig (T) | 0010 | ||
Far: Bork Rigel Mor: Granly Svarta |
Eier: Hans Erik Rasmussen & Viggo Rasmussen Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Gunnar M. Hegg, HOF |
|||||||||
2 | 2 | Lex Svarten | 2040 | 3.03,3 | 29,9 | 5 000 | Geir Gudmestad (T) | 0942 | ||
3 | 1 | Ivar | 2040 | 3.03,6 | 30,0 | 3 500 | Tormod Gudmestad (A) | 0173 | ||
4 | 13 | Spiksokken | 2080 | 3.03,8 | 28,4 | 2 200 | Gunleif Tollefsen (T) | 0182 | ||
5 | 12 | Brisar | 2080 | 3.03,9 | 28,4 | 1 500 | Gunnar Mehla (T) | 0134 | ||
6 | 8 | Valhall | 2060 | 3.04,2 | 29,4 | 1 500 | Kjetil Djøseland (T) | 0980 | ||
7 | 3 | Tom Il | 2040 | 3.04,3 | 30,3 g | 1 500 | Jørn Bjaanes (A) | 0766 | ||
0 | 11 | Baluba | 2060 | 3.05,4 | 30,0 g | Eirik Høitomt (T) | 0318 | |||
0 | 10 | Ilrapp | 2060 | 3.04,6 | 29,6 | Per Arvid Erga (T) | 0830 | |||
0 | 6 | Minvard | 2060 | 3.04,9 | 29,8 g | Øyvind Hegdal (T) | 0925 | |||
0 | 7 | Pit | 2060 | 3.07,9 | 31,2 g | Karsten Solberg (A) | 1325 | |||
Disk. galopp | 4 | Eldbjørn | 2060 | # | dg | Oddvar Mæland (A) | 0300 | |||
Disk. galopp | 5 | Siljan Knekten | 2060 | # | dg | Martin Soma (A) | 1167 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1,07 | P: 1,00-1,00-1,00 | T: Trippel: 131,23 |
Omsetning | V: 30641 | P: 17410 | T: 87928 |
Total Omsetning | V: 160088 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Active Lex (S) | 2040 | 2.36,5 | 16,7 | 20 000 | Petter Braadland (A) | 0136 | ||
Far: Active Bowler (S) Mor: Princess Key* (S) |
Eier: Stall Scandi Trot Trener: Jon M. Sunde Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | Lass Cash (S) | 2040 | 2.36,8 | 16,9 | 10 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0026 | ||
3 | 9 | Sir Porsch | 2060 | 2.36,8 | 16,1 | 6 000 | Oddvar Mæland (A) | 0252 | ||
4 | 8 | Grand Topspin (S) | 2060 | 2.36,9 | 16,2 | 4 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0051 | ||
5 | 14 | Ines De Marancourt (FR) | 2060 | 2.37,9 | 16,7 | 2 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0110 | ||
6 | 10 | Gann Speed | 2060 | 2.38,2 | 16,8 | 1 500 | Gunnar Mehla (T) | 0280 | ||
0 | 7 | Atom Ås (S) | 2040 | 2.38,9 | 17,9 g | Svein Ove Wassberg (S) | 0072 | |||
0 | 12 | Lindy's Machine | 2060 | 2.42,1 | 18,7 | Rune Wiig (T) | 0086 | |||
0 | 5 | Don Meni (DK) | 2040 | 2.38,3 | 17,6 | Øyvind Hegdal (T) | 0110 | |||
0 | 2 | Victor Cheval | 2040 | 2.44,7 | 20,7 g | Eirik Høitomt (T) | 0196 | |||
0 | 11 | No Cure No Pay | 2060 | 2.41,0 | 18,2 | Stig Rune Sele (T) | 0723 | |||
Brutt løp | 3 | Dream Man* | 2040 | # | br g | Geir Gudmestad (T) | 0285 | |||
Strøket | 13 | Perfect Look (S) | 2060 | # | Reidar Braadland (A) | 0000 | ||||
Strøket | 4 | You Know | 2040 | # | Tom Erga (T) | 0000 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 13,68 | P: 3,64-1,73-8,93 | T: Trippel: 931,88 |
Omsetning | V: 31210 | P: 9395 | T: 70556 |
Total Omsetning | V: 127901 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Askerian | 2040 | 2.45,0 | 20,9 | 10 000 | Eirik Høitomt (T) | 0029 | ||
Far: Bicycle Mor: Queen Fairbanks |
Eier: Stall Otmar A.T. Trener: Eirik Høitomt (T) Oppdretter: Anne Elise Moe Rype, ASKER |
|||||||||
2 | 5 | Miss Collins Tibur | 2040 | 2.45,2 | 21,0 | 5 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0232 | ||
3 | 15 | Ghost O. | 2060 | 2.46,2 | 20,7 g | 3 500 | Stig Rune Sele (T) | 0116 | ||
4 | 13 | Elling Crown | 2060 | 2.46,3 | 20,7 | 2 200 | Gunleif Tollefsen (T) | 0266 | ||
5 | 12 | Silver Star | 2060 | 2.47,2 | 21,2 | 1 500 | Øystein Tjomsland (T) | 0305 | ||
6 | 1 | Max Tomali | 2040 | 2.48,3 | 22,5 g | 1 500 | Øyvind Hegdal (T) | 0174 | ||
7 | 14 | Lili Tomali | 2060 | 2.48,8 | 21,9 g | 1 500 | Geir Gudmestad (T) | 0279 | ||
8 | 6 | Great Pretender | 2040 | 2.49,6 | 23,1 g | 1 500 | Kjell Sele (T) | 0079 | ||
0 | 4 | Sheridan | 2040 | 2.51,1 | 23,9 g | Rune Wiig (T) | 0062 | |||
0 | 8 | King Youma (S) | 2040 | 2.49,7 | 23,2 g | Odd Dvergsdal (A) | 0067 | |||
0 | 10 | Sweet Chief (S) | 2060 | 2.51,5 | 23,3 g | Svein Ove Wassberg (S) | 0077 | |||
Disk. galopp | 3 | Sir Reitan (S) | 2040 | # | dg r | Frode Espeland (A) | 0194 | |||
Strøket | 9 | Bunter's Lady | 2060 | # | Claus Olsen (T) | |||||
Strøket | 2 | Tomali Man | 2040 | # | Kjetil Djøseland (T) | |||||
Strøket | 11 | Jolie Titan | 2060 | # | Torstein Landaas (A) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,90 | P: 1,98-3,57-3,70 | T: Trippel: 371,37 |
Omsetning | V: 22715 | P: 6362 | T: 50401 |
Total Omsetning | V: 89888 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ina Golden | 2080 | 2.41,6 | 17,7 | 5 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0040 | ||
Far: Super News (US) Mor: Fancy Golden (S) |
Eier: Stall Ina Golden Trener: Anja Rosland Oppdretter: Johan Laland, KLEPP STASJON |
|||||||||
2 | 14 | Christian Ride | 2080 | 2.41,9 | 17,8 | 2 500 | Eirik Høitomt (T) | 0063 | ||
3 | 9 | Arctic Bill | 2060 | 2.42,5 | 18,9 | 1 750 | Per Arvid Erga (T) | 0228 | ||
4 | 11 | Anders Vox (S) | 2060 | 2.42,6 | 18,9 | 1 250 | Jørn Bjaanes (A) | 0182 | ||
5 | 15 | Reason To Fly (S) | 2080 | 2.42,7 | 18,2 | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0131 | ||
6 | 4 | Venice Prophet | 2060 | 2.43,1 | 19,2 | 1 000 | Jone Svendsen (A) | 0276 | ||
7 | 6 | Talia News | 2060 | 2.43,3 | 19,3 | 1 000 | Geir Gudmestad (T) | 0064 | ||
8 | 13 | Another Løstorp | 2080 | 2.43,6 | 18,7 | 1 000 | Odd Kåre Selliken (A) | 0555 | ||
0 | 1 | Night Star | 2040 | 2.44,3 | 20,5 g | Kjetil Djøseland (T) | 0056 | |||
0 | 5 | Fiona Strømline (S) | 2060 | 2.44,1 | 19,7 | Arne Lunde (A) | 0233 | |||
0 | 7 | Navy Sund (S) | 2060 | 2.43,8 | 19,5 | Arne Revheim (A) | 0239 | |||
0 | 10 | Vicky Lou S.E. | 2060 | 2.45,2 | 20,2 g | Martin Soma (A) | 0297 | |||
0 | 8 | Easter Hill | 2060 | 2.44,2 | 19,7 | Tom Erga (T) | 0362 | |||
Disk. galopp | 3 | Cineas Tamy | 2040 | # | dg | Frode Espeland (A) | 0100 | |||
Brutt løp | 2 | Gentle Shot | 2040 | # | br g | Øystein Tjomsland (T) | 0238 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4,07 | P: 1,83-1,75-4,68 | T: Trippel: 493,00 |
Omsetning | V: 15636 | P: 3816 | T: 50004 |
Total Omsetning | V: 79786 |