Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Manager (DK) | 2140 | 2.54,7 | 21,6a | 7 000 | Trond Strandmoen (S) | 0065 | ||
Far: Surgy Hanover (US) Mor: Anita Siem (DK) |
Eier: Hans Kittilsen Trener: Trond Strandmoen (S) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | Blaster | 2140 | 2.54,7 | 21,6a | 3 500 | Vidar Hop (C) | 0019 | ||
3 | 3 | Lady Holmbo (DK) | 2140 | 2.55,9 | 22,2a | 2 200 | Asbjørn Mehla (T) | 0131 | ||
4 | 10 | Nevele Moon | 2140 | 2.58,7 | 23,5a | 1 600 | Petter Glittum (T) | 0091 | ||
5 | 7 | Gaby Clown (S) | 2140 | 2.59,1 | 23,7ag | 1 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0032 | ||
6 | 11 | Slow Down | 2140 | 2.59,2 | 23,7a | 1 000 | Trond Skauen (T) | 0436 | ||
7 | 9 | Herbert Hanover | 2140 | 2.59,5 | 23,9a | 1 000 | Terje Løvseth (A) | 0237 | ||
0 | 6 | Smuggler Boy | 2140 | 3.02,5 | 25,3ag | Kristen T. Gundersen (T) | 0227 | |||
Disk. galopp | 2 | Miss Exotic M. | 2140 | # | dg | Geir Kihle (T) | 0188 | |||
Brutt løp | 5 | Noble Richmond | 2140 | # | br ag | Tom Rune Førland (A) | 0253 | |||
Brutt løp | 12 | Tifu | 2140 | # | br ag | Hans Petter Tholfsen (T) | 0259 | |||
Disk. galopp | 1 | Mr. Rino | 2140 | # | dg ar | Tom K. Finsådal (A) | 0294 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.53 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 7790 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 29683 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Albina | 2140 | 3.30,6 | 38,4a | 7 000 | Arthur Utsogn (B) | 0045 | ||
Far: Korbest Mor: Nicterna |
Eier: Trener: Aslaug Utsogn Oppdretter: Arthur Utsogn, SØGNE |
|||||||||
2 | 5 | Vardåsgutten | 2140 | 3.31,6 | 38,9a | 3 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0025 | ||
3 | 10 | Frk. Miriam | 2140 | 3.33,6 | 39,8a | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0105 | ||
4 | 4 | Frk. Tanja | 2140 | 3.34,8 | 40,4ag | 1 600 | Vidar Hop (C) | 0150 | ||
5 | 9 | Lonalita | 2140 | 3.35,0 | 40,5ag | 1 000 | Trond Skauen (T) | 0163 | ||
6 | 1 | Rappos | 2140 | 3.35,0 | 40,5a | 1 000 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0146 | ||
7 | 7 | Skeie Olava | 2140 | 3.39,4 | 42,5a | 1 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0362 | ||
0 | 3 | Nessjur | 2140 | 3.40,0 | 42,8ag | Øyvind Samuelsen (T) | 0219 | |||
Disk. galopp | 8 | Kine | 2140 | # | dg | Petter Glittum (T) | 0046 | |||
Disk. galopp | 6 | Dalfrid | 2140 | # | dg | Frode Karl Hansen (A) | 0066 | |||
Disk. galopp | 2 | Ruskelibrunen | 2140 | # | dg | Kjell Håkonsen (T) | 0145 | |||
Disk. galopp | 12 | Tro Døla | 2140 | # | dg | Bjørn Duestad (A) | 0420 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.59 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 7508 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 27687 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dally Pål | 1609 | 2.25,0 | 30,1a | 7 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0023 | ||
Far: Pål Best Mor: Dally Trinsa |
Eier: Trener: Olga Roland Oppdretter: John Roland-Knut Roland, BJELLAND |
|||||||||
2 | 6 | Trø Sjur | 1609 | 2.25,1 | 30,2a | 3 500 | Kristen T. Gundersen (T) | 0067 | ||
3 | 5 | Trygas | 1609 | 2.25,6 | 30,5a | 2 200 | Vidar Hop (C) | 0074 | ||
4 | 3 | Sølv Don | 1609 | 2.26,3 | 30,9a | 1 300 | Kjetil Roe (T) | 0090 | ||
4 | 2 | Dallysnella | 1609 | 2.26,3 | 30,9a | 1 300 | Asbjørn Mehla (T) | 0097 | ||
6 | 7 | Kongsstjerna | 1609 | 2.27,3 | 31,5a | 1 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0184 | ||
7 | 8 | Kjappen | 1609 | 2.27,3 | 31,5a | 1 000 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0112 | ||
0 | 10 | Heia Jakken | 1609 | 2.28,0 | 32,0a | Jens Heia (T) | 0051 | |||
0 | 9 | Sabben | 1609 | 2.28,5 | 32,3a | Svein Erik Johansen (T) | 0214 | |||
0 | 12 | Sterkvar | 1609 | 2.27,7 | 31,8a | Petter Glittum (T) | 0240 | |||
0 | 11 | Rolands Blesa | 1609 | 2.30,4 | 33,5a | Øyvind Gundersen (A) | 0429 | |||
Disk. galopp | 4 | Toddy Stjerna | 1609 | # | dg | Jan Per Brenden (T) | 0164 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.36 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 8587 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 32508 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Luxor Arnbitter (DK) | 1609 | 2.08,7 | 20,0a | 7 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0014 | ||
Far: Surgy Hanover (US) Mor: Wixor (DK) |
Eier: Trener: Øystein Kittilsen Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 10 | La Cocotte Scheff (DK) | 1609 | 2.09,6 | 20,5a | 3 500 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0068 | ||
3 | 6 | Fiction Jr. F. | 1609 | 2.09,9 | 20,7a | 2 200 | Frode Karl Hansen (A) | 0135 | ||
4 | 12 | Rollys Charm (S) | 1609 | 2.10,3 | 21,0a | 1 600 | Petter Glittum (T) | 0328 | ||
5 | 11 | Scandal Lady | 1609 | 2.10,7 | 21,2a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0126 | ||
6 | 5 | Malene Cloc (DK) | 1609 | 2.10,7 | 21,2a | 1 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0093 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 4 | 7 | Bonnie Speed | 1609 | # | g4 ag | Vidar Hop (C) | 0057 | |||
0 | 8 | Komtesse Gay (DK) | 1609 | 2.12,2 | 22,2a | Kristen T. Gundersen (T) | 0143 | |||
0 | 1 | Max Victory | 1609 | 2.11,6 | 21,8a | Roy Thorstein (T) | 0165 | |||
0 | 2 | Blaze Richmond | 1609 | 2.12,5 | 22,3a | Tom Rune Førland (A) | 0567 | |||
Strøket | 3 | Sergant Rodney | 1609 | # | Trond Haugen (A) | |||||
Strøket | 9 | Lady Fortuna (DK) | 1609 | # | Jan Tore Rønningen (A) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.48 | P: | T: Trippel: 33.22 |
Omsetning | V: 10545 | P: 0 | T: 33702 |
Total Omsetning | V: 57857 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Manique A. | 2140 | 2.51,6 | 20,2a | 7 000 | Vidar Hop (C) | 0051 | ||
Far: Johnson Lobell (US) Mor: Miss Marlen |
Eier: Trener: Vidar Hop (C) Oppdretter: Arne Fosse Refsdal, SKIEN |
|||||||||
2 | 2 | Volo Forman | 2140 | 2.53,4 | 21,0ag | 3 500 | Kristen T. Gundersen (T) | 0143 | ||
3 | 12 | Kalaha (DK) | 2140 | 2.53,9 | 21,3a | 2 200 | Asbjørn Mehla (T) | 0038 | ||
4 | 3 | Jet Line (DK) | 2140 | 2.54,2 | 21,4a | 1 600 | Petter Glittum (T) | 0084 | ||
5 | 5 | Julian Girl (DK) | 2140 | 2.55,1 | 21,8a | 1 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0109 | ||
6 | 1 | Peppcita | 2140 | 2.55,4 | 22,0ag | 1 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0074 | ||
7 | 11 | Komtessen Hena (DK) | 2140 | 2.55,7 | 22,1a | 1 000 | Bjørn Duestad (A) | 0454 | ||
0 | 6 | Liberty Dirt (DK) | 2140 | 2.59,0 | 23,6a | Jørn Olaf Olsen (T) | 0031 | |||
0 | 9 | Sonny Dillon | 2140 | 2.56,3 | 22,4a | Kåre E. Jahnsen (T) | 0135 | |||
0 | 4 | Mister Skriver | 2140 | 2.55,8 | 22,1a | Trond Skauen (T) | 0261 | |||
0 | 10 | Frost Selected | 2140 | 2.57,5 | 22,9a | Vegard Mathisen (A) | 0373 | |||
Disk. galopp | 8 | Mais (US) | 2140 | # | dg | Frode Karl Hansen (A) | 0124 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.19 | P: | T: Trippel: 370.50 |
Omsetning | V: 7462 | P: 0 | T: 34403 |
Total Omsetning | V: 56180 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Spencer Star | 2640 | 3.26,9 | 18,4a | 7 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0058 | ||
Far: Red Nibble Mor: Star Bett |
Eier: Trener: Frode Karl Hansen (A) Oppdretter: Anne Anderson, SKOLLENBORG |
|||||||||
2 | 3 | Rodney Protector | 2640 | 3.27,1 | 18,4a | 3 500 | Silje T. Gundersen (A) | 0037 | ||
3 | 6 | Martell | 2640 | 3.27,6 | 18,6ag | 2 200 | Asbjørn Mehla (T) | 0028 | ||
4 | 2 | Hattrick Djuhm (DK) | 2640 | 3.33,2 | 20,8a | 1 600 | Øyvind Gundersen (A) | 0082 | ||
5 | 7 | Laine Hjordal (DK) | 2640 | 3.33,6 | 20,9a | 1 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0055 | ||
0 | 1 | Get Ahead | 2640 | 3.35,4 | 21,6a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0029 | |||
Strøket | 8 | Expo Ribb (S) | 2640 | # | Bjørn Duestad (A) | |||||
Strøket | 4 | Gandi Holmager (DK) | 2640 | # | Jørn Olaf Olsen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.84 | P: | T: Trippel: 69.50 |
Omsetning | V: 7559 | P: 0 | T: 31276 |
Total Omsetning | V: 51368 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Oddvinn | 1609 | 2.31,9 | 34,4a | 7 000 | Jan Per Brenden (T) | 0602 | ||
Far: Brage Mor: Sjur Vinni |
Eier: Trener: Jan Helleren Oppdretter: Odd B. Jacobsen, BARKÅKER Psevd: Stall O.O.B. |
|||||||||
2 | 8 | Blida | 1609 | 2.32,5 | 34,8a | 3 500 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0276 | ||
3 | 4 | Strileprinsen | 1609 | 2.32,6 | 34,8ag | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0071 | ||
4 | 12 | Spardama | 1609 | 2.33,5 | 35,4a | 1 600 | Asbjørn Mehla (T) | 0101 | ||
5 | 2 | Stjernmin | 1609 | 2.33,8 | 35,6ag | 1 000 | Svein Erik Johansen (T) | 0062 | ||
6 | 6 | Mosebø Kongen | 1609 | 2.34,1 | 35,8a | 1 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0017 | ||
7 | 9 | Lysglimt | 1609 | 2.34,2 | 35,8a | 1 000 | Paul Torbjørn Kaasa (A) | 0602 | ||
0 | 3 | Kongsblesa | 1609 | 2.34,6 | 36,1a | Silje T. Gundersen (A) | 0077 | |||
0 | 10 | Ar Linex | 1609 | 2.35,1 | 36,4a | Frode Karl Hansen (A) | 0102 | |||
0 | 7 | Ruvine | 1609 | 2.35,5 | 36,6ag | Vidar Hop (C) | 0131 | |||
0 | 5 | Ranvik Rauen | 1609 | 2.36,8 | 37,5ag | Kristen T. Gundersen (T) | 0172 | |||
0 | 1 | Heiasvarta | 1609 | 2.36,7 | 37,4ag | Jens Heia (T) | 0245 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 60.21 | P: | T: Trippel: 4955.40 |
Omsetning | V: 8601 | P: 0 | T: 35395 |
Total Omsetning | V: 55136 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lego Langkjær (DK) | 1609 | 2.08,9 | 20,1a | 7 000 | Bernt Grindland | 0085 | ||
Far: Killbuck Pride (US) Mor: Diana Vallund (DK) |
Eier: Trener: Kristen T. Gundersen (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 2 | Belly Frost | 1609 | 2.09,1 | 20,2a | 3 500 | Ola Fossestøl (B) | 0072 | ||
3 | 9 | Picora Song (S) | 1609 | 2.09,2 | 20,3a | 2 200 | Esben Gundersen | 0055 | ||
4 | 4 | Kalle Reerstrup (DK) | 1609 | 2.13,7 | 23,1a | 1 600 | Arnlioth Heltberg | 0051 | ||
5 | 7 | Hondo's Axworthy | 1609 | 2.13,8 | 23,2a | 1 000 | Svein Petter Figved | 0114 | ||
6 | 3 | Atlantas Boy | 1609 | 2.14,8 | 23,8a | 1 000 | Gunnar Inge Lyngroth | 0114 | ||
7 | 8 | See You Later | 1609 | 2.14,9 | 23,8a | 500 | Erik Håkonsen | 0111 | ||
8 | 6 | Lafite Egekær (DK) | 1609 | 2.16,5 | 24,8a | 500 | Arild Hansen | 0118 | ||
9 | 5 | Sonni Coal | 1609 | 2.16,6 | 24,9a | 500 | Jan Martin Bjerring (A) | 0064 | ||
Tid ikke tatt | 10 | Jill Paradiso (DK) | 1609 | # | 99,9 ag | 500 | Even Elvenes (A) | 0033 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.55 | P: | T: Trippel: 507.33 |
Omsetning | V: 5315 | P: 0 | T: 32613 |
Total Omsetning | V: 46459 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Elvinni | 2140 | 3.21,8 | 34,3a | 7 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0128 | ||
Far: Eldon Mor: Sylfidevinni |
Eier: Trener: Kjelle Ljosdal (D) Oppdretter: Ottar Øygarden, SANNIDAL |
|||||||||
2 | 5 | Stegg Lill | 2140 | 3.22,2 | 34,5a | 3 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0031 | ||
3 | 6 | Unnisnobben | 2140 | 3.24,1 | 35,4a | 2 200 | Sigbjørn Undem (A) | 0084 | ||
4 | 7 | Bø Sølvet | 2140 | 3.24,1 | 35,4ag | 1 600 | Kjetil Roe (T) | 0077 | ||
5 | 1 | Grisletulla | 2140 | 3.24,3 | 35,5a | 1 000 | Jens Heia (T) | 0176 | ||
6 | 10 | Tuttmin | 2140 | 3.24,5 | 35,6a | 1 000 | Jan Per Brenden (T) | 0144 | ||
7 | 11 | Max Sjurson | 2140 | 3.24,5 | 35,6a | 1 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0042 | ||
0 | 2 | Stjerne Leika | 2140 | 3.24,6 | 35,6a | Roy Thorstein (T) | 0055 | |||
0 | 4 | Svintblesa | 2140 | 3.25,3 | 35,9ag | Svein Erik Johansen (T) | 0084 | |||
0 | 9 | Sjurvira | 2140 | 3.24,7 | 35,7a | Jon Flateland Flaa (A) | 0157 | |||
Disk. galopp | 8 | Thora Jahn | 2140 | # | dg | Jørn Olaf Olsen (T) | 0157 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 12.84 | P: | T: Trippel: 377.00 |
Omsetning | V: 4036 | P: 0 | T: 24235 |
Total Omsetning | V: 35501 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Liberty Solo (DK) | 2140 | 2.50,7 | 19,8a | 7 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0018 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: Charlotte Juel (DK) |
Eier: Trener: Kristen T. Gundersen (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
Tid ikke tatt | 12 | Sorte Tulipan | 2140 | # | 99,9 a | 3 500 | Petter Glittum (T) | 0071 | ||
Tid ikke tatt | 7 | Classic Knight | 2140 | # | 99,9 a | 2 200 | Vidar Hop (C) | 0097 | ||
Tid ikke tatt | 10 | Neron Ferrante | 2140 | # | 99,9 a | 1 600 | Frode Karl Hansen (A) | 0079 | ||
Tid ikke tatt | 4 | Brandys Girl (S) | 2140 | # | 99,9 ag | 1 000 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0061 | ||
Tid ikke tatt | 9 | Supersprite L. | 2140 | # | 99,9 ag | 1 000 | Terje Suvatne (A) | 0262 | ||
Tid ikke tatt | 3 | Kiki Loma (DK) | 2140 | # | 99,9 a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0079 | ||
Tid ikke tatt | 5 | Indian Summer | 2140 | # | nc ag | Tom Otto Storemyr (A) | 0165 | |||
Tid ikke tatt | 11 | Garcon O.F. | 2140 | # | nc a | Silje T. Gundersen (A) | 0165 | |||
Tid ikke tatt | 6 | Gin Daisy F. | 2140 | # | nc ag | Tore Gjeruldsen (B) | 0253 | |||
Brutt løp | 8 | Mono Lady | 2140 | # | br ag | Bjørn Duestad (A) | 0253 | |||
Strøket | 1 | Ingunn (DK) | 2140 | # | Trond Skauen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.86 | P: | T: Trippel: 45.08 |
Omsetning | V: 5427 | P: 0 | T: 34262 |
Total Omsetning | V: 47356 |