Jarle Morten Sørmo 1966
- Navn Jarle Morten Sørmo
- Sted FANNREM
- Nr. 30425
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Grønn m/grø erm.Beig.skl.Hvitt bry.rek
- Monté Nei
- Starter: 4 691
- 1. pl.: 315
- 2. pl.: 395
- 3. pl.: 465
- Øvr. pl.: 1 447
- Premier: kr 12 897 637
- Starter siste 12 mnd: 177
- Starter siste 2 år: 340
Trenerkarriere
- Starter: 3 500
- 1. pl.: 278
- 2. pl.: 308
- 3. pl.: 369
- Øvr. pl.: 1 113
- Premier: kr 10 862 832
- Starter siste 12 mnd: 66
- Starter siste 2 år: 153
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155 | 8 | 14 | 23 | 59 | 625000 | 625 000 |
| 2024 | 158 | 13 | 12 | 17 | 55 | 684000 | 684 000 |
| 2023 | 137 | 17 | 13 | 18 | 43 | 676000 | 676 000 |
| 2022 | 68 | 5 | 3 | 7 | 23 | 246250 | 246 250 |
| 2021 | 23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 39000 | 39 000 |
| 2020 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 39500 | 39 500 |
| 2019 | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 59500 | 59 500 |
| 2018 | 40 | 2 | 3 | 2 | 18 | 114750 | 114 750 |
| 2017 | 38 | 1 | 2 | 6 | 15 | 119000 | 119 000 |
| 2016 | 36 | 2 | 3 | 3 | 13 | 105589 | 105 589 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13500 | 13 500 |
| 2012 | 59 | 1 | 5 | 8 | 12 | 126000 | 126 000 |
| 2011 | 172 | 10 | 23 | 19 | 44 | 591500 | 591 500 |
| 2010 | 140 | 10 | 19 | 17 | 39 | 544850 | 544 850 |
| 2009 | 73 | 5 | 7 | 10 | 22 | 226750 | 226 750 |
| 2008 | 90 | 8 | 6 | 11 | 23 | 254156 | 254 156 |
| 2007 | 130 | 9 | 13 | 14 | 45 | 405606 | 405 606 |
| 2006 | 131 | 5 | 8 | 18 | 43 | 325383 | 325 383 |
| 2005 | 189 | 11 | 22 | 16 | 53 | 456953 | 456 953 |
| 2004 | 206 | 15 | 15 | 25 | 63 | 557666 | 557 666 |
| 2003 | 175 | 14 | 11 | 19 | 58 | 446108 | 446 108 |
| 2002 | 167 | 10 | 14 | 18 | 55 | 468027 | 468 027 |
| 2001 | 182 | 6 | 12 | 13 | 63 | 346987 | 346 987 |
| 2000 | 225 | 16 | 20 | 19 | 53 | 672062 | 672 062 |
| 1999 | 287 | 21 | 38 | 28 | 85 | 846608 | 846 608 |
| 1998 | 311 | 20 | 27 | 31 | 95 | 814009 | 814 009 |
| 1997 | 338 | 26 | 27 | 30 | 99 | 1058484 | 1 058 484 |
| 1996 | 274 | 21 | 15 | 25 | 83 | 740493 | 740 493 |
| 1995 | 224 | 21 | 21 | 13 | 51 | 391800 | 391 800 |
| 1994 | 191 | 17 | 13 | 12 | 53 | 376069 | 376 069 |
| 1993 | 174 | 7 | 8 | 16 | 47 | 175137 | 175 137 |
| 1992 | 20 | 4 | 1 | 1 | 8 | 34500 | 34 500 |
| 1991 | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26650 | 26 650 |
| 1990 | 59 | 2 | 5 | 6 | 19 | 83000 | 83 000 |
| 1989 | 90 | 3 | 6 | 5 | 35 | 125600 | 125 600 |
| 1988 | 54 | 3 | 2 | 5 | 21 | 73400 | 73 400 |
| 1987 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7750 | 7 750 |
| 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-12-01T01:00:00 | 01.12.2025 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
| Sweetwater (S) | Sweetwater (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-12-01T01:00:00 | 01.12.2025 | 05 | 2300/06 | 6/2300 | XX | 0 | 0 | 6 | Am | |||||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-12-01T01:00:00 | 01.12.2025 | 07 | 2320/09 | 9/2320 | XX | 0 | 0 | 11 | Va | |||||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 01 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 19,5 g | G | 433 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Stormare | Stormare | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 07 | 1800/04 | 4/1800 | 6 | 6 | 30,2a | 986 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 09 | 2900/12 | 12/2900 | 0 | X0 | 20,1ag | G | 72 | 0 | 0 | 12 | Am | |||
| What A Friend | What A Friend | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 05 | 1800/04 | 4/1800 | 0 | X0 | 16,3a | 918 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 06 | 1800/03 | 3/1800 | XX | dg | 385 | 0 | 0 | 3 | Am | |||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 09 | 2320/04 | 4/2320 | 2 | 2 | 35,5 | 86 | 6000 | 6 000 | 10 | Va | ||||
| Brownsugar | Brownsugar | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-16T01:00:00 | 16.11.2025 | 20 | 2300/04 | 4/2300 | XX | 30,8 | B | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 05 | 2300/05 | 5/2300 | 5 | 5 | 16,0a | 67 | 3500 | 3 500 | 5 | Va | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 17,6a | 354 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Brownsugar | Brownsugar | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 20 | 1720/02 | 2/1720 | XX | 37,4 g | G | N | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Mahara Glide | Mahara Glide | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-09T01:00:00 | 09.11.2025 | 21 | 2300/01 | 1/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Va | ||||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 02 | 2300/09 | 9/2300 | XX | dg | 285 | 0 | 0 | 9 | Am | |||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 04 | 2340/05 | 5/2340 | 0 | X0 | 29,8 | 242 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 06 | 2900/09 | 9/2900 | 0 | X0 | 18,5a | 365 | 0 | 0 | 9 | Am | ||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 08 | 2300/02 | 2/2300 | 1 | 1 | 37,6 | 17 | 14000 | 14 000 | 2 | Va | ||||
| Maximilian | Maximilian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-11-02T01:00:00 | 02.11.2025 | 21 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 28,1 | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-27T01:00:00 | 27.10.2025 | 04 | 2320/06 | 6/2320 | 6 | 6 | 31,6 g | G | 171 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | |||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-27T01:00:00 | 27.10.2025 | 05 | 1800/06 | 6/1800 | 0 | X0 | 14,8a | 562 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
| Mahara Glide | Mahara Glide | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-27T01:00:00 | 27.10.2025 | 20 | 1720/02 | 2/1720 | XX | 27,5 | B | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 03 | 2300/12 | 12/2300 | 6 | 6 | 19,7a | 104 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | ||||
| Polar Brage | Polar Brage | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 05 | 2320/05 | 5/2320 | 0 | X0 | 31,3 | 830 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | 3 | 3 | 35,6 | 160 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | ||||
| Belle T.M. | Belle T.M. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-17T02:00:00 | 17.10.2025 | 20 | 2320/03 | 3/2320 | XX | 51,5 | B | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-13T02:00:00 | 13.10.2025 | 03 | 1800/04 | 4/1800 | 3 | 3 | 13,9ag | G | 59 | 6000 | 6 000 | 4 | Am | |||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-13T02:00:00 | 13.10.2025 | 04 | 1800/09 | 9/1800 | 0 | X0 | 14,7a | 135 | 0 | 0 | 9 | Am | ||||
| Messi B.R. | Messi B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-13T02:00:00 | 13.10.2025 | 06 | 2320/05 | 5/2320 | 4 | 4 | 19,4 | 167 | 4000 | 4 000 | 6 | Va | ||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-13T02:00:00 | 13.10.2025 | 08 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 30,5a | 117 | 4500 | 4 500 | 1 | Am | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 01 | 2300/02 | 2/2300 | 3 | 3 | 18,6 | 150 | 16000 | 16 000 | 2 | Va | ||||
| Sweetwater (S) | Sweetwater (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 02 | 2320/05 | 5/2320 | 0 | X0 | 17,7 | 209 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 03 | 1800/03 | 3/1800 | 4 | 4 | 28,0a | 60 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 04 | 1740/03 | 3/1740 | XX | br g | G | 320 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 06 | 2300/04 | 4/2300 | 3 | 3 | 15,7a | 508 | 6000 | 6 000 | 5 | Am | ||||
| Polar Brage | Polar Brage | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 08 | 1800/05 | 5/1800 | 6 | 6 | 27,4a | 331 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 11 | 2300/07 | 7/2300 | 1 | 1 | 15,5a | 36 | 18000 | 18 000 | 7 | Am | ||||
| Lia Lykke | Lia Lykke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-10-05T02:00:00 | 05.10.2025 | 21 | 2320/01 | 1/2320 | XX | 38,8 | P | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-22T02:00:00 | 22.09.2025 | 03 | 2300/10 | 10/2300 | 5 | 5 | 21,2a | 341 | 2500 | 2 500 | 10 | Va | ||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-22T02:00:00 | 22.09.2025 | 04 | 2340/04 | 4/2340 | 3 | 3 | 31,2 | 156 | 5000 | 5 000 | 12 | Va | ||||
| Messi B.R. | Messi B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-22T02:00:00 | 22.09.2025 | 05 | 2300/05 | 5/2300 | 5 | 5 | 19,3a | 207 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Lilla Långøra (S) | Lilla Långøra (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-22T02:00:00 | 22.09.2025 | 09 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 19,5a | 57 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Polar Brage | Polar Brage | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-16T02:00:00 | 16.09.2025 | 03 | 1720/04 | 4/1720 | 4 | 4 | 28,5 | 185 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
| Messi B.R. | Messi B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-16T02:00:00 | 16.09.2025 | 04 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 18,4 | 188 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-16T02:00:00 | 16.09.2025 | 07 | 2320/04 | 4/2320 | XX | br g | G | 70 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-16T02:00:00 | 16.09.2025 | 10 | 2300/09 | 9/2300 | 3 | 3 | 14,9ag | G | 290 | 7000 | 7 000 | 9 | Am | |||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-08T02:00:00 | 08.09.2025 | 02 | 2300/06 | 6/2300 | 0 | X0 | 30,5a | 105 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-08T02:00:00 | 08.09.2025 | 04 | 2300/12 | 12/2300 | 0 | X0 | 21,0 g | G | 253 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
| S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-08T02:00:00 | 08.09.2025 | 05 | 2340/01 | 1/2340 | 5 | 5 | 16,4 | 25 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-08T02:00:00 | 08.09.2025 | 06 | 1800/02 | 2/1800 | 4 | 4 | 15,6a | 84 | 3000 | 3 000 | 2 | Am | ||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-08T02:00:00 | 08.09.2025 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | 5 | 5 | 40,3 g | G | 83 | 2500 | 2 500 | 1 | Va | |||
| Victory Lee (S) | Victory Lee (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 03 | 2300/07 | 7/2300 | 0 | X0 | 15,5a | 630 | 0 | 0 | 7 | Am | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 06 | 2300/10 | 10/2300 | 1 | 1 | 15,4a | 51 | 18000 | 18 000 | 10 | Am | ||||
| Kolbu Typen | Kolbu Typen | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 07 | 1800/01 | 1/1800 | 0 | X0 | 28,8a | 20 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Kolbu Jo | Kolbu Jo | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 10 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 37,6 g | G | 425 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 11 | 2320/05 | 5/2320 | 4 | 4 | 30,9 | 101 | 4000 | 4 000 | 8 | Va | ||||
| Lesja Loke | Lesja Loke | VARIG ORKLA ARENA | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 20 | 2320/01 | 1/2320 | XX | 40,1 g | G | P | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Kolbu Jo | Kolbu Jo | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 02 | 2320/04 | 4/2320 | 4 | 4 | 35,0 | 79 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 05 | 2300/04 | 4/2300 | 5 | 5 | 28,5 | 145 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 06 | 2300/02 | 2/2300 | XX | dg | 210 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Jenny | Jenny | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-16T02:00:00 | 16.08.2025 | 01 | 2300/07 | 7/2300 | 0 | X0 | 33,3a | 150 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-16T02:00:00 | 16.08.2025 | 05 | 1800/07 | 7/1800 | 6 | 6 | 14,3a | 141 | 3000 | 3 000 | 7 | Am | ||||
| S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-16T02:00:00 | 16.08.2025 | 07 | 2300/01 | 1/2300 | XX | g4 | 351 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Kolbu Typen | Kolbu Typen | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-16T02:00:00 | 16.08.2025 | 10 | 1800/03 | 3/1800 | 6 | 6 | 27,7a | 213 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Kolbu Typen | Kolbu Typen | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 03 | 1800/02 | 2/1800 | 4 | 4 | 28,7a | 78 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | ||||
| S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 05 | 1800/06 | 6/1800 | 0 | X0 | 15,1a | 79 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 06 | 1800/05 | 5/1800 | 2 | 2 | 12,6a | 295 | 8000 | 8 000 | 5 | Am | ||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 07 | 1800/04 | 4/1800 | 2 | 2 | 26,7a | 65 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
| Kolbu Jo | Kolbu Jo | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 08 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 38,1 g | G | 90 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | |||
| Victory Lee (S) | Victory Lee (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 10 | 1800/02 | 2/1800 | 4 | 4 | 14,3a | 133 | 4500 | 4 500 | 2 | Am | ||||
| Lilla Långøra (S) | Lilla Långøra (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-10T02:00:00 | 10.08.2025 | 11 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 18,6a | 26 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 02 | 2300/02 | 2/2300 | 2 | 2 | 14,4a | 579 | 9000 | 9 000 | 2 | Am | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 05 | 2300/07 | 7/2300 | 3 | 3 | 15,3ag | G | 422 | 6000 | 6 000 | 8 | Am | |||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 10 | 2300/03 | 3/2300 | 7 | 7 | 20,7 | 338 | 2000 | 2 000 | 3 | Va | ||||
| Iver Mollyn | Iver Mollyn | VARIG ORKLA ARENA | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 11 | 2320/05 | 5/2320 | 0 | X0 | 39,3 g | G | 22 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Victory Lee (S) | Victory Lee (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-21T02:00:00 | 21.07.2025 | 03 | 1800/07 | 7/1800 | 2 | 2 | 13,0a | 34 | 6000 | 6 000 | 8 | Va | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-21T02:00:00 | 21.07.2025 | 04 | 2300/01 | 1/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-21T02:00:00 | 21.07.2025 | 06 | 1800/10 | 10/1800 | XX | br ag | G | 42 | 0 | 0 | 10 | Am | ||||
| S.K.'s Gentle Trick | S.K.'s Gentle Trick | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-21T02:00:00 | 21.07.2025 | 07 | 2320/05 | 5/2320 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Moni Debbi | Moni Debbi | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-13T02:00:00 | 13.07.2025 | 02 | 2300/05 | 5/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-13T02:00:00 | 13.07.2025 | 05 | 2320/05 | 5/2320 | 4 | 4 | 16,3 | 197 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-13T02:00:00 | 13.07.2025 | 07 | 1800/01 | 1/1800 | 2 | 2 | 26,7a | 76 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
| Jenny | Jenny | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-13T02:00:00 | 13.07.2025 | 09 | 1740/01 | 1/1740 | 3 | 3 | 29,2 | 225 | 6000 | 6 000 | 2 | Va | ||||
| Victory Lee (S) | Victory Lee (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 02 | 1800/04 | 4/1800 | 3 | 3 | 13,4a | 317 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
| Jenny | Jenny | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 03 | 2300/05 | 5/2300 | 4 | 4 | 30,3a | 505 | 4000 | 4 000 | 6 | Va | ||||
| Stormare | Stormare | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 04 | 1720/03 | 3/1720 | 3 | 3 | 26,7 | 148 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 05 | 1720/03 | 3/1720 | XX | dg | 326 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 06 | 1800/10 | 10/1800 | 4 | 4 | 15,6a | 405 | 4000 | 4 000 | 10 | Am | ||||
| Kolbu Julian | Kolbu Julian | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 08 | 1760/01 | 1/1760 | 1 | 1 | 26,6 | 66 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
| Ophelia Divici G.B. | Ophelia Divici G.B. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 10 | 2300/09 | 9/2300 | 0 | X0 | 20,5 g | G | 353 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
| Hansi D. (DK) | Hansi D. (DK) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-01T02:00:00 | 01.07.2025 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | 6 | 6 | 17,5a | 348 | 3000 | 3 000 | 2 | Am | ||||
| Flotating Device (S) | Flotating Device (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-01T02:00:00 | 01.07.2025 | 06 | 1800/05 | 5/1800 | 0 | X0 | 16,9a | 59 | 0 | 0 | 5 | Am | ||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-01T02:00:00 | 01.07.2025 | 07 | 1800/09 | 9/1800 | 3 | 3 | 14,8a | 390 | 7000 | 7 000 | 9 | Va | ||||
| Lilla Långøra (S) | Lilla Långøra (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-07-01T02:00:00 | 01.07.2025 | 10 | 2300/03 | 3/2300 | 2 | 2 | 16,4a | 135 | 8000 | 8 000 | 3 | Va | ||||
| Iver Mollyn | Iver Mollyn | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 02 | 2320/04 | 4/2320 | 3 | 3 | 30,6 | 138 | 6000 | 6 000 | 6 | Va | ||||
| Imperatrix W.H. | Imperatrix W.H. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 04 | 2300/04 | 4/2300 | XX | dg | 608 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Kvikk Vinn | Kvikk Vinn | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 05 | 2340/06 | 6/2340 | 0 | X0 | 32,4 g | G | 510 | 0 | 0 | 14 | Va | |||
| Lilla Långøra (S) | Lilla Långøra (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-20T02:00:00 | 20.06.2025 | 10 | 2300/01 | 1/2300 | XX | dg | 53 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Kolbu Jo | Kolbu Jo | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-20T02:00:00 | 20.06.2025 | 11 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 37,8 g | G | 208 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
| Kvikk Vinn | Kvikk Vinn | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-13T02:00:00 | 13.06.2025 | 05 | 2320/04 | 4/2320 | 2 | 2 | 30,4 | 63 | 7000 | 7 000 | 6 | Va | ||||
| Black Beauty Line | Black Beauty Line | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-13T02:00:00 | 13.06.2025 | 06 | 1800/11 | 11/1800 | 0 | X0 | 15,2a | 187 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Kolbu Jo | Kolbu Jo | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-13T02:00:00 | 13.06.2025 | 07 | 2300/05 | 5/2300 | 4 | 4 | 36,3 | 32 | 2500 | 2 500 | 5 | Va | ||||
| Patricia B.R. | Patricia B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-13T02:00:00 | 13.06.2025 | 20 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 28,9 | B | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Nezza Caviar (S) | Nezza Caviar (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-08T02:00:00 | 08.06.2025 | 03 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 16,3a | 779 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Ruben | Ruben | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-08T02:00:00 | 08.06.2025 | 05 | 2320/01 | 1/2320 | 4 | 4 | 30,2 g | G | 637 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | |||
| Victory Lee (S) | Victory Lee (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2025-06-08T02:00:00 | 08.06.2025 | 07 | 2300/04 | 4/2300 | 0 | X0 | 15,0a | 463 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
