Global Ruska* (Kaldblods traver)
578001020110810
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Gul
- Årgang: 2011
- Alder: 14 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Global Farm AB & Truls Heslien, S-131 52 NACKA STRAND,
- Starter: 33
- 1. plass: 0
- 2. plass: 6
- 3. plass: 3
- Plassering: 13
- Volte: (5)26,7M
- Auto: (4)25,2aK
- Premier: kr 263 597
Karriere
Starter 2017
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haakon A. Ydersbond (A) | Årjäng | 02 | 3/2160 | 3 | 5 | dist g | 0 | G | 260 | 0 | 0 | |||||
| Haakon A. Ydersbond (A) | Drammen Travbane | 02 | 3/2100 | 3 | 3 | 30,9 g | 0 | G | 411 | 0 | 0 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sørlandets Travpark | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 3 | ||
| Klosterskogen Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Sørlandets Travpark | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Drammen Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Årjäng | 0 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 0 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2014
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2013 | Betalt | Biri Travbane |
| 2 | 28.02.2014 | Betalt | Biri Travbane |
| 3 | 31.05.2014 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Oaks 2014
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
| 2 | 31.01.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
| 3 | 31.05.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
| 4 | 31.01.2015 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 14/15, terminvis
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2013 | Betalt | SVERIGE |
| 2 | 31.05.2013 | Betalt | SVERIGE |
| 3 | 30.09.2013 | Betalt | SVERIGE |
| 4 | 28.02.2014 | Betalt | SVERIGE |
| 5 | 31.10.2014 | Betalt | SVERIGE |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thess Sjelden | 2018 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bork Odin | Moe Odin | |||
| Thess La | 2019 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsajerven | Järvsöfaks | ||
| Thess Hedda | 2020 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bork Odin | Moe Odin |
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Momarken | 5 | 2 pr. | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||