Will Prinsen (Kaldblods traver)
578001020130313
- Farge: Brun
- Årgang: 2013
- Alder: 12 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Kolbjørn O. Selmer, TRONDHEIM
- Oppdretter: Knut Roland, BYREMO
- Starter: 74
- 1. plass: 10
- 2. plass: 6
- 3. plass: 10
- Plassering: 28
- Volte: (5)*22,9M
- Auto: (6)22,8aM
- Premier: kr 1 707 242
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26,7a | 185883 | 185 883 |
| 2017 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 24,3a | 880626 | 880 626 |
| 2018 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22,9 | 413913 | 413 913 |
| 2019 | 17 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22,8a | 124454 | 124 454 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23,1 | 26981 | 26 981 |
| 2021 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23,2 | 47000 | 47 000 |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25,0 | 28385 | 28 385 |
Starter 2015
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge Melby (T) | Leangen Travbane | 20 | 6/1660 | 6 | 9 | 52,2 | - | B | 0 | 0 | ||||||
| Inge Melby (T) | Leangen Travbane | 20 | 4/1660 | 4 | 6 | 56,2 | - | B | 0 | 0 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leangen Travbane | 50 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Leangen Travbane | 155 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Skoglund Travbane | 250 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Varig Orkla Arena | 190 | Importdato: | |||
| Östersund | 53 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 698 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Opdretningsløp 2016
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2015 | Betalt | Biri Travbane |
| 2 | 29.02.2016 | Betalt | Biri Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 16/17, alle terminer
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2015 | Betalt | SVERIGE |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaby Wilma | 2019 | Sertifisert | HP | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22500 | 34,7 | 34,1a | Aaby Erna | Spikeld | |
| A.K. Kvikk | 2019 | Sertifisert | V | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28000 | 34,9 | Nordby Fedra | Järvsöfaks | ||
| Alm Molyna | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Monsun | Storm Jo | |||
| Alm Taran | 2019 | Sertifisert | H | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28500 | 32,3 | Alm Granada | Järvsöfaks | ||
| Amorin | 2019 | Sertifisert | V | 33 | 4 | 5 | 5 | 12 | 303572 | 28,0 | 25,6a | Amor Ina | Wik Stjernen | |
| Ask Luna | 2019 | Sertifisert | HP | 34 | 3 | 4 | 1 | 17 | 155000 | 27,6 | 26,4a | Orella | Elding | |
| Ejo Vilja | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sør Svarta | Pål Even | |||
| Gylden Prinsessa | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gylden Frøkna | H.G. Balder | |||
| Helmin Skott | 2019 | Sertifisert | V | 41 | 13 | 4 | 5 | 6 | 479176 | 24,8 | 26,1a | Minti | Minpil | |
| Helmin Vill | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snilli | Gam Vinter | |||
| Holter Sjur | 2019 | Sertifisert | V | 32 | 2 | 2 | 3 | 12 | 120363 | 30,7 | 29,9a | Perle Kaisa | Järvsöviking | |
| Kalle Frikk | 2019 | Sertifisert | V | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58318 | 31,2 | 32,3a | Valle Åsa | Åsajerven | |
| Kolbu Prinsen | 2019 | Sertifisert | V | Sløyfe 2021 | 51 | 11 | 5 | 7 | 16 | 514902 | 25,4 | 23,8a | Kolbu Terna | Åsajerven |
| Lakafanten | 2019 | Sertifisert | V | 37 | 5 | 4 | 6 | 12 | 355851 | 27,3 | 24,7a | Ty Li | Lome Elden | |
| Langlands Mindi* | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edle Mollyn | Høiby Kongen | |||
| Langlands Vintilla* | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mørtvedt Siri | Spikeld | |||
| Lille Wille Støen* | 2019 | Sertifisert | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21062 | 35,4 | Vesle Frøken Støen* | Spikeld | ||
| Lille Willy | 2019 | Sertifisert | V | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51500 | 32,8 | Lille Eline | H.G. Balder | ||
| Månestjernas Rex | 2019 | Sertifisert | V | 36 | 6 | 9 | 2 | 5 | 276401 | 27,0 | 26,3a | Månestjerna* | Sjefsbrunen | |
| Nelson Rappen* | 2019 | Sertifisert | V | 30 | 5 | 2 | 3 | 11 | 498007 | 26,7 | 24,7a | Jærvsørappa | Järvsöfaks | |
| Neslands Wilma | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neslands Tyra | Spikeld | |||
| Nordby Vilje | 2019 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 30 | 2 | 6 | 5 | 11 | 205478 | 28,3 | 28,5a | Norheim Faxa | Järvsöfaks |
| Odetta | 2019 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2021 | 56 | 4 | 4 | 4 | 15 | 183000 | 29,0 | 27,9a | Spikvalla | Spikeld |
| Prinsen Af Sola | 2019 | Sertifisert | V | 71 | 10 | 7 | 8 | 21 | 671406 | 24,8 | 23,1a | Ull Vilde | Alm Viktor | |
| Randlias Petra | 2019 | Sertifisert | HP | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30500 | 32,4 | Randlia | Åsajerven | ||
| Sølvskars Blesen | 2019 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sølvskars Stjerna | Pål Even | |||
| Theia | 2019 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 36,9 | Mjølner Røa | Røder | ||
| Tordenskjold | 2019 | Sertifisert | H | 61 | 22 | 15 | 10 | 6 | 1865164 | 22,8 | 21,8a | Tangen Pia | Lome Elden | |
| Tuxi Prinsessa | 2019 | Sertifisert | HP | Ikke Sløyfe 2021 | 31 | 0 | 4 | 5 | 11 | 108500 | 29,1 | 27,6a | Tuxi Thelma | Lome Kongen |
| Valiant | 2019 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oda Mai | Moe Odin | |||
| Valle Indi | 2019 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Indianna | Briskeby Philip | ||
| Valle Prinsen | 2019 | Sertifisert | H | Sløyfe 2021 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 174964 | 28,8 | 27,0a | Hjelset Lissi | Lome Elden |
| Vesle Sola | 2019 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29000 | 32,3 | Høgda Vesla | Elding | |
| Vilje Spika | 2019 | Sertifisert | HP | 31 | 3 | 0 | 1 | 13 | 107000 | 30,6 | 29,2a | Sylv Spika | Alm Viktor | |
| Willfaksen | 2019 | Sertifisert | V | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 99076 | 29,0 | 28,0a | Kroken Stjerna | Moe Odin | |
| Willuna | 2019 | Sertifisert | HP | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17000 | 34,8 | Trolluna | Troll Rigel | ||
| Wivar | 2019 | Sertifisert | V | 59 | 12 | 15 | 8 | 14 | 589028 | 25,9 | 24,2a | Grid | Sarpen | |
| Finnskog Zizu | 2020 | Sertifisert | V | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 133188 | 28,4 | 28,4a | Finnskog Mira | Lome Elden | |
| Fløy Svalin | 2020 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myrull | Åsajerven | |||
| Horg Terna | 2020 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13000 | 33,7 | Jarli Mai | Bokli Eld | ||
| Overvik Prinsen | 2020 | Sertifisert | H | Kåret 2023 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1992613 | 27,8 | 24,5a | Treve | Järvsöfaks |
| Prins Vegard | 2020 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rapptausa | Dotterud Teddy | |||
| Rikelig | 2020 | Sertifisert | HP | 29 | 1 | 1 | 2 | 11 | 67500 | 32,1 | 29,8a | Rikitsa | Åsajerven | |
| Skar Willma | 2020 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skar Lotta | Lome Elden | ||
| Solan R.S. | 2020 | Sertifisert | H | 36 | 4 | 5 | 2 | 15 | 302099 | 27,0 | 26,6a | Kor Ilja | Voje Faks | |
| Spørra | 2020 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Børke Vinna | Pål Even | |||
| Søberg Corona | 2020 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40500 | 33,3 | 34,7a | Valle Ea | H.G. Balder | |
| Troll Vill | 2020 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 34,0 | Krylling Viktoria | Storm Jo | ||
| Villson | 2020 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kor Elda | Elding | |||
| Vår Ida | 2020 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Vilde | Pål Even | ||
| Will Jenta | 2020 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14500 | 34,8 | Jentami | Elding | |
| Willmia | 2020 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25359 | 35,4 | Junemia | Gyver | ||
| Ask Emrik | 2021 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lekje | Stjerne Faks | |||
| Gangsters Pirat | 2021 | Sertifisert | V | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 96768 | 30,7 | 30,3a | Blikkstra | Alm Viktor | |
| Høiby Leo | 2021 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Luna | Lykkefot | |||
| Minprinsen | 2021 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Midtvinter Jerka | H.G. Balder | |||
| R.M.G. Sommerfugl | 2021 | Sertifisert | HP | 22 | 2 | 2 | 2 | 8 | 79694 | 31,3 | 28,1a | Alsaker Kosi | Kos Knekten | |
| Theoprinsen | 2021 | Sertifisert | V | Sløyfe 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 34,2 | Theoblessa | Lannem Sjur | |
| Tordenstjernen | 2021 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Elita | Wik Stjernen | |||
| Vill Svarten | 2021 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 46,4 | Vildeli | Alm Viktor | ||
| Villseira | 2021 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alsaker Perla | Åkre Lurifax | ||
| Will Jahn | 2021 | Sertifisert | V | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23500 | 35,4 | Odins Terna | Moe Odin | ||
| Ånøy Wilja | 2021 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hongslo Jerva | Åsajerven | ||
| Aksetblissa | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rapptausa | Dotterud Teddy | |||
| B.B. Laura | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spike Lill | Spikeld | |||
| Björli Monark (S) | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørli Mai* (S) | Åsajerven | |||
| Bjørnli Willy | 2023 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørnli Ramona | Bokli Eld | |||
| Buås Vilja | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buaas Terna | Bokli Eld | |||
| Fri Vill | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krylling Viktoria | Storm Jo | |||
| Frøken Margareta | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøken Fakse | Fakse | |||
| Gulling Prinsen S.H. | 2023 | Sertifisert | V | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lauvås Tulla | Nordli Svarten | ||
| Gylden Tora | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gylden Frøkna | H.G. Balder | |||
| Haugs Anita | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spang Loma | Lome Elden | |||
| H.B. Willma | 2023 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H.B. Lykkelita | H.G. Balder | |||
| Høiby Vilje | 2023 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Luna | Lykkefot | |||
| Jutta | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Bea | Järvsöviking | |||
| Kolli Mina | 2023 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alsaker Mai | Åsajerven | ||
| Linde Wilma | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mørtvedt Siri | Spikeld | |||
| Nelson Jon | 2023 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jærvsørappa | Järvsöfaks | |||
| Njølstad Prinsen | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Njølstad Jela | Norheim Svenn | |||
| Polar Blissi | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polar Lilja | Elding | |||
| Rakkarungen | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogbryn Loma | Lome Elden | |||
| R.M.G. Lilli | 2023 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alsaker Olliane | Odins Kjempe | ||
| Sjugur Kongen | 2023 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kristinstjerna | Åsajerven | |||
| Sjøli Prins | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Tina | Briskeby Philip | |||
| Skjegge Frøya | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skjegge Rosa | Alm Viktor | |||
| Sokkegutt | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pave Nora | Nordli Svarten | |||
| Spang Delara | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Martemi | Dotterud Teddy | |||
| Stjerne Orla | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vesle Orla | Dotterud Teddy | |||
| Theonova | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Theoblessa | Lannem Sjur | |||
| Tuxi Temina | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tuxi Temi | Tuxi Titan | |||
| Valle Torden | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldmarte | Horgen Tore | |||
| Valle Wilma | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Ann | Järvsöfaks | |||
| Wilhelmine | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordli Faksa | Nordli Svarten | |||
| Willjar R.S. | 2023 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kor Ilja | Voje Faks | |||
| Willson | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odins Terna | Moe Odin | |||
| Alm Romara | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Viktoria | Odd Herakles | |||
| Asaklykke | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Børke Luna | H.G. Balder | |||
| Battro Prinsen | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeksa | Åsajerven | |||
| B.B. Haitjløstpåolga | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B.B. Marit B. | Moe Odin | |||
| Björli Maud* (S) | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørli Mai* (S) | Åsajerven | |||
| Breili Prinsen | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bokli Lykke | Dotterud Teddy | |||
| Brunte Si | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brunte Lilja | Åsajerven | |||
| Dalsmina | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maiblesa | Ingbest | |||
| Don Horgleone | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Rodina | Bork Odin | |||
| Dæmro Piril | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugestad Jannehelen | H.G. Balder | |||
| Elsker'n | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valborg | Nordli Svarten | |||
| From | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Borka | Bork Odin | |||
| G.G. Ipa | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.C. Maja | Norheim Svenn | |||
| Hasliprinsen | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modina Elken | Moe Odin | |||
| Hasliprinsessa | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haslistjerna | Horgen Tore | |||
| Haugestad Opera Diva | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugestad Opera | Åsajerven | |||
| Haugestad Tim | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugestad Julie | Lex Jon | |||
| Holl Ivudd | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holly Gong | Mentor Mollyn | |||
| Ingenahnelse | 2024 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anima | Lome Elden | |||
| Iskyss | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazzia | Ingbest | |||
| Kagge Wilma | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ty Li | Lome Elden | |||
| Kinge Vilja | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molanda | Moe Odin | |||
| Kolbu Kongen | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kolbu Terna | Åsajerven | |||
| Kolbu Willma | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mijomi | Kjøstad Jo | |||
| Komnes Rubin | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komnes Sol | Moe Odin | |||
| Lannem Pia | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lannem Stina | Dotterud Teddy | |||
| Låhne Fyrsten | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voje Pia | Horgen Tore | |||
| Mailin | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mailund Jerva | Åsajerven | |||
| Ness Tjo Netti | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ness Tjo Elnett | Ness Tjo Brage | |||
| N.O. Vilja | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lilje Hellmina | Hellin Faxen | |||
| Oh Villig* (S) | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karmland Siv* | Järvsöviking | |||
| Prins Will | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ådnes Carolin | Järvsöviking | |||
| Runni Willda | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Åsa | Åsajerven | |||
| Siren | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sirikit | Moe Odin | |||
| Sjaven | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nova Livia | Galileo | |||
| Sjøli Blesa | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lykkje Borka | Bork Odin | |||
| Solvilja | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solvinna | Feseth Lynet | |||
| Spillewill | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldmia | Lome Elden | |||
| Stiana G.Å. | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tysvær Anne | Alm Viktor | |||
| Sæter Nils | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sæter Fia | Åsajerven | |||
| Troll Sterk Pan | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lilje Faksa | Järvsöfaks | |||
| Tussilago Farfara | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spikra | Spikeld | |||
| Valle Vilje | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Oda | Bork Odin | |||
| Vestengprinsen | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Treve | Järvsöfaks | |||
| Vinje Victoria | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skeie Stjerna | Bork Odin | |||
| Våler Anne | 2024 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Våler Oda | Moe Odin | |||
| Will Nyx'n | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odd Nyx | Voje Faks | |||
| Willi | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Storeng Stili | Fjord Jerven | |||
| Willmir | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Villmira | Moe Odin | |||
| Alm Viggo | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Vinta | Moe Odin | |||
| Alve Snella | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rigel Møy | Horgen Tore | |||
| Buer Gutten | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skeie Stjerna | Bork Odin | |||
| Dæmro Wilma | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugestad Jannehelen | H.G. Balder | |||
| Frk. Dokka | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Stilig | Voje Spik | |||
| Frøyu Tilda | 2025 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøyu Petra | Bork Odin | |||
| Furderud Grevinna | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vesle Maia | Järvsöfaks | |||
| Holter Will | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holter Lykke | Åsajerven | |||
| Isbryter'n | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørnemyr Victoria | Alm Viktor | |||
| Koks | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anima | Lome Elden | |||
| Kringlers Arvid | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joran | Moe Odin | |||
| Lannem Sol | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lannem Silje | Åsajerven | |||
| Sjøli Svein | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lykkje Borka | Bork Odin | |||
| Storler Prinsen | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Storler Lisa | Ulsrud Igel | |||
| Syvert | 2025 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grøtte Ty | Ingbest | |||
| Tangen Emma | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tangen Lise | Bork Odin | |||
| T.C. Mia | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.C. Maja | Norheim Svenn | |||
| Tvedalsprinsen | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Treve | Järvsöfaks | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kazzia | Ingbest | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Songe Mai | Lome Kongen | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hvalstad Helga | Bork Odin | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Børke Luna | H.G. Balder | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stensvik Maja | Järvsöfaks | |||
| Vennville Vira | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norrøn Lilja | Åsajerven | |||
| Vilja T.K. | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mc Vilja | Moe Odin | |||
| Vilter | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grude Oda | Moe Odin | |||
| Will Jerv | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mailund Jerva | Åsajerven | |||
| Will Trollet | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeksa | Åsajerven |
