Status:
                        Død
                    
                
                    
                    
                         
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                     
                        
                            
                                
                                    
                                        
                            
                         
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                         
    
        
            
                
    
 
                
            
        Skjoldsvarten (Kaldblods traver)
N-88-0725
- Farge: Svartbrun
 - Årgang: 1988
 - Kjønn: Hingst
 - Eier: Alf Fuglem, SELBU
 - Oppdretter: Klara Marie Aas, HOKKSUND
 
- Starter: 78
 - 1. plass: 3
 - 2. plass: 11
 - 3. plass: 8
 - Plassering: 26
 - Volte: (7)25,8K
 - Auto: (7)25,5aK
 - Premier: kr 534 519
 
Karriere
Starter 1990
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Aas (A) | Jarlsberg Travbane | 96 | 7/1640 | 7 | 7 | 63,4 | - | B | 5000 | 5 000 | ||||||
| Hans Aas (A) | Drammen Travbane | 96 | 6/1740 | 6 | 6 | 63,2 | - | B | 5000 | 5 000 | 
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramstad Mai | 1995 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramstad Jerva | Braute | |||
| Tine Gutt | 1995 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinge Tine | Slogum Tor | |||
| Elfin | 1997 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjønni Stjerna | Alm Svarten | |||
| Gommerud Terna | 1997 | Sertifisert | HP | Sløyfe 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellami | Alm Svarten | ||
| Grei Pil | 1997 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | Grei Vira | Lykkebron | ||
| Kaptein Kaos | 1997 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulla | Spentson | |||
| Klart Svar Villmara | 1997 | Sertifisert | HP | 3.pr 2009 | 70 | 2 | 1 | 3 | 27 | 65200 | 30,6 | 31,5a | Møy Dubla | Dublan | 
| Lid Eidvinn | 1997 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lid Tinka | Elding | |||
| Rugstad Svarten | 1997 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerk Stjerna | Haakesjur | |||
| Skare Lill | 1997 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mari Netta | Slogum Jim | |||
| Skjold Sanna | 1997 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fjell Sanna | Alm Sannar | |||
| Skjold Spenta | 1997 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sølvspenta | Spenter | |||
| Stjerne Trollet | 1997 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalsstjerna | Korbest | |||
| Bergstjerna | 1998 | Sertifisert | HP | 35 | 2 | 3 | 5 | 9 | 72700 | 32,1 | 31,2a | Heggtora | Alm Rigel | |
| Enersvarten | 1998 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enerstjerna | Hof Ener | |||
| Furuholt Kvikk | 1998 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tronsi | Slogum Tron | |||
| Jannena | 1998 | Sertifisert | HP | Godkjent 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogmaja | Norprins | ||
| Letas Skjoldlill | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fall Lill | Dublan | |||
| My Blesa | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerkfly | Jerker | |||
| Negars Tilla | 1998 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,4 | Ravita | Jerker | |
| Skjoldjenta | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skjold Jerka* | Alm Rigel | |||
| Hamna Pia | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytrolla | Troll Jahn | |||
| Høiby Gunn | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandbrita | Almsbrun | |||
| Høiby Lars | 1999 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytora | Troll Jahn | |||
| Høiby Liss | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Tussa | Mjølner Jo | |||
| Høiby Min* | 1999 | Sertifisert | V | 146 | 9 | 13 | 8 | 38 | 306298 | 26,6 | 26,5a | Høiby Janne | Lill Babsen | |
| Høiby Svarten | 1999 | Sertifisert | V | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32250 | 32,7 | 38,2a | Strandreita | Reitlappen | |
| Høibytrumfen | 1999 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Rita | Pilmin | |||
| Pil Knekten | 1999 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pil Raia | Haga Pil | |||
| Skjold Thea | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Troll Thea | Troll Jahn | |||
| Øystjerna | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibyvesla | Rappfot | |||
| Høiby Bjørn | 2000 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibyjenta | Virko Jahn | |||
| Høiby Elegant | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytora | Troll Jahn | |||
| Høiby Gry | 2000 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandreita | Reitlappen | |||
| Høiby Linda | 2000 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Lydia | Elding | |||
| Høiby Lunar | 2000 | Sertifisert | V | 49 | 15 | 9 | 2 | 9 | 571532 | 25,7 | 26,8a | Moldra | Pål Lunar | |
| Høiby Rampen | 2000 | Sertifisert | KH | Ikke sløyfe 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 42,1 | Høiby Tussa | Mjølner Jo | |
| Høiby Tulla | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibyterna | Mjølner Jo | |||
| Høibypia | 2000 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tia Best | Friggbest | ||
| Jonsine | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogan Pia | Grans Trygg | |||
| Marhaug Stjerna | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kårrå Tussa | Listjærn | |||
| Nordli Pia | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandbrita | Almsbrun | |||
| Stamnes Stjerna | 2000 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stamnes Perla | Salsnes Troll | |||
| Toppan | 2000 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Minita | Trons Trollmin | |||
| Udøpt | 2000 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldy | Alm Rigel | |||
| Grimelunds Aria | 2001 | Sertifisert | HP | 43 | 0 | 1 | 3 | 19 | 62200 | 30,3 | 30,0a | Slå Riga | Elding | |
| Sjur Mogen | 2001 | Sertifisert | V | Ikke sløyfe 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jæder Dally | Dally Sjurson | ||
| Skjoldtina | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bratina | Braute | |||
| Udøpt | 2001 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tjønn Lill | Troll Jahn | |||
| Skjold Rauen | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøy Molly | Baiagast | |||
| Vår Dokka | 2002 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bratina | Braute | |||
| Høiby Eli | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eld Tia | Elding | |||
| Høiby Joss | 2003 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandbrita | Almsbrun | |||
| Høiby Lille Bjørn | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Tussa | Mjølner Jo | |||
| Høiby Lukas | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tia Best | Friggbest | |||
| Høiby Sandra | 2003 | Sertifisert | HP | 3.pr 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Brauta | Braute | ||
| Høiby Silja | 2003 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16550 | 34,7 | 33,7a | Høiby Lydia | Elding | |
| Høiby Thias | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytora | Troll Jahn | |||
| Høibyvilja | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Janne | Lill Babsen | |||
| Steinhakkiarti | 2003 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjeni | Glup | |||
| Udøpt | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibyterna | Mjølner Jo | |||
| Udøpt | 2003 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Rita | Pilmin | |||
| Udøpt | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldy | Alm Rigel | |||
| Udøpt | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Gerda | Salsnes Troll | |||
| Hopa Svarten | 2004 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rikke Rosa | Bork Rigel | |||
| Høiby Anne | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldy | Alm Rigel | |||
| Høiby Jossan* | 2004 | Sertifisert | HP | 27 | 0 | 2 | 1 | 10 | 37887 | 31,6 | Høiby Janne | Lill Babsen | ||
| Høiby Lill Stjerna | 2004 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Gerda | Salsnes Troll | |||
| Høiby Maren | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Rita | Pilmin | ||
| Høiby Tvist | 2004 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strandbrita | Almsbrun | |||
| Høiby Venke | 2004 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Kaia | Listjærn | |||
| Høibymina | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibytora | Troll Jahn | |||
| Udøpt | 2004 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eld Tia | Elding | |||
| Høiby Inge | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Ellen | Grans Trygg | |||
| Høiby Rusken | 2005 | Sertifisert | V | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32000 | 34,6 | 32,9a | Høiby Tussa | Mjølner Jo | |
| Høiby Sess | 2005 | Sertifisert | HP | Godkjent 2008 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 67000 | 30,6 | 30,5a | Høiby Anniken | Høiby Kongen | 
| Udøpt | 2005 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Kaia | Listjærn | |||
| Udøpt | 2005 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Gerda | Salsnes Troll | |||
| Høiby Arwen | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibylista | Listjærn | 
Stamtavle
Avlsindeks: 98Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | 
|---|