Geir Flåten 1966
- Navn Geir Flåten
- Sted TJODALYNG
- Nr. 26800
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
- Monté Nei
- Starter: 7 072
- 1. pl.: 725
- 2. pl.: 649
- 3. pl.: 603
- Øvr. pl.: 2 060
- Premier: kr 37 410 805
- Starter siste 12 mnd: 245
- Starter siste 2 år: 468
Trenerkarriere
- Starter: 4 990
- 1. pl.: 637
- 2. pl.: 521
- 3. pl.: 483
- Øvr. pl.: 1 445
- Premier: kr 33 392 086
- Starter siste 12 mnd: 286
- Starter siste 2 år: 489
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 122 | 16 | 13 | 9 | 42 | 909910 | 909 910 |
2024 | 222 | 37 | 29 | 18 | 70 | 1867632 | 1 867 632 |
2023 | 181 | 35 | 28 | 20 | 47 | 1823488 | 1 823 488 |
2022 | 148 | 20 | 15 | 16 | 50 | 1080394 | 1 080 394 |
2021 | 155 | 17 | 18 | 12 | 43 | 895028 | 895 028 |
2020 | 154 | 16 | 11 | 14 | 45 | 765780 | 765 780 |
2019 | 201 | 24 | 17 | 24 | 62 | 1362582 | 1 362 582 |
2018 | 224 | 30 | 28 | 16 | 75 | 1441903 | 1 441 903 |
2017 | 285 | 47 | 32 | 27 | 78 | 2684887 | 2 684 887 |
2016 | 234 | 37 | 29 | 25 | 64 | 2853934 | 2 853 934 |
2015 | 322 | 41 | 31 | 29 | 97 | 2903004 | 2 903 004 |
2014 | 325 | 42 | 33 | 36 | 92 | 2489982 | 2 489 982 |
2013 | 231 | 21 | 22 | 17 | 66 | 942878 | 942 878 |
2012 | 339 | 36 | 31 | 26 | 105 | 1601500 | 1 601 500 |
2011 | 307 | 24 | 29 | 22 | 80 | 1538745 | 1 538 745 |
2010 | 391 | 32 | 29 | 40 | 123 | 1750322 | 1 750 322 |
2009 | 413 | 47 | 36 | 40 | 101 | 2158220 | 2 158 220 |
2008 | 376 | 25 | 38 | 37 | 111 | 1650257 | 1 650 257 |
2007 | 310 | 30 | 24 | 25 | 88 | 1290210 | 1 290 210 |
2006 | 280 | 31 | 22 | 27 | 68 | 1145284 | 1 145 284 |
2005 | 251 | 19 | 27 | 23 | 74 | 940600 | 940 600 |
2004 | 184 | 24 | 11 | 17 | 48 | 651739 | 651 739 |
2003 | 145 | 6 | 10 | 8 | 40 | 234400 | 234 400 |
2002 | 138 | 5 | 14 | 7 | 46 | 596326 | 596 326 |
2001 | 167 | 12 | 14 | 12 | 35 | 423900 | 423 900 |
2000 | 158 | 11 | 9 | 12 | 40 | 279700 | 279 700 |
1999 | 121 | 1 | 5 | 6 | 51 | 146900 | 146 900 |
1998 | 178 | 9 | 8 | 12 | 64 | 272750 | 272 750 |
1997 | 121 | 2 | 10 | 6 | 33 | 147800 | 147 800 |
1996 | 102 | 5 | 9 | 6 | 28 | 180000 | 180 000 |
1995 | 50 | 7 | 2 | 4 | 9 | 108900 | 108 900 |
1994 | 36 | 4 | 3 | 2 | 13 | 60500 | 60 500 |
1993 | 64 | 5 | 5 | 6 | 19 | 78050 | 78 050 |
1992 | 42 | 1 | 1 | 0 | 15 | 27600 | 27 600 |
1991 | 46 | 5 | 2 | 2 | 19 | 55200 | 55 200 |
1990 | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 35100 | 35 100 |
1989 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7200 | 7 200 |
1988 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7400 | 7 400 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Låhne Haien | Låhne Haien | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-07-07T02:00:00 | 07.07.2025 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | XX | 0 | 0 | 9 | Am | |||||||
Valle Fia | Valle Fia | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-07-07T02:00:00 | 07.07.2025 | 08 | 2120/05 | 5/2120 | XX | 0 | 0 | 8 | Va | |||||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 12 | 1609/04 | 4/1609 | 5 | 5 | 23,4ag | G | 45 | 4500 | 4 500 | 4 | Am | |||
Asakblomst | Asakblomst | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-05T02:00:00 | 05.07.2025 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 26,8 | 151 | 0 | 0 | 14 | Va | ||||
Ferdi | Ferdi | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-04T02:00:00 | 04.07.2025 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 6 | 6 | 31,2ag | G | 288 | 7000 | 7 000 | 5 | Am | |||
Kringlers Attila | Kringlers Attila | Lindesberg | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 8 | 8 | 30,5 | 32 | 3069 | 3 069 | 1 | |||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | Lindesberg | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 05 | 2160/06 | 6/2160 | 5 | 5 | 25,9 g | G | 158 | 13809 | 13 809 | 14 | ||||
Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | XX | br g | G | 123 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Låhne Haien | Låhne Haien | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-23T02:00:00 | 23.06.2025 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 27,2a | 55 | 8000 | 8 000 | 3 | Am | ||||
Ferdi | Ferdi | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-23T02:00:00 | 23.06.2025 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 33,3 | 35 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
Valle Fia | Valle Fia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-22T02:00:00 | 22.06.2025 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 32,5 | 32 | 7000 | 7 000 | 4 | Va | ||||
Kringlers Attila | Kringlers Attila | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 26,4a | 25 | 5000 | 5 000 | 2 | Am | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 06 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 25,7a | 254 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
Birk Eldsi | Birk Eldsi | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 247 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Grasmyr Milo | Grasmyr Milo | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | XX | dg | 973 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Prektig | Prektig | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | 4 | 4 | 27,1 | 40 | 10000 | 10 000 | 12 | Va | ||||
Lotte Gull | Lotte Gull | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 05 | 2100/12 | 12/2100 | 6 | 6 | 28,9a | 231 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | ||||
Nelson Helen | Nelson Helen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 27,2a | 704 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Lekker | Lekker | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 02 | 2600/01 | 1/2600 | XX | dg r | R | 19 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Valle Fia | Valle Fia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 32,8 | 42 | 8000 | 8 000 | 6 | Va | ||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 26,4 | 31 | 24000 | 24 000 | 1 | Va | ||||
Kringlers Attila | Kringlers Attila | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-06-04T02:00:00 | 04.06.2025 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 28,8 | 31 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2025-06-03T02:00:00 | 03.06.2025 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 6 | 6 | 27,4a | 160 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | BJERKE TRAVBANE | 2025-06-03T02:00:00 | 03.06.2025 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 0 | X0 | 23,9ag | G | 48 | 0 | 0 | 3 | Am | |||
Valle Fia | Valle Fia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-30T02:00:00 | 30.05.2025 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 33,4 | 23 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Asakblomst | Asakblomst | Bollnäs | 2025-05-28T02:00:00 | 28.05.2025 | 07 | 2180/04 | 4/2180 | 8 | 8 | 26,7 | 20 | 4092 | 4 092 | 14 | |||||
Valle Gisle | Valle Gisle | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-27T02:00:00 | 27.05.2025 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 34,4 | 27 | 4500 | 4 500 | 2 | Va | ||||
Lekker | Lekker | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-27T02:00:00 | 27.05.2025 | 09 | 2640/03 | 3/2640 | XX | dg | 31 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Grasmyr Milo | Grasmyr Milo | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-25T02:00:00 | 25.05.2025 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 7 | 7 | 33,1 | 393 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
Jega Bollis | Jega Bollis | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-25T02:00:00 | 25.05.2025 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 32,4a | 247 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Gjærla Prinsen | Gjærla Prinsen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-25T02:00:00 | 25.05.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 29,6a | 89 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-23T02:00:00 | 23.05.2025 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 26,1ag | G | 96 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
Trollelden | Trollelden | Årjäng | 2025-05-22T02:00:00 | 22.05.2025 | 02 | 2160/03 | 3/2160 | 6 | 6 | 30,0 | 407 | 5524 | 5 524 | 7 | |||||
Prektig | Prektig | Årjäng | 2025-05-22T02:00:00 | 22.05.2025 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | 2 | 2 | 28,7 | 62 | 25573 | 25 573 | 8 | |||||
Asakblomst | Asakblomst | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-20T02:00:00 | 20.05.2025 | 01 | 2200/02 | 2/2200 | 2 | 2 | 25,0 | 54 | 25000 | 25 000 | 6 | Va | ||||
Nelson Helen | Nelson Helen | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-20T02:00:00 | 20.05.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 25,4a | 213 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
Kringlers Attila | Kringlers Attila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 28,2a | 52 | 6000 | 6 000 | 5 | Am | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 07 | 2609/06 | 6/2609 | XX | br ag | G | 272 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Valle Fia | Valle Fia | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-13T02:00:00 | 13.05.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 32,5a | 25 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
Valle Gisle | Valle Gisle | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-13T02:00:00 | 13.05.2025 | 21 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 33,3 | P | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Lotte Gull | Lotte Gull | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-09T02:00:00 | 09.05.2025 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 29,4a | 194 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Ferdi | Ferdi | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-09T02:00:00 | 09.05.2025 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | 34,6 | P | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Gjøndina | Gjøndina | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-06T02:00:00 | 06.05.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-06T02:00:00 | 06.05.2025 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 27,2a | 80 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
Føynland Prinsessa | Føynland Prinsessa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-04T02:00:00 | 04.05.2025 | 01 | 1700/11 | 11/1700 | 0 | X0 | 26,3a | 339 | 0 | 0 | 11 | Am | ||||
Trollelden | Trollelden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-04T02:00:00 | 04.05.2025 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 29,6ag | G | 148 | 4000 | 4 000 | 5 | Am | |||
Miss Minca | Miss Minca | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-05-04T02:00:00 | 04.05.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 16,6a | 360 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | ||||
Lekker | Lekker | Åmål | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 02 | 2080/04 | 4/2080 | XX | dg | 17 | 1534 | 1 534 | 4 | ||||||
Bokli Leo | Bokli Leo | Åmål | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 7 | 7 | 28,0 | 36 | 3069 | 3 069 | 5 | |||||
Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-30T02:00:00 | 30.04.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | XX | br a | 50 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-30T02:00:00 | 30.04.2025 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 36,1 | P | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Lotte Gull | Lotte Gull | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 28,4 | 99 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
Asakblomst | Asakblomst | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 23,6a | 118 | 15000 | 15 000 | 1 | Am | ||||
Prektig | Prektig | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-23T02:00:00 | 23.04.2025 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 4 | 4 | 26,4 | 15 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
Føynland Prinsessa | Føynland Prinsessa | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-23T02:00:00 | 23.04.2025 | 07 | 1640/02 | 2/1640 | 6 | 6 | 25,1 | 226 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
Føynland Frøya | Føynland Frøya | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-22T02:00:00 | 22.04.2025 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Bokli Leo | Bokli Leo | Färjestad | 2025-04-18T02:00:00 | 18.04.2025 | 06 | 2640/05 | 5/2640 | 6 | 6 | 26,1 g | G | 92 | 9206 | 9 206 | 5 | ||||
Gjøndina | Gjøndina | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-17T02:00:00 | 17.04.2025 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 27,1a | 113 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
Lekker | Lekker | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-17T02:00:00 | 17.04.2025 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 1 | 1 | 29,2 | 14 | 18000 | 18 000 | 4 | Va | ||||
Lotte Gull | Lotte Gull | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-17T02:00:00 | 17.04.2025 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 30,0 | 52 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
Jega Bollis | Jega Bollis | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-15T02:00:00 | 15.04.2025 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 6 | 6 | 30,7 | 190 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
Asakblomst | Asakblomst | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-15T02:00:00 | 15.04.2025 | 08 | 2160/03 | 3/2160 | 4 | 4 | 25,6 | 52 | 8000 | 8 000 | 8 | Va | ||||
Trollelden | Trollelden | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 30,9a | 49 | 3500 | 3 500 | 4 | Am | ||||
Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-09T02:00:00 | 09.04.2025 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 26,9a | 68 | 40000 | 40 000 | 6 | Va | ||||
Låhne Haien | Låhne Haien | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 03 | 1700/09 | 9/1700 | 8 | 8 | 29,2a | 87 | 2000 | 2 000 | 9 | Va | ||||
Sundby Seira | Sundby Seira | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 04 | 2120/05 | 5/2120 | 6 | 6 | 32,1 | 139 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
Stephen J.T. | Stephen J.T. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 05 | 1700/12 | 12/1700 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
Lekker | Lekker | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-06T02:00:00 | 06.04.2025 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 31,8 g | G | 38 | 16000 | 16 000 | 6 | Va | |||
Hillary Hei | Hillary Hei | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-06T02:00:00 | 06.04.2025 | 06 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 16,5a | 604 | 0 | 0 | 7 | Am | ||||
Gjærla Prinsen | Gjærla Prinsen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 25,9 | 522 | 12000 | 12 000 | 1 | Va | ||||
Asakblomst | Asakblomst | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 25,0 | 36 | 100000 | 100 000 | 6 | Va | ||||
Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 04 | 2120/08 | 8/2120 | 0 | X0 | 30,5 g | G | 104 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Trollelden | Trollelden | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 29,1a | 247 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 26,1a | 43 | 0 | 0 | 5 | Am | ||||
Gjøndina | Gjøndina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 30,3ag | G | 46 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | |||
Føynland Prinsessa | Føynland Prinsessa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 04 | 1700/02 | 2/1700 | 4 | 4 | 27,4 | 34 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Stephen J.T. | Stephen J.T. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 19,8 | 189 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 28,5a | 29 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Hillary Hei | Hillary Hei | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 7 | 7 | 17,0a | 276 | 3000 | 3 000 | 6 | Am | ||||
Haugestad Mildt Sagt | Haugestad Mildt Sagt | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 31,3ag | G | 97 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | |||
Valle Gisle | Valle Gisle | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 34,1 r | R | N | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Asakblomst | Asakblomst | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 24,9a | 36 | 24000 | 24 000 | 5 | Am | ||||
Prektig | Prektig | VARIG ORKLA ARENA | 2025-03-22T01:00:00 | 22.03.2025 | 07 | 1740/03 | 3/1740 | 4 | 4 | 27,3 | 21 | 12000 | 12 000 | 8 | Va | ||||
Låhne Haien | Låhne Haien | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 07 | 1660/01 | 1/1660 | 0 | X0 | 27,7 | 362 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Bokli Leo | Bokli Leo | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 08 | 1609/10 | 10/1609 | 5 | 5 | 26,9a | 86 | 3500 | 3 500 | 10 | Va | ||||
Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 05 | 2120/09 | 9/2120 | XX | dg | 49 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Lotte Gull | Lotte Gull | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 31,7 g | G | 30 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 25,2a | 51 | 9000 | 9 000 | 4 | Am | ||||
Låhne Nine | Låhne Nine | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 31,4ag | G | 545 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
Føynland Frøya | Føynland Frøya | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 02 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 29,8ag | G | 37 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
Låhne Haien | Låhne Haien | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | XX | br ag | G | 145 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
Jega Bollis | Jega Bollis | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 31,7a | 73 | 18000 | 18 000 | 3 | Va | ||||
Føynland Prinsessa | Føynland Prinsessa | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 28,7 | 359 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Haugestad Mildt Sagt | Haugestad Mildt Sagt | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 30,2a | 31 | 7000 | 7 000 | 1 | Va | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 06 | 1609/10 | 10/1609 | XX | dg | 61 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
Lystad Loke* | Lystad Loke* | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Føynland Prinsessa | Føynland Prinsessa | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 04 | 2160/07 | 7/2160 | 0 | X0 | 29,9 | 364 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 01 | 2120/03 | 3/2120 | 0 | X0 | 31,3 g | G | 16 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 03 | 2120/09 | 9/2120 | 4 | 4 | 25,8 | 146 | 20000 | 20 000 | 14 | Va | ||||
Prektig | Prektig | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 09 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 27,4 | 68 | 30000 | 30 000 | 5 | Va | ||||
Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 07 | 1609/07 | 7/1609 | 1 | 1 | 26,8a | 25 | 24000 | 24 000 | 7 | Va | ||||
Nordly Frøya | Nordly Frøya | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 40,2a | 847 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Føynland Gullet | Føynland Gullet | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | XX | br g | G | 335 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Tyri Leo | Tyri Leo | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 28,8 | 34 | 18000 | 18 000 | 6 | Va | ||||
Stephen J.T. | Stephen J.T. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
Prektig | Prektig | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 26,3a | 209 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 30,3a | 23 | 18000 | 18 000 | 4 | Va | ||||
Haugestad Mildt Sagt | Haugestad Mildt Sagt | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 2 | 2 | 30,1a | 26 | 9000 | 9 000 | 8 | Va | ||||
Låhne Goliat | Låhne Goliat | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 08 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 23,5a | 32 | 50000 | 50 000 | 4 | Am | ||||
