Anne Grete Rasmussen 1988
- Navn Anne Grete Rasmussen
- Sted UNDRUMSDAL
- Nr. 30004649
- Lisens ( A1M ) Profftrener A, trene, kjøre, ri
- Drakt Mørkblå m/blått felt og ermri.rekl.
- Monté Ja
- Starter: 503
- 1. pl.: 15
- 2. pl.: 27
- 3. pl.: 33
- Øvr. pl.: 158
- Premier: kr 1 018 443
- Starter siste 12 mnd: 27
- Starter siste 2 år: 34
Trenerkarriere
- Starter: 725
- 1. pl.: 35
- 2. pl.: 46
- 3. pl.: 52
- Øvr. pl.: 230
- Premier: kr 2 012 772
- Starter siste 12 mnd: 31
- Starter siste 2 år: 45
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0 | 3 | 3 | 7 | 56500 | 56 500 |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41000 | 41 000 |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23000 | 23 000 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20500 | 20 500 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14500 | 14 500 |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
| 2019 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13990 | 13 990 |
| 2018 | 44 | 1 | 0 | 0 | 15 | 64500 | 64 500 |
| 2017 | 40 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50000 | 50 000 |
| 2016 | 64 | 1 | 1 | 4 | 19 | 98000 | 98 000 |
| 2015 | 54 | 2 | 3 | 6 | 16 | 126811 | 126 811 |
| 2014 | 49 | 0 | 0 | 3 | 16 | 56839 | 56 839 |
| 2013 | 34 | 0 | 1 | 4 | 13 | 59500 | 59 500 |
| 2012 | 25 | 0 | 6 | 1 | 8 | 71500 | 71 500 |
| 2011 | 42 | 2 | 2 | 0 | 17 | 81800 | 81 800 |
| 2010 | 46 | 3 | 2 | 7 | 12 | 125000 | 125 000 |
| 2009 | 21 | 3 | 3 | 1 | 9 | 88503 | 88 503 |
| 2008 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24500 | 24 500 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 03 | 2040/04 | 4/2040 | 3 | 3 | 19,4a | 77 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-11-22T01:00:00 | 22.11.2025 | 04 | 2040/01 | 1/2040 | 3 | 3 | 19,9 | 222 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
| Spilodina | Spilodina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-10-30T01:00:00 | 30.10.2025 | 01 | 2120/01 | 1/2120 | M | 0 | X0 | 35,2 | 417 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-10-25T02:00:00 | 25.10.2025 | 01 | 2060/03 | 3/2060 | 2 | 2 | 20,6 | 268 | 8000 | 8 000 | 4 | Va | ||||
| Heikei | Heikei | HARSTAD TRAVPARK | 2025-10-25T02:00:00 | 25.10.2025 | 03 | 2040/06 | 6/2040 | 2 | 2 | 20,3a | 142 | 9000 | 9 000 | 6 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-10-25T02:00:00 | 25.10.2025 | 06 | 1600/03 | 3/1600 | 0 | X0 | 18,1a | 402 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-10-09T02:00:00 | 09.10.2025 | 07 | 2120/01 | 1/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-10-03T02:00:00 | 03.10.2025 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 33,2 | 188 | 4000 | 4 000 | 4 | Va | ||||
| Helt Vill | Helt Vill | HARSTAD TRAVPARK | 2025-09-28T02:00:00 | 28.09.2025 | 03 | 2080/01 | 1/2080 | 0 | X0 | 33,6 | 53 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Muscles'n Genius | Muscles'n Genius | HARSTAD TRAVPARK | 2025-09-28T02:00:00 | 28.09.2025 | 08 | 2040/10 | 10/2040 | M | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Emil Djerv | Emil Djerv | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-09-26T02:00:00 | 26.09.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 0 | X0 | 34,0 g | G | 456 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 07 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | 33,4 | 430 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 34,0 | 330 | 2500 | 2 500 | 2 | Va | ||||
| Emil Djerv | Emil Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 09 | 2120/03 | 3/2120 | XX | br g | G | 96 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-12T02:00:00 | 12.08.2025 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 8 | 8 | 34,3 g | G | 353 | 2000 | 2 000 | 3 | Va | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-01T02:00:00 | 01.08.2025 | 10 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 37,3 | 34 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Emil Djerv | Emil Djerv | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-07-18T02:00:00 | 18.07.2025 | 09 | 2160/04 | 4/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-15T02:00:00 | 15.07.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 33,4 g | G | 225 | 2000 | 2 000 | 2 | Va | |||
| Helt Vill | Helt Vill | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 01 | 2080/04 | 4/2080 | 4 | 4 | 33,7 | 769 | 4500 | 4 500 | 9 | Va | ||||
| Muscles'n Genius | Muscles'n Genius | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 02 | 1620/07 | 7/1620 | M | 5 | 5 | 19,1 r | R | 477 | 3500 | 3 500 | 9 | |||
| R.R. Bulletproof | R.R. Bulletproof | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 20 | 2040/01 | 1/2040 | XX | 36,7 | N | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 01 | 2100/08 | 8/2100 | M | 0 | X0 | 20,9a | 446 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 14,9a | 1908 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Emil Djerv | Emil Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 20 | 2120/05 | 5/2120 | 5 | 5 | 31,5 | P | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| Helt Vill | Helt Vill | HARSTAD TRAVPARK | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 03 | 2040/01 | 1/2040 | XX | dg | 417 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 04 | 2060/06 | 6/2060 | 0 | X0 | 19,6 | 393 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Hard to Beat Lo (S) | Hard to Beat Lo (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 07 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 18,8 | 238 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Muscles'n Genius | Muscles'n Genius | HARSTAD TRAVPARK | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 08 | 2060/05 | 5/2060 | 6 | 6 | 17,7 | 153 | 2000 | 2 000 | 6 | Va | ||||
| Egell | Egell | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-09T02:00:00 | 09.05.2025 | 20 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 23,4 | N | 0 | 0 | 3 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32500 | 32 500 |
| 2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41000 | 41 000 |
| 2023 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27500 | 27 500 |
| 2022 | 30 | 1 | 1 | 1 | 9 | 55000 | 55 000 |
| 2021 | 53 | 1 | 1 | 5 | 17 | 122021 | 122 021 |
| 2020 | 87 | 3 | 5 | 5 | 29 | 225547 | 225 547 |
| 2019 | 70 | 4 | 4 | 4 | 26 | 202438 | 202 438 |
| 2018 | 40 | 0 | 1 | 4 | 9 | 63324 | 63 324 |
| 2017 | 86 | 8 | 7 | 5 | 31 | 292476 | 292 476 |
| 2016 | 78 | 3 | 3 | 5 | 20 | 176998 | 176 998 |
| 2015 | 105 | 9 | 8 | 8 | 37 | 386376 | 386 376 |
| 2014 | 87 | 3 | 8 | 9 | 26 | 286839 | 286 839 |
| 2013 | 27 | 0 | 2 | 1 | 8 | 50500 | 50 500 |
| 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28503 | 28 503 |
| 2008 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20250 | 20 250 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 500 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani's Princess | Dani's Princess | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-10-09T02:00:00 | 09.10.2025 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 17,4a | 841 | 0 | 0 | 4 | Thomas Rød (A) | Thomas Rød (A) | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-10-09T02:00:00 | 09.10.2025 | 07 | 2120/01 | 1/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-10-03T02:00:00 | 03.10.2025 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 33,2 | 188 | 4000 | 4 000 | 4 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Emil Djerv | Emil Djerv | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-09-26T02:00:00 | 26.09.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 0 | X0 | 34,0 g | G | 456 | 0 | 0 | 11 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||
| Dani's Princess | Dani's Princess | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-09-26T02:00:00 | 26.09.2025 | 07 | 1700/02 | 2/1700 | 0 | X0 | 15,5a | 643 | 0 | 0 | 2 | Thomas Rød (A) | Thomas Rød (A) | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 07 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | 33,4 | 430 | 3000 | 3 000 | 8 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-09-21T02:00:00 | 21.09.2025 | 21 | 2100/01 | 1/2100 | M | XX | STR | P | 0 | 0 | 1 | Veronica Paltto Sommerstad (P) | Veronica Paltto Sommerstad (P) | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 34,0 | 330 | 2500 | 2 500 | 2 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Emil Djerv | Emil Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 09 | 2120/03 | 3/2120 | XX | br g | G | 96 | 0 | 0 | 6 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-08-22T02:00:00 | 22.08.2025 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | M | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Veronica Paltto Sommerstad (P) | Veronica Paltto Sommerstad (P) | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-12T02:00:00 | 12.08.2025 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 8 | 8 | 34,3 g | G | 353 | 2000 | 2 000 | 3 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||
| Diva Djerv | Diva Djerv | BIRI TRAVBANE | 2025-08-01T02:00:00 | 01.08.2025 | 10 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 37,3 | 34 | 5000 | 5 000 | 3 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Emil Djerv | Emil Djerv | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-07-18T02:00:00 | 18.07.2025 | 09 | 2160/04 | 4/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||||
| Diva Djerv | Diva Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-15T02:00:00 | 15.07.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 33,4 g | G | 225 | 2000 | 2 000 | 2 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-06T02:00:00 | 06.07.2025 | 01 | 2100/08 | 8/2100 | M | 0 | X0 | 20,9a | 446 | 0 | 0 | 8 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||
| Egell | Egell | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-07-04T02:00:00 | 04.07.2025 | 01 | 2100/11 | 11/2100 | 7 | 7 | 21,3 | 479 | 3000 | 3 000 | 11 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 14,9a | 1908 | 0 | 0 | 6 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Diva Djerv | Diva Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | 7 | 7 | 39,3 g | G | P | 0 | 0 | 7 | Thomas Rød (A) | Thomas Rød (A) | ||
| Emil Djerv | Emil Djerv | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 20 | 2120/05 | 5/2120 | 5 | 5 | 31,5 | P | 0 | 0 | 10 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | |||
| Immun E. | Immun E. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-06-26T02:00:00 | 26.06.2025 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Thomas Rød (A) | Thomas Rød (A) | ||||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-22T02:00:00 | 22.06.2025 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | XX | br rg | R | G | 343 | 0 | 0 | 6 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 37,7 | 271 | 0 | 0 | 8 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-02T02:00:00 | 02.06.2025 | 08 | 2160/04 | 4/2160 | 6 | 6 | 34,4 | 118 | 2000 | 2 000 | 8 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Dani's Princess | Dani's Princess | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-30T02:00:00 | 30.05.2025 | 21 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 19,8 | P | 0 | 0 | 3 | Josefine Eilertsen (A) | Josefine Eilertsen (A) | ||||
| Egell | Egell | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-30T02:00:00 | 30.05.2025 | 21 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 21,2 | P | 0 | 0 | 1 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | ||||
| Immun E. | Immun E. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-30T02:00:00 | 30.05.2025 | 21 | 2100/05 | 5/2100 | XX | 19,0 | P | 0 | 0 | 5 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-27T02:00:00 | 27.05.2025 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 34,5 | 982 | 3500 | 3 500 | 5 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Egell | Egell | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-09T02:00:00 | 09.05.2025 | 20 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 23,4 | N | 0 | 0 | 3 | Anne Grete Rasmussen (T) | Anne Grete Rasmussen (T) | ||||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 07 | 2120/03 | 3/2120 | 6 | 6 | 39,5 g | G | 116 | 2000 | 2 000 | 5 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||
| Annine G.Å. | Annine G.Å. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 38,6 | 61 | 3500 | 3 500 | 4 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Retire Me Royal | Retire Me Royal | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | XX | br a | 164 | 0 | 0 | 1 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani's Princess | Dani's Princess | Varmblods traver | HP | 10 | 341568 | 341 568 | 30 | 30 | |
| Diva Djerv | Diva Djerv | Kaldblods traver | HP | 5 | 18500 | 18 500 | 370 | 370 | |
| Egell | Egell | Varmblods traver | H | 3 | 3000 | 3 000 | 30 | 30 | |
| Emil Djerv | Emil Djerv | Kaldblods traver | H | 7 | 47000 | 47 000 | 665 | 665 | |
| Grandma’s Princess | Grandma’s Princess | Varmblods traver | HP | 4 | 0 | 0 | |||
| Grandma’s Rojah | Grandma’s Rojah | Varmblods traver | HP | 5 | 0 | 0 | |||
| Immun E. | Immun E. | Varmblods traver | V | 7 | 153500 | 153 500 | 310 | 310 | |
| Papa Child | Papa Child | Varmblods traver | HP | 6 | 36000 | 36 000 | 420 | 420 | |
| Sirius Djerv | Sirius Djerv | Kaldblods traver | H | 9 | 56500 | 56 500 | 370 | 370 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|