Martine Wessel 1987
- Navn Martine Wessel
- Sted STOKKE
- Nr. 30007921
- Lisens ( A3 ) Profftrener A, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 57
- 1. pl.: 4
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 10
- Premier: kr 136 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 1 257
- 1. pl.: 133
- 2. pl.: 135
- 3. pl.: 130
- Øvr. pl.: 333
- Premier: kr 6 649 988
- Starter siste 12 mnd: 117
- Starter siste 2 år: 293
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34000 | 34 000 |
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 4 000 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
2011 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 85750 | 85 750 |
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
2009 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9250 | 9 250 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmens Arman | Farmens Arman | JARLSBERG TRAVBANE | 2016-05-13T02:00:00 | 13.05.2016 | 02 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 27,7a | 239 | 0 | 0 | 5 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 78500 | 78 500 |
2024 | 123 | 12 | 10 | 15 | 31 | 700060 | 700 060 |
2023 | 168 | 19 | 17 | 19 | 54 | 917000 | 917 000 |
2022 | 117 | 21 | 20 | 7 | 27 | 787000 | 787 000 |
2021 | 84 | 14 | 13 | 11 | 22 | 807825 | 807 825 |
2020 | 123 | 10 | 15 | 12 | 32 | 477500 | 477 500 |
2019 | 110 | 15 | 10 | 11 | 19 | 735880 | 735 880 |
2018 | 67 | 5 | 6 | 4 | 20 | 255973 | 255 973 |
2017 | 29 | 2 | 0 | 1 | 10 | 78000 | 78 000 |
2016 | 50 | 3 | 7 | 6 | 16 | 372000 | 372 000 |
2015 | 58 | 4 | 12 | 5 | 11 | 359000 | 359 000 |
2014 | 74 | 6 | 6 | 5 | 22 | 244000 | 244 000 |
2013 | 91 | 8 | 2 | 14 | 27 | 324000 | 324 000 |
2012 | 56 | 3 | 7 | 8 | 13 | 232000 | 232 000 |
2011 | 32 | 5 | 3 | 2 | 12 | 140750 | 140 750 |
2010 | 34 | 3 | 4 | 3 | 10 | 101000 | 101 000 |
2009 | 22 | 0 | 2 | 5 | 4 | 37750 | 37 750 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1750 | 1 750 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tysvær Odd | Tysvær Odd | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||||||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 04 | 2120/06 | 6/2120 | 7 | 7 | 29,4 | 101 | 3000 | 3 000 | 9 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 30,1a | 83 | 8000 | 8 000 | 4 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Wessel Maia | Wessel Maia | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 05 | 1640/02 | 2/1640 | M | 0 | X0 | 32,1 | 266 | 0 | 0 | 2 | Josefine Eilertsen (A) | Josefine Eilertsen (A) | ||
Wivar | Wivar | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 08 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 25,5a | 683 | 0 | 0 | 8 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Wivar | Wivar | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 06 | 2160/09 | 9/2160 | 0 | X0 | 29,0 | 1320 | 2500 | 2 500 | 14 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Wessel Maia | Wessel Maia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 05 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 27,0 | 629 | 0 | 0 | 12 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 10 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 34,4 | 26 | 18000 | 18 000 | 6 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Amour d'Salt | Amour d'Salt | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-17T01:00:00 | 17.02.2025 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 285 | 0 | 0 | 1 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||||
L.H. Cepheus | L.H. Cepheus | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-17T01:00:00 | 17.02.2025 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 18,4ag | G | 129 | 0 | 0 | 7 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 31,1a | 55 | 6000 | 6 000 | 6 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
L.H. Cepheus | L.H. Cepheus | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 07 | 2100/10 | 10/2100 | 4 | 4 | 17,9a | 268 | 4000 | 4 000 | 10 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Wessel Maia | Wessel Maia | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | M | 6 | 6 | 29,7 | 662 | 3000 | 3 000 | 5 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | ||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 34,0a | 57 | 18000 | 18 000 | 6 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | XX | dg | 19 | 0 | 0 | 4 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||||
L.H. Cepheus | L.H. Cepheus | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-19T01:00:00 | 19.01.2025 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-12T01:00:00 | 12.01.2025 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 1 | 1 | 32,4 | 19 | 16000 | 16 000 | 3 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | |||
Wessel Maia | Wessel Maia | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-05T01:00:00 | 05.01.2025 | 10 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 28,2a | 269 | 0 | 0 | 5 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
L.H. Cepheus | L.H. Cepheus | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | XX | BR | 857 | 0 | 0 | 5 | Tommy Fløysand (A) | Tommy Fløysand (A) | ||||
Tysvær Viggo | Tysvær Viggo | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 30,4a | 200 | 0 | 0 | 6 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alve Fryd | Alve Fryd | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
Amour d'Salt | Amour d'Salt | Varmblods traver | HP | 7 | 68000 | 68 000 | 0 | ||
Bråtnes Sylvester | Bråtnes Sylvester | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
Costello | Costello | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
Frøybest G.Å. | Frøybest G.Å. | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
Herlig Oda | Herlig Oda | Kaldblods traver | HP | 4 | 16000 | 16 000 | 340 | 340 | |
Kvikk Fyr | Kvikk Fyr | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
L.H. Cepheus | L.H. Cepheus | Varmblods traver | V | 5 | 8000 | 8 000 | 130 | 130 | |
Minsin | Minsin | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
Mjølner Jærv | Mjølner Jærv | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
Myhreng Frøya | Myhreng Frøya | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
Ravinas Lucifer | Ravinas Lucifer | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
Tysvær Odd | Tysvær Odd | Kaldblods traver | V | 5 | 13.04.2025 | 87000 | 87 000 | 1095 | 1095 |
Wessel Maia | Wessel Maia | Kaldblods traver | HP | 7 | 582532 | 582 532 | 100 | 100 | |
Wivar | Wivar | Kaldblods traver | V | 6 | 515028 | 515 028 | 540 | 540 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|