Per Vetle Kals 1997
- Navn Per Vetle Kals
- Sted GJERSTAD
- Nr. 30031175
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Gull m/rødt sidefelt og ermer.Reklame.
- Monté Nei
- Starter: 1 905
- 1. pl.: 199
- 2. pl.: 204
- 3. pl.: 195
- Øvr. pl.: 663
- Premier: kr 12 058 516
- Starter siste 12 mnd: 397
- Starter siste 2 år: 693
Trenerkarriere
- Starter: 463
- 1. pl.: 81
- 2. pl.: 79
- 3. pl.: 56
- Øvr. pl.: 148
- Premier: kr 5 268 016
- Starter siste 12 mnd: 249
- Starter siste 2 år: 409
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 100 | 13 | 18 | 13 | 36 | 1087000 | 1 087 000 |
2024 | 355 | 51 | 52 | 38 | 123 | 3389016 | 3 389 016 |
2023 | 266 | 32 | 25 | 32 | 102 | 1713000 | 1 713 000 |
2022 | 244 | 39 | 29 | 22 | 76 | 1873500 | 1 873 500 |
2021 | 212 | 14 | 17 | 19 | 69 | 918500 | 918 500 |
2020 | 138 | 8 | 14 | 15 | 56 | 750500 | 750 500 |
2019 | 201 | 12 | 13 | 18 | 67 | 681500 | 681 500 |
2018 | 210 | 19 | 17 | 23 | 79 | 987000 | 987 000 |
2017 | 82 | 3 | 8 | 4 | 29 | 272000 | 272 000 |
2016 | 43 | 3 | 3 | 6 | 13 | 171000 | 171 000 |
2015 | 40 | 3 | 7 | 5 | 8 | 161000 | 161 000 |
2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39500 | 39 500 |
2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15 000 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sølv Borken | Sølv Borken | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-15T02:00:00 | 15.04.2025 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-15T02:00:00 | 15.04.2025 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | XX | 0 | 0 | 5 | Va | |||||||
Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
Hauan Jerven | Hauan Jerven | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
Always A Star | Always A Star | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | XX | 0 | 0 | 9 | Am | |||||||
Tor Bork | Tor Bork | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-09T02:00:00 | 09.04.2025 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 2 | 2 | 29,5 g | G | 39 | 10000 | 10 000 | 10 | Va | |||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-09T02:00:00 | 09.04.2025 | 09 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 14,5 | 155 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
Hassel Herakles | Hassel Herakles | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 03 | 1700/01 | 1/1700 | 1 | 1 | 28,1a | 59 | 14000 | 14 000 | 1 | Va | ||||
Sølv Borken | Sølv Borken | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 31,1 g | G | 37 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | |||
Amon Esp | Amon Esp | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 05 | 1700/10 | 10/1700 | 2 | 2 | 15,6a | 41 | 7000 | 7 000 | 10 | Am | ||||
Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 35,7 | 11 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
Never Too Late | Never Too Late | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 19,9 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 02 | 1609/06 | 6/1609 | 1 | 1 | 26,0a | 26 | 20000 | 20 000 | 6 | Va | ||||
Voje Hero | Voje Hero | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 25,7 | 163 | 20000 | 20 000 | 2 | Va | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 05 | 2180/02 | 2/2180 | 0 | X0 | 26,7 | 718 | 0 | 0 | 14 | Va | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 07 | 1609/10 | 10/1609 | 8 | 8 | 13,2a | 466 | 5000 | 5 000 | 11 | Va | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 8 | 8 | 24,5 | 381 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
A.V.'s King Street | A.V.'s King Street | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 16,7a | 319 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
Trø Eika | Trø Eika | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 34,9 | P | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Always A Star | Always A Star | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 15,1a | 205 | 0 | 0 | 5 | Am | ||||
Vital Aragon | Vital Aragon | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 04 | 2120/10 | 10/2120 | 0 | X0 | 29,6 | 337 | 0 | 0 | 13 | Va | ||||
Living The Legacy | Living The Legacy | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-04-04T02:00:00 | 04.04.2025 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 19,9 | 129 | 7000 | 7 000 | 6 | Va | ||||
Horg Faxen | Horg Faxen | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 25,9a | 378 | 4500 | 4 500 | 4 | Am | ||||
Never Too Late | Never Too Late | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | Va | ||||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 23,8 | 115 | 30000 | 30 000 | 5 | Va | ||||
Hauk Viktor | Hauk Viktor | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 07 | 1640/01 | 1/1640 | 2 | 2 | 21,8a | 95 | 30000 | 30 000 | 1 | Am | ||||
Sølv Borken | Sølv Borken | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 30,1a | 46 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
Voje Hero | Voje Hero | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 27,9a | 21 | 24000 | 24 000 | 2 | Va | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 6 | 6 | 24,7a | 441 | 4000 | 4 000 | 7 | Am | ||||
Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 20 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 34,1 | P | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Always A Star | Always A Star | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 04 | 1609/07 | 7/1609 | 3 | 3 | 13,4a | 162 | 6000 | 6 000 | 7 | Am | ||||
Ofelia | Ofelia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 30,8a | 42 | 18000 | 18 000 | 8 | Va | ||||
Tverdals Modina | Tverdals Modina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-24T01:00:00 | 24.03.2025 | 09 | 2100/06 | 6/2100 | 5 | 5 | 29,6a | 161 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | ||||
Amon Esp | Amon Esp | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 15,4a | 42 | 4500 | 4 500 | 4 | Am | ||||
Lovely Touch | Lovely Touch | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 16,1a | 270 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Always A Star | Always A Star | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 15,4a | 276 | 3500 | 3 500 | 3 | Am | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 06 | 1660/02 | 2/1660 | 5 | 5 | 23,1 | 121 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
Tverdals Modina | Tverdals Modina | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 07 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 28,5 | 842 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Bjønnum Argr | Bjønnum Argr | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 08 | 1609/07 | 7/1609 | XX | dg | 99 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Vital Aragon | Vital Aragon | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 10 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 30,5 | 160 | 8000 | 8 000 | 3 | Va | ||||
Rokne Bliss | Rokne Bliss | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 35,8 r | R | N | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 23,9 | 215 | 100000 | 100 000 | 5 | Va | ||||
Sølv Borken | Sølv Borken | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | 2 | 2 | 30,2 | 36 | 10000 | 10 000 | 7 | Va | ||||
Brenne Banker | Brenne Banker | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 28,7a | 152 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 05 | 2120/01 | 1/2120 | 5 | 5 | 26,9 | 121 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 24,2a | 191 | 10000 | 10 000 | 4 | Am | ||||
Let It Be T.J. | Let It Be T.J. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | 4 | 4 | 17,3 | 267 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
Tverdals Modina | Tverdals Modina | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 30,6 | 1089 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
Hellestvedt Trym | Hellestvedt Trym | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 28,3 | 746 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 3 | 3 | 17,0a | 26 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
Sølv Borken | Sølv Borken | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 08 | 2180/08 | 8/2180 | 1 | 1 | 31,3 | 84 | 16000 | 16 000 | 9 | Va | ||||
Lykke Maya | Lykke Maya | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 34,5 | P | 0 | 0 | 3 | ||||||
Bjønnum Argr | Bjønnum Argr | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 7 | 7 | 26,3 | 285 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 04 | 2120/03 | 3/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
Voje Hero | Voje Hero | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 05 | 2120/06 | 6/2120 | 5 | 5 | 27,7 | 129 | 12000 | 12 000 | 11 | Va | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 8 | 8 | 24,1 | 570 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 09 | 2120/07 | 7/2120 | 3 | 3 | 26,7 | 167 | 20000 | 20 000 | 12 | Va | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 02 | 1609/07 | 7/1609 | 5 | 5 | 26,5ag | G | 50 | 4500 | 4 500 | 7 | Am | |||
Hassel Herakles | Hassel Herakles | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | XX | dg | 87 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 27,0a | 14 | 15000 | 15 000 | 6 | Va | ||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 04 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 21,9a | 121 | 17500 | 17 500 | 5 | Am | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | 6 | 6 | 22,6a | 237 | 4000 | 4 000 | 9 | Va | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 09 | 1609/09 | 9/1609 | 0 | X0 | 13,3a | 83 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Legolas | Legolas | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-17T01:00:00 | 17.02.2025 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 30,7 | 53 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
Voje Hero | Voje Hero | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 03 | 2660/04 | 4/2660 | 8 | 8 | 28,9 g | G | 145 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | |||
Hillsborough Flame (S) | Hillsborough Flame (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 04 | 1609/07 | 7/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Am | |||||
Amon Esp | Amon Esp | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 06 | 2640/03 | 3/2640 | 8 | 8 | 17,2 g | G | 817 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | |||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | XX | br ag | G | 549 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Tverdals Modina | Tverdals Modina | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | 8 | 8 | 29,3a | 585 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
Vital Aragon | Vital Aragon | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | XX | dg | 421 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Kvåles Big Rig | Kvåles Big Rig | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 21,7a | 694 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Bjønnum Argr | Bjønnum Argr | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 08 | 1609/07 | 7/1609 | XX | dg | 47 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Riverside Princess | Riverside Princess | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 4 | 4 | 14,2a | 1015 | 12000 | 12 000 | 11 | Va | ||||
Jega Jolina | Jega Jolina | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 7 | 7 | 32,2a | 44 | 3000 | 3 000 | 6 | Am | ||||
Argr G.L. | Argr G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 06 | 2100/11 | 11/2100 | 7 | 7 | 30,3ag | G | 41 | 5000 | 5 000 | 11 | Am | |||
Viking Classic | Viking Classic | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 5 | 5 | 14,9a | 389 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
Finnskog Zolan | Finnskog Zolan | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 28,0a | 274 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 09 | 2660/01 | 1/2660 | 6 | 6 | 25,4 g | G | 155 | 7000 | 7 000 | 5 | Va | |||
Hans Reerstrup (DK) | Hans Reerstrup (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-06T01:00:00 | 06.02.2025 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | XX | dg | 272 | 0 | 0 | 8 | Am | |||||
Tverdals Modina | Tverdals Modina | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-06T01:00:00 | 06.02.2025 | 05 | 2160/01 | 1/2160 | 7 | 7 | 29,6 | 370 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
Amon Esp | Amon Esp | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-06T01:00:00 | 06.02.2025 | 08 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 16,6a | 163 | 0 | 0 | 8 | Am | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-06T01:00:00 | 06.02.2025 | 09 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 15,2 | 16 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
Horg Faxen | Horg Faxen | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 07 | 1609/09 | 9/1609 | 2 | 2 | 27,9a | 93 | 15000 | 15 000 | 9 | Am | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | 4 | 4 | 28,8a | 53 | 6000 | 6 000 | 12 | Am | ||||
Hassel Herakles | Hassel Herakles | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 05 | 1600/02 | 2/1600 | XX | dg | 39 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Voje Hero | Voje Hero | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 07 | 1600/10 | 10/1600 | 0 | X0 | 28,9 g | G | 47 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
Vital Vinter | Vital Vinter | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 10 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 23,9a | 459 | 35000 | 35 000 | 10 | Va | ||||
Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 2 | 2 | 31,8a | 61 | 10000 | 10 000 | 9 | Am | ||||
Amon Esp | Amon Esp | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 06 | 1609/08 | 8/1609 | 3 | 3 | 13,8a | 56 | 7000 | 7 000 | 8 | Am | ||||
Bjønnum Argr | Bjønnum Argr | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 08 | 2160/07 | 7/2160 | 3 | 3 | 26,7 | 83 | 15000 | 15 000 | 15 | Va | ||||
Legolas | Legolas | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 30,5a | 45 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
Always A Star | Always A Star | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 05 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 14,5a | 216 | 14000 | 14 000 | 4 | Va | ||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 05 | 2300/10 | 10/2300 | 1 | 1 | 29,6a | 36 | 70000 | 70 000 | 10 | Va | ||||
Horg Faxen | Horg Faxen | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 07 | 1800/11 | 11/1800 | 2 | 2 | 26,9a | 42 | 35000 | 35 000 | 11 | Am | ||||
Hauk Viktor | Hauk Viktor | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 09 | 2300/02 | 2/2300 | 3 | 3 | 29,2 | 45 | 25000 | 25 000 | 2 | Va | ||||
Kleppe Tuå | Kleppe Tuå | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 02 | 1609/08 | 8/1609 | 5 | 5 | 24,8a | 299 | 3500 | 3 500 | 8 | Am | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 06 | 1609/08 | 8/1609 | 3 | 3 | 25,9a | 194 | 7000 | 7 000 | 8 | Va | ||||
Hilines Believer | Hilines Believer | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 18,6a | 111 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-19T01:00:00 | 19.01.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 25,1a | 134 | 12000 | 12 000 | 5 | Am | ||||
Ingtulla | Ingtulla | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 5 | 5 | 34,0ag | G | 88 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | |||
Argr G.L. | Argr G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 03 | 1640/07 | 7/1640 | 1 | 1 | 30,4 | 51 | 50000 | 50 000 | 7 | Va | ||||
Voje Hero | Voje Hero | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 05 | 2100/08 | 8/2100 | 5 | 5 | 31,8a | 45 | 6000 | 6 000 | 8 | Va | ||||
Always A Star | Always A Star | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 09 | 2100/02 | 2/2100 | 8 | 8 | 17,5a | 317 | 5000 | 5 000 | 2 | Am | ||||
Hauk Viktor | Hauk Viktor | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-14T01:00:00 | 14.01.2025 | 06 | 2620/05 | 5/2620 | 2 | 2 | 28,8 | 24 | 15000 | 15 000 | 7 | Va | ||||
Hauan Stjerna | Hauan Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-14T01:00:00 | 14.01.2025 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 29,4ag | G | 211 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
Argr G.L. | Argr G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-12T01:00:00 | 12.01.2025 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | 1 | 1 | 28,0a | 58 | 18000 | 18 000 | 3 | Am | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | FORUS TRAVBANE | 2025-01-11T01:00:00 | 11.01.2025 | 03 | 2060/02 | 2/2060 | 4 | 4 | 14,6 | 83 | 12000 | 12 000 | 7 | Va | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | FORUS TRAVBANE | 2025-01-11T01:00:00 | 11.01.2025 | 08 | 2040/02 | 2/2040 | 2 | 2 | 25,6 | 85 | 40000 | 40 000 | 2 | Va | ||||
Hassel Herakles | Hassel Herakles | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 2 | 2 | 28,5a | 76 | 10000 | 10 000 | 9 | Va | ||||
Voje Hero | Voje Hero | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 28,8a | 47 | 50000 | 50 000 | 5 | Va | ||||
Ofelia | Ofelia | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 31,2a | 60 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
Lasse B.R. | Lasse B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 14,7a | 38 | 24000 | 24 000 | 4 | Va | ||||
Vital Vinter | Vital Vinter | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 4 | 4 | 25,0a | 65 | 5000 | 5 000 | 4 | Va |
Karriere som trener
