Hans Wilhelm Storås 1990
- Navn Hans Wilhelm Storås
- Sted MAURA
- Nr. 30008600
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Lysblå m/sort og hvitt felt,hv ermring
- Monté Nei
- Starter: 1 700
- 1. pl.: 126
- 2. pl.: 126
- 3. pl.: 162
- Øvr. pl.: 533
- Premier: kr 6 614 052
- Starter siste 12 mnd: 67
- Starter siste 2 år: 109
Trenerkarriere
- Starter: 1 390
- 1. pl.: 92
- 2. pl.: 117
- 3. pl.: 150
- Øvr. pl.: 498
- Premier: kr 5 831 141
- Starter siste 12 mnd: 103
- Starter siste 2 år: 176
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 | 1 | 1 | 2 | 17 | 91000 | 91 000 |
2024 | 47 | 2 | 5 | 3 | 21 | 175500 | 175 500 |
2023 | 48 | 0 | 3 | 5 | 17 | 128500 | 128 500 |
2022 | 72 | 5 | 4 | 5 | 26 | 262750 | 262 750 |
2021 | 90 | 5 | 5 | 8 | 34 | 288000 | 288 000 |
2020 | 68 | 3 | 3 | 5 | 19 | 147922 | 147 922 |
2019 | 116 | 5 | 6 | 11 | 37 | 326807 | 326 807 |
2018 | 146 | 5 | 18 | 19 | 47 | 590359 | 590 359 |
2017 | 110 | 6 | 6 | 10 | 42 | 416500 | 416 500 |
2016 | 99 | 11 | 5 | 13 | 38 | 618191 | 618 191 |
2015 | 78 | 5 | 7 | 10 | 23 | 274000 | 274 000 |
2014 | 122 | 9 | 5 | 12 | 29 | 401500 | 401 500 |
2013 | 166 | 16 | 11 | 18 | 53 | 834500 | 834 500 |
2012 | 186 | 22 | 19 | 12 | 51 | 778500 | 778 500 |
2011 | 134 | 11 | 12 | 8 | 36 | 432832 | 432 832 |
2010 | 94 | 10 | 12 | 6 | 23 | 464000 | 464 000 |
2009 | 70 | 7 | 4 | 9 | 14 | 307500 | 307 500 |
2008 | 18 | 3 | 0 | 4 | 5 | 67466 | 67 466 |
2007 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8225 | 8 225 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr. Young | Mr. Young | Årjäng | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | |||||||
Livin Velocity | Livin Velocity | BIRI TRAVBANE | 2025-06-24T02:00:00 | 24.06.2025 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 18,1a | 411 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Mokka | Mokka | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-22T02:00:00 | 22.06.2025 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 17,7 | 290 | 2000 | 2 000 | 1 | Va | ||||
Asaks Løvetann | Asaks Løvetann | BJERKE TRAVBANE | 2025-06-03T02:00:00 | 03.06.2025 | 21 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 38,7 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Livin Velocity | Livin Velocity | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-02T02:00:00 | 02.06.2025 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 18,7 | 478 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | XX | br g | G | 1105 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Hot Stone | Hot Stone | BIRI TRAVBANE | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 19,0 | 198 | 4000 | 4 000 | 4 | Va | ||||
Mon Amour | Mon Amour | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-23T02:00:00 | 23.05.2025 | 09 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 16,7a | 516 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Mokka | Mokka | BIRI TRAVBANE | 2025-05-21T02:00:00 | 21.05.2025 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 19,6 | 936 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-16T02:00:00 | 16.05.2025 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 17,3a | 637 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Livin Velocity | Livin Velocity | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 19,3 g | G | 514 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | |||
Mokka | Mokka | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 7 | 7 | 24,9 g | G | 1021 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-04-28T02:00:00 | 28.04.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 7 | 7 | 16,8 | 1311 | 3000 | 3 000 | 13 | Va | ||||
Hot Stone | Hot Stone | BIRI TRAVBANE | 2025-04-11T02:00:00 | 11.04.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 16,5a | 214 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
Serenity D. | Serenity D. | BIRI TRAVBANE | 2025-04-11T02:00:00 | 11.04.2025 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 17,7a | 319 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-09T02:00:00 | 09.04.2025 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 17,6a | 976 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BIRI TRAVBANE | 2025-03-28T01:00:00 | 28.03.2025 | 07 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 16,0a | 952 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-03-28T01:00:00 | 28.03.2025 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 16,4a | 566 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | ||||
Livin Velocity | Livin Velocity | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 18,8 | 217 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 06 | 1609/06 | 6/1609 | 6 | 6 | 15,6a | 41 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Mon Amour | Mon Amour | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 202 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 20,2 | 201 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | 5 | 5 | 17,3a | 361 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
Mokka | Mokka | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 20 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 21,0 | P | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-26T01:00:00 | 26.02.2025 | 01 | 1609/10 | 10/1609 | 2 | 2 | 14,9a | 365 | 9000 | 9 000 | 10 | Va | ||||
Livin Velocity | Livin Velocity | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 20,1 | 137 | 4000 | 4 000 | 2 | Va | ||||
Hot Stone | Hot Stone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 4 | 4 | 15,0a | 92 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 20,0a | 558 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,0ag | G | 1704 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Gone Dancing | Gone Dancing | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 16,7a | 387 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 7 | 7 | 16,9a | 526 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
Hot Stone | Hot Stone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-13T01:00:00 | 13.01.2025 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 15,4a | 34 | 18000 | 18 000 | 5 | Va | ||||
Hot Starlight | Hot Starlight | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-13T01:00:00 | 13.01.2025 | 04 | 2120/01 | 1/2120 | 6 | 6 | 20,3 | 622 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
Serenity D. | Serenity D. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-12T01:00:00 | 12.01.2025 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 22,8 g | G | 345 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | |||
Hot Stone | Hot Stone | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-05T01:00:00 | 05.01.2025 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 13,7a | 323 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-05T01:00:00 | 05.01.2025 | 02 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 14,2a | 723 | 0 | 0 | 8 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 49 | 2 | 3 | 5 | 25 | 163626 | 163 626 |
2024 | 72 | 2 | 10 | 3 | 32 | 288000 | 288 000 |
2023 | 73 | 2 | 9 | 7 | 28 | 286360 | 286 360 |
2022 | 96 | 8 | 7 | 10 | 38 | 416000 | 416 000 |
2021 | 126 | 6 | 7 | 12 | 50 | 436186 | 436 186 |
2020 | 138 | 9 | 14 | 20 | 39 | 504983 | 504 983 |
2019 | 150 | 7 | 15 | 17 | 50 | 502650 | 502 650 |
2018 | 158 | 8 | 18 | 19 | 53 | 676500 | 676 500 |
2017 | 150 | 8 | 9 | 17 | 58 | 654818 | 654 818 |
2016 | 108 | 10 | 6 | 10 | 47 | 642951 | 642 951 |
2015 | 101 | 10 | 7 | 16 | 27 | 507500 | 507 500 |
2014 | 152 | 16 | 10 | 13 | 45 | 664567 | 664 567 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
2008 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 84500 | 84 500 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokka | Mokka | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-07-02T02:00:00 | 02.07.2025 | 02 | 2140/09 | 9/2140 | 7 | 7 | 17,3a | 258 | 2000 | 2 000 | 9 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Mr. Young | Mr. Young | Årjäng | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 04 | 2140/07 | 7/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||||
Serenity D. | Serenity D. | BIRI TRAVBANE | 2025-06-24T02:00:00 | 24.06.2025 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 17,6a | 336 | 4000 | 4 000 | 7 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Livin Velocity | Livin Velocity | BIRI TRAVBANE | 2025-06-24T02:00:00 | 24.06.2025 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 18,1a | 411 | 0 | 0 | 9 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mokka | Mokka | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-22T02:00:00 | 22.06.2025 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 17,7 | 290 | 2000 | 2 000 | 1 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Asaks Løvetann | Asaks Løvetann | Årjäng | 2025-06-20T02:00:00 | 20.06.2025 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 34,7 | 26 | 5626 | 5 626 | 1 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | |||
Mokka | Mokka | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 19,7 | 978 | 3000 | 3 000 | 2 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Mr. Young | Mr. Young | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-10T02:00:00 | 10.06.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 18,6a | 61 | 5000 | 5 000 | 1 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Asaks Løvetann | Asaks Løvetann | BJERKE TRAVBANE | 2025-06-03T02:00:00 | 03.06.2025 | 21 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 38,7 | P | 0 | 0 | 3 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||||
Livin Velocity | Livin Velocity | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-02T02:00:00 | 02.06.2025 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 18,7 | 478 | 3000 | 3 000 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mr. Young | Mr. Young | BIRI TRAVBANE | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 17,1a | 135 | 3000 | 3 000 | 4 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | XX | br g | G | 1105 | 0 | 0 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Stone | Hot Stone | BIRI TRAVBANE | 2025-06-01T02:00:00 | 01.06.2025 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 19,0 | 198 | 4000 | 4 000 | 4 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Stone | Hot Stone | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-23T02:00:00 | 23.05.2025 | 01 | 2660/02 | 2/2660 | M | 3 | 3 | 18,7 | 168 | 6000 | 6 000 | 3 | Julie Mari Eikås (A) | Julie Mari Eikås (A) | ||
Mon Amour | Mon Amour | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-23T02:00:00 | 23.05.2025 | 09 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 16,7a | 516 | 0 | 0 | 1 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mokka | Mokka | BIRI TRAVBANE | 2025-05-21T02:00:00 | 21.05.2025 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 19,6 | 936 | 0 | 0 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mr. Young | Mr. Young | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-16T02:00:00 | 16.05.2025 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 16,7a | 24 | 14000 | 14 000 | 5 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-16T02:00:00 | 16.05.2025 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 17,3a | 637 | 0 | 0 | 7 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Livin Velocity | Livin Velocity | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 19,3 g | G | 514 | 3000 | 3 000 | 3 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||
Mokka | Mokka | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 7 | 7 | 24,9 g | G | 1021 | 3000 | 3 000 | 1 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||
Mr. Young | Mr. Young | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | 2 | 2 | 17,4 | 125 | 7000 | 7 000 | 8 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Hot Stone | Hot Stone | BIRI TRAVBANE | 2025-04-28T02:00:00 | 28.04.2025 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | M | 3 | 3 | 17,0 | 266 | 5000 | 5 000 | 8 | Hege Kristin Høyland (A) | Hege Kristin Høyland (A) | ||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-04-28T02:00:00 | 28.04.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 7 | 7 | 16,8 | 1311 | 3000 | 3 000 | 13 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mr. Young | Mr. Young | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-15T02:00:00 | 15.04.2025 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | 2 | 2 | 18,1 | 124 | 7000 | 7 000 | 6 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Hot Stone | Hot Stone | BIRI TRAVBANE | 2025-04-11T02:00:00 | 11.04.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 16,5a | 214 | 3000 | 3 000 | 3 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | BIRI TRAVBANE | 2025-04-11T02:00:00 | 11.04.2025 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 17,7a | 319 | 3000 | 3 000 | 3 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-09T02:00:00 | 09.04.2025 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 17,6a | 976 | 0 | 0 | 6 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BIRI TRAVBANE | 2025-03-28T01:00:00 | 28.03.2025 | 07 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 16,0a | 952 | 0 | 0 | 6 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BIRI TRAVBANE | 2025-03-28T01:00:00 | 28.03.2025 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 16,4a | 566 | 5000 | 5 000 | 8 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Livin Velocity | Livin Velocity | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 6 | 6 | 17,9a | 313 | 5000 | 5 000 | 6 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 08 | 2140/08 | 8/2140 | 6 | 6 | 20,0 | 154 | 3000 | 3 000 | 8 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Livin Velocity | Livin Velocity | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 18,8 | 217 | 3000 | 3 000 | 5 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 18,3a | 191 | 0 | 0 | 2 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-10T01:00:00 | 10.03.2025 | 06 | 1609/06 | 6/1609 | 6 | 6 | 15,6a | 41 | 3000 | 3 000 | 7 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mon Amour | Mon Amour | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 17,3a | 202 | 0 | 0 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 20,2 | 201 | 3500 | 3 500 | 7 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | 5 | 5 | 17,3a | 361 | 3000 | 3 000 | 9 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Mokka | Mokka | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 20 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 21,0 | P | 0 | 0 | 4 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||||
Mr. Young | Mr. Young | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 20 | 2140/05 | 5/2140 | XX | 20,3 | P | 0 | 0 | 5 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-26T01:00:00 | 26.02.2025 | 01 | 1609/10 | 10/1609 | 2 | 2 | 14,9a | 365 | 9000 | 9 000 | 10 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Livin Velocity | Livin Velocity | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 20,1 | 137 | 4000 | 4 000 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 20,1 | 100 | 3000 | 3 000 | 4 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
Mon Amour | Mon Amour | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 18,3a | 195 | 0 | 0 | 5 | Jarle Andre Smedtorp (S) | Jarle Andre Smedtorp (S) | |||
Hot Stone | Hot Stone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 4 | 4 | 15,0a | 92 | 4500 | 4 500 | 1 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 20,0a | 558 | 0 | 0 | 8 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,0ag | G | 1704 | 0 | 0 | 4 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||
Serenity D. | Serenity D. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||||
Gone Dancing | Gone Dancing | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 16,7a | 387 | 0 | 0 | 8 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 7 | 7 | 16,9a | 526 | 3000 | 3 000 | 1 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Stone | Hot Stone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-13T01:00:00 | 13.01.2025 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 15,4a | 34 | 18000 | 18 000 | 5 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-13T01:00:00 | 13.01.2025 | 04 | 2120/01 | 1/2120 | 6 | 6 | 20,3 | 622 | 3000 | 3 000 | 4 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Serenity D. | Serenity D. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-12T01:00:00 | 12.01.2025 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 22,8 g | G | 345 | 3000 | 3 000 | 2 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | ||
Hot Stone | Hot Stone | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-05T01:00:00 | 05.01.2025 | 01 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 13,7a | 323 | 5000 | 5 000 | 5 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) | |||
Bella Flamenca | Bella Flamenca | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-05T01:00:00 | 05.01.2025 | 02 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 14,2a | 723 | 0 | 0 | 8 | Hans Wilhelm Storås (T) | Hans Wilhelm Storås (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alegrito | Alegrito | Varmblods traver | H | 7 | 552860 | 552 860 | 1275 | 1275 | |
Asaks Løvetann | Asaks Løvetann | Kaldblods traver | H | 3 | 5626 | 5 626 | 121 | 121 | |
Bella Flamenca | Bella Flamenca | Varmblods traver | HP | 7 | 322500 | 322 500 | 220 | 220 | |
Billy Bob D. | Billy Bob D. | Varmblods traver | V | 7 | 0 | 0 | |||
Bjørgs Puma | Bjørgs Puma | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
Hot Starlight | Hot Starlight | Varmblods traver | V | 5 | 53000 | 53 000 | 145 | 145 | |
Hot Stone | Hot Stone | Varmblods traver | V | 10 | 489000 | 489 000 | 405 | 405 | |
Livin Velocity | Livin Velocity | Varmblods traver | HP | 4 | 18000 | 18 000 | 195 | 195 | |
Miss Who | Miss Who | Varmblods traver | HP | 4 | 3000 | 3 000 | 30 | 30 | |
Mokka | Mokka | Varmblods traver | HP | 4 | 10000 | 10 000 | 100 | 100 | |
Mr. Young | Mr. Young | Varmblods traver | V | 6 | 36000 | 36 000 | 800 | 800 | |
