Tina Fossan Låg 1978
- Navn Tina Fossan Låg
- Sted HOKKSUND
- Nr. 30018729
- Lisens ( P1 ) Prøvekjører, kjøre
- Drakt Grå m/blå ermstr, rekl på blått felt
- Monté Nei
- Starter: 23
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 4
- Premier: kr 15 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 201
- 1. pl.: 16
- 2. pl.: 23
- 3. pl.: 22
- Øvr. pl.: 54
- Premier: kr 975 578
- Starter siste 12 mnd: 37
- Starter siste 2 år: 66
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 8 000 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fata Morgana | Fata Morgana | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2021-09-02T02:00:00 | 02.09.2021 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 8 | 8 | 17,9a | 451 | 2000 | 2 000 | 5 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 2 | 1 | 3 | 12 | 156355 | 156 355 |
2023 | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 131090 | 131 090 |
2022 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 82996 | 82 996 |
2021 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 46000 | 46 000 |
2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13000 | 13 000 |
2019 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29974 | 29 974 |
2018 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 119500 | 119 500 |
2017 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27000 | 27 000 |
2016 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 65000 | 65 000 |
2015 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 49500 | 49 500 |
2014 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 32500 | 32 500 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15000 | 15 000 |
2012 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49000 | 49 000 |
2011 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 158663 | 158 663 |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-11-22T01:00:00 | 22.11.2024 | 21 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | P | 0 | 0 | 1 | Tina Fossan Låg (P) | Tina Fossan Låg (P) | ||||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-11-09T01:00:00 | 09.11.2024 | 04 | 2100/12 | 12/2100 | 6 | 6 | 17,0a | 749 | 3000 | 3 000 | 12 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-10-21T02:00:00 | 21.10.2024 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 18,0a | 1392 | 0 | 0 | 7 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-10T02:00:00 | 10.10.2024 | 02 | 1700/06 | 6/1700 | 0 | X0 | 16,4a | 214 | 0 | 0 | 7 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Färjestad | 2024-09-30T02:00:00 | 30.09.2024 | 07 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 12,8a | 364 | 2553 | 2 553 | 2 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-16T02:00:00 | 16.09.2024 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 14,7a | 95 | 3500 | 3 500 | 3 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Åby | 2024-09-04T02:00:00 | 04.09.2024 | 08 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 13,7a | 299 | 17359 | 17 359 | 6 | Stefan Persson (T) | Stefan Persson (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Färjestad | 2024-08-19T02:00:00 | 19.08.2024 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 13,6a | 112 | 6637 | 6 637 | 5 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Åby | 2024-08-10T02:00:00 | 10.08.2024 | 08 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 11,8a | 1148 | 2553 | 2 553 | 6 | Stefan Persson (T) | Stefan Persson (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-27T02:00:00 | 27.07.2024 | 01 | 1640/09 | 9/1640 | 3 | 3 | 14,1a | 70 | 7000 | 7 000 | 9 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-07-16T02:00:00 | 16.07.2024 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 14,8a | 269 | 30000 | 30 000 | 6 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 15,8a | 463 | 0 | 0 | 2 | Adam Ivarsson (A) | Adam Ivarsson (A) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-28T02:00:00 | 28.06.2024 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 14,9a | 59 | 4500 | 4 500 | 1 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | Årjäng | 2024-06-21T02:00:00 | 21.06.2024 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | br ag | G | 410 | 1532 | 1 532 | 4 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | ||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-15T02:00:00 | 15.06.2024 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 16,6a | 362 | 0 | 0 | 4 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-06-12T02:00:00 | 12.06.2024 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 14,1a | 31 | 18000 | 18 000 | 4 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-01T02:00:00 | 01.06.2024 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 13,6a | 446 | 5000 | 5 000 | 1 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-06-01T02:00:00 | 01.06.2024 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 0 | X0 | 14,2a | 329 | 0 | 0 | 3 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Åby | 2024-05-23T02:00:00 | 23.05.2024 | 06 | 2140/07 | 7/2140 | 4 | 4 | 14,2a | 632 | 7658 | 7 658 | 7 | Robert Bergh (T) | Robert Bergh (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | BIRI TRAVBANE | 2024-05-11T02:00:00 | 11.05.2024 | 03 | 2620/02 | 2/2620 | 0 | X0 | 16,1 | 542 | 0 | 0 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-09T02:00:00 | 09.05.2024 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 16,4a | 203 | 9000 | 9 000 | 5 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-27T02:00:00 | 27.04.2024 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | 8 | 8 | 14,9 | 752 | 4000 | 4 000 | 7 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-24T02:00:00 | 24.04.2024 | 04 | 1700/08 | 8/1700 | 3 | 3 | 16,8a | 247 | 6000 | 6 000 | 8 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-18T02:00:00 | 18.04.2024 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 18,3a | 217 | 4500 | 4 500 | 4 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-17T02:00:00 | 17.04.2024 | 06 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 13,6a | 1024 | 0 | 0 | 6 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-11T02:00:00 | 11.04.2024 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 17,1a | 334 | 0 | 0 | 9 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Årjäng | 2024-04-10T02:00:00 | 10.04.2024 | 03 | 2160/04 | 4/2160 | 8 | 8 | 16,3 | 423 | 3063 | 3 063 | 11 | Per Oleg Midtfjeld (T) | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-30T01:00:00 | 30.03.2024 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 17,7a | 533 | 0 | 0 | 8 | Ole Fredrik K. Wilhelmsen (S) | Ole Fredrik K. Wilhelmsen (S) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-03-22T01:00:00 | 22.03.2024 | 08 | 1609/06 | 6/1609 | 5 | 5 | 14,3a | 87 | 3500 | 3 500 | 7 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | FORUS TRAVBANE | 2024-03-09T01:00:00 | 09.03.2024 | 05 | 2040/12 | 12/2040 | 6 | 6 | 15,7a | 245 | 5000 | 5 000 | 12 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-02T01:00:00 | 02.03.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 697 | 0 | 0 | 2 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | ||||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-07T01:00:00 | 07.02.2024 | 09 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,9a | 644 | 0 | 0 | 3 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-30T01:00:00 | 30.01.2024 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 17,7a | 219 | 0 | 0 | 4 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-06T01:00:00 | 06.01.2024 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | 4 | 4 | 14,6a | 217 | 12000 | 12 000 | 4 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accordion K.E.K. | Accordion K.E.K. | Varmblods traver | V | 6 | 01.12.2024 | 210190 | 210 190 | 45 | 45 |
Maserati M.B. | Maserati M.B. | Varmblods traver | V | 2 | 0 | 0 | |||
Thunderball S.F. | Thunderball S.F. | Varmblods traver | V | 6 | 356323 | 356 323 | 429 | 429 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|