Erlend Rennesvik 1994
- Navn Erlend Rennesvik
- Sted SLATTUM
- Nr. 30028632
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Svart m/hvite stolper.Hvitt felt m/rek
- Monté Nei
- Starter: 4 342
- 1. pl.: 594
- 2. pl.: 533
- 3. pl.: 476
- Øvr. pl.: 1 243
- Premier: kr 43 673 590
- Starter siste 12 mnd: 472
- Starter siste 2 år: 964
Trenerkarriere
- Starter: 343
- 1. pl.: 53
- 2. pl.: 59
- 3. pl.: 38
- Øvr. pl.: 88
- Premier: kr 3 839 347
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 7
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 126 | 21 | 15 | 16 | 37 | 1458492 | 1 458 492 |
2024 | 423 | 64 | 54 | 37 | 138 | 5392895 | 5 392 895 |
2023 | 518 | 72 | 72 | 73 | 156 | 4992415 | 4 992 415 |
2022 | 623 | 79 | 79 | 78 | 200 | 6547712 | 6 547 712 |
2021 | 361 | 48 | 43 | 32 | 105 | 3498040 | 3 498 040 |
2020 | 472 | 58 | 51 | 52 | 143 | 3752337 | 3 752 337 |
2019 | 428 | 64 | 62 | 38 | 113 | 5167361 | 5 167 361 |
2018 | 396 | 62 | 49 | 47 | 101 | 4796937 | 4 796 937 |
2017 | 302 | 43 | 31 | 34 | 78 | 3163693 | 3 163 693 |
2016 | 267 | 32 | 32 | 33 | 63 | 2562960 | 2 562 960 |
2015 | 243 | 35 | 30 | 27 | 59 | 2186389 | 2 186 389 |
2014 | 104 | 11 | 13 | 11 | 23 | 541000 | 541 000 |
2013 | 86 | 4 | 7 | 3 | 32 | 313501 | 313 501 |
2012 | 50 | 8 | 3 | 3 | 13 | 559000 | 559 000 |
2011 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 78000 | 78 000 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 7 500 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marta | Marta | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Iaintnoquitter | Iaintnoquitter | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Kjærs Fryd | Kjærs Fryd | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 04 | 1609/04 | 4/1609 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
Hå Kaisar | Hå Kaisar | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
Petho | Petho | Romme | 2025-03-30T01:00:00 | 30.03.2025 | 09 | 2140/11 | 11/2140 | 1 | 1 | 12,3a | 43 | 40916 | 40 916 | 11 | |||||
Humble And Kind | Humble And Kind | Solvalla | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dv ag | G | 412 | 2557 | 2 557 | 2 | |||||
King Okay | King Okay | Solvalla | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 12,9a | 58 | 127863 | 127 863 | 3 | |||||
Annabelle | Annabelle | Solvalla | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 11 | 2140/08 | 8/2140 | 8 | 8 | 13,5a | 209 | 6137 | 6 137 | 8 | |||||
Candle In The Wind | Candle In The Wind | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 17,9a | 166 | 7000 | 7 000 | 4 | Va | ||||
Sam The Man | Sam The Man | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-25T01:00:00 | 25.03.2025 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 16,3 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Mia Vince | Mia Vince | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Am | |||||
Moneytalks | Moneytalks | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 15,7a | 20 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 14,4a | 140 | 20000 | 20 000 | 3 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 25,5a | 106 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
Beak's Lively | Beak's Lively | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 05 | 2640/01 | 1/2640 | 3 | 3 | 16,1 | 434 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
Briskeby Miks | Briskeby Miks | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 27,4a | 170 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Hornnes Odd | Hornnes Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 32,2a | 20 | 16000 | 16 000 | 2 | Va | ||||
Marta | Marta | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 3 | 3 | 19,2 | 45 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
Jackson Avery | Jackson Avery | Åby | 2025-03-22T01:00:00 | 22.03.2025 | 10 | 1640/12 | 12/1640 | XX | STR | 0 | 0 | 2 | |||||||
Kjærs Fryd | Kjærs Fryd | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 05 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 31,9 g | G | 287 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
Kamperhaugs Don | Kamperhaugs Don | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 06 | 2100/12 | 12/2100 | 3 | 3 | 16,0a | 156 | 7000 | 7 000 | 12 | Va | ||||
Petho | Petho | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 07 | 1609/07 | 7/1609 | 1 | 1 | 11,5a | 29 | 30000 | 30 000 | 7 | Am | ||||
Hornnes Nils | Hornnes Nils | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 08 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 29,7a | 554 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 16,2a | 57 | 1500 | 1 500 | 4 | Va | ||||
Humble And Kind | Humble And Kind | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 13,5a | 24 | 125000 | 125 000 | 2 | Am | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Am | |||||
Hez Furious | Hez Furious | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 09 | 2600/09 | 9/2600 | XX | dg | 542 | 2500 | 2 500 | 9 | Va | |||||
King Okay | King Okay | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 10 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 13,5a | 464 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
Gaviria | Gaviria | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-15T01:00:00 | 15.03.2025 | 12 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 14,3a | 102 | 9000 | 9 000 | 2 | Am | ||||
M.H. Hot Cash | M.H. Hot Cash | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 15,2a | 22 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 5 | 5 | 26,0a | 262 | 4500 | 4 500 | 7 | Va | ||||
Moneytalks | Moneytalks | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 07 | 2100/11 | 11/2100 | 6 | 6 | 16,5a | 114 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Kamperhaugs Don | Kamperhaugs Don | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 17,0a | 262 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
Jael Tiamo | Jael Tiamo | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 14,4a | 66 | 9000 | 9 000 | 6 | Am | ||||
Hornnes Odd | Hornnes Odd | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 33,7 | 56 | 14000 | 14 000 | 8 | Va | ||||
Bi Nka Bi | Bi Nka Bi | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 17,2a | 176 | 4000 | 4 000 | 5 | Va | ||||
Hå Kaisar | Hå Kaisar | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | dg | 63 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Norheim Finn | Norheim Finn | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 37,7 g | G | P | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Valle Tiders | Valle Tiders | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 30,4ag | G | 428 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | |||
Hell Patrol (US) | Hell Patrol (US) | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 14,3a | 17 | 17500 | 17 500 | 2 | Am | ||||
La Toya B.R. | La Toya B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 07 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 14,8a | 387 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Odd Viking | Odd Viking | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-04T01:00:00 | 04.03.2025 | 08 | 2600/05 | 5/2600 | 0 | X0 | 16,8ag | G | 67 | 0 | 0 | 5 | Am | |||
Paolini | Paolini | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 6 | 6 | 15,7a | 363 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | XX | dg | 296 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 14,1 | 136 | 125000 | 125 000 | 6 | Va | ||||
Petho | Petho | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 7 | 7 | 13,3ag | G | 189 | 8000 | 8 000 | 8 | Am | |||
Humble And Kind | Humble And Kind | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 15,6 g | G | 77 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
L.A.'s Aela Skye | L.A.'s Aela Skye | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-26T01:00:00 | 26.02.2025 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 6 | 6 | 18,0a | 141 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Iaintnoquitter | Iaintnoquitter | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-26T01:00:00 | 26.02.2025 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 1 | 1 | 15,1a | 26 | 18000 | 18 000 | 10 | Va | ||||
Thai Harlem | Thai Harlem | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 16,4a | 54 | 0 | 0 | 3 | Am | ||||
Kolnes Lene | Kolnes Lene | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 06 | 1609/12 | 12/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
Solfrikk | Solfrikk | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-25T01:00:00 | 25.02.2025 | 07 | 1609/09 | 9/1609 | 0 | X0 | 28,1a | 295 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Hå Kaisar | Hå Kaisar | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 31,8ag | G | 84 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | |||
Akissassweetascandy | Akissassweetascandy | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 6 | 6 | 19,5a | 190 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
Max Eagle F.T. | Max Eagle F.T. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 17,7ag | G | 47 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | |||
Valle Tiders | Valle Tiders | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dg | 1123 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Jael Tiamo | Jael Tiamo | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 17,9ag | G | 400 | 0 | 0 | 7 | Am | |||
M.H. Hot Cash | M.H. Hot Cash | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 16,5a | 38 | 18000 | 18 000 | 5 | Va | ||||
Hell Patrol (US) | Hell Patrol (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 15,3a | 26 | 24000 | 24 000 | 7 | Am | ||||
Bi Nka Bi | Bi Nka Bi | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 19,2a | 175 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
Microchip | Microchip | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 16,8a | 528 | 6000 | 6 000 | 2 | Va | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 02 | 1609/05 | 5/1609 | 3 | 3 | 11,8a | 25 | 15000 | 15 000 | 5 | Am | ||||
Moneytalks | Moneytalks | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 16,0a | 217 | 10000 | 10 000 | 4 | Va | ||||
Patrick Palema* (US) | Patrick Palema* (US) | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 09 | 1609/08 | 8/1609 | XX | br ag | G | 91 | 0 | 0 | 8 | Am | ||||
Bitcoin Face (S) | Bitcoin Face (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-17T01:00:00 | 17.02.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 16,8a | 44 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
A.K.s Liona | A.K.s Liona | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-17T01:00:00 | 17.02.2025 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 14,2a | 112 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
Petho | Petho | Åby | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | 8 | 8 | 17,3 g | G | 62 | 5115 | 5 115 | 10 | ||||
King Okay | King Okay | Åby | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 11 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 12,9a | 49 | 63931 | 63 931 | 4 | |||||
M.H. Hot Cash | M.H. Hot Cash | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | 2 | 2 | 13,7a | 96 | 15000 | 15 000 | 7 | Va | ||||
Hell Patrol (US) | Hell Patrol (US) | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 14,8a | 52 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
Muscle Queen | Muscle Queen | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 15,5a | 27 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | 2 | 2 | 23,5a | 286 | 25000 | 25 000 | 9 | Am | ||||
Humble And Kind | Humble And Kind | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-11T01:00:00 | 11.02.2025 | 09 | 2640/12 | 12/2640 | 3 | 3 | 16,1 | 71 | 15000 | 15 000 | 12 | Va | ||||
Icarus B.R. | Icarus B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 7 | 7 | 14,4a | 295 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Iaintnoquitter | Iaintnoquitter | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 04 | 2160/04 | 4/2160 | 0 | X0 | 19,8 g | G | 83 | 0 | 0 | 15 | Va | |||
Dæmro Odd | Dæmro Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 05 | 2100/10 | 10/2100 | XX | dg | 555 | 0 | 0 | 11 | Va | |||||
Lodins Omara | Lodins Omara | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 8 | 8 | 30,8a | 713 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
Hound Dog E.P. (DK) | Hound Dog E.P. (DK) | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 15,2a | 51 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Kjølstad Modin | Kjølstad Modin | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 27,2a | 197 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
Jackson Avery | Jackson Avery | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-08T01:00:00 | 08.02.2025 | 10 | 1609/06 | 6/1609 | 5 | 5 | 12,2a | 106 | 8000 | 8 000 | 6 | Am | ||||
Bitcoin Face (S) | Bitcoin Face (S) | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 17,4a | 68 | 9000 | 9 000 | 2 | Va | ||||
Man Of Steel | Man Of Steel | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 03 | 1609/06 | 6/1609 | 4 | 4 | 16,0a | 173 | 4500 | 4 500 | 7 | Va | ||||
Hvalstad Lill | Hvalstad Lill | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 04 | 1609/09 | 9/1609 | 2 | 2 | 27,7a | 307 | 9000 | 9 000 | 9 | Va | ||||
Mie Frecel | Mie Frecel | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 4 | 4 | 15,9a | 152 | 4500 | 4 500 | 1 | Am | ||||
Elskerinna | Elskerinna | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-05T01:00:00 | 05.02.2025 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 36,6a | 34 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Moneytalks | Moneytalks | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 19,4a | 140 | 7000 | 7 000 | 4 | Va | ||||
Herr Jensen | Herr Jensen | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 38,4 | 84 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
Millstout | Millstout | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 20,0a | 16 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 29,4a | 165 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
I.D. Hiisroyal | I.D. Hiisroyal | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dgpp | N | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Jackson Avery | Jackson Avery | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 02 | 1609/01 | 1/1609 | 2 | 2 | 12,4a | 173 | 50000 | 50 000 | 1 | Am | ||||
Annabelle | Annabelle | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 04 | 2120/01 | 1/2120 | 3 | 3 | 14,7 | 219 | 20000 | 20 000 | 7 | Va | ||||
The Way I Talk Ås* (S) | The Way I Talk Ås* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 13,8a | 75 | 60000 | 60 000 | 8 | Am | ||||
Sjø Terna | Sjø Terna | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 08 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 29,4 | 553 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
Odd Viking | Odd Viking | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 09 | 2100/08 | 8/2100 | XX | dg | 219 | 0 | 0 | 8 | Am | |||||
M.H. Hot Cash | M.H. Hot Cash | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 01 | 1609/07 | 7/1609 | 1 | 1 | 13,9a | 22 | 18000 | 18 000 | 7 | Va | ||||
Nikki B.R. | Nikki B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 17,1a | 15 | 16000 | 16 000 | 6 | Va | ||||
Love It | Love It | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 03 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 15,0a | 342 | 3000 | 3 000 | 7 | Am | ||||
Bitcoin Face (S) | Bitcoin Face (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-29T01:00:00 | 29.01.2025 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | XX | dg | 54 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 32,5a | 785 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Muscle Queen | Muscle Queen | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
Petho | Petho | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 14,0 | 41 | 25000 | 25 000 | 2 | Va | ||||
Vidarson V.A. | Vidarson V.A. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-28T01:00:00 | 28.01.2025 | 08 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 29,5 | 464 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
Glazier's Vici | Glazier's Vici | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 03 | 2100/07 | 7/2100 | XX | dg | 91 | 0 | 0 | 7 | Am | |||||
Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 32,5a | 405 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Høkås Loke | Høkås Loke | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | Va | ||||||
Hell Patrol (US) | Hell Patrol (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 09 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 15,7a | 15 | 22000 | 22 000 | 4 | Am | ||||
Rough Tile | Rough Tile | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 15,0a | 19 | 18000 | 18 000 | 4 | Am | ||||
Kamperhaugs Don | Kamperhaugs Don | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 03 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 16,4a | 105 | 5000 | 5 000 | 10 | Va | ||||
Man Of Steel | Man Of Steel | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 7 | 7 | 16,0a | 317 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | ||||
Keep The Faith | Keep The Faith | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-21T01:00:00 | 21.01.2025 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 16,4a | 36 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
Jackson Avery | Jackson Avery | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-21T01:00:00 | 21.01.2025 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 12,1a | 63 | 6000 | 6 000 | 5 | Am | ||||
Dæmro Odd | Dæmro Odd | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-21T01:00:00 | 21.01.2025 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 31,6ag | G | 241 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
Millstout | Millstout | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-21T01:00:00 | 21.01.2025 | 07 | 2600/07 | 7/2600 | 2 | 2 | 17,2a | 24 | 15000 | 15 000 | 8 | Va | ||||
Kendrix | Kendrix | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 6 | 6 | 20,9 g | G | 50 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | |||
Followthatdream E.P. | Followthatdream E.P. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | XX | dg | 61 | 0 | 0 | 5 | Am | |||||
