Alexander Heisholt 1975
- Navn Alexander Heisholt
- Sted SKIEN
- Nr. 4135
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Rød med grå sjattering, reklame.
- Monté Nei
- Starter: 4 493
- 1. pl.: 407
- 2. pl.: 441
- 3. pl.: 374
- Øvr. pl.: 1 381
- Premier: kr 19 121 296
- Starter siste 12 mnd: 110
- Starter siste 2 år: 189
Trenerkarriere
- Starter: 2 236
- 1. pl.: 271
- 2. pl.: 242
- 3. pl.: 219
- Øvr. pl.: 639
- Premier: kr 14 215 531
- Starter siste 12 mnd: 136
- Starter siste 2 år: 208
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34 | 3 | 2 | 5 | 16 | 202000 | 202 000 |
2024 | 85 | 8 | 11 | 11 | 25 | 449000 | 449 000 |
2023 | 83 | 6 | 11 | 6 | 26 | 432500 | 432 500 |
2022 | 103 | 11 | 14 | 7 | 34 | 640000 | 640 000 |
2021 | 70 | 10 | 7 | 3 | 20 | 313500 | 313 500 |
2020 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88000 | 88 000 |
2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80 000 |
2018 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 51000 | 51 000 |
2017 | 64 | 8 | 6 | 7 | 14 | 446000 | 446 000 |
2016 | 132 | 13 | 10 | 5 | 44 | 470000 | 470 000 |
2015 | 113 | 4 | 7 | 9 | 31 | 237500 | 237 500 |
2014 | 179 | 11 | 16 | 5 | 55 | 453500 | 453 500 |
2013 | 256 | 23 | 27 | 30 | 83 | 1158500 | 1 158 500 |
2012 | 202 | 12 | 14 | 17 | 69 | 582000 | 582 000 |
2011 | 185 | 16 | 16 | 9 | 62 | 897772 | 897 772 |
2010 | 166 | 16 | 17 | 10 | 56 | 714803 | 714 803 |
2009 | 317 | 25 | 33 | 34 | 100 | 1539500 | 1 539 500 |
2008 | 350 | 32 | 37 | 33 | 99 | 2230445 | 2 230 445 |
2007 | 281 | 30 | 28 | 25 | 83 | 1102356 | 1 102 356 |
2006 | 251 | 30 | 23 | 23 | 62 | 1335737 | 1 335 737 |
2005 | 284 | 34 | 34 | 28 | 74 | 1977062 | 1 977 062 |
2004 | 213 | 17 | 19 | 13 | 68 | 582475 | 582 475 |
2003 | 243 | 13 | 33 | 19 | 80 | 675957 | 675 957 |
2002 | 218 | 32 | 15 | 20 | 75 | 941100 | 941 100 |
2001 | 142 | 21 | 15 | 12 | 42 | 659851 | 659 851 |
2000 | 86 | 8 | 9 | 5 | 23 | 206400 | 206 400 |
1999 | 66 | 9 | 8 | 7 | 21 | 180847 | 180 847 |
1998 | 49 | 4 | 7 | 5 | 15 | 106050 | 106 050 |
1997 | 70 | 4 | 7 | 8 | 22 | 169000 | 169 000 |
1996 | 52 | 2 | 5 | 2 | 19 | 62400 | 62 400 |
1995 | 84 | 1 | 3 | 4 | 26 | 62551 | 62 551 |
1994 | 66 | 0 | 3 | 7 | 24 | 65090 | 65 090 |
1993 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8400 | 8 400 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lykkje Torila | Lykkje Torila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 01 | 1700/03 | 3/1700 | 5 | 5 | 30,4 | 35 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
Frank The Tank (DK) | Frank The Tank (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 05 | 1700/11 | 11/1700 | 0 | X0 | 17,3ag | G | 164 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 06 | 1700/02 | 2/1700 | 4 | 4 | 15,4a | 29 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 20,1 | 19 | 16000 | 16 000 | 1 | Va | ||||
Beauty | Beauty | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 4 | 4 | 19,4 | 131 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
Chain of Command (S) | Chain of Command (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 5 | 5 | 17,8 | 106 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
Thai Dakota | Thai Dakota | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 05 | 2640/03 | 3/2640 | 5 | 5 | 16,7 | 138 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | XX | dg | 14 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Conrads Hill | Conrads Hill | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 09 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 17,7ar | R | 24 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 7 | 7 | 31,7 | 532 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
Conrads Hill | Conrads Hill | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Nelson Rappen | Nelson Rappen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 1 | 1 | 29,1 | 69 | 18000 | 18 000 | 10 | Va | ||||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 31,3 | 217 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 15,8 | 1090 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 05 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 28,3 g | G | 292 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 32,5ag | G | 354 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | |||
Nelson Rappen | Nelson Rappen | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 29,6 g | G | 50 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | |||
Mona Simone | Mona Simone | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 09 | 1609/02 | 2/1609 | 6 | 6 | 13,1a | 409 | 4000 | 4 000 | 2 | Am | ||||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 03 | 2660/05 | 5/2660 | 0 | X0 | 29,5 g | G | 85 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 07 | 2140/09 | 9/2140 | 7 | 7 | 14,7a | 342 | 5000 | 5 000 | 9 | Am | ||||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 7 | 7 | 32,4ag | G | 212 | 3000 | 3 000 | 2 | Am | |||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 05 | 1609/06 | 6/1609 | 2 | 2 | 14,2a | 89 | 9000 | 9 000 | 6 | Am | ||||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 15,0 | 892 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 6 | 6 | 28,4 g | G | 58 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 09 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 14,3a | 369 | 5000 | 5 000 | 9 | Am | ||||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 31,3a | 109 | 0 | 0 | 11 | Am | ||||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 2 | 2 | 15,1a | 67 | 11000 | 11 000 | 3 | Am | ||||
Thai Dakota | Thai Dakota | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 16,7a | 104 | 6000 | 6 000 | 1 | Am | ||||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-19T01:00:00 | 19.01.2025 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 19,0 | 14 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | 1 | 1 | 31,4ag | G | 108 | 50000 | 50 000 | 11 | Am | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-14T01:00:00 | 14.01.2025 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 31,0a | 70 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
Thai Dakota | Thai Dakota | FORUS TRAVBANE | 2025-01-11T01:00:00 | 11.01.2025 | 03 | 2060/06 | 6/2060 | 0 | X0 | 21,2 g | G | 243 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | 3 | 3 | 29,2a | 225 | 15000 | 15 000 | 12 | Va | ||||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 18,1 g | G | 57 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 31,4a | 295 | 6000 | 6 000 | 1 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 38 | 3 | 4 | 5 | 18 | 250000 | 250 000 |
2024 | 101 | 8 | 14 | 12 | 36 | 725014 | 725 014 |
2023 | 68 | 6 | 10 | 4 | 20 | 399000 | 399 000 |
2022 | 93 | 9 | 13 | 5 | 30 | 595500 | 595 500 |
2021 | 78 | 7 | 11 | 5 | 21 | 488285 | 488 285 |
2020 | 102 | 16 | 7 | 17 | 26 | 822000 | 822 000 |
2019 | 111 | 16 | 11 | 20 | 34 | 769000 | 769 000 |
2018 | 80 | 11 | 13 | 11 | 22 | 593991 | 593 991 |
2017 | 44 | 8 | 5 | 4 | 10 | 389000 | 389 000 |
2016 | 59 | 9 | 4 | 3 | 15 | 230000 | 230 000 |
2015 | 79 | 4 | 6 | 6 | 17 | 180000 | 180 000 |
2014 | 85 | 8 | 9 | 2 | 20 | 274500 | 274 500 |
2013 | 123 | 12 | 10 | 14 | 43 | 507500 | 507 500 |
2012 | 91 | 7 | 5 | 7 | 29 | 265000 | 265 000 |
2011 | 95 | 11 | 8 | 4 | 33 | 616772 | 616 772 |
2010 | 106 | 16 | 11 | 5 | 31 | 612803 | 612 803 |
2009 | 219 | 21 | 32 | 32 | 61 | 1526000 | 1 526 000 |
2008 | 228 | 31 | 28 | 24 | 60 | 1900445 | 1 900 445 |
2007 | 174 | 25 | 18 | 13 | 54 | 783172 | 783 172 |
2006 | 167 | 27 | 14 | 21 | 33 | 1129337 | 1 129 337 |
2005 | 94 | 16 | 9 | 5 | 25 | 1157212 | 1 157 212 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lykkje Torila | Lykkje Torila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 01 | 1700/03 | 3/1700 | 5 | 5 | 30,4 | 35 | 3000 | 3 000 | 3 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Frank The Tank (DK) | Frank The Tank (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 05 | 1700/11 | 11/1700 | 0 | X0 | 17,3ag | G | 164 | 0 | 0 | 11 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Thai Dakota | Thai Dakota | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 06 | 1700/02 | 2/1700 | 4 | 4 | 15,4a | 29 | 3500 | 3 500 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Beauty | Beauty | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 08 | 2120/02 | 2/2120 | 5 | 5 | 20,0 | 99 | 3000 | 3 000 | 3 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-04-07T02:00:00 | 07.04.2025 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 20,1 | 19 | 16000 | 16 000 | 1 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Beauty | Beauty | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 4 | 4 | 19,4 | 131 | 3500 | 3 500 | 7 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Chain of Command (S) | Chain of Command (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-03-27T01:00:00 | 27.03.2025 | 05 | 2120/07 | 7/2120 | 5 | 5 | 17,8 | 106 | 3500 | 3 500 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-23T01:00:00 | 23.03.2025 | 05 | 2640/03 | 3/2640 | 5 | 5 | 16,7 | 138 | 3500 | 3 500 | 3 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | XX | dg | 14 | 0 | 0 | 5 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||||
Frank The Tank (DK) | Frank The Tank (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-20T01:00:00 | 20.03.2025 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 17,3a | 131 | 8000 | 8 000 | 2 | Sandra Mehla Heisholt (R) | Sandra Mehla Heisholt (R) | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-18T01:00:00 | 18.03.2025 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 7 | 7 | 31,7 | 532 | 3000 | 3 000 | 10 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Nelson Rappen | Nelson Rappen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 1 | 1 | 29,1 | 69 | 18000 | 18 000 | 10 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Frank The Tank (DK) | Frank The Tank (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Sandra Mehla Heisholt (R) | Sandra Mehla Heisholt (R) | ||||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 31,3 | 217 | 5000 | 5 000 | 4 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 15,8 | 1090 | 0 | 0 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 04 | 2120/04 | 4/2120 | 8 | 8 | 14,4 | 1060 | 5000 | 5 000 | 11 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-01T01:00:00 | 01.03.2025 | 05 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 28,3 g | G | 292 | 0 | 0 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 32,5ag | G | 354 | 3000 | 3 000 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Nelson Rappen | Nelson Rappen | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 29,6 g | G | 50 | 4500 | 4 500 | 5 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Mona Simone | Mona Simone | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 09 | 1609/02 | 2/1609 | 6 | 6 | 13,1a | 409 | 4000 | 4 000 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 03 | 2660/05 | 5/2660 | 0 | X0 | 29,5 g | G | 85 | 0 | 0 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Thai Dakota | Thai Dakota | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-02-15T01:00:00 | 15.02.2025 | 07 | 2140/09 | 9/2140 | 7 | 7 | 14,7a | 342 | 5000 | 5 000 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 7 | 7 | 32,4ag | G | 212 | 3000 | 3 000 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-12T01:00:00 | 12.02.2025 | 05 | 1609/06 | 6/1609 | 2 | 2 | 14,2a | 89 | 9000 | 9 000 | 6 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 15,0 | 892 | 0 | 0 | 8 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 6 | 6 | 28,4 g | G | 58 | 5000 | 5 000 | 1 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Thai Dakota | Thai Dakota | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-01T01:00:00 | 01.02.2025 | 09 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 14,3a | 369 | 5000 | 5 000 | 9 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 31,3a | 109 | 0 | 0 | 11 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Mona Simone | Mona Simone | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-27T01:00:00 | 27.01.2025 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 2 | 2 | 15,1a | 67 | 11000 | 11 000 | 3 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 16,7a | 104 | 6000 | 6 000 | 1 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-19T01:00:00 | 19.01.2025 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 19,0 | 14 | 5000 | 5 000 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | 1 | 1 | 31,4ag | G | 108 | 50000 | 50 000 | 11 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
I.D. Forcedtovictory | I.D. Forcedtovictory | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-18T01:00:00 | 18.01.2025 | 07 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 17,0a | 67 | 30000 | 30 000 | 10 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-14T01:00:00 | 14.01.2025 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 31,0a | 70 | 3500 | 3 500 | 1 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Mona Simone | Mona Simone | FORUS TRAVBANE | 2025-01-11T01:00:00 | 11.01.2025 | 03 | 2060/01 | 1/2060 | 8 | 8 | 15,3 | 391 | 5000 | 5 000 | 6 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Thai Dakota | Thai Dakota | FORUS TRAVBANE | 2025-01-11T01:00:00 | 11.01.2025 | 03 | 2060/06 | 6/2060 | 0 | X0 | 21,2 g | G | 243 | 0 | 0 | 11 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 08 | 2100/12 | 12/2100 | 3 | 3 | 29,2a | 225 | 15000 | 15 000 | 12 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | |||
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 18,1 g | G | 57 | 5000 | 5 000 | 2 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) | ||
Lykkje Torila | Lykkje Torila | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 31,4a | 295 | 6000 | 6 000 | 1 | Alexander Heisholt (T) | Alexander Heisholt (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauty | Beauty | Varmblods traver | HP | 5 | 18500 | 18 500 | 195 | 195 | |
Bjørlifanny | Bjørlifanny | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
Chain of Command (S) | Chain of Command (S) | Varmblods traver | V | 5 | 220993 | 220 993 | 415 | 415 | |
Copenhagen | Copenhagen | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
Frank The Tank (DK) | Frank The Tank (DK) | Varmblods traver | V | 8 | 113645 | 113 645 | 180 | 180 | |
Grislegutten G.L. | Grislegutten G.L. | Kaldblods traver | V | 5 | 269500 | 269 500 | 965 | 965 | |
Hawk Eye (S) | Hawk Eye (S) | Varmblods traver | V | 7 | 356694 | 356 694 | 1742 | 1742 | |
Lykkje Torila | Lykkje Torila | Kaldblods traver | HP | 5 | 81000 | 81 000 | 210 | 210 | |
Mona Simone | Mona Simone | Varmblods traver | HP | 6 | 508000 | 508 000 | 440 | 440 | |
Nelson Rappen | Nelson Rappen | Kaldblods traver | V | 6 | 464768 | 464 768 | 700 | 700 | |
Oh U. Handsomeboy | Oh U. Handsomeboy | Varmblods traver | V | 4 | 26000 | 26 000 | 590 | 590 | |
Thai Dakota | Thai Dakota | Varmblods traver | HP | 6 | 445913 | 445 913 | 260 | 260 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|