Stig Ingar Fossen 1960
- Navn Stig Ingar Fossen
- Sted AURSKOG
- Nr. 5598
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt blå m/rødt kryss og ermer
- Monté Nei
- Starter: 301
- 1. pl.: 10
- 2. pl.: 14
- 3. pl.: 26
- Øvr. pl.: 93
- Premier: kr 604 748
- Starter siste 12 mnd: 2
- Starter siste 2 år: 7
Trenerkarriere
- Starter: 1 727
- 1. pl.: 130
- 2. pl.: 132
- 3. pl.: 178
- Øvr. pl.: 575
- Premier: kr 6 523 275
- Starter siste 12 mnd: 76
- Starter siste 2 år: 125
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 8 000 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22500 | 22 500 |
2019 | 42 | 2 | 1 | 3 | 13 | 103500 | 103 500 |
2018 | 40 | 1 | 6 | 6 | 9 | 126438 | 126 438 |
2017 | 44 | 0 | 1 | 2 | 21 | 99000 | 99 000 |
2016 | 27 | 1 | 2 | 6 | 6 | 77500 | 77 500 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14 000 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6500 | 6 500 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
2006 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3250 | 3 250 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33500 | 33 500 |
2003 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23210 | 23 210 |
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1 200 |
1999 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6 000 |
1998 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6000 | 6 000 |
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32 000 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2000 | 2 000 |
1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10200 | 10 200 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10900 | 10 900 |
1986 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7150 | 7 150 |
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 900 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm Elden | Alm Elden | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 32,5arg | R | G | 485 | 0 | 0 | 5 | Va | ||
Alm Elden | Alm Elden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-30T01:00:00 | 30.10.2024 | 04 | 1700/04 | 4/1700 | 0 | X0 | 26,6a | 464 | 0 | 0 | 4 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70 | 10 | 11 | 7 | 21 | 521764 | 521 764 |
2023 | 45 | 6 | 6 | 6 | 15 | 258500 | 258 500 |
2022 | 53 | 7 | 10 | 6 | 10 | 359381 | 359 381 |
2021 | 54 | 4 | 6 | 9 | 18 | 287000 | 287 000 |
2020 | 83 | 3 | 2 | 10 | 28 | 240000 | 240 000 |
2019 | 105 | 5 | 2 | 13 | 50 | 450000 | 450 000 |
2018 | 99 | 4 | 9 | 11 | 35 | 374841 | 374 841 |
2017 | 94 | 3 | 1 | 10 | 37 | 247500 | 247 500 |
2016 | 104 | 5 | 9 | 14 | 37 | 386768 | 386 768 |
2015 | 77 | 10 | 6 | 5 | 27 | 304851 | 304 851 |
2014 | 108 | 5 | 7 | 6 | 42 | 295908 | 295 908 |
2013 | 31 | 3 | 2 | 3 | 13 | 133643 | 133 643 |
2012 | 36 | 1 | 0 | 3 | 13 | 115750 | 115 750 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32591 | 32 591 |
2010 | 18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 75000 | 75 000 |
2009 | 61 | 8 | 7 | 5 | 17 | 416000 | 416 000 |
2008 | 50 | 7 | 0 | 6 | 15 | 371000 | 371 000 |
2007 | 55 | 7 | 6 | 9 | 10 | 248002 | 248 002 |
2006 | 66 | 0 | 6 | 2 | 25 | 122150 | 122 150 |
2005 | 49 | 3 | 4 | 8 | 17 | 207500 | 207 500 |
2004 | 67 | 6 | 3 | 10 | 26 | 243200 | 243 200 |
2003 | 68 | 3 | 7 | 7 | 24 | 147200 | 147 200 |
2002 | 49 | 11 | 4 | 3 | 13 | 244226 | 244 226 |
2001 | 21 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73100 | 73 100 |
2000 | 65 | 5 | 2 | 3 | 17 | 82150 | 82 150 |
1999 | 69 | 3 | 10 | 6 | 22 | 141300 | 141 300 |
1998 | 38 | 1 | 3 | 5 | 9 | 54200 | 54 200 |
1997 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25700 | 25 700 |
1996 | 31 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21350 | 21 350 |
1995 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17000 | 17 000 |
1994 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25700 | 25 700 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto | Porto | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | XX | 0 | 0 | 9 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||||||
Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | XX | 0 | 0 | 10 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||||||
Stigpå | Stigpå | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-11-28T01:00:00 | 28.11.2024 | 05 | 1609/11 | 11/1609 | XX | 0 | 0 | 11 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||||||
Porto | Porto | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 01 | 2160/05 | 5/2160 | 6 | 6 | 30,1 | 599 | 3000 | 3 000 | 13 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 05 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 32,5arg | R | G | 485 | 0 | 0 | 5 | Stig Ingar Fossen (A) | Stig Ingar Fossen (A) | |
Jo Blessen | Jo Blessen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 05 | 2140/09 | 9/2140 | 2 | 2 | 28,5a | 109 | 8000 | 8 000 | 9 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-30T01:00:00 | 30.10.2024 | 04 | 1700/04 | 4/1700 | 0 | X0 | 26,6a | 464 | 0 | 0 | 4 | Stig Ingar Fossen (A) | Stig Ingar Fossen (A) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-30T01:00:00 | 30.10.2024 | 04 | 1700/09 | 9/1700 | 4 | 4 | 25,5a | 211 | 5000 | 5 000 | 9 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-08T02:00:00 | 08.10.2024 | 09 | 2160/09 | 9/2160 | 0 | X0 | 27,7 | 762 | 0 | 0 | 13 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-27T02:00:00 | 27.09.2024 | 04 | 1620/01 | 1/1620 | 2 | 2 | 25,2 | 76 | 7000 | 7 000 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-27T02:00:00 | 27.09.2024 | 04 | 1620/04 | 4/1620 | 1 | 1 | 25,0 | 109 | 14000 | 14 000 | 5 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-13T02:00:00 | 13.09.2024 | 06 | 1600/03 | 3/1600 | M | 0 | X0 | 28,4 g | G | 485 | 0 | 0 | 3 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | |
Jo Blessen | Jo Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-13T02:00:00 | 13.09.2024 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | M | XX | BR | 562 | 0 | 0 | 4 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | |||
Stigpå | Stigpå | BERGEN TRAVPARK | 2024-08-31T02:00:00 | 31.08.2024 | 04 | 1620/02 | 2/1620 | M | 8 | 8 | 27,3 | 78 | 5000 | 5 000 | 3 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | BERGEN TRAVPARK | 2024-08-31T02:00:00 | 31.08.2024 | 10 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 26,4a | 345 | 0 | 0 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | BIRI TRAVBANE | 2024-08-29T02:00:00 | 29.08.2024 | 03 | 1609/03 | 3/1609 | 4 | 4 | 24,6a | 157 | 5000 | 5 000 | 3 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-08-25T02:00:00 | 25.08.2024 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 27,5a | 422 | 0 | 0 | 2 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | 3 | 3 | 24,7a | 659 | 9000 | 9 000 | 9 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 08 | 1609/06 | 6/1609 | 5 | 5 | 24,8a | 401 | 4500 | 4 500 | 7 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 08 | 1720/03 | 3/1720 | 2 | 2 | 25,8 | 131 | 7000 | 7 000 | 6 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | BIRI TRAVBANE | 2024-08-03T02:00:00 | 03.08.2024 | 07 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 25,8a | 348 | 0 | 0 | 7 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Stigpå | Stigpå | BIRI TRAVBANE | 2024-08-02T02:00:00 | 02.08.2024 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 4 | 4 | 25,4a | 82 | 5000 | 5 000 | 1 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-07-25T02:00:00 | 25.07.2024 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | M | XX | dg | 217 | 0 | 0 | 3 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | |||
Porto | Porto | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-19T02:00:00 | 19.07.2024 | 03 | 2180/05 | 5/2180 | M | 0 | X0 | 30,9 | 341 | 0 | 0 | 7 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | ||
Stigpå | Stigpå | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-07-19T02:00:00 | 19.07.2024 | 03 | 2180/01 | 1/2180 | M | 1 | 1 | 28,4 | 31 | 22000 | 22 000 | 3 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Alm Elden | Alm Elden | Kongsvinger Travbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 05 | 1600/03 | 3/1600 | 0 | X0 | 25,8 | 388 | 0 | 0 | 3 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | Kongsvinger Travbane | 2024-07-18T02:00:00 | 18.07.2024 | 05 | 1600/02 | 2/1600 | 0 | X0 | 25,4 | 536 | 0 | 0 | 2 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Handy Mandy | Handy Mandy | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-07T02:00:00 | 07.07.2024 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | M | XX | dg | 254 | 0 | 0 | 7 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | |||
Alm Elden | Alm Elden | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 08 | 1620/04 | 4/1620 | M | 8 | 8 | 26,9 | 767 | 3000 | 3 000 | 8 | Maja Kanstad (A) | Maja Kanstad (A) | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 08 | 1620/01 | 1/1620 | M | XX | dg | 629 | 0 | 0 | 5 | Amanda Miljeteig Hegland (A) | Amanda Miljeteig Hegland (A) | |||
Porto | Porto | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 08 | 1600/01 | 1/1600 | M | 7 | 7 | 27,6 | 949 | 3000 | 3 000 | 1 | Line Barane | Line Barane | ||
Stigpå | Stigpå | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-05T02:00:00 | 05.07.2024 | 08 | 1600/04 | 4/1600 | M | 3 | 3 | 26,1 | 56 | 12000 | 12 000 | 4 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-06-24T02:00:00 | 24.06.2024 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 25,7a | 284 | 5000 | 5 000 | 1 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | VARIG ORKLA ARENA | 2024-06-21T02:00:00 | 21.06.2024 | 03 | 1740/03 | 3/1740 | M | 6 | 6 | 28,3 | 124 | 3000 | 3 000 | 5 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Handy Mandy | Handy Mandy | BIRI TRAVBANE | 2024-06-19T02:00:00 | 19.06.2024 | 09 | 2120/07 | 7/2120 | M | 2 | 2 | 17,4 | 151 | 7000 | 7 000 | 10 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Stigpå | Stigpå | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-06-10T02:00:00 | 10.06.2024 | 03 | 2180/02 | 2/2180 | M | 1 | 1 | 29,2 | 11 | 16000 | 16 000 | 7 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-06-04T02:00:00 | 04.06.2024 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | M | 0 | X0 | 32,2 | 158 | 0 | 0 | 2 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-06-04T02:00:00 | 04.06.2024 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | M | 4 | 4 | 28,8 | 88 | 6000 | 6 000 | 1 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-05-28T02:00:00 | 28.05.2024 | 21 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | STR | 0 | 0 | 1 | Henrikke Halvorsrud (P) | Henrikke Halvorsrud (P) | ||||
Stigpå | Stigpå | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | M | 1 | 1 | 30,0 | 20 | 16000 | 16 000 | 9 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 26,1a | 138 | 5000 | 5 000 | 5 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Porto | Porto | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-22T02:00:00 | 22.05.2024 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 27,9a | 206 | 3500 | 3 500 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-05-12T02:00:00 | 12.05.2024 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | M | 1 | 1 | 28,5 | 77 | 18000 | 18 000 | 2 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Stigpå | Stigpå | Årjäng | 2024-05-10T02:00:00 | 10.05.2024 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 28,6 | 35 | 11232 | 11 232 | 5 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | Magnor Travbane | 2024-05-01T02:00:00 | 01.05.2024 | 02 | 1640/02 | 2/1640 | M | 1 | 1 | 27,3 | 31 | 16000 | 16 000 | 5 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | Magnor Travbane | 2024-05-01T02:00:00 | 01.05.2024 | 02 | 1640/05 | 5/1640 | M | 6 | 6 | 28,0 | 104 | 3000 | 3 000 | 8 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
Alm Elden | Alm Elden | BIRI TRAVBANE | 2024-04-21T02:00:00 | 21.04.2024 | 08 | 2120/01 | 1/2120 | M | 4 | 4 | 29,0 | 31 | 5000 | 5 000 | 1 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Porto | Porto | BIRI TRAVBANE | 2024-04-21T02:00:00 | 21.04.2024 | 08 | 2120/04 | 4/2120 | M | XX | dg r | R | 112 | 0 | 0 | 4 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-02T02:00:00 | 02.04.2024 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 26,0 | 274 | 5000 | 5 000 | 4 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Stigpå | Stigpå | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-02T02:00:00 | 02.04.2024 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 28,7 | 26 | 12000 | 12 000 | 2 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Porto | Porto | Romme | 2024-03-31T01:00:00 | 31.03.2024 | 06 | 2640/06 | 6/2640 | 0 | X0 | 30,1 | 96 | 1532 | 1 532 | 6 | Magnus A Djuse (A) | Magnus A Djuse (A) | |||
Alm Elden | Alm Elden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-29T01:00:00 | 29.03.2024 | 02 | 2140/04 | 4/2140 | M | 2 | 2 | 29,9 | 16 | 10000 | 10 000 | 6 | Julie Mari Eikås (A) | Julie Mari Eikås (A) | ||
Alm Elden | Alm Elden | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-18T01:00:00 | 18.03.2024 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 4 | 4 | 28,6a | 68 | 4500 | 4 500 | 7 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-18T01:00:00 | 18.03.2024 | 08 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 28,6a | 58 | 6000 | 6 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Porto | Porto | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-18T01:00:00 | 18.03.2024 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 28,5a | 87 | 9000 | 9 000 | 3 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Stigpå | Stigpå | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-18T01:00:00 | 18.03.2024 | 10 | 2160/05 | 5/2160 | 2 | 2 | 29,1 | 39 | 9000 | 9 000 | 7 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-10T01:00:00 | 10.03.2024 | 07 | 1609/01 | 1/1609 | M | 4 | 4 | 25,1a | 115 | 5000 | 5 000 | 1 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-03T01:00:00 | 03.03.2024 | 07 | 2180/03 | 3/2180 | M | 2 | 2 | 29,1 | 49 | 10000 | 10 000 | 4 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Porto | Porto | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-03T01:00:00 | 03.03.2024 | 07 | 2180/01 | 1/2180 | M | 3 | 3 | 29,9 | 34 | 7000 | 7 000 | 2 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
Stigpå | Stigpå | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-02T01:00:00 | 02.03.2024 | 04 | 2120/05 | 5/2120 | 2 | 2 | 28,0 | 152 | 60000 | 60 000 | 13 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-23T01:00:00 | 23.02.2024 | 02 | 2120/03 | 3/2120 | M | 3 | 3 | 29,6 | 19 | 6000 | 6 000 | 4 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Jo Blessen | Jo Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-23T01:00:00 | 23.02.2024 | 02 | 2120/01 | 1/2120 | M | 2 | 2 | 29,5 | 106 | 9000 | 9 000 | 2 | Julie Mari Eikås (A) | Julie Mari Eikås (A) | ||
Porto | Porto | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-23T01:00:00 | 23.02.2024 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | M | 1 | 1 | 29,5 | 50 | 18000 | 18 000 | 1 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
Porto | Porto | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-17T01:00:00 | 17.02.2024 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 29,3a | 108 | 5000 | 5 000 | 1 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Stigpå | Stigpå | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-17T01:00:00 | 17.02.2024 | 04 | 2660/08 | 8/2660 | 4 | 4 | 29,1 | 46 | 12000 | 12 000 | 13 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-11T01:00:00 | 11.02.2024 | 09 | 1680/05 | 5/1680 | M | 1 | 1 | 26,4 | 82 | 22000 | 22 000 | 10 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-23T01:00:00 | 23.01.2024 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 26,9a | 693 | 4500 | 4 500 | 1 | Bjørn Steinseth (T) | Bjørn Steinseth (T) | |||
Jo Blessen | Jo Blessen | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-23T01:00:00 | 23.01.2024 | 08 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 28,0a | 154 | 0 | 0 | 11 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Porto | Porto | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-23T01:00:00 | 23.01.2024 | 08 | 2100/08 | 8/2100 | 3 | 3 | 26,9a | 516 | 9000 | 9 000 | 8 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
Stigpå | Stigpå | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-16T01:00:00 | 16.01.2024 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 27,0a | 17 | 50000 | 50 000 | 4 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Alm Elden | Alm Elden | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-14T01:00:00 | 14.01.2024 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 29,3a | 294 | 0 | 0 | 6 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
Porto | Porto | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-14T01:00:00 | 14.01.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 407 | 0 | 0 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | ||||
Jo Blessen | Jo Blessen | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-06T01:00:00 | 06.01.2024 | 09 | 1609/09 | 9/1609 | XX | dg | 158 | 0 | 0 | 9 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | ||||
Stigpå | Stigpå | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-03T01:00:00 | 03.01.2024 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 31,3a | 12 | 20000 | 20 000 | 3 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm Elden | Alm Elden | Kaldblods traver | V | 11 | 490488 | 490 488 | 245 | 245 | |
Jo Blessen | Jo Blessen | Kaldblods traver | V | 11 | 01.12.2024 | 541732 | 541 732 | 595 | 595 |
Korea | Korea | Kaldblods traver | HP | 6 | 96483 | 96 483 | 60 | 60 | |
Porto | Porto | Kaldblods traver | V | 8 | 01.12.2024 | 379032 | 379 032 | 110 | 110 |
Stigpå | Stigpå | Kaldblods traver | V | 5 | 28.11.2024 | 376232 | 376 232 | 1090 | 1090 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|