Glenn Kramer Stenberg 1969
- Navn Glenn Kramer Stenberg
- Sted SVELVIK
- Nr. 5901
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Brun m/gul sjattering. Reklame.
- Monté Nei
- Starter: 4 927
- 1. pl.: 286
- 2. pl.: 340
- 3. pl.: 412
- Øvr. pl.: 1 602
- Premier: kr 13 795 267
- Starter siste 12 mnd: 78
- Starter siste 2 år: 195
Trenerkarriere
- Starter: 3 203
- 1. pl.: 231
- 2. pl.: 248
- 3. pl.: 276
- Øvr. pl.: 996
- Premier: kr 10 833 012
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 67 | 0 | 3 | 7 | 23 | 170616 | 170 616 |
2023 | 118 | 8 | 6 | 22 | 41 | 453500 | 453 500 |
2022 | 68 | 3 | 6 | 7 | 17 | 249000 | 249 000 |
2021 | 58 | 6 | 5 | 10 | 18 | 304000 | 304 000 |
2020 | 65 | 5 | 4 | 8 | 21 | 224948 | 224 948 |
2019 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17000 | 17 000 |
2018 | 56 | 5 | 6 | 3 | 14 | 242060 | 242 060 |
2017 | 37 | 6 | 6 | 2 | 9 | 213500 | 213 500 |
2016 | 48 | 10 | 7 | 3 | 11 | 367081 | 367 081 |
2015 | 32 | 7 | 3 | 2 | 11 | 194984 | 194 984 |
2014 | 23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 108458 | 108 458 |
2013 | 177 | 11 | 16 | 15 | 55 | 800588 | 800 588 |
2012 | 216 | 17 | 23 | 20 | 77 | 970101 | 970 101 |
2011 | 364 | 26 | 23 | 22 | 132 | 1444228 | 1 444 228 |
2010 | 390 | 22 | 28 | 30 | 138 | 1354056 | 1 354 056 |
2009 | 285 | 13 | 24 | 27 | 92 | 858370 | 858 370 |
2008 | 142 | 9 | 3 | 4 | 42 | 320425 | 320 425 |
2007 | 117 | 3 | 8 | 5 | 38 | 196352 | 196 352 |
2006 | 195 | 2 | 9 | 12 | 65 | 276850 | 276 850 |
2005 | 337 | 11 | 24 | 35 | 119 | 691455 | 691 455 |
2004 | 278 | 13 | 17 | 20 | 96 | 581836 | 581 836 |
2003 | 250 | 12 | 9 | 21 | 96 | 428899 | 428 899 |
2002 | 148 | 4 | 11 | 13 | 51 | 260629 | 260 629 |
2001 | 163 | 7 | 13 | 21 | 48 | 423266 | 423 266 |
2000 | 235 | 13 | 14 | 23 | 80 | 500331 | 500 331 |
1999 | 204 | 13 | 15 | 20 | 70 | 539552 | 539 552 |
1998 | 161 | 8 | 9 | 18 | 40 | 277768 | 277 768 |
1997 | 114 | 8 | 6 | 11 | 22 | 509436 | 509 436 |
1996 | 167 | 13 | 11 | 3 | 42 | 383770 | 383 770 |
1995 | 118 | 14 | 8 | 9 | 32 | 270054 | 270 054 |
1994 | 90 | 9 | 12 | 5 | 27 | 187771 | 187 771 |
1993 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31700 | 31 700 |
1992 | 44 | 2 | 2 | 3 | 18 | 46300 | 46 300 |
1991 | 80 | 4 | 1 | 3 | 32 | 60500 | 60 500 |
1990 | 68 | 1 | 3 | 4 | 24 | 72400 | 72 400 |
1989 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14500 | 14 500 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | XX | 0 | 0 | 5 | ||||||||
Hafell Kuling | Hafell Kuling | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-12-01T01:00:00 | 01.12.2024 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Borka Støvern | Borka Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-11-28T01:00:00 | 28.11.2024 | 05 | 1609/06 | 6/1609 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
Topp Stemning | Topp Stemning | BJERKE TRAVBANE | 2024-11-26T01:00:00 | 26.11.2024 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 30,8a | 585 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-11-22T01:00:00 | 22.11.2024 | 05 | 2609/10 | 10/2609 | 0 | X0 | 17,5ag | G | 550 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
I.D. Go Go Luna | I.D. Go Go Luna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-11-18T01:00:00 | 18.11.2024 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 19,8a | 312 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 0 | X0 | 30,2 | 611 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Topp Stemning | Topp Stemning | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-11T01:00:00 | 11.11.2024 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 33,1 | 745 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-03T01:00:00 | 03.11.2024 | 02 | 1640/11 | 11/1640 | 0 | X0 | 27,4ag | G | 537 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-11-03T01:00:00 | 03.11.2024 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 16,5a | 261 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | BIRI TRAVBANE | 2024-10-25T02:00:00 | 25.10.2024 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 28,0a | 148 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | BIRI TRAVBANE | 2024-10-25T02:00:00 | 25.10.2024 | 06 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 15,7a | 335 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Polle Maia | Polle Maia | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-10-21T02:00:00 | 21.10.2024 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 36,1ag | G | 458 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-10-21T02:00:00 | 21.10.2024 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 17,2a | 367 | 7000 | 7 000 | 11 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-10-21T02:00:00 | 21.10.2024 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 29,7ag | G | 289 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 15,1a | 686 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-10-16T02:00:00 | 16.10.2024 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 28,7a | 252 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | BIRI TRAVBANE | 2024-10-07T02:00:00 | 07.10.2024 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 27,9 | 450 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | BIRI TRAVBANE | 2024-10-07T02:00:00 | 07.10.2024 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 15,4a | 1080 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-09-30T02:00:00 | 30.09.2024 | 06 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 28,0a | 514 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Mr. Fax | Mr. Fax | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-09-13T02:00:00 | 13.09.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 17,3a | 520 | 3500 | 3 500 | 2 | Am | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-10T02:00:00 | 10.09.2024 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 28,3a | 1304 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | SØRLANDETS TRAVPARK | 2024-08-09T02:00:00 | 09.08.2024 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Borka Støvern | Borka Støvern | BIRI TRAVBANE | 2024-07-21T02:00:00 | 21.07.2024 | 11 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 27,1a | 33 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-27T02:00:00 | 27.06.2024 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 27,4a | 609 | 7000 | 7 000 | 3 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-06-10T02:00:00 | 10.06.2024 | 06 | 2140/06 | 6/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-06-05T02:00:00 | 05.06.2024 | 05 | 2120/06 | 6/2120 | 6 | 6 | 29,4 g | G | 572 | 3000 | 3 000 | 15 | Va | |||
Borka Støvern | Borka Støvern | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-05-27T02:00:00 | 27.05.2024 | 05 | 1640/10 | 10/1640 | 6 | 6 | 27,4a | 376 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
Ariel Mollyn | Ariel Mollyn | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-05-27T02:00:00 | 27.05.2024 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 36 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | Åmål | 2024-05-19T02:00:00 | 19.05.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 29,0 | 399 | 5616 | 5 616 | 6 | |||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-05-14T02:00:00 | 14.05.2024 | 06 | 1609/01 | 1/1609 | XX | dg | 458 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-05-14T02:00:00 | 14.05.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 15,4a | 97 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-05-10T02:00:00 | 10.05.2024 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 4 | 4 | 25,9a | 789 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-09T02:00:00 | 09.05.2024 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-09T02:00:00 | 09.05.2024 | 08 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 18,3a | 436 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
Kul Stilling | Kul Stilling | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-05-09T02:00:00 | 09.05.2024 | 09 | 1700/06 | 6/1700 | 5 | 5 | 25,1a | 209 | 3500 | 3 500 | 6 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-23T02:00:00 | 23.04.2024 | 09 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 26,9a | 288 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-18T02:00:00 | 18.04.2024 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 31,8a | 433 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-18T02:00:00 | 18.04.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 18,9ag | G | 204 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-04-13T02:00:00 | 13.04.2024 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 3 | 3 | 28,4 | 644 | 15000 | 15 000 | 3 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-11T02:00:00 | 11.04.2024 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 16,9a | 155 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-11T02:00:00 | 11.04.2024 | 04 | 1700/05 | 5/1700 | 6 | 6 | 29,8ag | G | 71 | 3000 | 3 000 | 5 | Va | |||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-04-11T02:00:00 | 11.04.2024 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 17,4a | 351 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-04-07T02:00:00 | 07.04.2024 | 04 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 26,9a | 393 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-04-02T02:00:00 | 02.04.2024 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 29,0 | 447 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-29T01:00:00 | 29.03.2024 | 01 | 2120/04 | 4/2120 | 2 | 2 | 31,5 | 395 | 9000 | 9 000 | 9 | Va | ||||
Kul Stilling | Kul Stilling | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-29T01:00:00 | 29.03.2024 | 05 | 1700/08 | 8/1700 | 5 | 5 | 27,2a | 583 | 3500 | 3 500 | 8 | Va | ||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-29T01:00:00 | 29.03.2024 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 7 | 7 | 16,8a | 290 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-29T01:00:00 | 29.03.2024 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 30,5 | 49 | 5000 | 5 000 | 8 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-27T01:00:00 | 27.03.2024 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 16,5a | 81 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Almond Paste (S) | Almond Paste (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-27T01:00:00 | 27.03.2024 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | XX | br a | 94 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-26T01:00:00 | 26.03.2024 | 08 | 2660/04 | 4/2660 | 6 | 6 | 17,5 | 283 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-19T01:00:00 | 19.03.2024 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | 32,1 | 250 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-03-18T01:00:00 | 18.03.2024 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-03-15T01:00:00 | 15.03.2024 | 08 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 29,1a | 100 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-13T01:00:00 | 13.03.2024 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 31,0a | 571 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-13T01:00:00 | 13.03.2024 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 16,8a | 271 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-12T01:00:00 | 12.03.2024 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 16,8a | 333 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Kul Stilling | Kul Stilling | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-10T01:00:00 | 10.03.2024 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 28,6a | 187 | 3500 | 3 500 | 5 | Va | ||||
Hassli Dina | Hassli Dina | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-03-05T01:00:00 | 05.03.2024 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 5 | 5 | 31,9a | 676 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
Kul Stilling | Kul Stilling | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-03T01:00:00 | 03.03.2024 | 02 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 26,8a | 147 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-03T01:00:00 | 03.03.2024 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 28,7a | 106 | 7000 | 7 000 | 3 | Va | ||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-03T01:00:00 | 03.03.2024 | 08 | 1609/07 | 7/1609 | 6 | 6 | 15,5a | 122 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-01T01:00:00 | 01.03.2024 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 17,0a | 124 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | BJERKE TRAVBANE | 2024-03-01T01:00:00 | 01.03.2024 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | XX | dg | 297 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-02-17T01:00:00 | 17.02.2024 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 4 | 4 | 29,3 | 352 | 12000 | 12 000 | 4 | Va | ||||
Gull Vilja | Gull Vilja | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-08T01:00:00 | 08.02.2024 | 02 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 33,4ag | G | 144 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
Kluivert Boko (NL) | Kluivert Boko (NL) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-08T01:00:00 | 08.02.2024 | 03 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 16,7a | 361 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
Klaas B.R. | Klaas B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-08T01:00:00 | 08.02.2024 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 227 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
Borka Støvern | Borka Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-02-08T01:00:00 | 08.02.2024 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | 6 | 6 | 28,5a | 217 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-31T01:00:00 | 31.01.2024 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 29,1ag | G | 204 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | |||
Hellinrappa | Hellinrappa | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-01-28T01:00:00 | 28.01.2024 | 04 | 2120/05 | 5/2120 | 0 | X0 | 35,1 | 534 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-20T01:00:00 | 20.01.2024 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 39,4 g | G | 248 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
Haugs Dronninga | Haugs Dronninga | BJERKE TRAVBANE | 2024-01-09T01:00:00 | 09.01.2024 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | 6 | 6 | 25,7ag | G | 197 | 3000 | 3 000 | 3 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 59 | 5 | 5 | 13 | 19 | 297500 | 297 500 |
2020 | 97 | 7 | 6 | 10 | 35 | 333000 | 333 000 |
2019 | 86 | 9 | 10 | 9 | 26 | 460700 | 460 700 |
2018 | 75 | 7 | 8 | 8 | 20 | 352183 | 352 183 |
2017 | 111 | 18 | 9 | 7 | 33 | 659975 | 659 975 |
2016 | 108 | 23 | 9 | 9 | 32 | 720081 | 720 081 |
2015 | 62 | 3 | 4 | 5 | 20 | 228184 | 228 184 |
2014 | 22 | 0 | 5 | 2 | 5 | 63842 | 63 842 |
2013 | 146 | 8 | 13 | 12 | 45 | 538232 | 538 232 |
2012 | 122 | 14 | 12 | 9 | 38 | 872565 | 872 565 |
2011 | 110 | 13 | 6 | 4 | 35 | 602733 | 602 733 |
2010 | 160 | 11 | 17 | 11 | 46 | 687015 | 687 015 |
2009 | 127 | 12 | 11 | 10 | 41 | 466837 | 466 837 |
2008 | 50 | 5 | 2 | 0 | 11 | 108500 | 108 500 |
2007 | 75 | 0 | 5 | 6 | 28 | 128652 | 128 652 |
2006 | 119 | 2 | 7 | 6 | 38 | 180450 | 180 450 |
2005 | 205 | 7 | 17 | 24 | 65 | 494855 | 494 855 |
2004 | 183 | 8 | 13 | 12 | 70 | 408014 | 408 014 |
2003 | 175 | 8 | 7 | 18 | 61 | 320449 | 320 449 |
2002 | 121 | 3 | 10 | 10 | 41 | 224279 | 224 279 |
2001 | 164 | 9 | 15 | 20 | 49 | 470770 | 470 770 |
2000 | 205 | 15 | 14 | 20 | 70 | 519316 | 519 316 |
1999 | 173 | 13 | 13 | 17 | 56 | 466756 | 466 756 |
1998 | 140 | 7 | 10 | 16 | 37 | 257468 | 257 468 |
1997 | 96 | 7 | 5 | 9 | 19 | 496736 | 496 736 |
1996 | 166 | 13 | 11 | 5 | 43 | 390270 | 390 270 |
1995 | 46 | 4 | 4 | 4 | 13 | 83650 | 83 650 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørnli Balto | Bjørnli Balto | MOMARKEN TRAVBANE | 2021-10-10T02:00:00 | 10.10.2021 | 07 | 2660/04 | 4/2660 | 3 | 3 | 32,8 | 73 | 6000 | 6 000 | 8 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Hugo | Hugo | BIRI TRAVBANE | 2021-10-09T02:00:00 | 09.10.2021 | 02 | 1620/03 | 3/1620 | M | 0 | X0 | 36,0 g | G | 492 | 0 | 0 | 5 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | |
Borka Støvern | Borka Støvern | BIRI TRAVBANE | 2021-10-09T02:00:00 | 09.10.2021 | 11 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 28,4a | 265 | 5000 | 5 000 | 7 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Hugo | Hugo | BIRI TRAVBANE | 2021-10-01T02:00:00 | 01.10.2021 | 04 | 2200/01 | 1/2200 | M | XX | BR | 271 | 0 | 0 | 10 | Trude Kleveland (A) | Trude Kleveland (A) | |||
I.D. Dandy | I.D. Dandy | BIRI TRAVBANE | 2021-10-01T02:00:00 | 01.10.2021 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 6 | 6 | 20,2 | 130 | 3000 | 3 000 | 9 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Bjørnli Balto | Bjørnli Balto | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2021-09-30T02:00:00 | 30.09.2021 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 33,6ag | G | 34 | 4000 | 4 000 | 2 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | ||
Bjørnli Balto | Bjørnli Balto | JARLSBERG TRAVBANE | 2021-09-03T02:00:00 | 03.09.2021 | 04 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 31,1a | 47 | 0 | 0 | 11 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Borka Støvern | Borka Støvern | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2021-08-28T02:00:00 | 28.08.2021 | 05 | 2540/06 | 6/2540 | 0 | X0 | 30,8 | 362 | 0 | 0 | 12 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
I.D. Ownersdestiny | I.D. Ownersdestiny | BJERKE TRAVBANE | 2021-08-25T02:00:00 | 25.08.2021 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Ole Fredrik K. Wilhelmsen (R) | Ole Fredrik K. Wilhelmsen (R) | ||||
I.D. Dandy | I.D. Dandy | MOMARKEN TRAVBANE | 2021-08-23T02:00:00 | 23.08.2021 | 02 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 19,0ag | G | 134 | 0 | 0 | 8 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | ||
I.D. Ownersdestiny | I.D. Ownersdestiny | MOMARKEN TRAVBANE | 2021-08-23T02:00:00 | 23.08.2021 | 06 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 16,3ag | G | 54 | 0 | 0 | 4 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | ||
Bad Nite Call Saul (US) | Bad Nite Call Saul (US) | FORUS TRAVBANE | 2021-08-21T02:00:00 | 21.08.2021 | 10 | 1600/08 | 8/1600 | XX | br ag | G | 174 | 0 | 0 | 8 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
Bjørnli Balto | Bjørnli Balto | BIRI TRAVBANE | 2021-08-20T02:00:00 | 20.08.2021 | 07 | 2120/02 | 2/2120 | 1 | 1 | 32,6 g | G | 26 | 15000 | 15 000 | 5 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | ||
Pegasus Dotcom | Pegasus Dotcom | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2021-08-19T02:00:00 | 19.08.2021 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 236 | 0 | 0 | 2 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | ||||
Hugo | Hugo | JARLSBERG TRAVBANE | 2021-08-14T02:00:00 | 14.08.2021 | 01 | 1620/01 | 1/1620 | M | 3 | 3 | 27,0 | 270 | 5000 | 5 000 | 6 | Hedda Edvardsen | Hedda Edvardsen | ||
Bad Nite Call Saul (US) | Bad Nite Call Saul (US) | BIRI TRAVBANE | 2021-08-13T02:00:00 | 13.08.2021 | 07 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 14,4a | 18 | 5000 | 5 000 | 10 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
I.D. Dandy | I.D. Dandy | SØRLANDETS TRAVPARK | 2021-08-11T02:00:00 | 11.08.2021 | 04 | 2160/08 | 8/2160 | 6 | 6 | 16,9 | 369 | 3000 | 3 000 | 10 | Glenn Kramer Stenberg (T) | Glenn Kramer Stenberg (T) | |||
I.D. Ownersdestiny | I.D. Ownersdestiny | SØRLANDETS TRAVPARK | 2021-08-11T02:00:00 | 11.08.2021 | 08 | 2160/06 | 6/2160 | M | 4 | 4 | 18,0 | 30 | 4000 | 4 000 | 9 | Maja Kanstad (A) | Maja Kanstad (A) | ||
