Birgit Bjørnesta Jansson 1980
- Navn Birgit Bjørnesta Jansson
- Sted HAKADAL
- Nr. 61793
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Ja
- Starter: 17
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 5
- Premier: kr 29 250
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 6
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 14 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 500 |
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 3 500 |
2000 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19250 | 19 250 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bono Superb | Bono Superb | BJERKE TRAVBANE | 2002-10-23T02:00:00 | 23.10.2002 | 93 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | dg r | R | N | 0 | 0 | 1 | ||||
Olfrid | Olfrid | JARLSBERG TRAVBANE | 2002-06-21T02:00:00 | 21.06.2002 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | M | 0 | X0 | 37,1 | 0350 | 0 | 0 | 9 | ||||
Olfrid | Olfrid | BJERKE TRAVBANE | 2002-06-05T02:00:00 | 05.06.2002 | 94 | 2160/01 | 1/2160 | M | XX | 36,4 | P | 0 | 0 | 1 | |||||
Olfrid | Olfrid | BJERKE TRAVBANE | 2002-05-22T02:00:00 | 22.05.2002 | 94 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | dg | N | 0 | 0 | 1 | |||||
Playful Volo | Playful Volo | MOMARKEN TRAVBANE | 2002-05-13T02:00:00 | 13.05.2002 | 08 | 2020/11 | 11/2020 | M | 6 | 6 | 19,5 | 0387 | 1500 | 1 500 | 11 | ||||
Playful Volo | Playful Volo | MOMARKEN TRAVBANE | 2002-04-29T02:00:00 | 29.04.2002 | 93 | 2000/02 | 2/2000 | XX | 21,3 | P | 0 | 0 | 2 | ||||||
Charlie B. Mackenzie | Charlie B. Mackenzie | BJERKE TRAVBANE | 2002-04-17T02:00:00 | 17.04.2002 | 93 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | dg | N | 0 | 0 | 1 | |||||
Why Not Me | Why Not Me | BJERKE TRAVBANE | 2002-04-10T02:00:00 | 10.04.2002 | 93 | 2140/02 | 2/2140 | M | XX | 21,3 r | R | N | 0 | 0 | 2 | ||||
Gin Gan's Boy | Gin Gan's Boy | MOMARKEN TRAVBANE | 2002-03-28T01:00:00 | 28.03.2002 | 09 | 2000/04 | 4/2000 | M | XX | dg | 0306 | 0 | 0 | 4 | |||||
Gin Gan's Boy | Gin Gan's Boy | BJERKE TRAVBANE | 2002-03-06T01:00:00 | 06.03.2002 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | M | XX | br g | G | 0553 | 0 | 0 | 5 | ||||
Gin Gan's Boy | Gin Gan's Boy | BJERKE TRAVBANE | 2002-02-13T01:00:00 | 13.02.2002 | 93 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | 28,7 | P | 0 | 0 | 1 | |||||
Anny Quick | Anny Quick | BJERKE TRAVBANE | 2002-02-06T01:00:00 | 06.02.2002 | 09 | 2140/03 | 3/2140 | M | XX | dg | 0492 | 0 | 0 | 3 | |||||
Anny Quick | Anny Quick | MOMARKEN TRAVBANE | 2002-01-28T01:00:00 | 28.01.2002 | 07 | 2000/01 | 1/2000 | M | XX | br g | G | 0566 | 0 | 0 | 1 | ||||
Anny Quick | Anny Quick | BJERKE TRAVBANE | 2002-01-09T01:00:00 | 09.01.2002 | 93 | 2140/01 | 1/2140 | M | XX | 24,2 g | G | P | 0 | 0 | 1 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 3 500 |
2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11000 | 11 000 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Why Not Me | Why Not Me | BIRI TRAVBANE | 2001-05-25T02:00:00 | 25.05.2001 | 08 | 2140/11 | 11/2140 | M | 5 | 5 | 20,0 | 0195 | 1500 | 1 500 | 11 | Birgit Bjørnesta Jansson | Birgit Bjørnesta Jansson | ||
Why Not Me | Why Not Me | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-04-12T02:00:00 | 12.04.2001 | 09 | 2020/14 | 14/2020 | M | XX | STR | 0 | 0 | 14 | Birgit Bjørnesta Jansson | Birgit Bjørnesta Jansson | ||||
Why Not Me | Why Not Me | BJERKE TRAVBANE | 2001-03-25T01:00:00 | 25.03.2001 | 07 | 2160/10 | 10/2160 | M | 5 | 5 | 20,0 | 0250 | 2000 | 2 000 | 10 | Birgit Bjørnesta Jansson | Birgit Bjørnesta Jansson | ||
Why Not Me | Why Not Me | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-11T01:00:00 | 11.02.2001 | 07 | 2160/09 | 9/2160 | M | 0 | X0 | 23,4 | 0182 | 0 | 0 | 9 | Birgit Bjørnesta Jansson | Birgit Bjørnesta Jansson |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|