Status:
Død
Siljan Baus (Kaldblods traver)
036140
- Farge: Brun
- Årgang: 1974
- Kjønn: Hingst
- Eier: Harald Svendsvoll, VANSE
- Oppdretter: Sigvart Larsen, SKIEN
- Starter: 103
- 1. plass: 28
- 2. plass: 12
- 3. plass: 5
- Plassering: 23
- Volte: (9)*30,1M
- Auto: (9)29,7aK
- Premier: kr 207 500
Karriere
Starter 1985
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asbjørn Austevoll (T) | Bergen Travpark | 08 | 10/2100 | 10 | 10 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Bergen Travpark | 05 | 10/1640 | 10 | 9 | 32,8 | 0 | 0303 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Nesttun Travbane | 06 | 5/1600 | 5 | 5 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Tore Totland (T) | Nesttun Travbane | 05 | 2/1840 | 2 | 2 | dg | - | 0125 | 0 | 0 | ||||||
Atle Hamre (T) | Nesttun Travbane | 05 | 12/1620 | 12 | 12 | 36,2 | 6 | 0140 | 800 | 800 | ||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 05 | 12/2160 | 12 | 12 | 35,1 | 8 | 0275 | 800 | 800 | ||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 04 | 3/1840 | 3 | 3 | 34,6 | 3 | 0088 | 1750 | 1 750 | ||||||
Asbjørn Austevoll Jr. (T) | Nesttun Travbane | 08 | 5/2100 | 5 | 5 | 37,0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 05 | 6/1880 | 6 | 6 | 35,7 | 3 | 0152 | 1500 | 1 500 | ||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 05 | 13/1880 | 13 | 13 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 05 | 1/1600 | 1 | 1 | 36,3 | 4 | 0211 | 1050 | 1 050 | ||||||
Asbjørn Austevoll (T) | Nesttun Travbane | 08 | 12/1880 | 12 | 12 | 37,8 | 6 | 0131 | 800 | 800 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baus Rosa | 1978 | Sertifisert | HP | 72 | 4 | 1 | 3 | 8 | 44550 | 35,7 | 35,6a | Lekna | Kaprell | |
Norheim Siljar | 1978 | Sertifisert | V | 149 | 25 | 23 | 17 | 43 | 517925 | 27,1 | 27,2a | Slogum Tia | Jerker | |
Siljan Stjerna | 1978 | Sertifisert | HP | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23150 | Tallvinna | Donno | |||
Sivstjerna | 1978 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjernemøy | Mindin | |||
Don Julian | 1979 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Junisprinta | Jahn Sjur | |||
Molly Gutten | 1979 | Sertifisert | V | 37 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24950 | 38,9 | 38,2a | Molly Flisa | Flisa Støvern | |
Norheim Gotti | 1979 | Sertifisert | HP | 64 | 12 | 15 | 6 | 21 | 297100 | 29,3 | 31,1a | Dale Tulla | Sjur | |
Snell-Bausa | 1979 | Sertifisert | HP | 40 | 5 | 3 | 4 | 10 | 60150 | 36,5 | 36,9a | Glatilla | Baus Tryggsøn | |
Dally Nett | 1981 | Sertifisert | HP | 49 | 1 | 3 | 1 | 11 | 30300 | 37,5 | 38,6a | Park Dally | Dally Friggen | |
Don Jahna | 1981 | Sertifisert | HP | 27 | 6 | 3 | 2 | 10 | 64000 | 37,3 | 32,4a | Seier Donna | Stjerne Spenter | |
Favør | 1981 | Sertifisert | H | 134 | 12 | 17 | 11 | 57 | 263850 | 30,1 | 29,2a | Bravi | Jahn Sjur | |
Frk. Tia | 1981 | Sertifisert | HP | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16000 | 41,9 | Slogum Tia | Jerker | ||
Lykke Mari | 1981 | Sertifisert | HP | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17900 | 39,0 | 42,1a | Lykken | Jerker | |
Stålolai | 1981 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stål Nixy | Nixen | |||
Baus Jenta | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørgerappa | Lapp Lars | |||
Baus Knekt | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Morten Blessa | Gamill | |||
Baus Silja | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bruna | Solstan | |||
Bottems Prinsen | 1982 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bottemblesa | Sam | |||
Dovre Baus | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dovrejenta | Tofteruggen | |||
Elli Silja | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atlas-Luna | Kongsvinger Atlas | |||
Frøken Randi | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knikna | Kongsvinger Atlas | |||
Horga Bruna | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugtussa | Haugtind | |||
Høibybausa | 1982 | Sertifisert | HP | 99 | 14 | 15 | 12 | 24 | 366242 | 29,8 | 30,8a | Høibyblessa | Vikarauen | |
Lise Rikke | 1982 | Sertifisert | HP | 37 | 3 | 2 | 3 | 12 | 41250 | 37,1 | 35,5a | Bestli | Bestmin | |
Myra Silje | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mira | Knaust | |||
Ramosilja | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugløkkblissa | Jahn Sjur | |||
Silja Erla | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erla | Ålsvarten | |||
Siljangut | 1982 | Sertifisert | H | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9950 | 43,5 | Pilina | Pilmin | ||
Sølvbaus | 1982 | Sertifisert | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2500 | 41,9 | Gråterna | Jahn Sjur | ||
Teigen Baus | 1982 | Sertifisert | H | 122 | 13 | 10 | 8 | 37 | 218450 | 30,4 | 30,4a | Stjerna | Stjerne Spenter | |
Unni Bausa | 1982 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 41,2 | Wahls Unni | Jahn Sjur | ||
Aker Lill | 1985 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16500 | 37,5 | 40,1a | Norheim Lill | Donno | |
Dale Silja | 1985 | Sertifisert | HP | 50 | 6 | 5 | 1 | 12 | 86100 | 34,8 | 33,8a | Støva | Flisa Støvern | |
Hosle Bausa | 1985 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | Helgin Janna | Jahn Sjur | ||
Jordal Silja | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Mona | Monagutt | |||
Ståle* | 1985 | Sertifisert | V | 66 | 4 | 9 | 6 | 25 | 158800 | 30,4 | 31,7a | Tallvinna | Donno | |
Sølv Bausa | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylv Tora | Kvikk Sylfiden | |||
Sørbø Silje | 1985 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gulløye | Gamill | |||
Redaktøren | 1986 | Sertifisert | H | 48 | 5 | 4 | 0 | 15 | 56700 | 32,7 | 35,2a | Lillfaks | Jahn Sjur | |
Skare Blesen | 1986 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dally-Gunn | Dally Svarten | |||
Aas Tia | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norheim Maggi | Brage | |||
Hedin | 1987 | Sertifisert | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 42,5 | Hemina | Knaust | ||
Hvidsle Bausa | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Samanta | Jerker | |||
Kvik Maia | 1987 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvik Jenta | Ulver | |||
Linnvinn | 1987 | Sertifisert | V | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13000 | 47,2 | Siljan Seira | Ulver | ||
Mælum Snerten | 1987 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mælumsnerta | Atgeir | |||
Nes Bausen | 1987 | Sertifisert | H | 20 | 2 | 4 | 1 | 6 | 39375 | 33,6 | 35,7a | Nes Laila | Texas Jan | |
Norheim Bausa | 1987 | Sertifisert | HP | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 74700 | 32,0 | Norheim Siv | Brage | ||
Norheim Silje | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Frøkna | Brage | |||
Thea Flickan | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vesle Thea | Knaust | |||
Buaas Bausa | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glåmdals Mina | Pål Best | |||
Buås Vargen | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Varglilja | Troll Jahn | |||
Glitre Silja | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glitre Lea | Jahn Sjur | |||
Guri Dua | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guri-Donna | Donno | |||
Hjelset Baus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lula Best | Steggbest | |||
Hjelset Silje | 1988 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reitlill | Troll Jahn | |||
Hjelset Siri | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Essi Frodina | Troll Jahn | |||
Husbynblessen | 1988 | Sertifisert | H | 121 | 10 | 11 | 10 | 49 | 224651 | 29,5 | 27,9a | Morten Blessa | Gamill | |
Høibybaus | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holtertulla | Svintor | |||
Inger Bausa | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nakny | Donno | |||
Jørums Silja | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidemand Trava | Petter Tidemand | |||
Linjebausa | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finstad Liv | Jahn Piril | |||
Listabrun | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torstjerna | Prins Jerker | |||
Lø Jan | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hegges Janna | Jahn Viking | |||
Melabausa | 1988 | Sertifisert | HP | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6200 | 38,4 | Skjelbred Blessa | Bjørklia Pålle | ||
Melby Silje | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdres Spenta | Jahn Sjur | |||
Nic Baus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nic-Arna | Nic | |||
Norvik Baus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylver Susann | Ullnix | |||
Nøklejan | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøklejerka | Jerker | |||
Pennettbausen | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Pennett | Grans Piril | |||
Piril Baus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piril-Stella | Pirilsvarten | |||
Puttegutt | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fodnes Stjerna | Sjur Prinsen | |||
Romero | 1988 | Sertifisert | V | 94 | 2 | 5 | 6 | 29 | 72450 | 30,4 | 31,2a | Bergila | Roger | |
Rya | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nea | Ingmar | |||
Siljan | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonsokvira | Svintorprinsen | |||
Siljano | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ertshus Stella | Vikarauen | |||
Silvinna | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinnsokka | Strandsprett | |||
Skeime Baus | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trønderjenta | Grans Piril | |||
Skjeis Lynet | 1988 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | Tulline | Knaust | ||
Småland Silja | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rebellita | Petter Tidemand | |||
Bausfrid | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil Frid | Nilen | |||
Bellegutten | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Bell | Solmar | |||
Herdina | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Herda | Bestmin | |||
Hildin Blæsen | 1990 | Sertifisert | V | 84 | 8 | 5 | 5 | 26 | 208897 | 29,2 | 29,5a | Haug Pia | Pettmin | |
Kirwin | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edel Best | Donno | |||
Kjørke Lisa | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sentanstjerna | Sentan | |||
Rø Frøkna | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Leli | Slogum Tor | |||
Røss Pia | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Di | Slogum Tron | |||
Silja | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flavina | Sandsværprinsen | |||
Siljan Sokka | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilminhuldra | Pilmingutt | |||
Sillan Trava | 1990 | Sertifisert | HP | 27 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23100 | 33,2 | 32,9a | Texas Tove | Texas Jan | |
Stenhild Bausa | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stenhild | Ellargutten | |||
Stjerne Baus | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aila Raua | Aila Prinsen | |||
Storsverauen | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai-Blessa | Petter Best | |||
Støvran Bausa | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reit Arna | Reitlappen | |||
Udøpt | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remika | Remi | |||
Udøpt | 1990 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyn Stella | Lyn Ståle | |||
Valdres Rauen | 1990 | Sertifisert | V | 27 | 1 | 1 | 4 | 8 | 35350 | 32,8 | 33,5a | Valdres Stjerna | Jerker | |
Viktor Baus | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Victoria | Lyn Ståle | |||
Vingulf | 1990 | Sertifisert | V | 24 | 3 | 2 | 0 | 5 | 34650 | 34,1 | 32,2a | Ane Lovinda | Brage | |
Bjørkås Bruna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janka Sabine | Sabin | |||
Lundli Blesen | 1991 | Sertifisert | V | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4200 | 42,1 | Aggi | Stjerne Spenter | ||
Siljerø | 1991 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsteig Stjerna | Sandsværprinsen | |||
Stjernebausa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asvana | Slogum Tor | |||
Vital Baus | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vital Line | Sabin | |||
Aila Bausa | 1992 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aila Raua | Aila Prinsen | |||
Frø Baus | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørkås Frøya | Grim Sylfiden | |||
Holte Bausen | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Almanda | Alm Rigel | |||
Latifa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tinilla | Barry | |||
Morene Bausen | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Morene Terna | Dublan | |||
Rø Baus | 1992 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Leli | Slogum Tor | |||
Silje Bausa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slogum Di | Slogum Tron | |||
Sørås Silja | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lunblessa | Lapp Lars | |||
Brøvig Bausa | 1993 | Sertifisert | HP | 43 | 1 | 1 | 0 | 19 | 31650 | 34,8 | 31,2a | Heia Sterka | Kinge Stjernen | |
Dønnis | 1993 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøylill | Frøyvar | |||
Jahn Sebastian | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heiajanna | Lyngsvarten | |||
Kongsbausa | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kongsblesa | Eldon | |||
Linn Eirin | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hotvedt Snella | Ingmar | |||
Skeime Olav | 1993 | Sertifisert | V | 61 | 4 | 3 | 3 | 18 | 70050 | 32,2 | 32,3a | Trønderjenta | Grans Piril | |
Skeime Prins | 1993 | Sertifisert | V | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26500 | 33,7 | 32,3a | Goa-Sula | Sular | |
Tjørve Lilja | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofte Pila | Pilmin |
Stamtavle
Avlsindeks: 91Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|