Åsrud Vilja* (Kaldblods traver)
578001020100172
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2010
- Alder: 14 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Tor Ørjan Johansen, FURNES
- Starter: 72
- 1. plass: 27
- 2. plass: 18
- 3. plass: 8
- Plassering: 12
- Volte: (10)*20,5K
- Auto: (10)20,0aK
- Premier: kr 3 911 771
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27,0a | 876138 | 876 138 |
2014 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26,4a | 356272 | 356 272 |
2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23,3ag | 296000 | 296 000 |
2016 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20,6a | 312000 | 312 000 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23,0a | 125000 | 125 000 |
2018 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23,3 | 173000 | 173 000 |
2019 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22,4 | 327489 | 327 489 |
2020 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20,0a | 1199992 | 1 199 992 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20,1a | 115064 | 115 064 |
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,3a | 95816 | 95 816 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,9a | 35000 | 35 000 |
Starter 2012
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erland Holm (T) | Biri Travbane | 20 | 1/2120 | 1 | 5 | 43,4 g | - | G | P | 0 | 0 | |||||
Hans Chr. Holm (T) | Biri Travbane | 23 | 3/2120 | 3 | 8 | 50,4 g | - | G | B | 0 | 0 | |||||
Hans Chr. Holm (T) | Biri Travbane | 12 | 1/2100 | 1 | 1 | 48,9 g | - | G | B | 0 | 0 |
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bjerke Travbane | 325 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Hagmyren | 14 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bollnäs | 14 | Halvrad montè: | 0 | ||
Gävle | 29 | Importdato: | |||
Bjerke Travbane | 550 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 932 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2013
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2012 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2013 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2013 | Betalt | Biri Travbane |
DNTs 5-årsløp 2015
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.06.2012 | Betalt | Det Norske Travselskap |
2 | 30.06.2013 | Betalt | Det Norske Travselskap |
3 | 30.06.2014 | Betalt | Det Norske Travselskap |
Norsk Oaks 2013 Kaldblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1120 | 15.11.2012 | Betalt | Momarken Travbane |
1121 | 31.01.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
1122 | 31.05.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
1129 | 31.01.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2011 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 13/14, terminvis
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2012 | Betalt | SVERIGE |
2 | 31.05.2012 | Betalt | SVERIGE |
3 | 30.09.2012 | Betalt | SVERIGE |
4 | 28.02.2013 | Betalt | SVERIGE |
5 | 31.10.2013 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 121Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Seljord | 5 | 1 pr. | II; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Nannestad | 5 | 1 pr. | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|