Peder Mykla* (Varmblods traver)
578001020105689
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Rødbrun
- Årgang: 2010
- Alder: 15 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Per Hammerstrøm, NAMSOS
- Starter: 115
- 1. plass: 20
- 2. plass: 7
- 3. plass: 11
- Plassering: 31
- Volte: (9)14,2M
- Auto: (8)*11,2aK
- Premier: kr 1 135 650
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,4 | 10000 | 10 000 |
2014 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15,4a | 97496 | 97 496 |
2015 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13,0a | 127328 | 127 328 |
2016 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12,2ag | 276761 | 276 761 |
2017 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12,5a | 95175 | 95 175 |
2018 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11,2a | 100371 | 100 371 |
2019 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11,5a | 329597 | 329 597 |
2020 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11,8a | 62549 | 62 549 |
2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,0a | 8748 | 8 748 |
Starter 2019
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagfinn Aarum (T) | Romme | 11 | 5/2140 | 5 | 5 | 13,5a | 6 | 325 | 8330 | 8 330 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Färjestad | 08 | 10/2140 | 10 | 10 | 14,3a | 3 | 148 | 11454 | 11 454 | ||||||
Carl Johan Jepson (T) | Örebro | 11 | 10/1609 | 10 | 10 | 13,5a | 0 | 211 | 521 | 521 | ||||||
Magnus Jakobsson (T) | Bjerke Travbane | 05 | 2/2100 | 2 | 3 | 15,0a | 7 | 170 | 10000 | 10 000 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Åby | 08 | 3/1640 | 3 | 3 | STR | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bjørn Goop (T) | Solvalla | 08 | 4/2140 | 4 | 4 | 14,2 | 0 | 102 | 521 | 521 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Färjestad | 09 | 7/2140 | 7 | 7 | 12,9a | 1 | 48 | 41652 | 41 652 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Åmål | 04 | 3/2080 | 3 | 3 | 13,3a | 2 | 15 | 26033 | 26 033 | ||||||
Carl Johan Jepson (T) | Årjäng | 11 | 5/1640 | 5 | 5 | 11,5a | 3 | 86 | 32280 | 32 280 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Bjerke Travbane | 08 | 7/2100 | 7 | 7 | 14,0a | 0 | 94 | 0 | 0 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Färjestad | 08 | 4/2140 | 4 | 4 | 13,2a | 1 | 74 | 41652 | 41 652 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Axevalla | 10 | 3/2140 | 3 | 3 | 13,6a | 1 | 57 | 36446 | 36 446 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Halmstad | 10 | 10/1640 | 10 | 10 | 12,7a | 0 | 400 | 521 | 521 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Eskilstuna | 10 | 2/1640 | 2 | 2 | 13,2a | 3 | 53 | 11246 | 11 246 | ||||||
Bjørn Goop (T) | Åby | 08 | 6/2160 | 6 | 11 | 16,7 | 7 | 39 | 7289 | 7 289 |
Viser 1 til 15 av totalt 17 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|