Flea Southwind* (S) (Varmblods traver)
75200211S041634
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 2004
- Alder: 21 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 88
- 1. plass: 18
- 2. plass: 12
- 3. plass: 16
- Plassering: 23
- Volte: (6)*14,4M
- Auto: (7)11,3aK
- Premier: kr 2 296 720
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12,7a | 282849 | 282 849 |
2008 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13,7a | 713023 | 713 023 |
2009 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11,5a | 161765 | 161 765 |
2010 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11,8a | 636298 | 636 298 |
2011 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11,8a | 206440 | 206 440 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13,4a | 66328 | 66 328 |
Starter 2009
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Svanstedt (A) | Mantorp | 03 | 8/1640 | 8 | 8 | STR | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oskar Florhed (S) | Axevalla | 04 | 1/2140 | 1 | 1 | 14,3a | 5 | 257 | 3032 | 3 032 | ||||||
Sarah Swahn (S) | Axevalla | 04 | 10/1640 | 10 | 10 | 13,3a | 2 | 96 | 8663 | 8 663 | ||||||
Per Lennartsson (T) | Åby | 02 | 2/1640 | 2 | 2 | 14,0a | 0 | 205 | 0 | 0 | ||||||
Robert Bergh (T) | Solvalla | 04 | 10/2140 | 10 | 10 | 13,4a | 5 | 825 | 10396 | 10 396 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Jägersro | 07 | 8/1609 | 8 | 8 | 12,2a | 0 | 391 | 0 | 0 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Åby | 04 | 4/2140 | 4 | 4 | 15,8a | 2 | 23 | 17326 | 17 326 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Halmstad | 02 | 9/1609 | 9 | 9 | 13,1a | 5 | 37 | 6064 | 6 064 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Charlottenlund | 05 | 0/2000 | 0 | 1 | 14,2a | 3 | 23 | 15793 | 15 793 | ||||||
Per Lennartsson (T) | Solvalla | 07 | 2/1609 | 2 | 2 | 11,5a | 4 | 393 | 25989 | 25 989 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Bjerke Travbane | 09 | 10/1609 | 10 | 10 | 13,2a | 0 | 135 | 0 | 0 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Åby | 04 | 3/1640 | 3 | 3 | 12,6a | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Åby | 03 | 6/1640 | 6 | 7 | 13,2a | 1 | 107 | 38984 | 38 984 | ||||||
Claes Sjøstrøm (S) | Solvalla | 04 | 3/2140 | 3 | 3 | 16,4a | 3 | 54 | 18192 | 18 192 | ||||||
Åke Svanstedt (T) | Axevalla | 07 | 1/2700 | 1 | 8 | 19,7 | 1 | 13 | 17326 | 17 326 |
Viser 1 til 15 av totalt 15 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|