Status:
Død
Dub Piril (Kaldblods traver)
N-83-0179
- Farge: Lysbrun
- Årgang: 1983
- Kjønn: Hingst
- Eier: Montserrat Tell, RYGGE
- Oppdretter: Arne A. Røren, HOKKSUND
- Starter: 149
- 1. plass: 20
- 2. plass: 19
- 3. plass: 10
- Plassering: 48
- Volte: (11)27,1K
- Auto: (11)27,1aK
- Premier: kr 374 620
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38,1a | 22700 | 22 700 |
1987 | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 30,8 | 75520 | 75 520 |
1988 | 23 | 9 | 3 | 2 | 6 | 29,6a | 124900 | 124 900 |
1989 | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 29,9a | 39500 | 39 500 |
1990 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 28,4a | 40200 | 40 200 |
1991 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 27,6a | 26300 | 26 300 |
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9a | 0 | 0 |
1993 | 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27,6 | 32100 | 32 100 |
1994 | 25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27,1a | 13400 | 13 400 |
1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3ag | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 1993
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 04 | 5/2100 | 5 | 5 | 31,8 | 7 | 0164 | 1000 | 1 000 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 07 | 3/2100 | 3 | 3 | 33,1a | 0 | 0311 | 0 | 0 | ||||||
Martin Austevoll (T) | Bergen Travpark | 05 | 7/2100 | 7 | 7 | 33,3 | 0 | 0382 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 04 | 5/2100 | 5 | 5 | br ag | - | G | 0275 | 0 | 0 | |||||
Gunleif Tollefsen (T) | Forus Travbane | 05 | 8/1600 | 8 | 8 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 02 | 3/1600 | 3 | 3 | 31,4 | 3 | 0154 | 2200 | 2 200 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 08 | 6/2100 | 6 | 6 | 34,0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Bergen Travpark | 01 | 2/1600 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 03 | 10/2120 | 10 | 10 | 31,3 | 0 | 1101 | 0 | 0 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 07 | 3/2100 | 3 | 3 | 30,4ag | 0 | G | 2207 | 0 | 0 | |||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 05 | 11/2620 | 11 | 11 | 33,0 | 0 | 0189 | 0 | 0 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 08 | 3/2100 | 3 | 3 | 30,3 | 3 | 0368 | 2200 | 2 200 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 07 | 7/1600 | 7 | 7 | 30,1ag | 0 | G | 0074 | 0 | 0 | |||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 07 | 9/1620 | 9 | 9 | 30,1 | 3 | 0100 | 2200 | 2 200 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 04 | 2/1600 | 2 | 2 | 31,2 | 4 | 0041 | 1600 | 1 600 |
Viser 1 til 15 av totalt 35 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 103Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|