Status: Død

Borejahn (Kaldblods traver)

N-83-0735

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Miriam Ruud, S-671 93 Arvika,
  • Oppdretter: Finn Roulund, EIDSBERG
  • Starter: 268
  • 1. plass: 24
  • 2. plass: 41
  • 3. plass: 25
  • Plassering: 99
  • Volte: (13)25,0K
  • Auto: (10)23,7aK
  • Premier: kr 789 427

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 01 3/2100 3 3 br a - 0763 0 0
Cato Antonsen (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 31,1a 0 0055 0 0
Asbjørn Austevoll Jr. (T) Biri Travbane 01 9/2100 9 9 30,0 0 0530 0 0
Bjørn Garberg (T) Biri Travbane 05 10/1620 10 10 27,1 0 0439 0 0
Asbjørn Austevoll Jr. (T) Jarlsberg Travbane 04 10/2100 10 10 26,8a 3 0192 4000 4 000
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 05 9/2100 9 9 26,7 0 0749 0 0
Erik Killingmo (T) Jarlsberg Travbane 06 10/1600 10 10 26,6ag 0 G 0821 0 0
Erik Killingmo (T) Biri Travbane 07 9/2100 9 9 30,7ag 0 G 0865 0 0
Erik Killingmo (T) Momarken Travbane 05 11/1620 11 11 27,6 5 0595 2000 2 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 07 7/1620 7 7 27,2 0 0109 0 0
Tore H. Larsen (T) Momarken Travbane 06 7/2020 7 7 29,0 4 1294 2500 2 500
Andreas Dingstad (B) Bergen Travpark 02 13/2200 13 13 dist 0 0361 0 0
Børge Brandsdal Johannesen (S) Bergen Travpark 05 8/1600 8 8 33,3a 0 0316 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 01 1/1600 1 1 STR - 0655 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 01 8/2100 8 8 34,5a 5 0169 1200 1 200
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 04 5/1600 5 5 27,8a 6 0919 2000 2 000
Børge Brandsdal Johannesen (S) Bergen Travpark 07 9/1640 9 9 29,8 0 0302 0 0
Børge Brandsdal Johannesen (S) Bergen Travpark 03 9/1600 9 9 29,9 6 0737 1200 1 200
Børge Brandsdal Johannesen (S) Bergen Travpark 07 2/2100 2 2 29,8a 3 0264 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 10/2120 10 10 28,4 0 0710 0 0
Børge Brandsdal Johannesen (S) Bergen Travpark 01 5/1600 5 5 26,9a 4 0357 2200 2 200
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 03 7/1600 7 7 STR - 0 0
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 02 2/2100 2 2 29,0 6 0416 2000 2 000
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 08 7/2120 7 7 29,6 3 0090 3500 3 500
Thor Borg (C) Momarken Travbane 11 3/1075 3 3 24,3ag 0 G 0146 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 06 2/2000 2 2 25,6a 5 0253 2000 2 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 07 14/2160 14 14 27,4 0 1016 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 3/1640 3 3 25,7 g 4 G 0404 4000 4 000
Knut Endre Lie (T) Momarken Travbane 05 13/1620 13 13 25,0 0 0713 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 06 10/1620 10 10 25,9 6 0352 1200 1 200
Gunnar Eggen (T) Färjestad 05 3/2140 3 5 27,6ag 6 G 0726 3402 3 402
Trond Skauen (T) Momarken Travbane 05 8/2020 8 8 30,1 0 0080 0 0
Thor Borg (C) Biri Travbane 06 10/1600 10 10 27,8 g 0 G 0483 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Momarken Travbane 07 4/1600 4 4 28,3 7 0187 2000 2 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 03 9/1600 9 9 26,6a 4 0293 8000 8 000
Gunnar Eggen (T) Momarken Travbane 06 2/2000 2 2 31,8 6 1398 1500 1 500
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 07 8/2160 8 8 31,9 0 0039 0 0
Tore H. Larsen (T) Momarken Travbane 05 7/2000 7 7 29,4 2 0579 6000 6 000
Tore H. Larsen (T) Momarken Travbane 06 8/2000 8 8 28,9 5 0453 1200 1 200
Lars Anvar Kolle (C) Bjerke Travbane 05 7/2160 7 7 31,0 0 0723 0 0
Pål Skjaker (T) Bjerke Travbane 07 7/2100 7 7 29,8ag 0 G 2623 0 0
Arne Nilsen (T) Leangen Travbane 09 8/2140 8 8 27,6 0 0516 0 0
Pål Skjaker (T) Bjerke Travbane 04 9/1660 9 9 26,9 g 0 G 1706 0 0
Pål Skjaker (T) Momarken Travbane 01 5/1075 5 5 22,3a 4 0220 4000 4 000
Pål Skjaker (T) Momarken Travbane 06 12/1620 12 12 26,5 g 0 G 0344 0 0
Pål Skjaker (T) Bjerke Travbane 03 3/2140 3 3 27,0 0 0374 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 04 14/2160 14 14 35,1 0 1936 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 15/2160 15 15 30,9 0 1239 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 9/2140 9 9 STR - 0 0
Liv Haslie (T) Klosterskogen Travbane 07 9/1700 9 9 30,9 g 0 G 0266 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 07 5/2160 5 5 28,0 3 0145 5000 5 000
Liv Haslie (T) Jarlsberg Travbane 08 12/1600 12 12 29,1a 6 0383 1500 1 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 09 2/2140 2 2 30,7 7 3873 1500 1 500
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 27,9ag 2 G 0220 3500 3 500
Liv Haslie (T) Biri Travbane 06 3/2100 3 3 30,2 7 0801 1500 1 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 04 5/2160 5 5 STR - 0 0
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 12/2040 12 12 32,1 0 0267 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 15/2180 15 15 29,0 0 3388 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 04 9/2160 9 9 28,6 4 0483 3000 3 000
Liv Haslie (T) Biri Travbane 06 11/2120 11 11 28,1 7 0232 1500 1 500
Liv Haslie (T) Färjestad 04 10/2160 10 4 dg - 0460 0 0
Liv Haslie (T) Åby 09 15/2160 15 18 28,1 g 9 G 2569 3073 3 073
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 08 10/2120 10 10 29,9 g 0 G 0356 0 0
Liv Haslie (T) Biri Travbane 06 12/1620 12 12 27,3 1 0269 7000 7 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 05 6/2140 6 6 31,6 g 0 G 0889 0 0
Liv Haslie (T) Magnor Travbane 06 9/1640 9 9 29,2 5 0062 1000 1 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 09 10/2020 10 10 28,0 g 0 G 0084 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 05 8/2160 8 8 28,7 0 0274 0 0
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 07 3/1075 3 3 22,2a 0 0217 0 0
Liv Haslie (T) Biri Travbane 05 11/1620 11 11 29,4 2 0035 4000 4 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 08 9/2140 9 9 27,4 3 0336 6000 6 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 5/1600 5 5 26,0 5 0150 1000 1 000
Liv Haslie (T) Biri Travbane 06 10/1620 10 10 28,2 g 0 G 0131 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 08 5/2160 5 5 28,8 2 0043 6000 6 000
Liv Haslie (T) Biri Travbane 03 11/2140 11 11 28,5 g 2 G 0041 3500 3 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 03 11/2160 11 11 28,1 3 0775 6000 6 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 7/2140 7 7 28,8 g 0 G 0691 0 0
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 01 4/2000 4 4 28,3 0 0291 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 03 7/2140 7 7 28,8 6 0192 1200 1 200
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 01 2/1700 2 2 STR - 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 9/2160 9 9 34,2 0 0111 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 05 13/2160 13 13 29,5 2 0070 6000 6 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 01 4/2020 4 4 30,1 2 0150 3500 3 500
Liv Haslie (T) Klosterskogen Travbane 06 4/2100 4 4 30,2 g 4 G 1636 5000 5 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 01 6/2100 6 6 30,0a 5 0134 2000 2 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 01 4/2160 4 4 30,0 g 4 G 0239 3000 3 000
Liv Haslie (T) Klosterskogen Travbane 02 5/2100 5 5 30,6 g 3 G 0264 9000 9 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 02 8/2160 8 8 29,9 3 0090 5000 5 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 07 3/1609 3 3 27,6a 4 1175 5000 5 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 02 4/2020 4 4 31,3 g 0 G 0298 0 0
Liv Haslie (T) Jarlsberg Travbane 03 5/2100 5 5 29,1a 6 4494 5000 5 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 1/2140 1 1 31,4 6 0097 1200 1 200
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 01 9/2160 9 9 31,3 g 4 G 0301 4000 4 000
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 01 8/2140 8 8 29,6 3 0731 9000 9 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 12/1620 12 12 27,7 2 0095 4000 4 000
Liv Haslie (T) Biri Travbane 04 9/1620 9 9 28,1 2 0174 6000 6 000
Liv Haslie (T) Årjäng 06 1/2140 1 10 32,7 g 0 G 0142 0 0
Liv Haslie (T) SVERIGE 05 0/2140 0 31 30,0 g 0 G 0158 0 0
Liv Haslie (T) Biri Travbane 08 11/1609 11 11 27,1ag 2 G 0085 3500 3 500
Liv Haslie (T) Årjäng 03 4/2140 4 17 29,8 g 5 G 0104 6657 6 657
Liv Haslie (T) Jarlsberg Travbane 05 4/1600 4 4 26,9 g 0 G 0259 0 0
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 08 3/1075 3 3 22,8ag 5 G 0043 2000 2 000
Liv Haslie (T) Årjäng 01 8/1640 8 25 25,2ag 2 G 0095 9510 9 510
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 01 3/2140 3 3 28,4 3 0218 6000 6 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 07 11/1700 11 11 26,6ag 5 G 0447 3000 3 000
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 06 12/2160 12 12 27,7 g 0 G 0125 0 0
Jan-Olov Åberg (T) Bollnäs 06 3/1640 3 9 23,7 g 0 G 0829 0 0
Olle Goop (T) Årjäng 05 0/2180 0 2 28,3 0 0144 0 0
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 04 1/2140 1 1 29,5 2 0070 7000 7 000
Sven Berggren (S) Färjestad 04 6/2140 6 9 27,8 5 0242 7608 7 608
Cato Antonsen (T) Årjäng 04 0/2160 0 28 29,5 g 3 G 0076 2663 2 663
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 01 2/2140 2 2 29,1 3 0312 4000 4 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 07 2/1609 2 2 29,9ag 0 G 0327 0 0
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 04 1/2140 1 1 32,2 g 6 G 0157 1200 1 200
Magnus Helland (C) Jarlsberg Travbane 06 9/1600 9 9 27,3 4 0604 5000 5 000
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 01 7/1609 7 7 27,4ag 0 G 0652 0 0
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 02 6/2100 6 6 30,4 g 7 G 0114 1500 1 500
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 07 6/2100 6 6 29,0ag 4 G 0781 5000 5 000
Magnus Helland (C) Drammen Travbane 05 3/1700 3 3 29,6 3 0076 2500 2 500
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 03 5/1700 5 5 29,4a 6 0091 1000 1 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 05 15/2160 15 15 31,8 0 0648 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 07 5/1600 5 5 32,5 2 0032 3000 3 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 06 5/1700 5 5 STR - 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Leangen Travbane 05 5/1640 5 5 31,5 0 0930 0 0
Gunnar Eggen (T) Momarken Travbane 07 10/1620 10 10 29,9 3 0066 2500 2 500
Gunnar Eggen (T) Sørlandets Travpark 07 6/1609 6 6 26,3a 5 0527 5000 5 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 08 5/1600 5 5 26,9 2 0077 3500 3 500
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 03 4/2000 4 4 28,6a 7 0320 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 04 4/1600 4 4 28,1 g 6 G 0046 1000 1 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 1/1640 1 1 26,3 4 0351 2500 2 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Drammen Travbane 06 9/1700 9 9 29,2 0 0274 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 04 6/1640 6 6 29,3 8 0076 1200 1 200
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 05 14/1660 14 14 30,5 7 0360 1200 1 200
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 07 10/1609 10 10 31,2a 0 0105 0 0
Tor Wollebæk (T) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 34,7 g 6 G 0063 1000 1 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 01 3/1640 3 3 36,7 0 0039 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 05 13/1660 13 13 28,7 5 0102 1200 1 200
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 05 1/2140 1 1 30,1 0 0144 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 04 11/1660 11 11 27,5 4 0125 2500 2 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 10 9/1609 9 9 29,6a 1 0138 16000 16 000
Tor Wollebæk (T) Drammen Travbane 07 9/2120 9 9 31,9 0 0160 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 31,1a 7 0070 1200 1 200
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 07 10/1620 10 10 28,7 1 0052 7000 7 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 03 9/1609 9 9 27,9a 1 0154 12000 12 000
Ørjan Ådefors (T) SVERIGE 07 5/2140 5 30 30,0 0 0122 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 10/1609 10 10 29,2a 0 0061 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 04 12/1609 12 12 27,6a 4 0092 2200 2 200
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 06 4/1609 4 4 27,6a 2 0028 5000 5 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 6/2160 6 6 28,8 5 0100 1200 1 200
Dagfinn Aarum (T) SVERIGE 05 0/2160 0 17 30,0 7 0088 5410 5 410
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 08 10/1600 10 10 26,6 1 0071 8000 8 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 05 10/1609 10 10 27,8a 1 0034 7000 7 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 03 5/2100 5 5 30,6a 5 0083 2000 2 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 06 3/1609 3 3 26,8a 3 0105 4000 4 000
Roy Gjølberg (T) Klosterskogen Travbane 05 5/1700 5 5 28,1ag 0 G 0145 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 9/2100 9 9 29,6a 5 0065 2500 2 500
Dagfinn Aarum (T) SVERIGE 04 0/1640 0 14 27,2 1 0027 8344 8 344
Dagfinn Aarum (T) SVERIGE 04 0/2160 0 29 28,6 g 2 G 0488 20860 20 860
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 01 4/2140 4 4 32,1 5 0450 2500 2 500
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 06 13/2120 13 13 35,6 0 0269 0 0
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 33,6a 4 0199 7000 7 000
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 01 3/2140 3 3 30,9 3 0099 5000 5 000
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 07 2/2000 2 2 32,3 g 5 G 0077 5000 5 000
Dagfinn Aarum (T) Biri Travbane 01 8/1609 8 8 29,7a 2 0018 3500 3 500
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 6/2100 6 6 30,8a 1 0083 12000 12 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 8/2160 8 8 31,7 3 0061 4000 4 000
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 04 7/1700 7 7 33,6 6 0058 1500 1 500
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 28,6a 2 0091 3500 3 500
Steinar Hammersborg (T) Jarlsberg Travbane 02 2/1600 2 2 30,3ag 0 G 0200 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Leangen Travbane 04 2/2140 2 2 31,6 4 0277 7000 7 000
Terje Ruud Momarken Travbane 92 1/1600 1 1 STR - R 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 02 11/1609 11 11 29,6a 0 0334 0 0
Dagfinn Aarum (T) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 30,4 g 7 G 0179 2000 2 000
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 01 11/2100 11 11 31,0a 2 0157 6000 6 000
Terje Ruud Momarken Travbane 92 5/1600 5 5 STR - R 0 0
Dagfinn Aarum (T) Momarken Travbane 04 4/2000 4 4 29,2a 5 0150 1800 1 800
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 02 3/1609 3 3 30,5ag 4 G 0048 2800 2 800
Dagfinn Aarum (T) Bjerke Travbane 04 1/1609 1 1 30,4ag 6 G 0066 1500 1 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 04 14/2120 14 14 29,4 g 0 G 0858 0 0
John Torp (T) Biri Travbane 04 9/1620 9 9 g0 0 0307 0 0
John Torp (T) Bjerke Travbane 08 9/2100 9 9 31,0a 7 0118 1500 1 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 07 4/2000 4 4 30,0ag 0 G 0100 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 02 3/2000 3 3 29,6a 2 0032 3500 3 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 03 11/2160 11 11 29,7 2 0064 7000 7 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 06 3/2100 3 3 28,8a 4 0100 3500 3 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 06 5/1600 5 5 28,1 2 0117 4000 4 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 06 12/2545 12 12 32,0 4 0040 2200 2 200
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 4/2100 4 4 28,4 g 0 G 0127 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 06 11/1640 11 11 31,2 g 0 G 0108 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 07 2/1640 2 2 29,5 g 4 G 0164 3500 3 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 05 10/1600 10 10 29,1a 2 0029 3500 3 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 03 11/2140 11 11 29,3 0 4867 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 03 6/2140 6 6 31,0 5 0108 2000 2 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 05 4/2100 4 4 31,1ag 5 G 0238 5000 5 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 04 3/2100 3 3 32,0a 2 0026 6000 6 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 01 1/2100 1 1 33,7a 4 0041 3000 3 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 07 9/2100 9 9 37,3a 3 0019 2700 2 700
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 31,0a 3 0045 4000 4 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 01 7/2100 7 7 32,8a 1 0019 6000 6 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 04 14/2160 14 14 32,6 4 0033 7000 7 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 08 7/2100 7 7 32,8a 1 0015 7000 7 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 09 14/2120 14 14 31,0 1 0140 22000 22 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 01 7/2100 7 7 31,7a 1 0155 12000 12 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 08 3/1609 3 3 30,1ag 7 G 0166 1500 1 500
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 05 2/2100 2 2 33,0a 3 0042 4000 4 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 10/2620 10 10 34,1 5 0154 3000 3 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 05 4/1609 4 4 29,8a 2 0037 3500 3 500
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 03 13/2020 13 13 33,2 g 0 G 0153 0 0
Liv Haslie (T) Biri Travbane 05 3/1609 3 3 28,2a 2 0042 3500 3 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 10/1609 10 10 29,7ag 0 G 0141 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 04 11/2160 11 11 30,2 2 0073 9000 9 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 07 3/1700 3 3 31,2ag 6 G 0050 1500 1 500
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 05 11/1700 11 11 31,6 g 5 G 0035 1700 1 700
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 28,9a 1 0076 6000 6 000
Liv Haslie (T) Biri Travbane 05 8/2100 8 8 30,3ag 2 G 0089 3000 3 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 10 3/2100 3 3 30,9ag 5 G 0056 2500 2 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 06 6/2140 6 6 32,7 2 0024 5000 5 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 05 5/2100 5 5 31,7 g 1 G 0047 7000 7 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 02 5/2000 5 5 29,8a 0 0221 0 0
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 03 4/2100 4 4 31,2 2 0027 3500 3 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 08 5/2140 5 5 37,9 2 0032 6000 6 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 03 6/2100 6 6 31,9 g 11 G 0038 2000 2 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 06 3/2000 3 3 30,3 g 5 G 0882 16000 16 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 04 1/2000 1 1 31,6 2 0141 10000 10 000
Liv Haslie (T) Jarlsberg Travbane 03 3/2100 3 3 31,3 g 2 G 0365 11000 11 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 06 3/1600 3 3 32,1a 3 0189 2500 2 500
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 08 1/2100 1 1 37,4 2 0039 3000 3 000
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 05 10/2100 10 10 36,2 g 5 G 0059 1600 1 600
Liv Haslie (T) Drammen Travbane 08 9/2100 9 8 37,2 1 0185 6000 6 000
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 06 2/1600 2 2 35,1 g 5 G 0037 1800 1 800
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 04 8/1609 8 8 STR - 0 0
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 05 9/2000 9 9 36,1a 3 0051 2500 2 500
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 04 9/1640 9 9 35,1 g 0 G 0034 0 0
Liv Haslie (T) Bjerke Travbane 02 9/2100 9 9 34,0a 2 0081 6000 6 000
Liv Haslie (T) Momarken Travbane 03 7/1600 7 7 dg - 0108 0 0
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 08 4/2100 4 4 34,2ag 0 G 0047 0 0
Egil Flenes Stall (T) Bjerke Travbane 04 4/2100 4 4 35,6ag 0 G 0041 0 0
Liv Haslie (T) Jarlsberg Travbane 01 4/1600 4 4 32,1a 1 0031 7000 7 000
Egil Flenes Stall (T) Bjerke Travbane 04 4/1609 4 4 33,8ag 0 G 0108 0 0
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 03 8/2100 8 8 35,0a 4 0028 1600 1 600
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 31,3 4 0167 4000 4 000
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 09 14/1620 14 14 33,2 1 0197 7000 7 000
Pirkko Toivonen (S) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 34,9ag 5 G 0072 1000 1 000
Egil Flenes Stall (T) Drammen Travbane 04 6/2100 6 6 34,7 g 5 G 0065 1000 1 000
Egil Flenes Stall (T) Drammen Travbane 01 4/2100 4 4 br g - G 0053 0 0
Egil Flenes Stall (T) Bjerke Travbane 06 10/1609 10 10 31,2a 2 0141 7000 7 000
Egil Flenes Stall (T) Bjerke Travbane 02 6/1609 6 6 34,0ag 3 G 0062 4000 4 000
Egil Flenes Stall (T) Momarken Travbane 04 5/2000 5 5 br g - G 0041 0 0
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 04 5/1609 5 5 32,3a 1 0030 8000 8 000
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 05 5/1609 5 5 31,4a 2 0053 4000 4 000
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 05 1/2100 1 1 34,5ag 5 G 0032 1000 1 000
Egil Flenes Stall (T) Drammen Travbane 02 8/1700 8 8 33,8 6 0128 1200 1 200
Egil Flenes Stall (T) Drammen Travbane 09 3/2100 3 3 34,7 1 0070 7000 7 000
Egil Flenes Stall (T) Momarken Travbane 07 1/2000 1 1 34,5a 1 0036 7000 7 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 02 15/2660 15 15 37,9 5 0111 1200 1 200
Jørn Harald Bakkeli (T) Drammen Travbane 04 7/2100 7 7 36,6 3 0053 2200 2 200
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 03 4/2100 4 4 39,5ag 4 G 0045 1600 1 600
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 36,2 1 0047 7000 7 000
Egil Flenes Stall (T) Biri Travbane 03 2/1609 2 2 35,1a 1 0108 7000 7 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 02 3/1640 3 3 37,7 g 5 G 0144 1200 1 200
Jan Erik Halvardsson (T) Momarken Travbane 03 7/2000 7 7 39,3 g 5 G 0076 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 01 8/1600 8 8 37,3a 2 0090 3000 3 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 11/2140 11 11 40,6 5 0130 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 02 5/1640 5 5 39,8 5 0061 1000 1 000
Petter Glittum (T) Klosterskogen Travbane 01 3/1700 3 3 37,9 g 2 G 0054 3500 3 500
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 04 9/2020 9 9 40,7 3 0067 2000 2 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 02 10/2160 10 10 38,1 7 0673 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Drammen Travbane 02 6/1700 6 6 39,9a 5 0100 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 02 3/1600 3 3 40,2 1 0111 6000 6 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 07 5/2140 5 5 41,5 8 0080 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 02 5/1600 5 5 br g - G 0078 0 0
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 08 14/1660 14 14 39,1 6 0026 1000 1 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Bjerke Travbane 10 12/2160 12 12 38,3 2 0062 5000 5 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 02 2/2100 2 2 39,5 1 0057 6000 6 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Momarken Travbane 08 3/1600 3 3 39,1 2 0353 3000 3 000
Jørn Harald Bakkeli (T) Biri Travbane 03 12/2100 12 11 42,6 g 5 G 0584 1000 1 000
Arne Auestad (T) Drammen Travbane 08 6/2100 6 6 44,5 g 0 G 0410 0 0
Finn Boger (A) Momarken Travbane 92 3/1600 3 3 42,9 - P 0 0
Per Øyvind Fjeldstad (B) Bjerke Travbane 91 4/1640 4 4 STR - 0 0
Per Øyvind Fjeldstad (B) Bjerke Travbane 92 4/1640 4 4 dg r - R N 0 0