Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lilybell L. | 2100 | 2.49,0 | 20,5 | 12 000 | Gunnar Eggen (T) | 0023 | ||
Far: Lins Royal R. Mor: Charmer (US) |
Eier: Stall Lea Trener: Jostein Lea Oppdretter: Jostein Lea, SOLA Psevd: Stall Lea |
|||||||||
2 | 3 | Ennys Traveler | 2100 | 2.49,6 | 20,8 | 6 000 | Ove Wassberg (T) | 0024 | ||
3 | 2 | King Lins | 2100 | 2.50,6 | 21,2 | 4 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0338 | ||
4 | 7 | Lise's Francin | 2100 | 2.50,8 | 21,3 | 3 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0136 | ||
5 | 11 | Mangas Boy | 2100 | 2.51,7 | 21,8 g | 2 000 | Pål Sem (T) | 0065 | ||
6 | 4 | St. Winner | 2100 | 2.51,8 | 21,8 g | 1 500 | Alf Tveter (D) | 0834 | ||
7 | 1 | Proper Spin | 2100 | 2.52,2 | 22,0 g | 1 500 | Berit Tveter Alm (A) | 0681 | ||
0 | 9 | Becky's Girl | 2100 | 2.52,7 | 22,2 g | Ulf Thoresen | 0148 | |||
0 | 10 | Headline | 2100 | 2.52,4 | 22,1 | Tor Wollebæk (T) | 0273 | |||
Disk. galopp | 5 | Moonlight Dancer | 2100 | # | dg | Steinar Holm (T) | 0056 | |||
Disk. galopp | 8 | Power Queen | 2100 | # | dg r | Frank Martinsen (T) | 0288 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.33 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 24431 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 115052 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Night Cruiser (US) | 2100 | 2.41,9 | 17,1 | 24 000 | Gunnar Eggen (T) | 0029 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Darmiss (US) |
Eier: Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 1 | Gandi Holmager (DK) | 2100 | 2.42,1 | 17,2 | 12 000 | Roy Gjølberg (T) | 0198 | ||
3 | 9 | Chagall | 2100 | 2.42,6 | 17,4 | 8 000 | Atle Hamre (T) | 0046 | ||
4 | 2 | Kraki Plet (DK) | 2100 | 2.42,8 | 17,5 | 4 500 | Ulf Thoresen | 0173 | ||
5 | 12 | Prize Catch (US) | 2100 | 2.44,6 | 18,4 | 3 500 | Reidun Bøhn (A) | 0109 | ||
6 | 10 | Scottish Speed | 2100 | 2.44,8 | 18,5 | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0497 | ||
7 | 5 | Manjan (DK) | 2100 | 2.44,9 | 18,5 g | 2 000 | Frank Martinsen (T) | 0030 | ||
0 | 3 | Spinello P.P. | 2100 | 2.45,2 | 18,7 | Tor Wollebæk (T) | 0077 | |||
0 | 8 | Pay Nibs | 2100 | 2.45,0 | 18,6 | Jomar Blekkan (T) | 0111 | |||
0 | 4 | Aino Elken | 2100 | 2.46,8 | 19,4 | Espen A. Schem (T) | 0150 | |||
0 | 6 | Heilo Vestermark. (DK) | 2100 | 2.45,6 | 18,9 g | Vidar Hop (C) | 0314 | |||
0 | 11 | Spinson | 2100 | 2.45,4 | 18,8 | Andre H. Stensen (T) | 0995 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.94 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 21332 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 103623 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Troll Terna | 2100 | 3.15,4 | 33,0 | 18 000 | Andre H. Stensen (T) | 0034 | ||
Far: Troll Jahn Mor: Nicsana |
Eier: Trener: Øystein Bakken (D) Oppdretter: Terje Borstad, BJØRKELANGEN |
|||||||||
2 | 2 | Hov Jenta | 2100 | 3.15,5 | 33,1 | 9 000 | Øyvind Samuelsen (T) | 0203 | ||
3 | 5 | Trolltana | 2120 | 3.15,5 | 32,2 | 6 000 | Bjørn Garberg (T) | 0074 | ||
4 | 14 | Troll Janne | 2160 | 3.16,0 | 30,7 | 4 000 | Jomar Blekkan (T) | 0083 | ||
5 | 12 | Veel's Dokka | 2140 | 3.16,4 | 31,8 | 2 500 | Cato Antonsen (T) | 0185 | ||
6 | 9 | Mio Senta | 2120 | 3.16,5 | 32,7 | 1 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0157 | ||
7 | 15 | Elin Best | 2160 | 3.16,7 | 31,1 | 1 500 | Jan Roar Trøan (A) | 0800 | ||
8 | 8 | Ertebella | 2120 | 3.16,9 | 32,9 | 1 500 | Arne Nilsen (T) | 0134 | ||
0 | 6 | Moshus Riga | 2120 | 3.17,8 | 33,3 g | Gunnar Eggen (T) | 0033 | |||
0 | 11 | Nessefrøkena | 2140 | 3.20,9 | 33,9 g | Hans M. Vikse (A) | 0495 | |||
Brutt løp | 13 | Sjurba | 2140 | # | br g | Hans Petter Tholfsen (T) | 0075 | |||
Brutt løp | 7 | Almås Trolla | 2120 | # | br g | Tor Wollebæk (T) | 0120 | |||
Disk. galopp | 3 | Jarlsvinni | 2100 | # | dg | Vidar Hop (C) | 0155 | |||
Disk. galopp | 10 | Frk. Donna | 2120 | # | dg | Ove Wassberg (T) | 0270 | |||
Strøket | 1 | Rigona | 2100 | # | Arvid Aasheim (A) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.47 | P: | T: Trippel: 456.23 |
Omsetning | V: 14856 | P: 0 | T: 120577 |
Total Omsetning | V: 174148 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kile Pjolter | 2120 | 3.09,9 | 29,6 | 24 000 | Cato Antonsen (T) | 0023 | ||
Far: Toddy Mor: Ulrika |
Eier: Trener: Karl Nærland Oppdretter: Jan Endre Andersen, SKIEN |
|||||||||
2 | 10 | Trø Sjur | 2120 | 3.10,0 | 29,6 | 12 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0158 | ||
3 | 5 | Dubsson | 2100 | 3.10,1 | 30,5 g | 8 000 | Trond Skofsrud (T) | 0072 | ||
4 | 13 | Vinning Tora | 2120 | 3.10,2 | 29,7 | 4 500 | Vidar Schwabe (A) | 0215 | ||
5 | 4 | Voje Vinn | 2100 | 3.10,3 | 30,6 g | 3 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0826 | ||
6 | 11 | Steinsvadjenta | 2120 | 3.10,5 | 29,9 | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0147 | ||
7 | 9 | Ertshus Jahn | 2120 | 3.10,6 | 29,9 | 2 000 | Bjørn Garberg (T) | 0176 | ||
8 | 6 | Sotarn* | 2100 | 3.10,7 | 30,8 g | 2 000 | Atle Hamre (T) | 0041 | ||
9 | 12 | Toppgutt | 2120 | 3.10,9 | 30,0 g | 2 000 | Arne Nilsen (T) | 0111 | ||
0 | 3 | Armandus | 2100 | 3.12,7 | 31,8 g | Tor Wollebæk (T) | 0094 | |||
0 | 7 | Kipen | 2100 | 3.11,0 | 31,0 | Ove Wassberg (T) | 0176 | |||
0 | 14 | Vegan | 2120 | 3.11,2 | 30,2 | Ulf Thoresen | 0595 | |||
0 | 15 | Tord Viker | 2120 | 3.11,4 | 30,3 | Vidar Hop (C) | 1190 | |||
Brutt løp | 2 | Marve | 2100 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0136 | |||
Disk. galopp | 1 | Hof Ener | 2100 | # | dg | Eivind Gravdal (T) | 0308 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.38 | P: | T: Trippel: 385.14 |
Omsetning | V: 21257 | P: 0 | T: 145805 |
Total Omsetning | V: 208424 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Speedy Comet | 1700 | 2.10,6 | 16,8a | 18 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0036 | ||
Far: Speedy Coaltown (US) Mor: Baronesse Guy (DK) |
Eier: Trener: Odd Tore Løvdal Oppdretter: Bjarne Eimhjellen, Gammelt postnr |
|||||||||
2 | 11 | Living Gold (US) | 1700 | 2.11,0 | 17,1a | 9 000 | Cato Antonsen (T) | 0032 | ||
3 | 8 | Jet Rodney | 1700 | 2.11,2 | 17,2a | 6 000 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0202 | ||
4 | 7 | White Fellow | 1700 | 2.12,4 | 17,9a | 4 000 | Ulf Thoresen | 0193 | ||
5 | 9 | Valley Paleface (US) | 1700 | 2.12,6 | 18,0a | 2 500 | Frode Fladen (T) | 0085 | ||
6 | 2 | Spinacker P.P. | 1700 | 2.13,1 | 18,3a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0033 | ||
0 | 5 | Happiness | 1700 | 2.13,3 | 18,4ag | Steinar Holm (T) | 0106 | |||
0 | 12 | Bett Coal | 1700 | 2.13,6 | 18,6a | Vidar Hop (C) | 1032 | |||
Brutt løp | 3 | Shanty Selected | 1700 | # | br ag | Jan Risa (A) | 0085 | |||
Disk. galopp | 10 | Noble Exelent* | 1700 | # | dg | Bjørn Garberg (T) | 0094 | |||
Strøket | 6 | Tal Feeling | 1700 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 4 | Lorentzen E.S. (DK) | 1700 | # | Magne Olsen (T) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.61 | P: | T: Trippel: 256.20 |
Omsetning | V: 27295 | P: 0 | T: 172020 |
Total Omsetning | V: 242861 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Star Action | 2100 | 2.46,7 | 19,4 | 22 000 | Benn Orre (B) | 0059 | ||
Far: Speedy Bones (US) Mor: Flickina |
Eier: Trener: Benn Orre (B) Oppdretter: Kjell Edland, SANDNES Psevd: Stall Edland |
|||||||||
2 | 12 | Volo Corona | 2100 | 2.46,8 | 19,4 | 11 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0268 | ||
3 | 10 | Kingo Queen (DK) | 2100 | 2.46,8 | 19,4 | 7 000 | Reidun Bøhn (A) | 0198 | ||
4 | 4 | Miss Ranger | 2100 | 2.47,0 | 19,5 | 4 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0245 | ||
5 | 7 | Mik Gerdasminde (DK) | 2100 | 2.47,2 | 19,6 | 3 000 | Espen A. Schem (T) | 0237 | ||
6 | 1 | Fashion In Norway | 2100 | 2.47,5 | 19,8 | 1 500 | Ulf Thoresen | 0056 | ||
7 | 8 | Can Can P.P. | 2100 | 2.48,5 | 20,2 | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0206 | ||
0 | 3 | All Aces | 2100 | 2.51,8 | 21,8 g | Jomar Blekkan (T) | 0024 | |||
0 | 9 | Jawell (DK) | 2100 | 2.49,8 | 20,9 g | Gunnar Eggen (T) | 0113 | |||
Disk. galopp | 6 | Norway's Bunter E. | 2100 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0059 | |||
Disk. galopp | 2 | Galant Ribb (S) | 2100 | # | dg | Frode Karl Hansen (A) | 0086 | |||
Brutt løp | 5 | Mr. Flower | 2100 | # | br g | Cato Antonsen (T) | 0117 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.99 | P: | T: Trippel: 1581.01 |
Omsetning | V: 31683 | P: 0 | T: 203272 |
Total Omsetning | V: 279380 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Habib (DK) | 1700 | 2.07,6 | 15,1a | 30 000 | Ulf Thoresen | 0022 | ||
Far: Richthofen (US) Mor: Veronika Trustrup (DK) |
Eier: Trener: Knut Jakobsen Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 7 | Rex Rodney | 1700 | 2.07,7 | 15,1a | 15 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0015 | ||
3 | 4 | Express Avenue | 1700 | 2.08,8 | 15,8a | 9 000 | Cato Antonsen (T) | 0161 | ||
4 | 3 | Perfect Ekegård | 1700 | 2.09,2 | 16,0a | 7 000 | Jan Risa (A) | 0470 | ||
5 | 9 | Mill Kinty (S) | 1700 | 2.09,5 | 16,2a | 5 000 | Vidar Hop (C) | 0669 | ||
6 | 10 | Tailored Way (US) | 1700 | 2.10,4 | 16,7a | 2 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0818 | ||
0 | 2 | Junge Løjbjerg (DK) | 1700 | 2.10,8 | 16,9ag | Boye Ølstøren (T) | 0076 | |||
0 | 1 | H.G. (DK) | 1700 | 2.11,5 | 17,4ag | Per Ludvig Nilsen (T) | 0236 | |||
0 | 6 | Tal Napoli | 1700 | 2.10,6 | 16,8ag | Gunnar Eggen (T) | 0251 | |||
0 | 11 | Boy Satin (S) | 1700 | 2.12,2 | 17,8a | Dagfinn Aarum (T) | 0712 | |||
Strøket | 8 | Scott Iran | 1700 | # | Kristen T. Gundersen (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.29 | P: | T: Trippel: 30.49 |
Omsetning | V: 31561 | P: 0 | T: 239656 |
Total Omsetning | V: 316945 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ståle* | 2500 | 3.56,2 | 34,5 | 22 000 | Cato Antonsen (T) | 0389 | ||
Far: Siljan Baus Mor: Tallvinna |
Eier: Trener: Bente Andersen (B) Oppdretter: Olav Røland, ULEFOSS |
|||||||||
2 | 9 | Jellestadkongen | 2520 | 3.56,4 | 33,8 | 11 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0188 | ||
3 | 14 | Norheim Lyn | 2540 | 3.56,4 | 33,1 | 7 000 | Jomar Blekkan (T) | 0123 | ||
4 | 3 | Markita Best | 2500 | 3.57,5 | 35,0 r | 4 500 | Jan Risa (A) | 0094 | ||
5 | 10 | Sundsjerken | 2520 | 4.00,1 | 35,3 | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0085 | ||
6 | 4 | Lyngtoddy | 2500 | 4.00,3 | 36,1 | 1 500 | Eivind Gravdal (T) | 0662 | ||
7 | 7 | Piovinn | 2520 | 4.00,7 | 35,5 | 1 500 | Ole A. Landaas (T) | 0153 | ||
8 | 8 | Haugs Tommy | 2520 | 4.00,9 | 35,6 | 1 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0227 | ||
9 | 11 | Løvlandgutten | 2520 | 4.01,1 | 35,7 g | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0086 | ||
0 | 15 | Sannerprinsen | 2540 | 4.04,3 | 36,2 g | Ulf Thoresen | 0069 | |||
0 | 2 | Zik Zak | 2500 | 4.05,3 | 38,1 | Øivind Mathisen (T) | 0428 | |||
0 | 6 | Brøttum Pio | 2500 | 4.01,7 | 36,7 g | Trond Haugen (A) | 1270 | |||
0 | 13 | Branan | 2520 | 4.01,5 | 35,8 | Dagfinn Aarum (T) | 1767 | |||
Disk. galopp | 1 | Aaby Bill | 2500 | # | dg | Boye Ølstøren (T) | 0016 | |||
Brutt løp | 12 | Lilith | 2520 | # | br g | Vidar Hop (C) | 0986 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 38.91 | P: | T: Trippel: 9699.46 |
Omsetning | V: 30298 | P: 0 | T: 207845 |
Total Omsetning | V: 278324 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lund Jerker | 2900 | 4.21,7 | 30,2 | 30 000 | Gunnar Eggen (T) | 0023 | ||
Far: Jerker Mor: Solbergstjerna |
Eier: Stall Cheval Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Per Johs. Nøklestad, FREDRIKSTAD |
|||||||||
2 | 3 | Vassli Jahn | 2900 | 4.21,7 | 30,2 | 15 000 | Boye Ølstøren (T) | 0140 | ||
3 | 6 | Tom-Toddy | 2900 | 4.22,8 | 30,6 | 9 000 | Ulf Thoresen | 0084 | ||
4 | 5 | Nordli Tina | 2900 | 4.22,9 | 30,7 | 7 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0042 | ||
5 | 7 | Ingson | 2900 | 4.23,9 | 31,0 | 5 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0025 | ||
0 | 2 | Jettetor | 2900 | 4.24,3 | 31,1 | Cato Antonsen (T) | 0062 | |||
Brutt løp | 4 | Johnsrud Svarten | 2900 | # | BR | John Stillerud (T) | 0282 | |||
Strøket | 8 | Pål Lunar | 2900 | # | Kjell Håkonsen (T) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.37 | P: | T: Trippel: 229.17 |
Omsetning | V: 23004 | P: 0 | T: 147328 |
Total Omsetning | V: 197324 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gorm Best | 2100 | 3.09,8 | 30,4a | 14 000 | Gunnar Eggen (T) | 0054 | ||
Far: Dally Sjurson Mor: Jahluna |
Eier: Trener: Randi Teigen Oppdretter: Per Johs. Nøklestad, FREDRIKSTAD |
|||||||||
2 | 10 | Minjo | 2100 | 3.10,1 | 30,5a | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0184 | ||
3 | 7 | Slogum Pål | 2100 | 3.10,3 | 30,6a | 4 500 | Bjørn Garberg (T) | 0031 | ||
4 | 11 | Samint | 2100 | 3.10,4 | 30,7a | 3 500 | Cato Antonsen (T) | 0234 | ||
5 | 3 | Borejahn | 2100 | 3.10,8 | 30,9ag | 2 500 | Liv Haslie (T) | 0056 | ||
6 | 9 | Thøger | 2100 | 3.11,4 | 31,1ag | 1 500 | Jan Risa (A) | 0219 | ||
7 | 4 | Jerkano | 2100 | 3.12,2 | 31,5a | 1 500 | Ulf Thoresen | 0052 | ||
0 | 2 | Pavejanne | 2100 | 3.14,0 | 32,4a | Vidar Hop (C) | 0120 | |||
0 | 6 | Svea Calle | 2100 | 3.14,0 | 32,4a | Magnus Helland (C) | 0227 | |||
0 | 5 | Thora Jahn | 2100 | 3.15,0 | 32,9a | Sveinung J. Roe (B) | 0399 | |||
Brutt løp | 1 | Nåkve | 2100 | # | br ag | Jomar Blekkan (T) | 0037 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.41 | P: | T: Trippel: 914.58 |
Omsetning | V: 17418 | P: 0 | T: 169851 |
Total Omsetning | V: 212834 |